Home | Bottom of Page | E-Mail | Men 50m | Women 25m | Women 50m | Records 2
![]()
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 25 FREE | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Peter Borossy | -58 | 11.53 | -83 | . |
| 2 | Magnus Fältman | -59 | 11.67 | -83 | . |
| 3 | Göran Andersson | -57 | 11.94 | -84 | . |
| Ezio Rizzini | -63 | 11.94 | -84 | . | |
| 5 | Björn Nordfors | -63 | 12.00 | -90 | . |
| 6 | Hans Lidén | -60 | 12.02 | -90 | . |
| 7 | Igor Lishajko | -63 | 12.17 | -90 | . |
| 8 | Max Kjeldgaard | -60 | 12.39 | -82 | . |
| 9 | Bernt Otterström | -65 | 12.79 | -84 | . |
| 10 | Mattias Flyborg | -74 | 13.47 | -88 | . |
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 50 FREE | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Peter Borossy | -58 | 23.7_ | -84 | . |
| Didric Cederholm | -78 | 23.7_ | -96 | . | |
| 3 | Hans Lidén | -60 | 23.8_ | -80 | . |
| 4 | Göran Andersson | -57 | 24.2_ | -84 | . |
| Ezio Rizzini | -63 | 24.2_ | -86 | . | |
| 6 | Magnus Fältman | -59 | 24.4_ | -83 | . |
| 7 | Vincenzo Tortis | -65 | 24.5_ | -86 | . |
| Mattias Flyborg | -74 | 24.5_ | -92 | . | |
| 9 | Mikael Jonsson | -71 | 25.1_ | -90 | . |
| Tommy Ålander | -60 | 25.1_ | -93 | . | |
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 100 FREE | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Hans Lidén | -60 | 52.24 | -77 | . |
| 2 | Peter Borossy | -58 | 53.9_ | -84 | . |
| 3 | Didric Cederholm | -78 | 54.2_ | -96 | . |
| 4 | Göran Andersson | -57 | 54.3_ | -88 | . |
| 5 | Ezio Rizzini | -63 | 54.65 | -93 | . |
| 6 | Vincenzo Tortis | -65 | 55.12 | -86 | L |
| 7 | Mattias Flyborg | -74 | 55.2_ | -91 | . |
| Magnus Fältman | -59 | 55.24 | -78 | . | |
| 9 | Per Sundberg | -55 | 56.1_ | -81 | . |
| 10 | Mikael Jonsson | -71 | 56.4_ | -90 | . |
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 200 FREE | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Hans Lidén | -60 | 1:57.02 | -78 | L |
| 2 | Göran Andersson | -57 | 1:58.5_ | -79 | . |
| 3 | Ezio Rizzini | -63 | 2:00.6_ | -93 | . |
| 4 | Peter Borossy | -58 | 2:02.5_ | -79 | . |
| 5 | Magnus Fältman | -59 | 2:04.62 | -78 | . |
| 6 | Per Sundberg | -55 | 2:06.53 | -82 | . |
| 7 | Mattias Flyborg | -74 | 2:06.6_ | -91 | . |
| 8 | Mikael Jonsson | -71 | 2:09.2_ | -90 | . |
| 9 | Bernt Otterström | -65 | 2:09.3_ | -84 | . |
| 10 | Jonas Tydén | -73 | 2:09.8_ | -89 | . |
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 400 FREE | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Hans Lidén | -60 | 4:11.8_ | -80 | . |
| 2 | Göran Andersson | -57 | 4:16.6_ | -79 | . |
| 3 | Ezio Rizzini | -63 | 4:22.74 | -93 | . |
| 4 | Bernt Otterström | -65 | 4:32.6_ | -84 | . |
| 5 | Jan Johansson | -68 | 4:33.03 | -94 | L |
| 6 | Peter Borossy | -58 | 4:34.2_ | -80 | . |
| 7 | Magnus Fältman | -59 | 4:36.97 | -78 | . |
| 8 | Jonas Tydén | -73 | 4:38.0_ | -90 | . |
| 9 | Mattias Flyborg | -74 | 4:40.0_ | -89 | . |
| 10 | Jan Sigurdh | -65 | 4:40.40 | -97 | . |
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 800 FREE | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Göran Andersson | -57 | 9:03.16 | -93 | . |
| 2 | Ezio Rizzini | -63 | 9:09.31 | -93 | . |
| 3 | Jan Johansson | -68 | 9:16.50 | -94 | L |
| 4 | Bernt Otterström | -65 | 9:38.66 | -83 | . |
| 5 | Hans Lidén | -60 | 9:41.1_ | -74 | . |
| 6 | Jan Sigurdh | -65 | 9:48.19 | -97 | . |
| 7 | Mattias Flyborg | -74 | 9:56.2_ | -89 | . |
| 8 | Jonas Tydén | -73 | 10:00.0_ | -92 | . |
| 9 | Anders Gahm | -66 | 10:07.5_ | -80 | . |
| 10 | Peter Borossy | -58 | 10:08.4_ | -86 | . |
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 1500 FREE | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Ezio Rizzini | -63 | 17:35.30 | -88 | . |
| 2 | Göran Andersson | -57 | 18:07.0_ | -75 | . |
| 3 | Bernt Otterström | -65 | 18:25.37 | -83 | . |
| 4 | Hans Lidén | -60 | 18:43.5_ | -74 | . |
| 5 | Jonas Tydén | -73 | 18:58.0_ | -92 | . |
| 6 | Mattias Flyborg | -74 | 18:59.3_ | -89 | . |
| 7 | Kennet Lahti | -67 | 19:20.78 | -88 | . |
| 8 | Fritjof Bengtsson | -80 | 19:41.57 | -94 | . |
| 9 | Mikael Jonsson | -71 | 19:46.4_ | -88 | . |
| 10 | Göran Ahlstrand | -80 | 19:51.5_ | -94 | . |
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 50 BREAST | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Magnus Fältman | -59 | 29.1_ | -96 | . |
| 2 | Jan Sjöström | -59 | 30.68 | -78 | L |
| 3 | Igor Lishajko | -63 | 30.7_ | -91 | . |
| 4 | Eric Sjöström | -59 | 31.56 | -79 | . |
| 5 | Ronny Oltner | -56 | 31.84 | -96 | L |
| 6 | Niclas Williams | -67 | 32.1_ | -89 | . |
| 7 | Peter Borossy | -58 | 32.2_ | -88 | . |
| Mattias Flyborg | -74 | 32.2_ | -92 | . | |
| 9 | Fredrik Junefelt | -71 | 32.6_ | -91 | . |
| 10 | Mikael Jonsson | -71 | 32.7_ | -94 | . |
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 100 BREAST | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Jan Sjöström | -59 | 1:06.23 | -78 | L |
| 2 | Igor Lishajko | -63 | 1:07.11 | -82 | . |
| 3 | Eric Sjöström | -59 | 1:07.71 | -79 | . |
| 4 | Magnus Fältman | -59 | 1:07.93 | -96 | . |
| 5 | Ronny Oltner | -56 | 1:10.65 | -97 | . |
| 6 | Lennart Bladh | -63 | 1:12.2_ | -80 | . |
| 7 | Hans Lidén | -60 | 1:13.5_ | -76 | . |
| 8 | Fredrik Junefelt | -71 | 1:13.8_ | -89 | . |
| 9 | Mattias Flyborg | -74 | 1:14.6_ | -90 | . |
| 10 | Peter Borossy | -58 | 1:14.9_ | -83 | . |
| Mikael Jonsson | -71 | 1:14.9_ | -89 | . | |
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 200 BREAST | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Jan Sjöström | -59 | 2:27.98 | -78 | L |
| 2 | Igor Lishajko | -63 | 2:30.00 | -82 | . |
| 3 | Eric Sjöström | -59 | 2:30.7_ | -79 | . |
| 4 | Magnus Fältman | -59 | 2:41.21 | -95 | . |
| 5 | Ronny Oltner | -56 | 2:42.54 | -95 | . |
| 6 | Fredrik Junefelt | -71 | 2:43.81 | -89 | . |
| 7 | Urban Lennartsson | -62 | 2:45.13 | -77 | . |
| 8 | Lennart Bladh | -63 | 2:45.69 | -79 | . |
| 9 | Mikael Jonsson | -71 | 2:47.1_ | -89 | . |
| 10 | Hans Lidén | -60 | 2:48.2_ | -78 | . |
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 50 BACK | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Vincenzo Tortis | -65 | 28.2_ | -86 | . |
| 2 | Peter Borossy | -58 | 28.8_ | -84 | . |
| 3 | Hans Lidén | -60 | 28.92 | -77 | . |
| 4 | Ezio Rizzini | -63 | 29.5_ | -84 | . |
| 5 | Tommy Ålander | -60 | 29.7_ | -92 | . |
| 6 | Fritjof Bengtsson | -80 | 29.9_ | -96 | . |
| Didric Cederholm | -78 | 29.92 | -96 | . | |
| 8 | Mattias Flyborg | -74 | 30.0_ | -92 | . |
| 9 | Ulf Westlund | -60 | 30.3_ | -79 | . |
| Niklas Hansen | -74 | 30.3_ | -92 | . | |
| Björn Nordfors | -63 | 30.3_ | -94 | . | |
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 100 BACK | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Hans Lidén | -60 | 1:00.82 | -77 | . |
| 2 | Peter Borossy | -58 | 1:04.1_ | -84 | . |
| 3 | Didric Cederholm | -78 | 1:04.21 | -97 | . |
| 4 | Ezio Rizzini | -63 | 1:05.0_ | -86 | . |
| 5 | Björn Hjortstad | -60 | 1:05.23 | -81 | . |
| 6 | Magnus Fältman | -59 | 1:06.12 | -81 | . |
| 7 | Mattias Flyborg | -74 | 1:06.8_ | -93 | . |
| 8 | Niklas Hansen | -74 | 1:06.9_ | -92 | . |
| 9 | Fritjof Bengtsson | -80 | 1:07.2_ | -96 | . |
| 10 | Ulf Westlund | -60 | 1:07.5_ | -79 | . |
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 200 BACK | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Hans Lidén | -60 | 2:19.84 | -77 | . |
| 2 | Ezio Rizzini | -63 | 2:24.1_ | -93 | . |
| 3 | Peter Borossy | -58 | 2:24.9_ | -84 | . |
| 4 | Magnus Fältman | -59 | 2:25.4_ | -78 | . |
| 5 | Ulf Westlund | -60 | 2:27.99 | -79 | . |
| 6 | Jonas Tydén | -73 | 2:28.5_ | -91 | . |
| 7 | Didric Cederholm | -78 | 2:30.3_ | -95 | . |
| Christian Löfgren | -80 | 2:30.37 | -96 | . | |
| 9 | Göran Andersson | -57 | 2:30.5_ | -74 | . |
| 10 | Niklas Hansen | -74 | 2:31.0_ | -92 | . |
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 50 FLY | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Ezio Rizzini | -63 | 26.1_ | -92 | . |
| 2 | Göran Andersson | -57 | 26.7_ | -84 | . |
| Jan Johansson | -68 | 26.7_ | -94 | . | |
| 4 | Peter Borossy | -58 | 27.1_ | -84 | . |
| 5 | Mattias Flyborg | -74 | 27.2_ | -93 | . |
| 6 | Jonas Tydén | -73 | 27.6_ | -91 | . |
| 7 | Vincenzo Tortis | -65 | 27.9_ | -86 | . |
| Igor Lishajko | -63 | 27.9_ | -90 | . | |
| Niclas Williams | -67 | 27.9_ | -90 | . | |
| Fritjof Bengtsson | -80 | 27.9_ | -96 | . | |
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 100 FLY | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Ezio Rizzini | -63 | 59.4_ | -92 | . |
| 2 | Peter Borossy | -58 | 1:00.7_ | -84 | . |
| 3 | Göran Andersson | -57 | 1:01.0_ | -84 | . |
| 4 | Jan Johansson | -68 | 1:02.66 | -94 | L |
| 5 | Jonas Tydén | -73 | 1:02.7_ | -92 | . |
| 6 | Mattias Flyborg | -74 | 1:02.8_ | -91 | . |
| 7 | Hans Lidén | -60 | 1:04.1_ | -80 | . |
| 8 | Vincenzo Tortis | -65 | 1:04.9_ | -86 | . |
| 9 | Lennart Bladh | -63 | 1:05.06 | -80 | . |
| 10 | Göran Ahlstrand | -80 | 1:05.2_ | -95 | . |
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 200 FLY | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Göran Andersson | -57 | 2:19.4_ | -76 | . |
| 2 | Peter Borossy | -58 | 2:20.9_ | -79 | . |
| 3 | Ezio Rizzini | -63 | 2:26.6_ | -84 | . |
| 4 | Jonas Tydén | -73 | 2:27.7_ | -90 | . |
| 5 | Mattias Flyborg | -74 | 2:33.8_ | -88 | . |
| 6 | Bernt Otterström | -65 | 2:35.0_ | -83 | . |
| 7 | Zoltán Pethö | -58 | 2:35.1_ | -79 | . |
| 8 | Göran Ahlstrand | -80 | 2:36.64 | -95 | . |
| 9 | Nils Löfgren | -79 | 2:38.6_ | -92 | . |
| 10 | Lennart Bladh | -63 | 2:46.8_ | -76 | . |
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 100 IM | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Peter Borossy | -58 | 1:02.1_ | -84 | . |
| 2 | Hans Lidén | -60 | 1:02.4_ | -78 | . |
| 3 | Magnus Fältman | -59 | 1:02.75 | -97 | . |
| 4 | Ezio Rizzini | -63 | 1:03.9_ | -86 | . |
| 5 | Göran Andersson | -57 | 1:04.6_ | -91 | . |
| 6 | Jonas Tydén | -73 | 1:04.7_ | -91 | . |
| 7 | Eric Sjöström | -59 | 1:04.8_ | -94 | . |
| 8 | Igor Lishajko | -63 | 1:05.26 | -89 | . |
| 9 | Ronny Oltner | -56 | 1:05.59 | -96 | . |
| 10 | Mikael Jonsson | -71 | 1:06.0_ | -93 | . |
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 200 IM | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Hans Lidén | -60 | 2:16.71 | -77 | . |
| 2 | Eric Sjöström | -59 | 2:18.65 | -79 | . |
| 3 | Peter Borossy | -58 | 2:21.70 | -91 | . |
| 4 | Jan Sjöström | -59 | 2:22.0_ | -78 | . |
| 5 | Ezio Rizzini | -63 | 2:22.4_ | -93 | . |
| 6 | Magnus Fältman | -59 | 2:24.14 | -91 | . |
| 7 | Göran Andersson | -57 | 2:24.9_ | -75 | . |
| Jonas Tydén | -73 | 2:24.9_ | -89 | . | |
| 9 | Urban Lennartsson | -62 | 2:26.41 | -77 | . |
| 10 | Björn Nordfors | -63 | 2:27.86 | -82 | . |
25 FR |
50 FR | 100 FR | 200 FR |
400 FR | 800 FR | 1500 FR |
50 BR | 100 BR | 200 BR
50 BK | 100 BK | 200 BK |
50 BU | 100 BU | 200 BU |
100 IM | 200 IM | 400 IM
| 400 IM | |||||
| Rank | Athlete | Age | Time | Date | Course |
| 1 | Ezio Rizzini | -63 | 5:06.5_ | -93 | . |
| 2 | Hans Lidén | -60 | 5:11.5_ | -75 | . |
| 3 | Göran Andersson | -57 | 5:12.3_ | -76 | . |
| 4 | Peter Borossy | -58 | 5:13.7_ | -84 | . |
| 5 | Eric Sjöström | -59 | 5:13.9_ | -94 | . |
| 6 | Jan Sjöström | -59 | 5:20.9_ | -75 | . |
| 7 | Lennart Bladh | -63 | 5:22.7_ | -80 | . |
| 8 | Urban Lennartsson | -62 | 5:23.5_ | -77 | . |
| 9 | Fredrik Junefelt | -71 | 5:26.7_ | -88 | . |
| 10 | Anders Gahm | -66 | 5:30.22 | -80 | . |
Home | Top of Page | E-Mail | Men 50m | Women 25m | Women 50m | Records 2