ALL TIME MASTERS RESULTS FOR TOMMY ÅLANDER

Home | Bottom of Page | E-Mail | Members 1

Lane


***     50 FR H   ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Masters-EM 93                 50 FR H B   S     20  Tommy Ålander             60        27.6              Sindelfingen (D) L  930912  493
   Masters-EM 91                 50 FR H B         10  Tommy Ålander             60        27.77             Coventry (GB)    L  910905  484
   Masters-DM 91                 50 FR H B   S      1  Tommy Ålander             60        28.3              Eriksdal         L  911123  458
   Masters-SM 94                 50 FR H B   S      3  Tommy Ålander             60        29.3              Eriksdal         L  940423  412

***     50 FR H F ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Masters-SM 92                 50 FR H B F S      4  Tommy Ålander             60        26.48      13.1   Gävle               920328    0
   Masters-SM 94                 50 FR H B F S      5  Tommy Ålander             60        26.5              Eriksdal         L  940423    0
   Masters-DM 93                 50 FR H B F SX     3  Tommy Ålander             60        27.1              Eriksdal         L  931120    0
   Masters-DM 93                 50 FR H B F S      1  Tommy Ålander             60        27.8              Eriksdal         L  931120    0
   Masters-DM 94                 50 FR H B F S      3  Tommy Ålander             60        28.25             Täby                941120    0

   Masters-SM 97                 50 FR H C F S      6  Tommy Ålander             60        26.90             Södertälje          970315    0
   Masters-SM 96                 50 FR H C F S      5  Tommy Ålander             60        28.66             Uddevalla           960323    0

***    100 FR H   ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Masters-EM 91                100 FR H B         13  Tommy Ålander             60      1:03.03             Coventry (GB)    L  910908  447

***     50 RY H   ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Masters-SM 92                 50 RY H B          1  Tommy Ålander             60        30.40      15.4   Gävle               920328  508
   Masters-DM 94                 50 RY H B          1  Tommy Ålander             60        30.48             Täby                941120  504
   Masters-SM 92                 50 RY H B   SXME   2  Tommy Ålander             60        30.51      14.8   Gävle               920328  502
   Masters-SM 93                 50 RY H B          2  Tommy Ålander             60        30.52      14.6   Södertälje          930327  502
   Masters-SM 93                 50 RY H B   S ME   1  Tommy Ålander             60        30.66      14.9   Södertälje          930328  495
   Masters-SM 93                 50 RY H B   SXME   4  Tommy Ålander             60        30.89      15.3   Södertälje          930327  484
   Masters-SM 92                 50 RY H B   S ME   4  Tommy Ålander             60        31.25      15.5   Gävle               920329  467
   Masters-SM 94                 50 RY H B   SXME   1  Tommy Ålander             60        31.7              Eriksdal         L  940424  498
   Masters-DM 91                 50 RY H B   S ME   1  Tommy Ålander             60        31.8              Eriksdal         L  911123  494
   Masters-SM 94                 50 RY H B   S ME   2  Tommy Ålander             60        31.9              Eriksdal         L  940424  489
   Masters-EM 91                 50 RY H B          5  Tommy Ålander             60        31.92             Coventry (GB)    L  910906  488
   Masters-DM 94                 50 RY H B   S ME   1  Tommy Ålander             60        31.93             Täby                941120  438
   Masters-DM 91                 50 RY H B          1  Tommy Ålander             60        32.07             Eriksdal         L  911123  481
   Masters-SM 92                 50 RY H B         MT  Tommy Ålander             60        32.08m            Gävle               920329  432
   Masters-DM 92                 50 RY H B          1  Tommy Ålander             60        32.31             Eriksdal         L  920815  471
   Masters-SM 94                 50 RY H B          3  Tommy Ålander             60        32.47             Eriksdal         L  940423  464
   Masters-DM 93                 50 RY H B          1  Tommy Ålander             60        32.80             Eriksdal         L  931120  450
   Masters-SM 93                 50 RY H B         MT  Tommy Ålander             60        32.92m            Södertälje          930328  400
   Masters-DM 94                 50 RY H B   SXME   1  Tommy Ålander             60        33.07             Täby                941120  394
   Masters-EM 93                 50 RY H B         22  Tommy Ålander             60        33.16             Sindelfingen (D) L  930910  435
   Masters-EM 93                 50 RY H B   S ME  12  Tommy Ålander             60        33.3              Sindelfingen (D) L  930910  430
   Masters-DM 93                 50 RY H B   S ME   1  Tommy Ålander             60        33.4              Eriksdal         L  931120  426
   Masters-SM 94                 50 RY H B         MT  Tommy Ålander             60        33.8 m            Eriksdal         L  940424  411
   Masters-DM 93                 50 RY H B   SXME   1  Tommy Ålander             60        35.0              Eriksdal         L  931120  370

   Masters-SM 95                 50 RY H C          1  Tommy Ålander             60        30.59             Iggesund            950401  498
   Masters-SM 95                 50 RY H C   S ME   1  Tommy Ålander             60        31.10             Iggesund            950402  474
   Masters-SM 96 Extra-lopp      50 RY H C   SXME  UT  Tommy Ålander             60        31.17             Uddevalla           960323  471
   Masters Meet 95               50 RY H C          1  Tommy Ålander             60        31.20             Västerås            950204  470
   Masters-SM 96                 50 RY H C          3  Tommy Ålander             60        31.25             Uddevalla           960323  467
   Masters-SM 97                 50 RY H C          2  Tommy Ålander             60        31.47             Södertälje          970315  458
   Masters-SM 96                 50 RY H C   SXME  DQ  Tommy Ålander             60        31.82             Uddevalla           960323  443
   Masters-SM 96                 50 RY H C   S ME   2  Tommy Ålander             60        32.02             Uddevalla           960324  434
   Masters-SM 97                 50 RY H C   SXME   3  Tommy Ålander             60        32.66             Södertälje          970315  409
   Masters-SM 95                 50 RY H C   SXME   2  Tommy Ålander             60        32.79             Iggesund            950401  404
   Masters-SM 95                 50 RY H C         MT  Tommy Ålander             60        33.25m            Iggesund            950402  388
   Masters-SM 96                 50 RY H C         MT  Tommy Ålander             60        33.93m            Uddevalla           960324  365

***    100 RY H   ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Masters-SM 92                100 RY H B          2  Tommy Ålander             60      1:07.67      32.08  Gävle               920329  439
   Masters-SM 93                100 RY H B          2  Tommy Ålander             60      1:07.82      32.92  Södertälje          930328  436
   Masters-SM 94                100 RY H B          2  Tommy Ålander             60      1:10.72      33.8   Eriksdal         L  940424  442
   Masters-EM 91                100 RY H B          7  Tommy Ålander             60      1:12.13             Coventry (GB)    L  910905  416
   Masters-DM 92                100 RY H B          1  Tommy Ålander             60      1:13.68             Eriksdal         L  920815  391

   Masters-SM 95                100 RY H C          2  Tommy Ålander             60      1:09.37      33.25  Iggesund            950402  408
   Masters-SM 96                100 RY H C          4  Tommy Ålander             60      1:11.27      33.93  Uddevalla           960324  376

Lane

Home | Top of Page | E-Mail | Members 1

IFK Lidingös SimKlubb
Copyright © 1996-1997 E.Rizzini
ezio.rizzini@mailbox.swipnet.se
b.nordfors@intellecta.se