ALL TIME MASTERS RESULTS FOR IFK LIDINGÖ 1988-1997

Home | Bottom of Page | E-Mail | Members 1

Lane


***   4x25 FR H   ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Masters-Sprint 90           4x25 FR H A          1  IFK Lidingö                         47.40      24.--  Nacka               900323    0
   Masters-DM 89               4x25 FR H A          1  IFK Lidingö                         48.2       --.-   Järfälla            891028    0

***   4x50 FR D   ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Masters-SM 91               4x50 FR D A          1  IFK Lidingö                       2:00.21    1:00.25  Linköping           910323  587
   Masters-DM 90               4x50 FR D A          1  IFK Lidingö                       2:08.40    1:02.1   Eriksdal         L  901124  533
   Masters-SM 93               4x50 FR D A          4  IFK Lidingö                       2:11.15    1:09.50  Södertälje          930327  452
   Masters-SM 94               4x50 FR D A          5  IFK Lidingö                       2:18.99    1:03.91  Eriksdal         L  940423  420

   Masters-SM 96               4x50 FR D B          2  IFK Lidingö                       2:01.31      59.18  Uddevalla           960323  571
   Masters-SM 94               4x50 FR D B          2  IFK Lidingö                       2:01.69    1:03.00  Eriksdal         L  940423  626
   Masters-SM 97               4x50 FR D B          1  IFK Lidingö                       2:02.37    1:00.36  Södertälje          970315  556
   Masters-SM 95               4x50 FR D B          2  IFK Lidingö                       2:02.55    1:04.40  Iggesund            950401  554
   Masters Meet 96             4x50 FR D B          2  IFK Lidingö                       2:03.23      59.68  Västerås            960203  545
   Masters Meet 97             4x50 FR D B          1  IFK Lidingö                       2:03.44    1:00.23  Västerås            970201  542
   Masters-DM 94               4x50 FR D B          1  IFK Lidingö                       2:06.11      59.96  Täby                941120  508
   Masters-SM 90               4x50 FR D B          1  IFK Lidingö                       2:06.42    1:03.01  Nacka               900325  504
   Masters-DM 93               4x50 FR D B          1  IFK Lidingö                       2:11.02    1:09.25  Eriksdal         L  931120  501
   Masters-DM 91               4x50 FR D B          1  IFK Lidingö                       2:22.05    1:08.5   Eriksdal         L  911123  393
   Masters-SM 92               4x50 FR D B         DQ  IFK Lidingö                   DQ  2:03.26    1:03.85  Gävle               920328    0

   Masters-SM 93               4x50 FR D C          1  IFK Lidingö                       2:17.31    1:16.19  Södertälje          930327  394
   Masters-SM 96               4x50 FR D C          4  IFK Lidingö                       2:22.88    1:06.12  Uddevalla           960323  349

***   4x50 FR H   ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Masters-SM 88               4x50 FR H A          1  IFK Lidingö                       1:40.85      51.35  Umeå                880327  656
   Masters Norska M. 91        4x50 FR H A          1  IFK Lidingö                       1:42.4       --.-   Larvik (N)          910421  626
   Masters-SM 89               4x50 FR H A          2  IFK Lidingö                       1:42.55      52.51  Borlänge            890416  624
   Masters-SM 94               4x50 FR H A          5  IFK Lidingö                       1:45.38      52.27  Eriksdal         L  940423  637
   Masters-SM 90               4x50 FR H A          2  IFK Lidingö                       1:46.61      52.48  Nacka               900325  555
   Masters-SM 91               4x50 FR H A          4  IFK Lidingö                       1:48.08      53.40  Linköping           910323  533
   Masters 89                  4x50 FR H A          1  IFK Lidingö                       1:48.72      --.--  Eriksdal         L  890603  580
   Masters-SM 92               4x50 FR H A          4  IFK Lidingö                       1:49.20      55.47  Gävle               920328  517
   Masters-SM 93               4x50 FR H A          5  IFK Lidingö                       1:49.30      54.32  Södertälje          930327  515
   Masters-DM 93               4x50 FR H A          2  IFK Lidingö                       1:51.00      56.48  Eriksdal         L  931120  545
   Masters-DM 94               4x50 FR H A          3  IFK Lidingö                       1:52.83      58.11  Täby                941120  468
   Masters-DM 90               4x50 FR H A          1  IFK Lidingö                       1:53.01      55.4   Eriksdal         L  901124  517

   Masters-SM 91               4x50 FR H B          1  IFK Lidingö                       1:41.53      51.01  Linköping           910323  643
   Masters-SM 93               4x50 FR H B          1  IFK Lidingö                       1:42.18      50.71  Södertälje          930327  631
   Masters-SM 92               4x50 FR H B          1  IFK Lidingö                       1:42.51      51.89  Gävle               920328  624
   Masters-SM 90               4x50 FR H B          1  IFK Lidingö                       1:43.84      51.35  Nacka               900325  601
   Masters Meet 93             4x50 FR H B          1  IFK Lidingö                       1:43.96      51.19  Västerås            930206  599
   Masters Meet 94             4x50 FR H B          1  IFK Lidingö                       1:44.16      52.92  Västerås            940205  595
   Masters Meet 96             4x50 FR H B          1  IFK Lidingö                       1:44.16      53.65  Västerås            960203  595
   Masters-SM 96               4x50 FR H B          2  IFK Lidingö                       1:44.27      51.91  Uddevalla           960323  593
   Masters-DM 95               4x50 FR H B          1  IFK Lidingö                       1:44.35      52.69  Forsgrenska         951119  592
   Masters-VM 96               4x50 FR H B          8  IFK Lidingö                       1:44.41      52.98  Sheffield (GB)   L  960626  655
   Masters-SM 95               4x50 FR H B          2  IFK Lidingö                       1:45.11      53.71  Iggesund            950401  579
   Masters-SM 97               4x50 FR H B          6  IFK Lidingö                       1:45.22      52.12  Södertälje          970315  577
   Masters-SM 94               4x50 FR H B          2  IFK Lidingö                       1:45.59      53.15  Eriksdal         L  940423  633
   Masters-EM 95               4x50 FR H B          7  IFK Lidingö                       1:46.18      53.29  Riccione (I)     L  950907  623
   Masters-DM 90               4x50 FR H B          1  IFK Lidingö                       1:46.34      53.4   Eriksdal         L  901124  620
   Masters-DM 94               4x50 FR H B          1  IFK Lidingö                       1:46.40      53.60  Täby                941120  558
   Masters-SM 89               4x50 FR H B          1  IFK Lidingö                       1:46.60      51.81  Borlänge            890416  555
   Masters-EM 93               4x50 FR H B         11  IFK Lidingö                       1:48.14      54.16  Sindelfingen (D) L  930912  590
   Masters-DM 91               4x50 FR H B          1  IFK Lidingö                       1:48.21      54.31  Eriksdal         L  911123  588
   Masters 4:o Meeting 91      4x50 FR H B          1  IFK Lidingö                       1:49.0       53.0   Pesaro (I)       L  910615  576
   Masters-DM 93               4x50 FR H B          1  IFK Lidingö                       1:49.43      54.87  Eriksdal         L  931120  569
   Masters-DM 96               4x50 FR H B          2  IFK Lidingö                       1:49.52      56.99  Bredäng             961116  512
   Masters-EM 93               4x50 FR H B         20  IFK Lidingö                       1:51.38      55.45  Sindelfingen (D) L  930912  540
   Masters Meet 96             4x50 FR H B          3  IFK Lidingö                       1:51.71      54.86  Västerås            960203  483
   Masters Meet 97             4x50 FR H B          3  IFK Lidingö                       1:51.89      54.73  Västerås            970201  480
   Masters-SM 96               4x50 FR H B          5  IFK Lidingö                       1:53.98      58.24  Uddevalla           960323  454
   Masters Games 96            4x50 FR H B         DQ  IFK Lidingö                   DQ  1:47.30      53.11  Västerås         L  960817    0

   Masters-SM 97               4x50 FR H C          1  IFK Lidingö                       1:45.81      54.49  Södertälje          970315  568
   Masters-DM 96               4x50 FR H C          1  IFK Lidingö                       1:55.11      58.90  Bredäng             961116  441
   Masters-SM 94               4x50 FR H C          2  IFK Lidingö                       1:59.08      56.69  Eriksdal         L  940423  442
   Masters Meet 97             4x50 FR H C         DQ  IFK Lidingö                   DQ  1:47.71      54.28  Västerås            970201    0

***   4x50 FR X   ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Masters-SM 92               4x50 FR X A          3  IFK Lidingö                       1:53.39      56.18  Gävle               920328    0
   Masters-SM 93               4x50 FR X A          2  IFK Lidingö                       1:54.17    1:01.59  Södertälje          930327    0
   Masters-SM 90               4x50 FR X A          4  IFK Lidingö                       1:55.44      51.99  Nacka               900324    0
   Masters-SM 94               4x50 FR X A          3  IFK Lidingö                       1:56.22      59.7   Eriksdal         L  940423    0
   Masters-DM 93               4x50 FR X A          3  IFK Lidingö                       1:57.02      58.98  Eriksdal         L  931120    0
   Masters-DM 94               4x50 FR X A          2  IFK Lidingö                       2:01.80    1:04.64  Täby                941120    0
   Masters-SM 91               4x50 FR X A         DQ  IFK Lidingö                   DQ  1:50.36      55.4   Linköping           910323    0

   Masters-SM 95               4x50 FR X B          3  IFK Lidingö                       1:49.29      58.33  Iggesund            950401    0
   Masters-SM 96               4x50 FR X B          1  IFK Lidingö                       1:49.64      52.20  Uddevalla           960323    0
   Masters-EM 95               4x50 FR X B          2  IFK Lidingö                       1:50.83      56.09  Riccione (I)     L  950909    0
   Masters-SM 93               4x50 FR X B          2  IFK Lidingö                       1:51.59    1:00.55  Södertälje          930327    0
   Masters-SM 94               4x50 FR X B          2  IFK Lidingö                       1:51.67      57.26  Eriksdal         L  940423    0
   Masters-SM 97               4x50 FR X B          2  IFK Lidingö                       1:51.86      51.58  Södertälje          970315    0
   Masters-DM 94               4x50 FR X B          1  IFK Lidingö                       1:53.52      59.88  Täby                941120    0
   Masters-SM 91               4x50 FR X B          1  IFK Lidingö                       1:54.27      58.69  Linköping           910323    0
   Masters-SM 96               4x50 FR X B          3  IFK Lidingö                       1:54.92      53.95  Uddevalla           960323    0
   Masters-SM 90               4x50 FR X B          2  IFK Lidingö                       1:55.15      51.93  Nacka               900324    0
   Masters-SM 92               4x50 FR X B          3  IFK Lidingö                       1:57.24      57.11  Gävle               920328    0
   Masters-DM 93               4x50 FR X B          2  IFK Lidingö                       1:59.51    1:00.48  Eriksdal         L  931120    0

   Masters-SM 97               4x50 FR X C          1  IFK Lidingö                       1:57.33    1:04.25  Södertälje          970315    0
   Masters-DM 94               4x50 FR X C          2  IFK Lidingö                       2:08.33    1:05.80  Täby                941120    0

   Masters-SM 94               4x50 FR X D          1  IFK Lidingö                       2:16.39    1:01.03  Eriksdal         L  940423    0
   Masters-SM 93               4x50 FR X D          2  IFK Lidingö                       2:16.49    1:16.57  Södertälje          930327    0
   Masters-SM 95               4x50 FR X D          1  IFK Lidingö                       2:16.64    1:18.34  Iggesund            950401    0
   Masters-DM 93               4x50 FR X D          1  IFK Lidingö                       2:19.76    1:00.87  Eriksdal         L  931120    0

***   4x25 ME H   ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Masters-DM 89               4x25 ME H A          1  IFK Lidingö                         53.6       --.-   Järfälla            891028    0

***   4x50 ME D   ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Masters-SM 93               4x50 ME D A          4  IFK Lidingö                       2:27.99    1:16.15  Södertälje          930328  431
   Masters-DM 90               4x50 ME D A          1  IFK Lidingö                       2:28.37    1:19.3   Eriksdal         L  901124  445
   Masters-SM 94               4x50 ME D A          5  IFK Lidingö                       2:38.75    1:23.83  Eriksdal         L  940424  363

   Masters-SM 96               4x50 ME D B          1  IFK Lidingö                       2:11.09    1:11.75  Uddevalla           960324  620
   Masters-SM 94               4x50 ME D B          1  IFK Lidingö                       2:17.04    1:15.80  Eriksdal         L  940424  565
   Masters-SM 97               4x50 ME D B          2  IFK Lidingö                       2:17.13             Södertälje          970316  542
   Masters-DM 94               4x50 ME D B          1  IFK Lidingö                       2:18.12    1:15.01  Täby                941120  530
   Masters-SM 95               4x50 ME D B          2  IFK Lidingö                       2:18.37    1:15.06  Iggesund            950402  527
   Masters-SM 91               4x50 ME D B          1  IFK Lidingö                       2:18.58    1:15.53  Linköping           910324  525
   Masters-SM 92               4x50 ME D B          1  IFK Lidingö                       2:20.10    1:16.17  Gävle               920329  508
   Masters-SM 90               4x50 ME D B          1  IFK Lidingö                       2:24.23    1:16.85  Nacka               900325  466
   Masters-DM 93               4x50 ME D B          1  IFK Lidingö                       2:27.30    1:18.74  Eriksdal         L  931120  455
   Masters-DM 91               4x50 ME D B          1  IFK Lidingö                       2:28.01    1:22.1   Eriksdal         L  911123  448

   Masters-SM 93               4x50 ME D C          1  IFK Lidingö                       2:30.96    1:16.04  Södertälje          930328  406
   Masters-SM 96               4x50 ME D C          4  IFK Lidingö                       2:46.67    1:25.93  Uddevalla           960324  302

***   4x50 ME H   ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Masters Norska M. 91        4x50 ME H A          2  IFK Lidingö                       1:57.3     1:03.3   Larvik (N)          910420  560
   Masters-SM 92               4x50 ME H A          4  IFK Lidingö                       2:00.11    1:03.79  Gävle               920329  522
   Masters-SM 94               4x50 ME H A          3  IFK Lidingö                       2:00.34    1:06.74  Eriksdal         L  940424  560
   Masters-SM 90               4x50 ME H A          3  IFK Lidingö                       2:01.98    1:05.29  Nacka               900325  498
   Masters-SM 93               4x50 ME H A          4  IFK Lidingö                       2:02.03    1:03.64  Södertälje          930328  497
   Masters-SM 91               4x50 ME H A          2  IFK Lidingö                       2:02.34    1:06.20  Linköping           910324  494
   Masters-DM 93               4x50 ME H A          1  IFK Lidingö                       2:04.07    1:06.72  Eriksdal         L  931120  511
   Masters-DM 90               4x50 ME H A          1  IFK Lidingö                       2:09.26    1:06.2   Eriksdal         L  901124  452
   Masters-DM 94               4x50 ME H A         DQ  IFK Lidingö                   DQ  2:04.43    1:05.07  Täby                941120    0

   Masters-SM 92               4x50 ME H B          1  IFK Lidingö                       1:53.67    1:01.11  Gävle               920329  615
   Masters-SM 93               4x50 ME H B          1  IFK Lidingö                       1:53.85    1:01.30  Södertälje          930328  613
   Masters-SM 91               4x50 ME H B          1  IFK Lidingö                       1:53.92    1:00.93  Linköping           910324  611
   Masters-SM 95               4x50 ME H B          1  IFK Lidingö                       1:55.42    1:01.43  Iggesund            950402  588
   Masters-SM 96               4x50 ME H B          2  IFK Lidingö                       1:55.42    1:01.65  Uddevalla           960324  588
   Masters Meet 93             4x50 ME H B          1  IFK Lidingö                       1:57.48    1:04.16  Västerås            930206  558
   Masters-SM 94               4x50 ME H B          2  IFK Lidingö                       1:57.80    1:03.07  Eriksdal         L  940424  598
   Masters-DM 91               4x50 ME H B          1  IFK Lidingö                       1:58.16    1:03.98  Eriksdal         L  911123  592
   Masters-SM 90               4x50 ME H B          1  IFK Lidingö                       1:58.31    1:02.18  Nacka               900325  546
   Masters-DM 90               4x50 ME H B          1  IFK Lidingö                       1:59.59    1:04.1   Eriksdal         L  901124  571
   Masters-DM 94               4x50 ME H B          1  IFK Lidingö                       1:59.69    1:04.17  Täby                941120  527
   Masters-VM 96               4x50 ME H B         14  IFK Lidingö                       1:59.96    1:03.51  Sheffield (GB)   L  960622  566
   Masters-DM 95               4x50 ME H B          1  IFK Lidingö                       2:00.52    1:05.45  Forsgrenska         951119  516
   Masters-EM 95               4x50 ME H B          6  IFK Lidingö                       2:00.64    1:05.32  Riccione (I)     L  950908  556
   Masters Meet 94             4x50 ME H B          1  IFK Lidingö                       2:01.10    1:04.05  Västerås            940205  509
   Masters 4:o Meeting 91      4x50 ME H B          1  IFK Lidingö                       2:02.4     1:07.9   Pesaro (I)       L  910616  533
   Masters-EM 93               4x50 ME H B         12  IFK Lidingö                       2:02.62    1:06.69  Sindelfingen (D) L  930910  530
   Masters-SM 96               4x50 ME H B          3  IFK Lidingö                       2:03.57    1:05.97  Uddevalla           960324  479
   Masters Games 96            4x50 ME H B          1  IFK Lidingö                       2:03.58    1:06.66  Västerås         L  960817  518
   Masters-DM 93               4x50 ME H B          1  IFK Lidingö                       2:04.55    1:07.34  Eriksdal         L  931120  506
   Masters-EM 93               4x50 ME H B         22  IFK Lidingö                       2:06.79    1:08.14  Sindelfingen (D) L  930910  479
   Masters-DM 96               4x50 ME H B          2  IFK Lidingö                   ??  -:--.--    -:--.--  Bredäng             961116    0

   Masters-SM 97               4x50 ME H C          1  IFK Lidingö                       1:57.31    1:00.35  Södertälje          970316  560
   Masters-DM 96               4x50 ME H C          1  IFK Lidingö                       2:09.04    1:08.99  Bredäng             961116  421

***   4x50 ME X   ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Masters-SM 91               4x50 ME X A          1  IFK Lidingö                       2:03.51    1:06.50  Linköping           910323    0
   Masters-SM 94               4x50 ME X A          1  IFK Lidingö                       2:04.62    1:08.84  Eriksdal         L  940424    0
   Masters-SM 92               4x50 ME X A          2  IFK Lidingö                       2:05.24    1:08.13  Gävle               920328    0
   Masters-SM 93               4x50 ME X A          4  IFK Lidingö                       2:08.21    1:09.02  Södertälje          930327    0
   Masters-SM 90               4x50 ME X A          3  IFK Lidingö                       2:08.71    1:10.12  Nacka               900324    0
   Masters-DM 91               4x50 ME X A          1  IFK Lidingö                       2:10.98    1:05.4   Eriksdal         L  911123    0
   Masters-DM 94               4x50 ME X A          2  IFK Lidingö                       2:12.99    1:10.28  Täby                941120    0
   Masters-DM 93               4x50 ME X A          2  IFK Lidingö                       2:13.10    1:08.66  Eriksdal         L  931120    0
   Masters-DM 90               4x50 ME X A          1  IFK Lidingö                       2:14.31    1:13.0   Eriksdal         L  901124    0

   Masters-SM 96 Extra-lopp    4x50 ME X B         UT  IFK Lidingö                       2:00.99    1:00.84  Uddevalla           960323    0
   Masters-SM 95               4x50 ME X B          2  IFK Lidingö                       2:03.77    1:02.78  Iggesund            950401    0
   Masters-EM 95               4x50 ME X B          4  IFK Lidingö                       2:05.55    1:03.65  Riccione (I)     L  950906    0
   Masters-SM 96               4x50 ME X B          1  IFK Lidingö                       2:06.54    1:04.69  Uddevalla           960323    0
   Masters-SM 93               4x50 ME X B          2  IFK Lidingö                       2:06.85    1:09.49  Södertälje          930327    0
   Masters-SM 91               4x50 ME X B          1  IFK Lidingö                       2:07.14    1:07.90  Linköping           910323    0
   Masters Meet 97             4x50 ME X B          1  IFK Lidingö                       2:07.30    1:04.16  Västerås            970201    0
   Masters-SM 92               4x50 ME X B          3  IFK Lidingö                       2:07.46    1:01.58  Gävle               920328    0
   Masters-DM 94               4x50 ME X B          1  IFK Lidingö                       2:07.94    1:10.04  Täby                941120    0
   Masters Meet 96             4x50 ME X B          2  IFK Lidingö                       2:07.96    1:05.38  Västerås            960203    0
   Masters-SM 94               4x50 ME X B          1  IFK Lidingö                       2:09.33    1:10.65  Eriksdal         L  940424    0
   Masters-SM 90               4x50 ME X B          2  IFK Lidingö                       2:09.77    1:03.43  Nacka               900324    0
   Masters-EM 93               4x50 ME X B         17  IFK Lidingö                       2:11.23    1:06.27  Sindelfingen (D) L  930911    0
   Masters-SM 97               4x50 ME X B          3  IFK Lidingö                       2:11.34    1:11.21  Södertälje          970315    0
   Masters Meet 96             4x50 ME X B          3  IFK Lidingö                       2:11.89    1:10.28  Västerås            960203    0
   Masters Meet 97             4x50 ME X B          3  IFK Lidingö                       2:11.91    1:05.76  Västerås            970201    0
   Masters-DM 91               4x50 ME X B          1  IFK Lidingö                       2:13.12    1:13.9   Eriksdal         L  911123    0
   Masters-DM 93               4x50 ME X B          1  IFK Lidingö                       2:15.96    1:09.2   Eriksdal         L  931120    0
   Masters-DM 90               4x50 ME X B          1  IFK Lidingö                       2:16.14    1:12.7   Eriksdal         L  901124    0
   Masters-SM 96               4x50 ME X B         DQ  IFK Lidingö                   DQ  2:02.67    1:01.33  Uddevalla           960323    0

   Masters-SM 97               4x50 ME X C          1  IFK Lidingö                       2:09.36    1:07.45  Södertälje          970315    0
   Masters-DM 94               4x50 ME X C          1  IFK Lidingö                       2:23.20    1:10.88  Täby                941120    0
   Masters-DM 93               4x50 ME X C          1  IFK Lidingö                       2:29.15    1:23.55  Eriksdal         L  931120    0

   Masters-SM 93               4x50 ME X D          2  IFK Lidingö                       2:31.53    1:09.28  Södertälje          930327    0
   Masters-SM 95               4x50 ME X D          1  IFK Lidingö                       2:33.68    1:10.75  Iggesund            950401    0
   Masters-SM 94               4x50 ME X D          2  IFK Lidingö                       2:40.40    1:28.24  Eriksdal         L  940424    0

   Masters-SM 96               4x50 ME X E          2  IFK Lidingö                       2:48.93    1:23.63  Uddevalla           960323    0

Lane

Home | Top of Page | E-Mail | Members 1

IFK Lidingös SimKlubb
Copyright © 1996-1997 E.Rizzini
ezio.rizzini@mailbox.swipnet.se
b.nordfors@intellecta.se