1998-07-13 - 1998-07-15
| Plac. | Båt | Rorsman | Ort | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 50 | Leif Tom Loose | BSC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | (OCS) | 1 | 10 | |
| 2 | SWE 105 | Thomas Nielsen | MSS | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | (8) | 1 | 4 | 25 | |
| 3 | SWE 17 | Mårten Nordlund | OXSS | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 9 | (OCS) | 3 | 37 | |
| 4 | SWE 73 | Niklas Stenum | GKSS | 9 | 4 | 3 | (12) | 11 | 3 | 4 | 6 | 40 | |
| 5 | GER 36 | Klaus Schütt | KYC | 10 | 12 | 11 | 2 | 2 | 2 | (OCS) | 2 | 41 | |
| 6 | GER 44 | Deniz Karaday | BSC | (13) | 10 | 6 | 10 | 4 | 5 | 2 | 7 | 44 | |
| 7 | GER 35 | Jan Mohn | MSC | 11 | (OCS) | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 47 | |
| 8 | FRA 5160 | Niclas Kuipers | ASZV | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | DNF | DNS | (DNS) | 62 | |
| 9 | GER 17 | Hans Bock | GSC: | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | DNS | DNS | (DNS) | 68 | |
| 10 | NED 24 | Franz Lampe | KZV | 14 | 3 | DNF | OCS | 12 | 1 | (OCS) | 8 | 72 | |
| 11 | SWE 80 | Peter Rosenqvist | MSS | 5 | 2 | 8 | 6 | DNF | DNS | DNS | (DNS) | 72 | |
| 12 | SWE 35 | Peter Bailey | LSS | (15) | 13 | 13 | 14 | 13 | 7 | 5 | 10 | 75 | |
| 13 | GER 48 | Jan Duken | SKWB | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | DNS | (DNS) | 80 | |
| 14 | NOR 8965 | Lasse Berthelsen | FSF | 7 | 9 | 9 | 5 | DNF | DNS | NRY | (DNS) | 81 | |
| 15 | DEN 4896 | Jachie Vogten | VAL | DNS | DNS | DNS | 13 | 9 | 10 | (OCS) | 9 | 92 | |
| 16 | SWE 40 | Fredrik Uggeldahl | XXX | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | DNS | DNS | (DNS) | 103 |
Regatta Bas från JUME DATA