Team 83
Resultat
GOTLANDSSERIEN U-16
| Datum | Restultat | |||||||
| 1998-12-02 | IK Graip | - | Visby AIK | 1-21 | ||||
| 1998-12-09 | Visby AIK | Team Gotland | 4-3 | |||||
| 1999-01-13 | Roma IF | Visby AIK | 2-2 | |||||
| 1999-01-17 | Visby AIK | Sudrets HC | 5-0 | |||||
| 1999-02-03 | Visby AIK | Roma IF | 4-2 | |||||
| 1999-02-10 | Team Gotland | Visby AIK | ||||||
| 1999-02-17 | Visby AIK | IK Graip | ||||||
| 1999-02-24 | Sudrets HC | Visby AIK |
Tabell 1999-02-04
| Plac | Lag | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Målskillnad | Poäng | ||
| 1 | Visby AIK | 5 | 4 | 1 | 0 | 36-7 | 9 | ||
| 2 | Roma IF | 5 | 3 | 1 | 1 | 29-13 | 7 | ||
| 3 | Team Gotland | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-13 | 4 | ||
| 4 | Sudrets HC | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-14 | 2 | ||
| 5 | IK Graip | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-54 | 0 | ||
U-16 B AFTONBLADET CUP 98/99
|