Azalea Bk
| Startsidan |
Tabeller 1998 Pojkar/Flickor
AFTONBLADET CUP 1998
Senaste Resultaten + Tabell / Uppdaterad 980928
Juniorer/Y-Juniorer/P83/P84/P85/7-manna/Flick Juniorer/F83
Hälsningar från Webmastern/ Fredrik
J17 Klass 1
Kortedala BK-Azalea BK 2-5
Jonsereds IF-Leums IS 3-4
Lerums IS-Gunnilse IS 0-5
Marieholm BOIK-Jonsereds IF 2-1
Älvsborgs FF-Marieholm BOIK 2-1
| Häcken | 20 | 17 | 0 | 3 | 68-22 | 51 |
| Lundby | 19 | 15 | 0 | 4 | 91-27 | 45 |
| Azalea | 20 | 14 | 2 | 4 | 63-32 | 44 |
| Gunnilse | 20 | 14 | 1 | 5 | 87-29 | 43 |
| Lerum | 20 | 10 | 2 | 8 | 47-62 | 32 |
| Mölnlycke | 19 | 8 | 1 | 10 | 49-49 | 25 |
| Jonsered | 20 | 8 | 1 | 11 | 44-48 | 25 |
| Kongahälla | 20 | 8 | 1 | 11 | 53-78 | 25 |
| Torslanda | 20 | 7 | 3 | 10 | 49-38 | 24 |
| Älvsborg | 21 | 5 | 1 | 15 | 37-94 | 16 |
| Marieholm | 21 | 4 | 1 | 16 | 24-89 | 13 |
| Kortedala | 20 | 2 | 3 | 15 | 24-68 | 9 |
| JUNIORER |
Pojkallsvenskan / Folksam Cup 16 År
Trollhättans FK-Västra Frölunda IF 0-9
IK Oddevold-IFK Åmål 3-3
Västra Frölunda IF- IFK Göteborg 1-3
IFK Trollhättan-Trollhättans FK 6-0
Lysekils FF-Azalea BK 1-2
Trollhättans FK-Nols IK 3-3
Azalea BK-IK Oddevold 0-0
| Häcken | 17 | 14 | 2 | 1 | 67-15 | 44 |
| Frölunda | 17 | 13 | 1 | 3 | 74-22 | 40 |
| Göteborg | 17 | 11 | 2 | 4 | 52-35 | 35 |
| Oddevold | 18 | 8 | 4 | 6 | 48-34 | 28 |
| Lysekil | 16 | 7 | 4 | 5 | 34-31 | 25 |
| Azalea | 18 | 6 | 5 | 7 | 31-34 | 23 |
| IFK Trollhättan | 17 | 5 | 4 | 8 | 36-43 | 19 |
| Nol | 18 | 3 | 4 | 11 | 31-58 | 13 |
| Åmål | 16 | 2 | 4 | 10 | 15-40 | 10 |
| Trollhättans FK | 18 | 1 | 2 | 15 | 16-92 | 5 |
| Lundby | Utgått | x | x | x | x | x |
| Y-JUNIORER |
P15 2B
N:a Skärgården-Ytterby IS 3-3
Tuve IF-Backa IF 3-0
Skogens If-Tuve If 0-3 WO
Torslanda IK-GAIS 2-4
Ytterby IS-Azalea BK 5-7
| GAIS | 15 | 11 | 4 | 0 | 65-13 | 37 |
| Azalea | 15 | 9 | 2 | 4 | 47-38 | 29 |
| Skogen | 15 | 8 | 3 | 5 | 37-18 | 27 |
| Ytterby | 15 | 6 | 2 | 7 | 45-39 | 20 |
| Torslanda | 16 | 5 | 4 | 7 | 24-43 | 19 |
| Kareby | 15 | 4 | 5 | 6 | 20-26 | 17 |
| Tuve | 14 | 5 | 2 | 7 | 27-45 | 17 |
| Skärgården | 13 | 4 | 2 | 7 | 29-40 | 14 |
| Backa | 14 | 1 | 2 | 11 | 12-44 | 5 |
| P83 |
P14 2B
Älvsborgs FF-IK Kongahälla 0-0
Torslanda IK-Azalea BK 1-9
IK Kongahälla-Västra Frölunda IF2 1-1
Älvsborgs FF-Askims IK 0-0
Västra Frölunda IF2-Torslanda IK 6-2
| Azalea | 13 | 9 | 2 | 2 | 40-10 | 29 |
| Frölunda | 13 | 8 | 2 | 3 | 25-11 | 26 |
| Askim | 13 | 6 | 4 | 3 | 20-12 | 22 |
| Älvsborg | 14 | 5 | 4 | 5 | 16-29 | 19 |
| Skärgården | 12 | 5 | 1 | 6 | 30-21 | 16 |
| Warta | 12 | 3 | 4 | 5 | 18-22 | 13 |
| Kongahälla | 12 | 3 | 4 | 5 | 20-25 | 13 |
| Torslanda | 13 | 1 | 1 | 11 | 11-50 | 4 |
| P84 |
P14 3C
Azalea BK2-Götaholms BK 3-5
SK Höjden-Rannebergens IF 1-0
Näsets SK-Mossens BK 0-6
| Rannebergen | 12 | 9 | 1 | 2 | 39-12 | 28 |
| Höjden | 12 | 9 | 0 | 3 | 45-21 | 27 |
| Masthugget | 12 | 6 | 1 | 5 | 31-17 | 19 |
| Mossen | 12 | 4 | 4 | 4 | 25-28 | 16 |
| Azalea2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20-25 | 13 |
| Götaholm | 12 | 3 | 2 | 7 | 25-47 | 11 |
| Näset | 12 | 2 | 1 | 9 | 12-47 | 7 |
| Sandarna.B | Utgått | x | x | x | x | x |
| P84 |
P13 2A
Västra Frölunda IF-Örgryte IS 5-1
Lundby IF-Azalea BK 1-6
Torslanda IK-Örgryte IS 4-0
Västra Frölunda IF-Lundby IF 3-1
Fässbergs IF-IK Zenith 2-0
Torslanda IK-Kortedala IF 3-1
| Frölunda | 17 | 12 | 3 | 2 | 65-13 | 39 |
| Torslanda | 17 | 12 | 3 | 2 | 56-17 | 39 |
| Azalea | 16 | 11 | 3 | 2 | 50-17 | 36 |
| Fässberg | 17 | 9 | 4 | 4 | 45-26 | 31 |
| Lundby | 17 | 10 | 1 | 6 | 55-37 | 31 |
| Kortedala | 17 | 9 | 0 | 8 | 47-39 | 27 |
| Örgryte | 16 | 4 | 1 | 11 | 31-48 | 13 |
| Zenith | 17 | 4 | 0 | 13 | 18-65 | 12 |
| Partille | 16 | 2 | 1 | 13 | 17-66 | 7 |
| Väster | 16 | 2 | 0 | 14 | 23-79 | 6 |
| P85 |
P13 3A
Hisingstad IS-Floda BOIF 2-6
Floda BOIF-BK Häcken2 4-2
Hisingstad IF-Azalea BK2 2-3
Lundby IF-Lerums IS2 1-3
| Floda | 11 | 10 | 1 | 0 | 55-15 | 31 |
| Häcken2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 42-23 | 21 |
| Ytterby | 11 | 4 | 2 | 5 | 34-31 | 14 |
| Azalea2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32-39 | 13 |
| Lundby | 12 | 4 | 1 | 7 | 20-37 | 13 |
| Lerum | 11 | 3 | 1 | 7 | 28-45 | 10 |
| Hisingstad | 11 | 3 | 1 | 7 | 20-41 | 10 |
| P85 |
P13/14 7-manna
Marieholm BOIK 85-IF Stendy 84 1-1
Götaholms BK-Azalea BK 85 4-1
Azalea BK 85-Marieholm BOIK 85 4-3
IF Stendy 84-Ytterby IS 85 5-5
| Stendy | 12 | 9 | 3 | 0 | 87-34 | 30 |
| Ytterby | 12 | 7 | 1 | 4 | 54-47 | 22 |
| Azalea | 12 | 3 | 2 | 7 | 44-59 | 11 |
| Götaholm | 12 | 3 | 2 | 7 | 51-70 | 11 |
| Marieholm | 12 | 3 | 2 | 7 | 30-56 | 11 |
JF 1
Azalea BK-IK Zenith 2-1
Qviding FIF- Kärra/Klareberg IF 3-0 WO
Azalea BK-Älvängens IK 4-1
Utbynäs SK-Kungälvs FF 2-0
Landvetter IF-Ytterby IS 4-1
| Utbynäs | 11 | 10 | 1 | 0 | 60-6 | 31 |
| Lerum | 11 | 9 | 1 | 1 | 34-10 | 28 |
| Torslanda | 10 | 8 | 0 | 2 | 56-14 | 24 |
| Landvetter | 11 | 6 | 2 | 3 | 39-12 | 20 |
| Askim | 11 | 6 | 1 | 4 | 30-24 | 19 |
| Kungälv | 11 | 6 | 0 | 5 | 33-21 | 18 |
| Azalea | 11 | 6 | 0 | 5 | 23-38 | 18 |
| Zenith | 11 | 5 | 1 | 5 | 36-38 | 16 |
| Klareberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 21-29 | 12 |
| Ytterby | 11 | 4 | 0 | 7 | 16-28 | 12 |
| Älvängen | 11 | 2 | 0 | 9 | 20-42 | 6 |
| Qviding | 11 | 2 | 0 | 9 | 14-50 | 6 |
| Slottskogen | 11 | 0 | 0 | 11 | 7-77 | 0 |
| F 81/83 |
F15 Klass 1
Billdals BK-Kortedala IF 0-3 WO
Kungälvs FF-Billdals BK 2-0
Kortedala IF-Näsets SK 0-0
Näsets SK-Kungälvs FF 2-0
| Landvetter | 13 | 9 | 2 | 2 | 29-8 | 29 |
| Azalea | 12 | 8 | 3 | 1 | 45-11 | 27 |
| Kortedala | 13 | 8 | 2 | 3 | 26-10 | 26 |
| Billdal | 12 | 4 | 4 | 4 | 25-24 | 16 |
| Näset | 13 | 4 | 3 | 6 | 19-19 | 15 |
| Torslanda | 12 | 4 | 1 | 7 | 14-34 | 13 |
| Kungälv | 13 | 2 | 5 | 6 | 7-20 | 11 |
| Lekstorp | 12 | 0 | 2 | 10 | 2-41 | 2 |
| Skogen | Utgått | x | x | x | x | x |
| F 81/83 |
Denna sida är gjord av Fredrik Setterborg