.
SHOT / KULA

Best Results

17,52 Linda-Marie Mårtensson, 71 Karlstad 1999-08-31
16,46 Helena Engman, 76 Karlstad 1999-08-31
16,30 Anna Söderberg, 73 Malmö 1999-08-07
16,19 Linda Nestorsson, 75 Boise 1999-06-03
16,04 Caroline Isgren, 66 Umeå 1992-08-16
15,52 Ingrid Wehmonen, 41 Handen 1975-08-24
15,52 Karin Colberg, 67 Eskilstuna 1992-05-31
15,31 Elisabet Hallerbäck, 73 Lerum 1995-05-27
15,15 Siv Tornegård, 60 Karlskrona 1986-08-03
15,14 Britt Johansson, 49 Karlstad 1972-07-31
15,02 Malin Strand, 71 Helsingborg 1992-07-11
15,01 Elisabeth Thorbjörnsson, 57 Edinburgh 1980-09-13
14,91 Gun Johansson, 43 Stockholm 1974-07-18
14,85 Catarina Andersson, 77 Sundsvall 1997-07-19
14,81 Marika Nilsson, 65 Stockholm 1987-08-23
14,77 Anna Wiklund, 73 Sundsvall 1997-07-19
14,75 Ann-Marie Tornegård, 57 Järvsö 1985-06-22
14,71 Anneli Johansson, 69 Stockholm 1987-08-23
14,65 Gun-Britt Flink, 43 Stockholm 1965-09-05
14,55 Birgitta Troive, 64 Tärnsjö 1988-06-12
14,52 Maria Pettersson, 77 Enskede 1998-07-25
14,50 Anne-Britt Pettersson, 50 Göteborg 1978-07-13
14,48 Cecilia Nilsson, 79 Karlskrona 1998-08-16
14,45 Rose-Marie Andersson, 54 Västerås 1980-06-25
14,37 Karin Andersson, 61 Mölndal 1982-06-12
14,32 Gunnel Hettman, 60 Piteå 1982-08-15
14,27 Maria Sjölén, 70 Gävle 1989-08-13
14,21 Bodil Torelm, 61 Väddö 1983-07-09
13,96 Susanna Nilsson, 64 Latsch 1994-05-10
13,94 Anna-Lena Pihl, 64 Närpes 1984-07-14
13,94 Ann-Cathrin Pihl, 69 Helsingborg 1987-07-12
13,85 Karin Olsson, 75 Karlskrona 1998-05-24
13,82 Jill Östergren, 67 Hallunda 1986-09-09
13,81 Tania Ståhl, 60 Stockholm 1988-06-08
13,77 Rose-Marie Pettersson, 60 Stockholm 1982-07-07
13,76 Annika Larsson, 70 Levanger 1995-07-30
13,73 Madelene Jansson, 70 Gävle 1991-09-01
13,72 Ingrid Myhr, 61 Lidingö 1989-06-06
13,70 Åsa Hallström, 72 Huddinge 1995-06-03
13,67 Karin Jansson, 78 Huddinge 1997-08-24
13,62 Anna Forsberg, 63 Karlstad 1984-07-21
13,61 Eva Karblom, 63 Rom 1987-08-31
13,57 Maj-Britt Stolpe, 30 Helsingborg 1961-08-30
13,54 Maria Håkans, 67 Kil 1987-07-06
13,53 Maria Brorson, 76 Malmö 1996-06-20
13,49 Ann-Marie Rudqvist, 54 Karlstad 1974-07-21
13,49 Cecilia Danielsson, 66 Borås 1990-10-11
13,48 Anna-Karin Olsson, 75 Emporia 1999-05-27
13,43 Lina Engren, 77 Emporia 1999-08-15
13,42 Jeanette Norberg, 66 Enköping 1983-06-07
13,33 Maria Axelsson, 65 Uddevalla 1987-06-23
13,33 Lena Åström, 64 Strömstad 1993-07-18
13,33 Camilla Mattson, 73 Kil 1997-06-01
13,29 Eivor Olsson, 22 Helsingborg 1955-07-10
13,22 Kristine Tånnander, 55 Karlstad 1983-07-02
13,21 Monica Pettersson, 49 Stockholm 1967-08-20
13,20 Sara Gruvfält-Rosén, 74 Sollentuna 1993-06-12
13,17 Anne Olsson, 68 Helsingborg 1990-07-08
13,16 Malin Nilsson, 71 Målselv 1990-07-08
13,14 Susanne Grönberg, 45 Stockholm 1969-08-02
13,12 Susanne Wiking, 72 Stara Zagora 1990-07-22
13,11 Maria Thuresson, 65 Gävle 1987-08-02
13,10 Åse Fernis, 59 Göteborg 1977-08-05
13,10 Carola Henriksson, 71 Västerås 1988-08-07
13,10 Kajsa Lindskog, 78 Sävedalen 1998-08-30
13,08 Camilla Norell, 71 Brescia 1993-05-15
13,08 Anna-Karin Svensson, 81 Helsingborg 1999-07-11
13,06 Gunnel Arvidsson, 54 Karlstad 1975-08-08
13,06 Beatrice Aronsson, 75 Karlskrona 1993-08-08
13,06 Maria Richtnér, 73 Sollentuna 1997-07-02
13,04 Barbro Sjöberg, 63 Stockholm 1984-08-04
13,03 Christina Larsson, 75 Enskede 1994-05-23
13,00 Marie Hilmersson, 81 Eskilstuna 1999-06-05
12,96 Åsa Westman, 53 Valbo 1977-06-20
12,95 Katarina Besedes, 64 Malmö 1983-05-21
12,95 Katja Åsvik, 75 Gävle 1993-07-17
12,94 Catharina Jönsson, 67 Hässleholm 1987-09-26
12,91 Pia Gressmann, 70 Helsingborg 1988-07-10
12,90 Iréne Hansson, 62 Malmö 1983-08-21
12,89 Sandra Roks, 57 Stockholm 1975-09-20
12,86 Gunilla Hellström, 46 Stockholm 1966-09-05
12,81 Birgit Kihlström, 29 Stockholm 1948-09-26
12,81 Chatrine Andersson, 67 Jönköping 1987-06-17
12,77 Lina Kumlin, 75 Gävle 1994-05-23
12,76 Lena Bernhardsson, 65 Göteborg 1983-09-06
12,76 Camilla Strid, 68 Baton Rouge 1991-04-20
12,76 Linda Lindblom, 75 Enskede 1994-06-06
12,75 Annette Tånnander, 58 Stockholm 1984-07-07
12,72 Karin Lindqvist, 63 Sundsvall 1984-08-19
12,71 Monica Lavér, 45 Lidingö 1965-05-30
12,70 Inger Sköld, 49 Järvsö 1969-07-27
12,70 Katarina Bergdahl, 65 Hässleholm 1984-09-08
12,70 Karin Axbäck, 66 Sollentuna 1991-05-25
12,70 Sara Lejon, 78 Malmö 1996-08-18
12,69 Karin Jonsson, 67 Mora 1990-06-13
12,64 Mari Gylfe, 73 Växjö 1995-06-15
12,62 Lena Kindberg, 44 Västerås 1971-06-23
12,62 Marie Björn, 63 Karlstad 1982-06-04
12,60 Liselotte Remmegård, 73 Stockholm 1992-09-18
12,55 Anna-Karin Jansson, 77 Uppsala 1995-08-20
12,55 Marie Rosengren, 80 Stockholm 1998-09-13
12,54 Sofia Pettersson, 78 Helsingborg 1996-07-14
12,53 Annika Petersson, 79 Stockholm 1996-09-13
12,53 Maria Turunen, 80 Karlshamn 1999-06-13
12,50 Ingrid Engström, 40 Södertälje 1961-07-04
12,49 My Kiiman, 75 Huddinge 1992-09-05
12,47 Anneli Svärd, 72 Sollentuna 1994-06-11
12,46 Karin Larsson, 81 Helsingborg 1999-07-11
12,43 Rosemarie Persson, 37 Lund 1966-06-28
12,42 Wivianne Freiwald, 39 Zürich 1964-07-11
12,40 Birgitta Olsson, 54 Stockholm 1977-06-14
12,40 Marlen Södergård, 62 Stockholm 1980-06-16
12,39 Pernilla Hagberg, 69 Ängelholm 1998-09-20
12,38 Svea Eliasson, 53 Hammerdal 1972-07-16
12,38 Sari Kattelus, 69 Skövde 1991-06-18
12,37 Elisabet Nagy, 60 Alingsås 1992-06-27
12,36 Margareta Eivinsson, 54 Stockholm 1976-06-29
12,36 Linda Johansson, 73 Lerum 1994-06-11
12,35 Ann-Louise Nilsson, 62 Harstad 1987-07-04
12,34 Malin Paulsson, 77 Sollentuna 1995-06-11
12,34 Lilian Pyka, 79 Bottnaryd 1999-06-16
12,32 Helena Magnusson, 65 Växjö 1986-05-19
12,31 Helene Friberg, 66 Handen 1990-07-07
12,30 Lena Sandgren, 41 Stockholm 1960-08-10
12,30 Thesesa Bohlin, 78 Eskilstuna 1996-06-01





..
Best Results

17,52 Linda Marie Mårtensson Karlstad 1999-08-31
17,40   Mårtensson Sollentuna 1997-07-02
17,20   Mårtensson Gävle 1997-06-30
17,14   Mårtensson Kvarnsveden 1994-06-14
17,13   Mårtensson Björknäs 1997-06-11
17,12   Mårtensson Malmö 1998-06-07
17,11   Mårtensson Stockholm 1997-08-29
17,10   Mårtensson Stockholm 1994-08-27
17,06   Mårtensson Lahti 1999-06-06
17,01   Mårtensson Lidingö 1998-06-02
16,98   Mårtensson Malmö 1999-08-07
16,97   Mårtensson Kaunaus 1997-07-05
16,96   Mårtensson Ljubljana 1994-06-12
16,95   Mårtensson Göteborg 1999-09-05
16,90   Mårtensson Gävle 1998-06-25
16,89   Mårtensson Stockholm 1998-07-25
16,88   Mårtensson Björknäs 1996-06-09
16,87   Mårtensson Ludvika 1999-06-29
16,86   Mårtensson Stockholm 1997-06-26
16,84   Mårtensson Stockholm 1995-07-26
16,83   Mårtensson Helsingborg 1998-07-04
16,81   Mårtensson Uppsala 1996-05-19
16,80   Mårtensson Piteå 1996-07-23
16,80   Mårtensson Kvarnsveden 1997-08-13
16,80   Mårtensson Västerås 1998-08-09
16,79   Mårtensson Dublin 1997-06-08
16,79   Mårtensson Budapest 1998-08-18
16,77   Mårtensson Sollentuna 1998-05-31
16,75   Mårtensson Gävle 1994-07-04
16,75   Mårtensson Gävle 1999-07-14
16,74   Mårtensson Lapinlahti 1998-06-21
16,72   Mårtensson Helsingborg 1994-07-10
16,71   Mårtensson Karlstad 1998-07-15
16,70   Mårtensson Björknäs 1998-06-10
16,70   Mårtensson Helsingfors 1998-08-29
16,69   Mårtensson Sundsvall 1997-07-19
16,69   Mårtensson Helsingborg 1998-07-12
16,67   Mårtensson Björknäs 1999-06-09
16,66   Mårtensson Helsingfors 1996-08-23
16,66   Mårtensson Växjö 1999-08-10
16,64   Mårtensson Eskilstuna 1995-06-05
16,64   Mårtensson Sollentuna 1996-06-16
16,64   Mårtensson Enskede 1999-05-27
16,63   Mårtensson Halle 1998-05-16
16,62   Mårtensson Västerås 1999-06-17
16,59   Mårtensson Eskilstuna 1994-06-05
16,58   Mårtensson Eskilstuna 1996-06-02
16,55   Mårtensson Sundsvall 1998-06-29
16,54   Mårtensson Halle 1997-05-17
16,54   Mårtensson Lapinlahti 1997-06-22
16,51   Mårtensson Västerås 1998-06-18
16,48   Mårtensson Kuortane 1997-06-21
16,48   Mårtensson Halle 1999-05-15
16,48   Mårtensson Malmö 1999-08-02
16,47   Mårtensson Oulu 1997-05-24
16,46 Helena Engman Karlstad 1999-08-31
16,44   Mårtensson Kvarnsveden 1995-07-28
16,42   Mårtensson Aartselaar 1994-07-21
16,40   Mårtensson Falun 1996-05-11
16,39   Mårtensson Sollentuna 1997-06-01
16,37   Mårtensson Lidingö 1996-06-04
16,37   Mårtensson Sollentuna 1999-05-30
16,36   Mårtensson Falun 1998-09-27
16,32   Mårtensson Sollentuna 1995-07-23
16,32   Mårtensson Helsingfors 1995-08-27
16,32   Mårtensson Fana 1996-06-29
16,31   Mårtensson Falun 1999-09-15
16,30   Mårtensson Enskede 1997-05-27
16,30 Anna Söderberg Malmö 1999-08-07
16,28   Mårtensson Falun 1994-05-14
16,28   Mårtensson Gävle 1998-07-03
16,27   Mårtensson Gävle 1993-07-07
16,27   Mårtensson Gävle 1997-09-13
16,23   Mårtensson Björknäs 1995-06-17
16,22   Mårtensson Helsingborg 1997-06-14
16,22   Engman Ludvika 1999-06-29
16,21   Mårtensson Gävle 1994-05-08
16,20   Mårtensson Kvarnsveden 1993-07-25
16,19   Mårtensson Karlskrona 1996-08-11
16,19 Linda Nestorsson Boise 1999-06-03
16,18   Mårtensson Malmö 1996-09-04
16,16   Mårtensson Gävle 1993-05-30
16,16   Engman Provo 1999-04-24
16,16   Söderberg Ludvika 1999-06-29
16,15   Mårtensson Helsingborg 1992-05-23
16,14   Mårtensson Falun 1999-05-22
16,13   Mårtensson Turku 1995-06-11
16,12   Mårtensson Gävle 1996-05-17
16,12   Mårtensson Helsingborg 1997-07-13
16,11   Mårtensson Helsingborg 1993-07-11
16,11   Mårtensson Västerås 1996-06-24
16,11   Mårtensson Helsingborg 1996-07-14
16,09   Mårtensson Stockholm 1993-08-29
16,09   Mårtensson Gävle 1995-07-06
16,07   Söderberg Luleå 1994-08-07
16,07   Mårtensson Norrtälje 1995-05-20
16,07   Söderberg Sundsvall 1997-07-19
16,07   Engman Sundsvall 1999-09-25
16,06   Mårtensson Gävle 1993-08-18
16,05   Mårtensson Umeå 1992-08-16
16,05   Mårtensson Falun 1995-05-13
16,05   Engman Göteborg 1999-09-05
16,04 Caroline Isgren Umeå 1992-08-16
16,04   Söderberg Bloomington 1997-06-05
16,03   Isgren Malmö 1988-09-21
16,03   Mårtensson Göteborg 1994-07-31
16,03   Nestorsson Karlstad 1999-08-31
16,02   Mårtensson Helsingborg 1995-07-09
16,02   Mårtensson Hässelby 1997-09-20
16,01   Mårtensson Kvarnsveden 1992-06-25
16,00   Mårtensson Karlskrona 1993-08-08