.
HAMMER / SLÄGGA

Best Results

61,37 Cecilia Nilsson, 79 Göteborg 1999-09-05
59,45 Anna Söderberg, 73 Aremark 1999-07-31
52,96 Linda-Marie Mårtensson, 71 Mora 1998-06-27
52,74 Helena Engman, 76 Provo 1999-04-24
52,07 Marie Hilmersson, 81 Sundsvall 1999-08-13
51,86 Gianola Panavoglou, 77 Thessaloniki 1997-07-02
51,71 Camilla Mattson, 73 Sollentuna 1998-05-31
50,02 Anna-Karin Lundström, 74 Västerås 1998-06-07
49,04 Linda Nestorsson, 75 Tempe 1999-05-01
48,54 Karina Töndevold, 80 Stockholm 1997-08-29
48,24 Lilian Pyka, 79 Sundsvall 1999-08-13
47,91 Linda Andreasson, 76 Eurajoki 1998-07-18
47,89 Catarina Andersson, 77 Malmö 1999-07-20
47,23 Rebecka Kvist, 83 Kalmar 1998-09-26
47,22 Maria Andersson, 82 Torsby 1999-07-21
46,78 Maria Mattsson, 80 Karlstad 1999-06-01
46,44 Erika Andersson, 79 Sundsvall 1997-07-18
45,18 Emma Ohlsson, 83 Gävle 1999-05-01
44,96 Maria Brorson, 76 Sollentuna 1997-07-02
44,43 Linda Brittesland, 80 Växjö 1999-08-25
44,30 Liselotte Remmegård, 73 Karlstad 1992-09-22
44,00 Emely Engkvist, 80 Karlskrona 1998-08-14
43,96 Tania Ståhl, 60 Krokom 1997-06-28
43,88 Charlotta Nilsson, 81 Nässjö 1999-08-07
43,77 Lisa Willman, 80 Karlstad 1998-05-26
43,57 Karin Engström, 83 Karlstad 1999-12-31
43,32 Mona Jönsson, 74 Tuscaloosa 1999-05-02
43,19 Cecilia Wanhainen, 82 Västerås 1999-08-26
43,02 Kajsa Lindskog, 78 Lerum 1998-12-20
43,00 Anna Mejenquist, 82 Karlskrona 1999-07-04
42,92 Julia Gustavsson, 75 Karlstad 1997-08-15
42,84 Veronica Karlsson, 80 Piteå 1998-08-01
42,63 Johanna Gustafson, 82 Eskilstuna 1998-10-03
42,40 Kristina Andersson, 63 Göteborg 1983-10-01
41,51 Maria Henricson, 79 Karlstad 1998-05-26
41,46 Anna Magnusson, 77 Uddevalla 1999-07-25
41,21 Maria Eriksson, 82 Torsby 1999-09-23
41,11 Marlene Forslund, 82 Krokom 1999-07-04
40,90 Lina Broberg, 77 Karlstad 1996-07-24
40,75 Annika Källén, 77 Västerås 1998-08-08
40,67 Sofia Lundquist, 81 Kalmar 1999-07-21
40,62 Ida-Marie Holmgren, 82 Växjö 1999-09-02
40,55 Annika Petersson, 79 Bollnäs 1999-06-23
40,32 Karin Cronstedt, 67 Västerås 1993-09-08
40,00 Marie Nilsson, 79 Karlskrona 1998-05-24
39,78 Katja Åsvik, 75 Rimbo 1993-05-20
39,76 Pamela Matthews, 58 Uddevalla 1996-06-15
39,75 Cecilia Fernström, 81 Gävle 1999-07-10
39,72 Carola Feuerpfeil, 69 Växjö 1999-06-05
39,34 Caroline Isgren, 66 Malmö 1992-09-12
39,31 Ulrika Hansson, 82 Sundsvall 1999-08-13
39,06 Christin Abrahamsson, 65 Malmö 1989-09-30
38,98 Monica Norr, 64 Norrköping 1990-09-15
38,92 Elin Berndtsson, 82 Kil 1998-09-05
38,51 Ann-Sofie Hansson, 79 Herrljunga 1999-08-29
38,48 Angelika Nilsson, 74 Malmö 1997-09-13
38,29 Anna Hellströmmer, 74 Södertälje 1999-10-09
37,94 Isabell Jeppsson, 73 Hyltebruk 1997-06-27
37,54 Merja Moilanen, 83 Lerum 1999-12-31
37,25 Emma Sjölin, 78 Staffanstorp 1999-06-13
37,20 Birgitta Troive, 64 Kil 1983-02-27
37,14 Ingela Nyman, 76 Huddinge 1998-06-06
37,08 Petra Öster, 62 Helsingborg 1986-07-07
36,95 Maria Turunen, 80 Kalmar 1999-07-24
36,88 Åsa Westman, 53 Karlstad 1987-10-10
36,82 Kristina Raisma, 71 Nynäshamn 1995-09-17
36,82 Karin Åkerstedt, 79 Levanger 1998-08-23
36,70 Elisabet Hallerbäck, 73 Lerum 1991-12-31
36,61 Sofii Mattsson, 81 Sollentuna 1999-05-30
36,58 Maria Sjölén, 70 Sundsvall 1995-05-21
36,57 Madelen Fahlstedt, 83 Gävle 1998-10-04
36,46 Camilla Persson, 76 Torsby 1994-09-22
36,40 Rebecka Karlsson, 79 Kalmar 1998-07-15
36,15 Aline Kleebinder, 80 Huddinge 1998-08-20
36,10 Kristina Wärff, 68 Malmö 1997-09-27
35,94 Karin Axbäck, 66 Rimbo 1993-06-05
35,94 Carina Källén, 69 Strömsund 1997-07-24
35,85 Lena Marcusson, 81 Örnsköldsvik 1999-10-03
35,64 Karolina Eriksson, 80 Karlstad 1997-09-25
35,62 Elisabeth Nagy, 60 Skövde 1987-10-11
35,48 Ann-Cathrin Pihl, 69 Karlstad 1987-10-03
35,40 Anna Östenberg, 62 Helsingborg 1986-10-05
35,34 Catharina Jönsson, 67 Lund 1986-10-12
35,31 Pernilla Hagberg, 69 Ängelholm 1998-09-20
35,23 Ellinor Storbjörk, 78 Rimbo 1998-07-22
35,20 Maria Sandberg, 81 Enskede 1999-06-23
35,10 Marie Nilsson, 81 Nybro 1997-09-21
35,05 Charlotte Sjödin, 83 Piteå 1999-06-13
34,88 Anette Nyström, 72 Rimbo 1995-07-05
34,85 Ebba Lindencrona, 80 Enskede 1998-09-12
34,80 Anneli Svärd, 72 Sundsvall 1997-05-25
34,75 Tracey Andersson, 84 Eslöv 1999-10-03
34,68 Beatrice Aronsson, 75 Visby 1991-06-16
34,62 Ann-Katrin Kekkonen, 63 Göteborg 1983-10-01
34,54 Anna Karlsson, 64 Helsingborg 1987-09-09
34,53 Marie Rosengren, 80 Gävle 1998-10-04
34,53 Christina Larsson, 75 Visby 1999-07-04
34,42 Susanne Nilsson, 69 Karlstad 1989-09-30
34,40 Helena Jonsson, 82 Kalmar 1999-05-05
34,40 Maria Pettersson, 77 Helsingborg 1999-09-18
34,40 Christel Nordin, 83 Eslöv 1999-10-03
34,39 Katarina Eklöf, 74 Austin 1998-05-02
34,34 Maria Eriksson, 72 Borås 1992-09-16
34,26 Paula Olofsson, 67 Helsingborg 1987-04-25
34,06 Anne-Marie Tornegård, 57 Södertälje 1982-10-02
34,00 Maria Grahn, 84 Sundsvall 1999-09-25
33,90 Helena Magnusson, 65 Karlskrona 1987-10-10
33,90 Anna-Lena Svensson, 76 Kalmar 1998-07-15
33,80 Katarina Raisma, 71 Enskede 1995-05-13
33,76 Karin Jönsson, 67 Lund 1989-06-22
33,74 Ann-Christine Kjellberg, 78 Helsingborg 1996-08-02
33,66 Carina Nilsson, 64 Timrå 1986-07-23
33,58 Cecilia Danielsson, 66 Borås 1990-10-11
33,52 Marie Björn, 63 Karlstad 1987-10-10
33,49 Camilla Ottosson, 81 Halmstad 1998-06-17
33,46 Hanne Linghagen, 81 Helsingborg 1997-07-05
33,32 Kristin Andersson, 82 Järvsö 1999-09-29
33,30 Anna Petersson, 79 Örebro 1996-08-15
33,29 Helena Andreasson, 80 Tranås 1998-09-27
33,26 Marika Rydell, 67 Västerås 1997-06-15
33,16 Rose-Marie Jönsson, 65 Helsingborg 1982-09-08
33,15 Maria Gustavsson, 83 Alvesta 1999-10-09
33,12 Carina Rhodin, 81 Strömsund 1998-06-13
33,08 Iréne Hansson, 62 Lund 1986-05-06





..
Best Results

61,37 Cecilia Nilsson Göteborg 1999-09-05
60,89   Nilsson Sundsvall 1999-08-13
60,50   Nilsson Karlstad 1999-05-19
59,90   Nilsson Helsingborg 1999-07-09
59,65   Nilsson Karlstad 1999-09-13
59,45 Anna Söderberg Aremark 1999-07-31
59,42   Nilsson Malmö 1999-08-06
59,29   Nilsson Helsingfors 1998-08-28
59,28   Nilsson Göteborg 1999-07-31
58,83   Nilsson Helsingborg 1998-07-10
58,68   Nilsson Västerås 1999-06-17
58,65   Söderberg Malmö 1999-08-06
58,58   Nilsson Herrljunga 1999-06-20
58,47   Nilsson Karlstad 1999-06-01
58,34   Nilsson Mariestad 1998-08-10
58,28   Nilsson Lahti 1999-06-06
58,16   Nilsson Odense 1998-08-22
57,90   Nilsson Herrljunga 1999-06-20
57,68   Nilsson Stockholm 1998-07-24
57,68   Nilsson Karlstad 1998-09-06
57,62   Söderberg Stockholm 1997-08-30
57,37   Nilsson Västerås 1999-06-13
57,27   Nilsson Leppävaara 1999-08-28
57,04   Söderberg Göteborg 1999-09-05
56,98   Nilsson Västerås 1998-08-08
56,96   Nilsson Malaga 1999-04-07
56,80   Nilsson Enskede 1998-09-12
56,79   Nilsson Borås 1999-05-07
56,74   Söderberg Göteborg 1999-09-11
56,55   Nilsson Karlstad 1999-09-09
56,51   Nilsson Karlstad 1998-09-22
56,51   Nilsson Sollentuna 1999-05-30
56,39   Söderberg Göteborg 1999-09-14
56,18   Nilsson Göteborg 1999-07-30
55,67   Söderberg Helsingborg 1998-07-10
55,53   Söderberg Halle 1998-05-16
55,40   Söderberg Sollentuna 1997-07-02
55,29   Nilsson Annecy 1998-07-28
55,24   Söderberg Karlstad 1998-07-15
55,14   Söderberg Stockholm 1998-07-24
55,08   Nilsson Borås 1998-09-26
54,99   Söderberg Gävle 1999-07-14
54,88   Söderberg Västerås 1997-06-19
54,78   Nilsson Karlstad 1997-09-25
54,78   Söderberg Stenungsund 1998-05-10
54,74   Söderberg Bloomington 1997-06-07
54,72   Nilsson Karlstad 1997-09-30
54,72   Söderberg Göteborg 1998-09-13
54,61   Nilsson Västerås 1998-06-07
54,56   Söderberg Cheney 1997-05-16
54,48   Nilsson Karlskrona 1998-08-14
54,34   Söderberg Flagstaff 1996-08-31
54,30   Söderberg Mariestad 1997-08-18
54,28   Söderberg Piteå 1996-07-23
54,28   Söderberg Flagstaff 1996-09-08
54,15   Söderberg Malmö 1998-06-07
54,12   Nilsson Stockholm 1997-08-30
53,96   Söderberg Tempe 1997-04-12
53,96   Söderberg Claremont 1998-04-17
53,89   Söderberg Helsingfors 1998-08-28
53,87   Söderberg Mariestad 1998-08-10
53,44   Söderberg Sundsvall 1997-07-18
53,24   Nilsson Stockholm 1997-08-29
53,12   Söderberg Helsingfors 1996-08-24
53,06   Söderberg Göteborg 1998-09-06
52,96   Nilsson Halle 1998-05-16
52,96 Linda Marie Mårtensson Mora 1998-06-27
52,95   Mårtensson Malmö 1999-08-06
52,76   Söderberg Mora 1997-06-28
52,74   Söderberg Uddevalla 1997-05-24
52,74 Helena Engman Provo 1999-04-24
52,60   Nilsson Västerås 1998-06-18
52,60   Nilsson Stockholm 1998-07-24
52,42   Söderberg Walnut 1997-04-18
52,38   Söderberg Göteborg 1997-09-23
52,27   Engman Malmö 1999-08-06
52,26   Mårtensson Karlstad 1998-07-15
52,22   Nilsson Schwechat 1998-05-31
52,19   Nilsson Torsby 1998-05-21
52,16   Söderberg Tempe 1996-05-17
52,14   Söderberg Sollentuna 1996-06-16
52,14   Engman Glendale 1999-03-20
52,11   Mårtensson Falun 1998-09-27
52,07 Marie Hilmersson Sundsvall 1999-08-13
52,02   Nilsson Sundsvall 1997-07-18