.
400 METRES HURDLES / 400 METER HÄCK

Best Results

54,15 Ann-Louise Skoglund, 62 Stuttgart 1986-08-30
54,69 Monica Westén, 66 Stockholm 1990-08-13
55,36 Frida Johansson, 70 Tokyo 1991-08-27
56,29 Christina Wennberg, 63 Bern 1988-08-23
56,39 Ewa Johansson, 64 Lohja 1990-07-29
56,47 Monika Klebe, 64 Karlstad 1990-08-05
57,00 Åsa Carlsson, 72 Sollentuna 1995-07-23
57,23 Emma Holmqvist, 75 Lissabon 1994-07-21
57,51 Nadja Petersen, 78 Göteborg 1999-09-05
57,70 Madelene Gustafsson, 69 Malmö 1993-08-09
57,72 Jessica Lindén, 69 Helsingborg 1991-07-28
58,25 Kirsi Ulvinen, 60 Stockholm 1980-05-31
58,50 Karin Torneklint, 67 Södertälje 1991-06-05
58,73 Anna-Karin Svantesson, 72 Gävle 1992-07-06
58,75 Lena Melin, 72 Stockholm 1998-07-25
58,76 Kerstin Göransson, 65 Stockholm 1985-09-01
58,85 Anne Arén, 57 Helsingfors 1978-08-13
58,89 Katarina Wikander, 67 Stockholm 1983-09-04
58,99 Eva Jönsson, 74 Austin 1998-04-04
59,04 Anneli Melin, 76 Columbus 1998-05-24
59,16 Erica Mårtensson, 79 Göteborg 1999-09-05
59,21 Catarina Widing, 70 Bergen 1990-07-22
59,25 Susanne Johansson, 63 Azusa 1988-05-28
59,35 Katarina Svensson, 76 Minneapolis 1999-05-08
59,37 Annika Sjölén, 63 Örebro 1983-07-24
59,59 Eva Farneby, 67 Borås 1986-08-16
59,87 Karin Malmbratt, 66 Malmö 1985-05-25
59,89 Maria Lisshamre, 74 Luleå 1994-08-07
1,00,00 Eva-Charlotte Malmström, 48 Helsingborg 1974-08-11
1,00,10 Linda Fredriksson, 71 Malmö 1999-08-08
1,00,14 Marie Öhlund, 71 Oulainen 1988-07-16
1,00,15 Karin Andersson, 68 Sollentuna 1987-08-16
1,00,15 Charlotta Johansson, 70 Borås 1993-06-03
1,00,26 Christina Offnegårdh, 66 Gävle 1987-08-01
1,00,27 Katarina Littenheim, 72 Luleå 1994-08-07
1,00,36 Jenny Järgren, 75 Caen 1992-07-07
1,00,38 Monica Lundgren, 73 Enskede 1995-09-10
1,00,50 Anette Helge, 63 Stockholm 1984-07-02
1,00,50 Ulrika Jeppsson, 69 Karlskrona 1995-07-13
1,00,51 Monica Strand, 65 Gävle 1986-09-06
1,00,58 Caroline Carlberg, 79 Stockholm 1998-07-25
1,00,67 Mary Lazarevski, 67 Norrköping 1990-08-11
1,00,70 Karin Lundh, 64 Stockholm 1982-07-06
1,00,83 Ulrika Johansson, 80 Sundsvall 1999-08-15
1,01,10 Karin Hernvall, 70 Odessa 1990-05-18
1,01,13 Christina Jonfelt, 60 Trelleborg 1979-07-21
1,01,18 Christina Göransson, 62 Malmö 1981-07-24
1,01,19 Eva Petersson, 61 Västerås 1979-09-08
1,01,30 Maria Svahn, 73 Sundsvall 1994-07-24
1,01,36 Kristina Rosenquist, 68 Helsingborg 1986-05-31
1,01,38 Caroline Månsson, 70 Sollentuna 1991-06-15
1,01,60 Lill Gustafsson, 61 Skellefteå 1977-08-19
1,01,62 Maria Eriksson, 78 Huddinge 1997-08-24
1,01,62 Andrea Geurtsen, 79 Madison 1999-05-01
1,01,67 Maud Engbo, 58 Skövde 1981-08-08
1,01,69 Anna Nyström, 76 Eurajoki 1998-07-19
1,01,77 Lena Karlsson, 62 Stockholm 1980-06-24
1,01,78 Marie Westerlund, 75 Huddinge 1994-09-04
1,01,88 Ellinor Stuhrmann, 77 Fredrikstad 1996-09-08
1,01,91 Marie Lindell, 63 Göteborg 1983-07-29
1,01,92 Therese Ahlepil, 76 Alvesta 1995-05-28
1,02,10 Margareta Gellerstam, 65 Piteå 1982-08-14
1,02,13 Helena Nilsson, 78 Växjö 1997-05-28
1,02,15 Marie Östin, 63 Stockholm 1984-06-30
1,02,17 Lena Hedström, 60 Hässleholm 1980-05-17
1,02,19 Anna Wikström, 73 Karlstad 1998-07-15
1,02,23 Polymina Nicolaidou, 59 Neon Faliron 1981-06-26
1,02,24 Ann Axelsson, 56 Värnamo 1984-08-04
1,02,31 Agneta Johansson, 50 Helsingborg 1974-08-11
1,02,37 Jenny Berglund, 73 Falun 1993-05-15
1,02,40 Maria Möller, 65 Uppsala 1984-07-19
1,02,45 Paulina Orell, 81 Göteborg 1999-06-27
1,02,49 Eeva Vierikko, 52 Göteborg 1976-08-13
1,02,49 Eva Persson, 58 Stockholm 1980-07-08
1,02,49 Carin Edholm, 63 Eskilstuna 1983-08-21
1,02,58 Anna Skarin, 77 Karlstad 1996-08-14
1,02,62 Katarina Hållberg, 67 Stockholm 1988-06-22
1,02,66 Maria Gårlin, 61 Karlstad 1980-08-08
1,02,67 Anita Norr, 60 Norrköping 1982-06-22
1,02,69 Helena Johnsson, 63 Provo 1986-05-10
1,02,84 Carola Jönsson, 58 Stockholm 1978-08-04
1,02,89 Maria Robertsson, 72 Stockholm 1990-09-04
1,02,90 Eva Ångman, 65 Sollentuna 1991-07-10
1,02,93 Kristina Westén, 58 Stockholm 1980-07-08
1,02,95 Maj-Britt Franzén, 53 Stockholm 1980-06-24
1,02,95 Ulrika Andersson, 71 Karlskrona 1989-08-26
1,02,98 Sofie Anefors, 79 Helsingborg 1998-07-10
1,02,99 Ulrika Andersson, 67 Västerås 1984-07-29
1,03,00 Anna Rydell, 72 La Jolla 1992-05-02
1,03,00 Susanna Kallur, 81 Eskilstuna 1998-05-24
1,03,01 Britt-Louise Olsson, 68 Malmö 1998-05-27
1,03,08 Åsa Hedström, 75 Kvarnsveden 1993-07-24
1,03,09 Petra Eklund, 74 Enskede 1992-06-16
1,03,11 Alexandra Boberg, 75 Västerås 1996-07-27
1,03,26 Camilla Ohlander, 67 Hässleholm 1985-06-19
1,03,26 Marie Landgren, 64 Göteborg 1986-06-28
1,03,27 Anette Brolin, 52 Göteborg 1976-08-13
1,03,27 Heléne Friberg, 66 Göteborg 1983-06-18
1,03,28 Malin Ericsson, 72 Uddevalla 1991-05-25
1,03,30 Cecilia Tornerefelt, 66 Borås 1986-08-16
1,03,34 Jenny Johansson, 75 Karlskrona 1993-05-23
1,03,37 Therese Olofsson, 73 Göteborg 1994-09-06
1,03,39 Sophie Flinghoff, 82 Enskede 1999-06-23
1,03,46 Sara Nilsson, 74 Trelleborg 1992-06-17
1,03,47 Susanne Henriksson, 79 Sundsvall 1999-08-15
1,03,51 Gunilla Andrén, 61 Stockholm 1985-09-19
1,03,52 Malin Sjöblom, 70 Nyköping 1989-09-16
1,03,53 Madeleine Liseblad, 72 La Jolla 1992-05-02
1,03,55 Lena Heldt, 49 Karlstad 1975-08-08
1,03,57 Petra Kapell, 67 Gävle 1995-07-15
1,03,57 Thesesa Söderlund, 77 Helsingborg 1996-08-04
1,03,61 Sirpa Niemelä, 64 Västerås 1981-08-18
1,03,62 Marie Schönbeck, 65 Göteborg 1985-06-29
1,03,64 Christina Björk, 72 Växjö 1994-09-24
1,03,65 Karin Grelsson, 65 Norrköping 1984-05-31
1,03,70 Sofie Svensson, 70 Nässjö 1989-06-17
1,03,72 Malin Brandt, 71 Södertälje 1996-06-30
1,03,75 Susanna Nilsson, 64 Skövde 1987-08-26
1,03,76 Lena Gustafsson, 60 Örebro 1981-07-26
1,03,79 Helene Person, 69 Trelleborg 1990-06-26
1,03,80 Johanna Pålsson, 71 Helsingborg 1991-07-12
1,03,81 Anna-Karin Bäcklund, 69 Oulainen 1988-07-16
1,03,82 Åsa Gustavsson, 67 Stockholm 1985-06-30
1,03,82 Ann-Britt Gustafsson, 65 Linköping 1986-06-28
1,03,86 Annika Ericson, 60 Örebro 1981-07-26
1,03,88 Astrid Björklund, 59 Stockholm 1978-08-05
1,03,89 Katarina Gustavsson, 65 Södertälje 1983-06-18
1,03,91 Ann-Charlotte Rubensson, 69 Västerås 1989-08-05
1,03,92 Eva Eriksson, 64 Trondheim 1983-07-09
1,03,92 Louise Hedström, 73 Skellefteå 1992-07-01
1,03,93 Elin Blomgren, 76 Eskilstuna 1994-05-23
1,03,95 Ulrika Forshäger, 73 Uddevalla 1989-07-22
1,03,96 Ann Bäckström, 62 Stockholm 1984-09-16
1,03,97 Anneli Alvarsson, 64 San Rafael 1981-04-27
1,03,97 Gunilla Andersson, 67 Borås 1984-05-31
1,04,00 Ulrika Sjöbom, 66 Södertälje 1985-06-19
1,04,01 Carina Ziegler, 69 Hvidovre 1988-08-28
1,04,02 Aina Tollefsen, 62 Skellefteå 1977-08-19
1,04,05 Charlotte Hesselvall, 70 Handen 1989-09-09
1,04,06 Maria Thuresson, 65 Skövde 1981-08-07
1,04,09 Helena Salvesen, 69 Malmö 1987-07-07
1,04,09 Ulrika Persson, 70 Hallsberg 1989-08-26
1,04,12 Stina Albihn, 73 Hudiksvall 1991-07-10
1,04,18 Åsa Davidsson, 63 Gävle 1984-07-09
1,04,19 Eva Hansson, 66 Alta 1983-07-09
1,04,20 Kristin Ahlepil, 78 Jönköping 1996-09-22
1,04,26 Eva Hedlund, 72 Kalmar 1990-06-16
1,04,27 Cecilia Danielsson, 66 Borås 1987-06-09
1,04,29 Maria Åhr, 80 Sundsvall 1997-07-20
1,04,30 Eva Purvin, 57 Stockholm 1979-08-16
1,04,32 Anneli Persson, 65 Göteborg 1983-06-18
1,04,33 Karin Schmidt, 52 Helsingborg 1974-08-11
1,04,41 Berit Andréasson, 65 Göteborg 1982-07-23
1,04,43 Ida Sköld, 80 Uppsala 1995-08-01
1,04,51 Sandra Ullsten, 74 Östersund 1992-07-05
1,04,51 Malin Larsson, 77 Karlstad 1997-08-17
1,04,52 Yvonne Arvidsson, 43 Stockholm 1976-06-08
1,04,56 Karin Bergdahl, 64 Reykjavik 1980-08-09
1,04,56 Camilla Degerstedt, 67 Karlskoga 1985-08-04
1,04,56 Susanna Möller, 68 Gävle 1987-07-26
1,04,58 Susanne Willén, 62 Skövde 1981-08-07
1,04,63 Anna Rune, 74 Helsingborg 1993-07-09
1,04,63 Karin Funke, 71 Gävle 1996-06-09
1,04,64 Ann Jansson, 58 Hässleholm 1978-08-26
1,04,65 Anna Nilsson, 63 Mjölby 1984-08-11
1,04,66 Ingrid Ahnlund, 74 Sundsvall 1993-09-11
1,04,68 Kristine Carlsson, 70 Uddevalla 1989-05-27
1,04,70 Cecilia Hansson, 72 Hudiksvall 1989-07-15
1,04,74 Elisabet Lundgren, 76 Uppsala 1995-08-20
1,04,76 Elisabet Lundin, 55 Stockholm 1978-08-04
1,04,78 Britt-Marie Åberg, 57 Helsingborg 1974-08-11
1,04,78 Åsa Eriksson, 70 Lund 1988-08-23
1,04,78 Jenny Kallur, 81 Uppsala 1999-05-24
1,04,79 Kristina Funke, 71 Eskilstuna 1988-08-13
1,04,79 Magdalena Möne, 74 Uppsala 1996-07-23
1,04,80 Linn Göransson, 83 Uppsala 1999-05-24
1,04,82 Katarina Bergdahl, 65 Örebro 1983-07-23
1,04,82 Jeanette Furberg, 75 Jönköping 1991-05-25
1,04,82 Ida Dahl, 79 Bordeaux 1996-09-28
1,04,85 Maria Lövkvist, 60 Malmö 1979-08-12
1,04,86 Susanne Embe, 66 Huddinge 1984-08-06
1,04,87 Christina Jonsson, 65 Linköping 1986-06-28
1,04,90 Katarina Lindbäck, 69 Boden 1986-07-19
1,04,90 Desirée Carlberg, 76 Örebro 1993-06-24
1,04,90 Eva Olofsson, 80 Eslöv 1998-06-27
1,04,95 Marita Hovmark, 66 Stockholm 1986-06-17
1,04,96 Christina Frisk, 61 Villstad 1980-07-20
1,04,96 Tina Karimo, 72 Oskarshamn 1990-05-26
1,04,98 Renée Norgren, 65 Göteborg 1985-06-29
1,04,99 Lillemor Rönnbrant, 51 Uddevalla 1981-05-23
1,04,99 Cecilia Nemeth, 68 Värnamo 1986-09-28
1,05,03 Charlotta Westin, 75 Västerås 1993-05-23
1,05,06 Lovisa Andersdotter, 75 Trollhättan 1994-05-29
1,05,08 Gerd Persson, 60 Hudiksvall 1982-07-17
1,05,08 Jenny Kristiansson, 70 Enskede 1988-08-31
1,05,10 Marianne Hedquist, 51 Stockholm 1978-08-04
1,05,10 Anna Hegnelius, 64 Malmö 1985-05-25
1,05,11 Inger Fröberg, 61 Stockholm 1978-08-04
1,05,11 Anna-Märta Olausson, 59 Stockholm 1978-08-22
1,05,11 Lillemor Persson, 63 Hässleholm 1982-06-23
1,05,11 Gunhild Westling, 71 Karlskrona 1989-08-26
1,05,13 Anna-Lena Hernvall, 71 Sollentuna 1990-05-19
1,05,14 Helena Gezelius, 73 Örebro 1988-07-03
1,05,14 Åsa Lundh, 65 Nyköping 1992-05-23
1,05,15 Bodil Hedin, 67 Skövde 1983-06-21
1,05,15 Gunilla Engström, 72 Stockholm 1990-06-26
1,05,15 Ulrika Gillerfors, 68 Kvarnsveden 1992-06-25
1,05,18 Zandra Karlsson, 78 Visby 1995-08-15
1,05,20 Ulla-Carin Bergqvist, 62 Göteborg 1977-08-05





..
Best Results

54,15 Ann Louise Skoglund Stuttgart 1986-08-30
54,57   Skoglund Athen 1982-09-10
54,58   Skoglund Helsingfors 1986-08-10
54,69 Monica Westén Stockholm 1990-08-13
54,75   Westén Split 1990-08-31
54,80   Skoglund Helsingfors 1983-08-10
54,93   Skoglund Stuttgart 1986-08-29
55,04   Skoglund Stockholm 1982-07-06
55,07   Skoglund Oslo 1986-07-05
55,17   Skoglund Los Angeles 1984-08-06
55,22   Skoglund Växjö 1986-08-21
55,26   Skoglund Gävle 1986-07-28
55,36   Skoglund Stockholm 1983-07-26
55,36 Frida Johansson Tokyo 1991-08-27
55,41   Skoglund Stockholm 1982-07-29
55,42   Skoglund Västerås 1986-06-26
55,43   Skoglund Los Angeles 1984-08-08
55,44   Skoglund Oslo 1985-07-16
55,45   Westén Karlstad 1990-08-05
55,45   Westén Split 1990-08-30
55,47   Westén Karlskrona 1990-07-31
55,48   Westén Gävle 1992-07-06
55,49   Westén Helsingfors 1990-08-19
55,51   Westén Tokyo 1991-08-27
55,53   Westén Malmö 1993-08-09
55,57   Westén Kvarnsveden 1992-06-25
55,57   Johansson Göteborg 1999-09-05
55,59   Johansson Sevilla 1999-08-22
55,60   Johansson Tokyo 1991-08-26
55,61   Westén Split 1990-08-29
55,65   Skoglund Uppsala 1983-07-30
55,69   Westén Helsingborg 1991-07-28
55,73   Westén Oslo 1993-07-10
55,75   Skoglund Los Angeles 1984-08-05
55,77   Johansson Stockholm 1991-08-04
55,78   Westén Umeå 1992-08-16
55,79   Westén Tokyo 1991-08-26
55,80   Westén Stockholm 1991-08-04
55,81   Skoglund Sittard 1983-08-20
55,85   Johansson Barcelona 1992-08-03
55,88   Skoglund Stockholm 1993-07-04
55,88   Westén Stuttgart 1993-08-17
55,92   Westén Kvarnsveden 1993-07-25
55,92   Westén Göteborg 1994-07-31
55,93   Westén Stockholm 1992-07-02
55,96   Skoglund Athen 1982-09-09
55,96   Westén Stockholm 1993-07-05
55,99   Westén Nice 1991-07-15
55,99   Johansson Stockholm 1991-08-13
56,00   Skoglund Göteborg 1981-08-11
56,00   Skoglund Lausanne 1982-06-19
56,01   Skoglund Helsingfors 1983-08-09
56,03   Westén Köln 1993-08-01
56,04   Westén Stockholm 1989-08-20
56,06   Westén Umeå 1990-06-20
56,07   Westén Stockholm 1991-08-13
56,08   Johansson VilleneuveŽd Ascq 1992-07-18
56,08   Johansson Växjö 1999-08-10
56,09   Johansson Göteborg 1994-07-31
56,13   Skoglund Oslo 1985-07-27
56,13   Skoglund Göteborg 1986-06-12
56,13   Johansson Barcelona 1992-08-02
56,15   Westén Karlskrona 1992-06-16
56,18   Johansson Helsingborg 1991-07-28
56,19   Skoglund Karlstad 1982-07-04
56,19   Westén Helsingfors 1992-08-30
56,22   Westén Zurich 1991-08-07
56,24   Westén London 1992-07-10
56,25   Skoglund Helsingfors 1982-08-29
56,29 Christina Wennberg Bern 1988-08-23
56,30   Westén Lambrtseter 1993-06-15
56,32   Westén Jena 1994-06-03
56,33   Westén Västerås 1990-06-29
56,33   Westén Oslo 1992-06-09
56,34   Westén Stuttgart 1993-08-16
56,35   Johansson Lahti 1999-07-28
56,37   Skoglund Berlin 1981-08-21
56,38   Westén Helsingfors 1994-08-10
56,39 Ewa Johansson Lohja 1990-07-29
56,45   Westén Karlstad 1990-08-04
56,46   Skoglund Malmö 1982-06-03
56,47 Monika Klebe Karlstad 1990-08-05
56,47   F.Johansson Malmö 1999-08-08
56,48   Westén Rom 1993-06-09
56,48   F. Johansson Stuttgart 1993-08-17
56,49   Wennberg Helsingfors 1988-09-04
56,49   Westén Västerås 1993-06-29
56,50   Skoglund Göteborg 1981-06-15
56,52   Westén Borås 1990-08-22
56,55   F. Johansson Budapest 1998-08-19
56,56   Skoglund Stuttgart 1986-08-28
56,56   Wennberg Rom 1987-09-01
56,58   Westén Strasbourg 1989-08-05
56,58   F.Johansson Lappeenranta 1999-07-25
56,59   Skoglund Stockholm 1984-07-17
56,60   Westén Stockholm 1989-07-03
56,60   F.Johansson Uddevalla 1999-05-24
56,61   F. Johansson Kvarnsveden 1993-07-25
56,62   Westén Karlstad 1994-07-07
56,64   Klebe Lawrence 1987-04-18
56,68   Skoglund Helsingfors 1980-08-31
56,68   Westén Barcelona 1992-08-02
56,69   Wennberg Stuttgart 1986-08-29
56,74   Wennberg Eskilstuna 1988-08-14
56,74   Westén Helsingfors 1994-08-09
56,75   F. Johansson Karlskrona 1992-06-16
56,75   F. Johansson Malmö 1993-08-09
56,76   Wennberg Turku 1988-07-28
56,78   Skoglund Stockholm 1980-05-31
56,78   F. Johansson Tampere 1992-06-13
56,79   Westén Bratislava 1994-06-01
56,80   Skoglund Helsingfors 1983-08-08
56,80   Wennberg Gävle 1988-08-02
56,80   Westén New York 1993-05-22
56,81   Westén Växjö 1993-07-14
56,81   F. Johansson Stuttgart 1993-08-16
56,83   Skoglund Stockholm 1984-05-26
56,83   F. Johansson Karlstad 1990-08-04
56,83   F. Johansson Larnaca 1991-07-17
56,84   F. Johansson Växjö 1998-08-08
56,85   Klebe Gävle 1990-07-05
56,85   F.Johansson Göteborg 1999-06-18
56,87   F. Johansson Helsingfors 1990-08-19
56,89   Klebe Knoxville 1988-05-21
56,89   E. Johansson Karlstad 1990-08-05
56,90   Westén Västerås 1994-06-30
56,90   F.Johansson Lahti 1999-06-05
56,91   Wennberg Rom 1987-08-31
56,92   E. Johansson Stockholm 1990-08-13
56,92   Klebe Tel Aviv 1992-06-20
56,93   Westén Stockholm 1994-08-02
56,94   Skoglund Stockholm 1981-08-30
56,94   Wennberg Malmö 1988-08-08
56,95   F. Johansson London 1992-07-10
56,95   Westén Ljubljana 1994-06-11
56,96   Wennberg London 1988-08-28
56,96   F. Johansson Hengelo 1993-06-20
56,96   F. Johansson Lappeenranta 1993-07-27
56,98   F.Johansson Luzern 1999-07-05
57,00 Åsa Carlsson Sollentuna 1995-07-23