.
TRIPLE JUMP / TRESTEG

Best Results

17,21 Tord Henriksson, 65 Bad Cannstatt 1993-07-04
17,05 Arne Holm, 61 Göteborg 1987-06-28
16,71 Lars Hedman, 67 Stockholm 1994-08-27
16,65 Claes Rahm, 64 Stockholm 1990-07-05
16,64 Pierre Andersson, 67 Göteborg 1994-07-28
16,43 Thomas Eriksson, 63 Ruston 1984-04-28
16,36 Johan Brink, 58 Beijing 1981-09-23
16,30 Christian Olsson, 80 Leppävaara 1999-08-29
16,21 Anders Mossberg, 52 Helsingfors 1980-08-31
16,06 Per Owe Smiding, 50 Helsingborg 1974-08-11
16,05 Magnus Skoglund, 75 Karlstad 1997-08-17
16,05 Christian Haar, 74 Philadelphia 1998-04-25
16,04 Conny Malm, 75 Sollentuna 1997-07-02
16,03 Mikael Bernhardt, 53 Tucson 1975-03-29
16,02 Tomas Blomqvist, 63 Västerås 1985-08-18
16,01 Kristian WeeTom, 74 Luleå 1994-08-07
15,96 Birger Nyberg, 44 Oslo 1976-08-26
15,92 Bo Blomqvist, 41 Stockholm 1970-07-29
15,87 Patrik Sjöberg, 65 Örebro 1983-07-24
15,87 Jerry Riutta, 70 Mölndal 1997-08-24
15,86 Tor Broström, 55 Malmö 1983-08-21
15,77 Håkan Malmberg, 66 Örebro 1987-06-06
15,76 Sten Ericson, 29 Rom 1960-09-06
15,73 Erik Bålström, 71 Tranås 1991-08-25
15,66 Mikael Bergeby, 71 Falkenberg 1997-07-02
15,64 Björn-Erik Öberg, 52 Karlstad 1974-07-21
15,63 Per Crona, 54 Göteborg 1976-08-15
15,61 Tomas Johansson, 73 Västerås 1996-06-24
15,60 Torgny Wåhlander, 35 London 1963-09-14
15,60 Lars-Olof Högfeldt, 39 Stockholm 1964-08-30
15,60 Anton Andersson, 81 Sundsvall 1999-08-14
15,57 Christian Andréasson, 67 Fresno 1991-04-05
15,55 Hans Petersson, 58 Thonon 1980-06-22
15,53 Ulf Borg, 52 Västerås 1973-08-19
15,52 Haldur Rohtla, 76 Karlstad 1997-08-17
15,50 Leif Johnsson, 39 Stockholm 1963-09-01
15,50 Henrik Sahlström, 77 Malmö 1999-08-08
15,49 Peder Sjöberg, 69 Timrå 1990-07-28
15,48 Jan-Anders Willén, 65 Stockholm 1983-09-04
15,45 Thomas Larsson, 57 Tucson 1981-04-04
15,44 Stig Fässberg, 48 Göteborg 1971-07-10
15,43 Lars Karlbom, 28 Gävle 1958-07-26
15,43 Johan Attersand, 74 Malmö 1999-08-08
15,42 Mikael Norman, 52 Kil 1974-08-25
15,41 Roger Norman, 28 Stockholm 1958-08-31
15,41 Mikael Larsson, 70 Kvarnsveden 1993-07-25
15,40 Arne Åhman, 25 London 1948-08-03
15,38 Eric Carlsson, 55 Bodö 1979-07-22
15,37 Joakim Brink, 59 Malmö 1981-06-27
15,36 Börje Johansson, 42 Borås 1963-09-28
15,35 Håkan Karlström, 67 Östersund 1988-06-28
15,34 Tomas Nilsson, 66 Malmö 1988-08-21
15,33 Björn Johansson, 63 Köpenhamn 1986-08-14
15,32 Eric Svensson, 03 Los Angeles 1932-08-04
15,32 Matias Ghansah, 74 Brugge 1990-05-26
15,31 Germund Johansson, 69 Eskilstuna 1988-08-12
15,30 Paul Lundberg, 60 Växjö 1984-08-26
15,28 Hans Hilborn, 60 Jönköping 1982-06-09
15,28 Per Velander, 65 Örebro 1987-06-06
15,27 Bertil Johnsson, 15 Göteborg 1945-10-07
15,27 Lennart Moberg, 18 Södertälje 1948-06-19
15,23 Lahcen Sehmi, 51 Verona 1983-05-29
15,23 Lars Johansson, 66 Örebro 1988-07-31
15,22 Tommy Karlsson, 47 Sollentuna 1971-06-21
15,20 Bengt-Göran Klaar, 56 Karlstad 1975-07-02
15,20 Mathias Frykholm, 78 Helsingborg 1997-07-12
15,19 Sven-Olof Åström, 47 Umeå 1973-08-26
15,19 Sampo Laakkonen, 64 Kempele 1991-07-10
15,16 Staffan Strand, 76 Helsingborg 1996-08-04
15,15 Urban Håkansson, 69 Sollentuna 1988-07-09
15,14 Lars Fagerlund, 55 Olofström 1979-05-26
15,12 Åke Nordström, 46 Stockholm 1974-07-02
15,11 John-Eric Blomqvist, 45 Karlshamn 1964-07-19
15,10 Åke Hallgren, 18 Helsingfors 1940-09-08
15,10 Kruffe Gustavsson, 75 Karlstad 1997-08-17
15,09 Folke Jansson, 1897 Paris 1920-08-28
15,09 Tommy Sarenbrant, 71 Tempe 1996-05-18
15,08 Alf Petersson, 33 Stockholm 1968-05-25
15,08 Olof Nyström, 59 Stockholm 1981-07-01
15,07 Bo Persson, 44 Malmö 1964-08-15
15,07 Staffan Christensson, 49 Stockholm 1977-07-05
15,05 Eric Hellstrand, 23 Alingsås 1944-09-03
15,05 Gunnar Mossberg, 55 Malmö 1974-08-03
15,05 Hans Bagge, 56 Karlstad 1975-07-02
15,05 Erik Svensson, 69 Funchal 1995-07-08
15,05 Sebastian Hukari, 78 Helsingborg 1997-07-12
15,03 David Frykholm, 80 Gävle 1999-07-02
15,02 Sten Ekberg, 64 Linköping 1983-05-21
15,01 Lars Almqvist, 51 Västerås 1973-08-19
15,00 Mathias Lagerskog, 73 Skövde 1998-05-24
14,99 Jörgen Hjorth, 67 Norrköping 1990-05-19
14,98 Stig Pettersson, 38 Göteborg 1962-08-09
14,98 Kenneth Eriksson, 46 Grycksbo 1969-05-26
14,97 Christer Jonsson, 48 Växjö 1968-08-11
14,95 Tommy Åberg, 55 Kil 1975-06-18
14,95 Lars Hansson, 69 Östersund 1988-06-28
14,94 Lars Larsson, 43 Sollentuna 1972-06-18
14,93 Lennart Andersson, 14 Stockholm 1939-08-20
14,93 Mattias Olofsson, 73 Uppsala 1995-08-20
14,92 Arne Eriksson, 35 Helsingfors 1958-09-07
14,92 Ola Rydell, 60 Stockholm 1982-07-25
14,92 Kent-Åke Gille, 59 Uppsala 1984-09-07
14,92 Tomas Ljunglöf, 66 Sollentuna 1990-07-11
14,91 Per Nordlund, 69 Uppsala 1991-06-30
14,90 Peter Jacobsson, 63 Stockholm 1986-08-19
14,89 Arve Solli, 68 Falkenberg 1991-07-05
14,89 Lars Berge, 74 Mora 1992-08-08
14,89 Olof Wretling, 75 Uppsala 1995-08-20
14,88 Sune Axelsson, 16 Göteborg 1942-08-04
14,88 Jan Eriksson, 58 Stockholm 1977-06-28
14,86 Toomas Tartu, 64 Växjö 1984-08-25
14,84 Jan-Erik Andersson, 38 Lidköping 1967-07-09
14,83 Nebez Kurban, 72 Västerås 1990-08-03
14,82 Ulf Utsi, 65 Gävle 1987-07-31
14,81 Christoffer Rosenblad, 75 Göteborg 1997-07-06
14,80 Anders Hansson, 09 Malmö 1930-06-15
14,80 Karl Johan Söderlund, 28 Östersund 1956-07-01
14,80 Anders Malm, 68 Sollentuna 1991-09-07
14,80 Jonas Arnsten, 80 Karlskrona 1998-08-15
14,80 Yannick Tregaro, 78 Karlskrona 1998-08-16
14,79 Hjalmar Holmberg, 11 Katrineholm 1933-08-13
14,79 Patrik Keskitalo, 73 Stockholm 1991-08-04
14,79 Anders Bergquist, 74 Luleå 1994-08-07
14,78 Stig Pettersson, 35 Stockholm 1959-08-16
14,77 Ivar Sahlin, 1895 Sundsvall 1915-08-08
14,77 Mattias Sunneborn, 70 Visby 1990-06-04
14,76 Gustaf Lindblom, 1891 Stockholm 1912-07-15
14,76 Göran Johansson, 64 Enköping 1989-06-26
14,75 Kurt Enhörning, 98 Stockholm 1916-10-15
14,75 Kjell Josefsson, 46 Göteborg 1969-09-14
14,74 Sten Keding, 34 ? 1956
14,74 Per Söderberg, 62 Sollentuna 1983-05-12
14,74 Ronnie Sköld, 68 Point Loma 1992-02-21
14,74 Lars Häggberg, 65 Huddinge 1992-05-23
14,74 Martin Joabsson, 74 Kalmar 1996-07-27
14,74 Erik Larsson, 80 Visby 1999-07-01





..
Best Results

17,21 Tord Henriksson Bad Cannstatt 1993-07-04
17,15   Henriksson Stockholm 1991-08-04
17,14   Henriksson Tokyo 1991-06-16
17,12   Henriksson Tokyo 1991-08-26
17,10   Henriksson Stockholm 1990-07-02
17,07   Henriksson Tokyo 1991-08-25
17,05 Arne Holm Göteborg 1987-06-28
16,99   Henriksson Birmingham 1994-06-26
16,96   Holm Helsingfors 1986-08-10
16,96   Holm Stockholm 1994-08-27
16,94   Henriksson Duisburg 1989-08-29
16,94   Henriksson Göteborg 1995-08-05
16,92   Henriksson Göteborg 1995-08-07
16,91   Henriksson Södertälje 1991-06-05
16,90   Holm Göteborg 1994-07-31
16,88   Henriksson Riihimäki 1991-06-12
16,87   Holm Nairobi 1995-05-27
16,83   Holm Luzern 1986-06-21
16,82   Henriksson Göteborg 1994-07-31
16,80   Henriksson Barcelona 1991-06-23
16,79   Henriksson Karlstad 1990-08-05
16,79   Henriksson Mölndal 1995-06-21
16,78   Henriksson Malmö 1995-06-29
16,76   Holm Göteborg 1986-05-31
16,76   Henriksson Helsingborg 1991-07-28
16,75   Henriksson Nicosia 1990-05-30
16,74   Holm Furth 1986-06-15
16,74   Henriksson Enskede 1994-06-06
16,72   Henriksson Stockholm 1993-08-29
16,71 Lars Hedman Stockholm 1994-08-27
16,70   Holm Moskva 1995-06-05
16,70   Holm Ylevieska 1987-07-05
16,68   Holm Stockholm 1988-07-05
16,67   Henriksson Borås 1989-07-30
16,67   Henriksson Stockholm 1989-08-20
16,66   Henriksson Malmö 1989-08-10
16,66   Henriksson Karlskrona 1993-07-28
16,65   Henriksson Södertälje 1990-06-07
16,65 Claes Rahm Stockholm 1990-07-02
16,65   Holm Stockholm 1994-07-12
16,64 Pierre Andersson Göteborg 1994-07-28
16,64   Holm Villeneuve dŽAscq 1995-06-25
16,63   Henriksson Gävle 1989-06-21
16,63   Henriksson Padova 1995-07-16
16,62   Holm Gävle 1986-07-28
16,62   Holm Örnsköldsvik 1987-06-11
16,61   Holm Malmö 1986-08-19
16,61   Henriksson Dillingen 1993-06-04
16,60   Holm Stockholm 1986-07-01
16,60   Holm Turku 1989-06-16
16,60   Henriksson Fort de France 1990-04-28
16,58   Holm Stockholm 1991-08-04
16,56   Rahm Helsingfors 1986-08-10
16,55   Holm Nice 1988-07-10
16,55   Rahm Gävle 1989-06-21
16,55   Holm Lambrtseter 1994-06-15
16,54   Andersson Stockholm 1993-08-29
16,53   Holm Kvarnsveden 1988-06-19
16,52   Holm Nicosia 1986-09-13
16,52   Rahm Gävle 1990-07-05
16,52   Henriksson Kvarnsveden 1993-07-25
16,52   Henriksson Göteborg 1994-07-28
16,51   Rahm Gävle 1986-07-28
16,51   Holm Pierre Benite 1995-06-16
16,50   Rahm Karlskrona 1986-08-01
16,50   Holm Stuttgart 1986-08-29
16,50   Holm Jönköping 1994-06-22
16,49   Holm Karlskrona 1986-08-01
16,49   Holm Ludenscheid 1987-06-18
16,49   Henriksson Bratislava 1990-06-20
16,49   Andersson Lambrtseter 1994-06-15
16,49   Henriksson Västerås 1996-06-24
16,48   Henriksson Miskolc 1989-06-17
16,48   Andersson Tönsberg 1994-07-20
16,48   Andersson Stockholm 1994-08-27
16,47   Henriksson Genéve 1990-06-15
16,46   Holm Stockholm 1987-06-30
16,46   Henriksson Bryssel 1989-08-05
16,46   Andersson Mölndal 1994-07-14
16,45   Rahm Stockholm 1990-08-13
16,45   Henriksson Helsingfors 1990-08-19
16,45   Rahm Stockholm 1991-08-04
16,44   Rahm Nyköping 1991-06-13
16,44   Andersson Trollhättan 1994-05-29
16,43 Thomas Eriksson Ruston 1984-04-28
16,43   Eriksson Houston 1986-05-04
16,43   Henriksson Sollentuna 1995-07-23
16,43   Hedman Göteborg 1995-08-05
16,42   Holm Munchen 1986-06-17
16,42   Holm Stockholm 1987-08-22
16,41   Holm Oslo 1985-06-16
16,41   Rahm Södertälje 1989-06-04
16,41   Henriksson Duisburg 1989-08-27