.
STEEPLECHASE / HINDER

Best Results

8,08,02 Anders Gärderud, 46 Montreal 1976-07-28
8,15,32 Dan Glans, 47 Stockholm 1976-08-10
8,26,51 Jan Hagelbrand, 54 Helsingfors 1982-08-29
8,28,97 Anders Carlsson, 59 Stockholm 1980-07-08
8,29,29 Thomas Sparr, 63 Oslo 1992-07-04
8,30,8 Christer Ström, 56 Berlin 1978-08-18
8,31,57 Patric Nilsson, 64 Stockholm 1989-08-20
8,33,31 Jonas Lundström, 65 Stockholm 1989-08-20
8,33,8 Bengt Persson, 39 Stockholm 1968-09-07
8,34,2 Lars-Erik Gustafsson, 38 Tokyo 1964-10-15
8,34,89 Hans Segerfeldt, 60 Stockholm 1982-07-29
8,35,90 Lars Abrahamsén, 57 Lausanne 1982-06-19
8,35,97 Andreas Ahl, 68 Nyköping 1991-06-13
8,38,12 Joel Johansson, 72 Helsingfors 1998-08-29
8,38,14 Magnus Bengtsson, 66 Karlstad 1990-08-04
8,38,62 Örjan Hemström, 64 Västerås 1985-08-17
8,38,6 Jan-Erik Karlsson, 39 Helsingfors 1966-09-10
8,39,76 Lars Forsberg, 57 Stockholm 1980-08-16
8,39,8 Lage Tedenby, 37 Helsingborg 1961-08-30
8,39,98 Johan Swärdh, 72 Enskede 1997-05-27
8,40,06 Pekka Saarinen, 61 Västerås 1985-08-17
8,40,45 Kari Niemelä, 62 Västerås 1985-08-17
8,40,4 Sten Bergquist, 42 Helsingfors 1970-08-02
8,40,84 Mustafa Mohamed, 79 Lahti 1999-06-06
8,40,93 Patrik Wallin, 66 Nyköping 1991-06-13
8,41,04 Erik Lindblom, 69 Gävle 1994-07-04
8,41,2 Gunnar Tjörnebo, 27 Helsingborg 1961-08-30
8,41,61 Henrik Skoog, 79 Cottbus 1998-05-27
8,42,26 Lennart Söderström, 50 Skellefteå 1977-08-20
8,42,42 Erik Forsgren, 66 Stockholm 1993-08-29
8,42,59 Jan Persson, 61 Borås 1989-07-29
8,43,31 Bengt Lundgren, 53 Lidingö 1982-06-02
8,44,34 Åke Lantz, 55 Skövde 1981-08-08
8,45,01 Jonny Petrén, 69 Karlskrona 1992-06-16
8,45,37 Christer Malm, 68 Helsingborg 1991-07-27
8,46,61 Håkan Mattisson, 62 Karlskrona 1986-08-02
8,46,6 Claes Ribbing, 43 Oslo 1969-06-26
8,46,70 Kjell-Erik Ståhl, 46 Stockholm 1974-07-02
8,46,71 Ahmed Mohamed, 76 Enskede 1999-05-27
8,47,00 Mikael Eriksson, 67 Helsingborg 1991-07-27
8,47,08 Timo Järvinen, 62 Södertälje 1984-06-04
8,47,4 Magnus Carlsson, 47 Malmö 1975-07-26
8,47,65 Fredrik Hesslevik, 64 Södertälje 1986-06-04
8,47,6 Alf Björkman, 41 Stockholm 1965-07-06
8,48,0 Hans Norberg, 32 Göteborg 1959-08-27
8,48,30 Mats Erixon, 58 Karlstad 1982-07-04
8,48,30 Örjan Samuelsson, 57 Piteå 1982-08-14
8,48,89 Gunnar Wärngård, 57 Stockholm 1978-08-22
8,49,06 Runar Höiom, 67 Malmö 1999-08-07
8,49,0 Anders Petersson, 46 Helsingfors 1972-08-20
8,49,31 Jan Jonsson, 68 Malmö 1994-08-22
8,49,70 Ola Torstensson, 65 Gävle 1991-07-04
8,50,02 Patrik Flink, 71 Karlskrona 1996-08-10
8,50,2 Lars Helander, 31 Stockholm 1958-08-22
8,50,58 Carl-Gustaf Nilsson, 52 Södertälje 1984-06-04
8,50,6 Sven-Olof Larsson, 38 Stockholm 1967-07-23
8,50,6 Hannu Partanen, 44 Västerås 1973-08-18
8,50,99 Lars Johansson, 57 Skellefteå 1977-08-20
8,51,0 Claes Alexandersson, 46 Malmö 1975-07-26
8,52,47 Peter Ljungholm, 64 Suomussalmi 1991-07-14
8,52,70 Mikael Andersson, 64 Gävle 1987-07-31
8,52,8 Curt Söderberg, 27 Stockholm 1954-08-14
8,53,0 Magnus Tellander, 54 Göteborg 1974-06-29
8,53,2 Curt-Roland Ljung, 52 Oskarshamn 1977-07-21
8,53,53 Peter Olsson, 64 Västerås 1989-06-29
8,53,57 Cenneth Sandås, 62 Västerås 1985-08-17
8,53,59 Fredrik Billgren, 63 Nyköping 1985-07-03
8,53,8 Bo-Staffan Westman, 47 Saarijärvi 1970-06-21
8,53,96 Klaes-Håkan Beimer, 54 Helsingborg 1974-08-09
8,54,01 Patrik Sundvisson, 72 Borås 1993-06-03
8,54,2 Erik Wiger, 41 Visby 1962-07-18
8,54,32 Peter Jansson, 55 Nyköping 1985-07-03
8,54,66 Stefan Backström, 59 Skövde 1981-08-08
8,54,93 Jan Ekström, 62 Stockholm 1987-08-06
8,55,31 Johan Norin, 65 Nyköping 1991-06-13
8,55,79 Dick Vaksjö, 58 Västerås 1985-08-16
8,56,00 Bo Engdahl, 63 Kvarnsveden 1993-07-24
8,56,0 Sverker Svensson, 50 Luleå 1971-07-10
8,56,11 Stefan Larsson, 59 Västerås 1987-06-24
8,56,2 Owe Ahlström, 45 Karlstad 1971-08-24
8,56,62 Jan Larsson, 61 Stockholm 1985-08-07
8,56,8 Nils Eriksson, 39 Västerås 1965-08-08
8,57,58 Per Jacobsen, 77 Alingsås 1999-09-01
8,57,6 Claes-Göran Olsson, 44 Göteborg 1966-06-20
8,57,6 Tommy Karlsson, 52 Lund 1975-06-18
8,57,6 Johnny Jönsson, 73 Enskede 1998-08-14
8,58,19 Jan Gunnarsson, 58 Trelleborg 1979-07-21
8,58,24 Per Eriksson, 61 Västerås 1985-08-16
8,58,48 Antero Rinne, 59 Huddinge 1983-08-29
8,58,67 Magnus Åkesson, 62 Karlstad 1984-07-21
8,58,6 Kenneth Högberg, 43 Västerås 1974-09-14
8,59,28 Michael Grönholm, 64 Nyköping 1991-06-13
8,59,2 Sven Lundgren, 29 Stockholm 1957-08-17
8,59,6 Erik Elmsäter, 19 Stockholm 1944-08-04
8,59,77 Tomas Andersson, 72 Karlskrona 1996-08-10
8,59,8 Tore Sjöstrand, 21 Helsingfors 1948-09-12
8,59,8 Åke Jansson, 33 Helsingfors 1960-07-28
8,59,8 Rolf Kårevik, 52 Göteborg 1977-05-22
9,00,0 Göte Boudrie, 28 Göteborg 1954-09-19
9,00,2 Anders Borglund, 53 Göteborg 1974-08-13
9,00,30 Rolf-Inge Torstensson, 52 Göteborg 1978-07-22
9,00,6 Rainer Åsbrandt, 25 Stockholm 1952-07-03
9,00,74 Bengt Hammar, 56 Stockholm 1978-08-04
9,00,8 Erik Nilsson, 26 Stockholm 1952-07-03
9,01,0 Göte Hagström, 18 Helsingfors 1948-09-12
9,01,0 Per-Johnny Svanberg, 40 Stockholm 1969-07-03
9,01,24 Caj Virta, 73 Stockholm 1996-06-18
9,01,28 Henrik Ahnström, 81 Ludvika 1999-06-29
9,01,2 Klas Spett, 30 Örnsköldsvik 1958-08-10
9,01,32 Lars Nordahl, 66 Göteborg 1994-07-30
9,01,72 Juha Myllylä, 66 Borås 1993-06-03
9,02,26 Jan Arvidsson, 68 Värnamo 1989-09-03
9,02,27 Erik Framme, 73 Göteborg 1994-07-30
9,02,28 Åke Eriksson, 62 Göteborg 1983-08-16
9,02,53 Mattias Persson, 75 Lidingö 1998-06-02
9,02,72 Anders Roswall, 59 Västerås 1985-08-16
9,03,0 Åke Jönsson, 57 Olofström 1978-07-10
9,03,2 Pär Wallin, 55 Baton Rouge 1975-05-16
9,03,3 Kristian Henriksson, 68 Borås 1990-09-13
9,03,4 Nils Gryth, 46 Sollentuna 1971-07-24
9,03,83 Johan Engholm, 62 Växjö 1988-08-25
9,04,19 Christer Bengtsson, 50 Göteborg 1978-07-22
9,04,20 Peder Poulsen, 59 Malmö 1987-07-07
9,04,27 Jan Mellander, 64 Växjö 1984-08-24
9,04,66 Sten Ander, 53 Västerås 1979-09-08
9,04,6 Olle Elvland, 18 Stockholm 1949-08-20
9,04,71 Björn Ahlepil, 80 Ludvika 1999-06-29
9,04,8 Bror Jonsson, 36 Visby 1962-07-18
9,04,8 Erik Arwidsson, 13 Stockholm 1942-08-16
9,04,93 Per Jacobsen, 77 Karlstad 1998-07-15
9,05,17 Magnus Johansson, 68 Sollentuna 1995-07-21
9,05,28 Johan Wettergren, 75 Uddevalla 1999-05-24
9,05,2 Nils Ollander, 13 Gävle 1940-09-15
9,05,46 Dennis Eriksson, 56 Göteborg 1976-08-13
9,05,4 Bertil Bengtsson, 32 Stockholm 1957-08-17
9,05,50 Per-Arne Evaldsson, 53 Karlskrona 1977-06-28
9,05,57 Per Björkman, 65 Gävle 1987-07-31
9,05,90 Tom Falkinger, 47 Göteborg 1976-08-14
9,06,01 Morgan Olsson, 57 Västerås 1987-06-24
9,06,0 Olle Engman, 45 Göteborg 1964-06-18
9,06,25 Stellan Thorén, 55 Västerås 1979-09-08
9,06,4 Tore Söderström, 15 Stockholm 1942-08-16
9,06,4 Nils-Bertil Karlsson, 45 Växjö 1972-06-20
9,06,62 Lars Håland, 62 Uppsala 1985-07-20
9,06,63 Joakim Johansson, 76 Alingsås 1999-09-01
9,07,0 Lars Larsson, 11 Stockholm 1940-09-13
9,07,0 Ingemar Olsson, 46 Skövde 1967-08-12
9,07,2 Owe Wästholt, 49 Sollentuna 1969-08-16
9,07,2 Gunnar Holm, 49 Stockholm 1973-06-26
9,07,71 Leif Olsson, 60 Hudiksvall 1979-06-30
9,07,99 Martin Irestedt, 68 Gävle 1993-07-07
9,08,05 Fredrik Hådell, 73 Umeå 1992-08-15
9,08,2 Bo Lindkvist, 45 Lidingö 1972-06-08
9,08,2 Ola Liss, 53 Sollentuna 1973-07-30
9,08,47 Axel Irestedt, 68 Skellefteå 1988-05-28
9,08,4 Ragnar Eklund, 31 Stockholm 1955-08-13
9,08,6 Sten Jönsson, 21 Söderhamn 1947-08-09
9,08,6 Ingvar Sandström, 42 Kiruna 1965-07-25
9,08,6 Christer Axelsson, 51 Stockholm 1973-06-26





..
Best Results

8,08,02 Anders Gärderud Montreal 1976-07-28
8,09,70   Gärderud Stockholm 1975-07-01
8,10,4   Gärderud Oslo 1975-06-25
8,13,11   Gärderud Stockholm 1976-08-10
8,14,2   Gärderud Helsingfors 1974-08-01
8,15,09   Gärderud Stockholm 1974-07-02
8,15,32 Dan Glans Stockholm 1976-08-10
8,15,37   Gärderud Stockholm 1975-06-10
8,15,41   Gärderud Rom 1974-09-07
8,15,52   Gärderud Stockholm 1976-06-08
8,16,3   Glans Halle 1977-06-18
8,16,74   Gärderud Helsingfors 1976-06-23
8,17,8   Glans Malmö 1976-07-12
8,18,37   Glans Helsingfors 1976-06-23
8,18,4   Gärderud Stockholm 1973-07-03
8,18,90   Glans Stockholm 1976-07-05
8,19,09   Gärderud London 1975-07-13
8,19,22   Glans Stockholm 1976-06-08
8,19,62   Glans Helsingfors 1977-06-07
8,19,6   Gärderud Helsingfors 1974-06-26
8,20,8   Gärderud Helsingfors 1972-09-14
8,20,8   Gärderud Helsingfors 1974-08-18