.
POLE VAULT / STAVHOPP

Best Results

5,77 Patrik Kristiansson, 77 Växjö 1998-08-08
5,76 Patrik Stenlund, 68 Karlskrona 1995-07-13
5,75 Peter Widén, 67 Tokyo 1991-08-29
5,70 Miro Zalar, 57 Nyköping 1986-07-02
5,70 Martin Eriksson, 71 Athen 1997-08-08
5,65 Mårten Ulvsbäck, 66 Stuttgart 1993-08-17
5,59 Kjell Isaksson, 48 El Paso 1972-05-23
5,51 Carl Johan Alm, 69 Halmstad 1992-07-19
5,50 Oscar Jansson, 75 Halmstad 1999-07-18
5,36 Hans Lagerqvist, 40 Westwood 1972-04-15
5,36 Ingemar Jernberg, 50 El Paso 1976-07-02
5,30 Erik Noaksson, 72 Gainesville 1994-05-01
5,30 Marcus Fransson, 71 Stockholm 1995-07-26
5,28 John Eric Blomqvist, 45 Rom 1973-09-15
5,25 Nicolaos Efstathiadis, 69 Kvarnsveden 1993-07-25
5,25 Henrik Hallenbo, 78 Göteborg 1999-06-18
5,24 Jörgen Carlsson, 67 Lerum 1991-08-04
5,24 Billy Tornström, 68 Lerum 1991-08-04
5,21 Gunnar Ageskär, 63 Växjö 1987-08-19
5,21 Stefan Jeppsson, 75 Malmö 1997-09-16
5,21 Jonas Asplund, 73 Stockholm 1998-07-16
5,20 Lars Christer Bergman, 59 Södertälje 1981-09-06
5,20 Viktor von Bothmer, 78 Göteborg 1997-07-05
5,15 Roger Thorstensson, 55 Uddevalla 1977-09-25
5,12 Ulf Hammarberg, 61 Visby 1984-07-10
5,11 Thomas Sandberg, 75 Lerum 1995-08-13
5,10 Attila Puskas, 57 Ramat-Gan 1979-05-07
5,10 Aarno Mustalahti, 55 Visby 1979-07-06
5,10 Peter Fröberg, 58 Karlskrona 1981-07-09
5,10 Patrik Sieurin, 68 Borås 1989-07-30
5,10 Mikael Tapio, 76 Strömstad 1997-06-29
5,10 Alexander Igelström, 74 Halmstad 1999-07-17
5,06 Anders Edvinsson, 73 Halmstad 1998-07-19
5,06 Linus Lindroth, 75 Halmstad 1998-07-19
5,05 Jan Johansson, 59 Uddevalla 1984-06-30
5,05 Patric Steinwall, 64 Södertälje 1987-08-19
5,04 Rickard Nygårds, 73 Sollentuna 1998-05-30
5,03 Robert Gamba, 59 Long Beach 1981-05-03
5,02 Johan Olsson, 71 Karlskrona 1993-08-07
5,01 Tord Bohm, 57 Göteborg 1980-07-03
5,01 Lars Johansson, 73 Malmö 1994-08-22
5,00 Per Åke Tärnell, 60 Helsingborg 1981-07-11
5,00 Robert Grahm, 61 Sollentuna 1984-06-12
5,00 Magnus Zettersköld, 64 Halmstad 1987-07-08
5,00 Urban Andersson, 63 Växjö 1988-05-31
5,00 Jonas Åshage, 68 Björknäs 1990-06-09
5,00 Einar Cronstedt, 66 Emmelshausen 1993-05-30
5,00 Henrik Dagård, 69 Talence 1994-09-11
4,96 Bengt Järlsjö, 66 Nyköping 1989-07-04
4,95 Fredrik Skoglund, 81 Göteborg 1999-06-19
4,92 Johnny Vikström, 73 Sollentuna 1992-06-07
4,92 Patrik Andersson, 71 Växjö 1997-07-27
4,92 Michael Hoffer, 72 Växjö 1997-07-27
4,90 Kenneth Lindqvist, 47 Handen 1978-05-28
4,90 Ulf Karlsson, 56 Göteborg 1978-07-22
4,90 Kenneth Riggberger, 49 Stockholm 1978-07-30
4,90 Martin Nilsson, 60 Nyköping 1983-06-27
4,90 Niklas Johansson, 64 Gävle 1987-08-01
4,90 Staffan Blomstrand, 60 Talence 1988-07-17
4,90 Magnus Rystedt, 68 Stockholm 1989-08-09
4,90 Stefan Wallberg, 69 Gävle 1991-07-04
4,90 Per Woelfler, 70 Kil 1992-05-31
4,90 Sten Ekberg, 64 Barcelona 1992-08-06
4,90 Christer Holger, 74 Lage 1996-06-16
4,90 Henrik Munthe, 74 Göteborg 1997-07-05
4,87 Mikael Olander, 63 Auburn 1988-05-15
4,85 Tapio Mertanen, 37 Hudiksvall 1971-06-23
4,85 Mikael Lejonflycht, 58 Göteborg 1984-07-24
4,83 Mikael Skager, 74 Mora 1992-08-07
4,83 Hans Ekdahl, 77 Helsingborg 1997-07-12
4,82 Karl Gustaf Burlin, 44 Sundbyberg 1966-07-25
4,80 Peter Olsson, 49 Växjö 1970-08-16
4,80 Tommy Jansson, 55 Göteborg 1978-07-22
4,80 Juhani Täthi, 56 Västerås 1979-08-21
4,80 Kristoffer Wessmark, 60 Helsingborg 1981-07-11
4,80 Pekka Tapaninaho, 56 Göteborg 1982-07-15
4,80 Conny Silver, 57 Södertälje 1985-06-04
4,80 Thomas Eriksson, 63 Handen 1990-07-08
4,80 Glenn Håkansson, 66 Handen 1990-07-08
4,80 Niclas Östling, 74 Borås 1991-07-06
4,80 David Dunér, 70 Borås 1993-06-03
4,80 Göran Bolund, 70 Eskilstuna 1995-06-05
4,80 Fredrik Larsson, 78 Helsingfors 1996-08-24
4,80 Per Bergman, 79 Enskede 1997-08-21
4,80 Alexander Eriksson, 79 Göteborg 1998-07-05
4,80 Reine Eklund, 77 Halmstad 1999-07-18
4,78 Magnus Svensson, 71 Mora 1992-08-08
4,77 Fritz Lindblom, 39 Västerås 1965-08-09
4,76 Tomas Werling, 74 Sollentuna 1994-06-11
4,75 Kenny Johannesson, 45 Long Beach 1976-04-27
4,75 Anders Frick, 66 Helsingborg 1984-07-07
4,75 Per Söderberg, 59 Handen 1984-08-10
4,75 Urban Åström, 67 Gävle 1988-07-22
4,75 Jan Johansson, 66 Umeå 1988-07-31
4,75 Thomas Åkerman, 68 Hudiksvall 1989-07-16
4,75 Mikael Persson, 77 Göteborg 1997-07-05
4,73 Patrik Melin, 71 Falun 1999-09-12
4,72 Peder Bengtsson, 63 Lawrence 1989-04-20
4,70 Hans Olov Svensson, 49 Skövde 1971-08-19
4,70 Bengt Larsson, 59 Karlskrona 1979-07-02
4,70 Alf Jonasson, 62 Skövde 1981-08-09
4,70 Mikael Drakes, 68 Ljusdal 1988-05-29
4,70 Thomas Kyöttilä, 66 Odda 1988-07-30
4,70 Jan Samuelsson, 65 Stockholm 1989-08-02
4,70 Erik Li, 68 Nyköping 1991-06-13
4,70 Christian Lundh, 75 Göteborg 1993-06-22
4,70 Elias Palo, 81 Helsingfors 1998-08-29
4,70 Marcus Lindh, 76 Eskilstuna 1999-06-06
4,70 Håkan Jedhammar, 81 Hafnarfjördur 1999-07-04
4,70 Henrik Weisback, 79 Leppävaara 1999-08-29
4,68 Pontus Lundkvist, 75 Mora 1992-08-07
4,68 Stefan Samuelsson, 69 Eskilstuna 1994-05-23
4,67 Erik Schultz, 75 Karlskrona 1993-08-06
4,67 Robert Wärff, 70 Uppsala 1998-08-02
4,66 Peter Zetterlund, 65 Örebro 1984-09-02
4,65 Tomas Vidmark, 48 Kemi 1971-08-01
4,65 Roger Granstrand, 61 Rättvik 1979-08-25
4,65 Håkan Fjaestad, 63 Eskilstuna 1985-07-27
4,65 Petter Edfeldt, 73 Värnamo 1990-06-10
4,65 Joakim Askelund, 72 Enskede 1994-08-23
4,65 Jesper Andersson, 71 Skellefteå 1995-06-20
4,65 Rickard Borgqvist, 81 Göteborg 1999-06-19
4,63 Stefan Hedberg, 74 Helsingborg 1996-08-03
4,63 Daniel Larsson, 77 Gävle 1998-08-12
4,63 Johan Rogö, 80 Växjö 1999-06-05
4,63 Andreas Bonin, 81 Västerås 1999-07-31
4,62 Martin Larsén, 76 Helsingborg 1995-07-08
4,62 Fredrik Persson, 76 Gävle 1995-07-14
4,62 Emil Guldbrandsen, 80 Karlskrona 1998-08-14
4,62 Bo Jacobsson, 72 Visby 1999-06-30
4,61 Anders Björk, 73 Helsingborg 1992-07-11
4,61 Björn Ottosson, 71 Halmstad 1992-07-19
4,60 Stig Ivar Bringnäs, 43 Sundbyberg 1967-05-20
4,60 Ove Lysén, 44 Finspång 1968-08-24
4,60 Björn Waltari, 46 Kemi 1969-07-02
4,60 Lennart Bergström, 44 Sollentuna 1969-08-17
4,60 Esbjörn Hogmark, 43 Stockholm 1970-05-24
4,60 Hans Bergqvist, 43 Växjö 1970-08-16
4,60 Göran Svanström, 50 Stockholm 1971-07-11
4,60 Rolf Jonasson, 56 Göteborg 1976-08-14
4,60 Björn Johannesson, 63 Spånga 1983-07-25
4,60 Anders Tvelin, 71 Örebro 1988-06-15
4,60 Ove Fritz, 69 Gävle 1988-07-22
4,60 Roger Jönsson, 75 Skruv 1992-05-16
4,60 Rolf Öhman, 58 Nyköping 1993-08-07
4,60 Tommy Sarenbrandt, 71 Tempe 1997-04-12
4,60 Johan Fritz, 82 Vellinge 1999-07-03
4,55 Lars Ljunggren, 47 Västervik 1966-07-08
4,55 Ola Bergström, 45 Grimsta 1969-08-09
4,55 Svante Rinaldo, 37 Oslo 1962-07-24
4,55 Bo Larsson, 43 Nyköping 1975-08-30
4,55 Ove Lundvall, 60 Sollentuna 1982-08-21
4,55 Martin Carlén, 69 Göteborg 1991-07-11
4,52 Alf Thorstensson, 47 Uddevalla 1971-10-02
4,52 Andreas Svensson, 73 Nässjö 1996-08-10
4,52 Fredrik Lingsarve, 78 Karlstad 1997-08-16
4,51 Sture Hogmark, 43 Uppsala 1967-10-01
4,51 Panagiotis Avramidis, 65 Borås 1987-06-09
4,50 Hans Algotsson, 38 Malöm 1964-08-16
4,50 Jan Olof Boström, 41 Timrå 1970-08-01
4,50 Ulf Hansson Böe, 51 Råby-Rekarne 1975-07-05
4,50 Anders Öberg, 62 Karlstad 1984-06-25
4,50 Bengt Svensson, 63 Stenungsund 1984-08-02
4,50 Håkan Kyöttilä, 68 Halmstad 1986-07-19
4,50 Peter Pettersson, 70 Västerås 1989-08-05
4,50 Andreas Johansson, 74 Västerås 1991-08-10
4,50 Adrian Efremov, 76 Göteborg 1994-09-01
4,50 Nils Wiklund, 76 Bollnäs 1994-09-03
4,50 Peter Moström, 77 Halmstad 1996-07-21
4,50 Stellan Back, 75 Närpiö 1999-07-31
4,48 Patrik Sandberg, 76 Stockholm 1998-08-22
4,48 Martin Persson, 80 Stockholm 1998-09-13
4,46 Ragnar Lundberg, 24 Nordingrå 1956-06-23
4,46 Peter Bengtsson, 70 Jönköping 1988-09-25
4,46 Patrik Stenström, 72 Lerum 1998-05-24
4,46 Johan Jonsson, 81 Halmstad 1998-07-19
4,45 Hans Klang, 49 Sokolov 1967-06-21
4,45 Leif Öberg, 58 Nyköping 1981-08-12
4,45 Martin Mella, 75 Falun 1998-06-28
4,45 Deniz Mahshid, 80 Lerum 1999-06-24
4,44 Tomas Nilsson, 66 Mjölby 1985-07-16
4,44 Peter Johansson, 69 Lerum 1993-08-15
4,43 Erik Svensson, 79 Karlshamn 1999-06-20
4,43 Christian Hulteberg, 79 Falun 1999-09-12
4,42 Olof Moen, 54 Santa Rosa 1975-06-09
4,42 Mats Bertilsson, 64 Missoula 1987-04-25
4,42 Urban Gustafsson, 69 Lidingö 1995-07-30
4,42 Andreas Wågberg, 76 Enskede 1997-07-15
4,42 Daniel Hammer, 83 Stockholm 1999-09-18
4,41 Mikael Narfström, 73 Helsingborg 1992-07-11
4,40 Lennart Lindh, 30 Stockholm 1957-08-01
4,40 Tore Carbe, 39 Norrköping 1962-06-14
4,40 Karl-Johan Englund, 36 Västerås 1963-09-25
4,40 Anders Blennar, 41 Vadstena 1966-09-17
4,40 Anders Lindkvist, 39 Stockholm 1967
4,40 Ulf Bjuhr, 41 Malmö 1968-06-18
4,40 Åke Lindquist, 45 Växjö 1971-09-11
4,40 Jan-Olof Lindqvist, 42 Stockholm 1971-07-11
4,40 Anders Sandström, 52 Skellefteå 1973-08-04
4,40 Lennart Hedmark, 44 Malmö 1973-09-08
4,40 Christer Lythell, 50 Provo 1975-06-04
4,40 Karl-Gustav Björklund, 50 Örebro 1976-06-11
4,40 Raimo Pihl, 49 Montreal 1976-07-30
4,40 Jouni Mäkinen, 52 Göteborg 1976-09-18
4,40 Mats Svärdsén, 59 Kil 1977-05-30
4,40 Bengt Larsson, 54 Eugene 1978-06-02
4,40 Jan Arvidsson, 63 Helsingborg 1980-07-12
4,40 Lars Tegård, 50 Malmö 1981-09-02
4,40 Kaj Wikström, 64 Örebro 1982-08-04
4,40 Peter Lundgren, 60 Stockholm 1982-08-08
4,40 Conny Håkansson, 64 Karlskrona 1982-09-11
4,40 Ulrik Mattisson, 63 Karlskrona 1982-09-11
4,40 Magnus Carlsson, 66 Uppsala 1984-05-27
4,40 Arne Sundlöf, 62 Örebro 1984-06-01
4,40 Björn Svensson, 62 Stockholm 1985-07-30
4,40 Mikael Hultberg, 64 Nyköping 1986-07-06
4,40 Asko Sarja, 62 Nyköping 1986-09-13
4,40 Anders Nyberg, 61 Karlskrona 1987-05-10
4,40 Patrick Thavelin, 70 Bollnäs 1987-08-09
4,40 Anders Silén, 65 Ljusdal 1988-06-24
4,40 Ulf Wiger, 67 Handen 1988-08-31
4,40 Anders Larsson, 68 Gävle 1991-06-30
4,40 Petter Engström, 75 Uddevalla 1993-06-22
4,40 Niklas Flisberg, 71 Kalmar 1993-07-15
4,40 Krister Svensson, 69 Karlshamn 1995-06-15
4,40 Mattias Ranne, 77 Olofström 1995-08-24
4,40 Niklas Kleebinder, 77 Hässelby 1996-06-06
4,40 Andrus Klaar, 75 Haapsalu 1997-06-08
4,40 Per Nordlund, 69 Uppsala 1997-06-29
4,40 Andreas Wulff, 80 Värnamo 1997-08-23
4,40 Gustav Andhill, 79 Lerum 1998-06-18
4,40 Charlie Lund-Petersen, 81 Göteborg 1998-07-04
4,40 Kaj Eklund, 82 Malmö 1999-08-22
4,38 Stefan Bengtsson, 55 Handen 1983-08-22
4,37 David Reidhav, 70 Sollentuna 1997-07-02
4,36 Björn Borgman, 75 Huddinge 1992-09-06
4,36 Hans Eriksson, 74 Enskede 1996-09-19
4,35 Kurt Nilsson, 50 Skelleftehamn 1968-07-02
4,35 Jan Lindström, 45 Uppsala 1972-08-15
4,35 Jonas Rask, 54 Västerås 1973-08-19
4,35 Rune Almén, 52 Säter 1979-07-28
4,35 Mats Krigh, 57 Bollnäs 1981-07-04
4,35 Hans Korpi, 62 Tornio 1987-05-31
4,35 Olof Hansson, 71 Danderyd 1988-06-16
4,35 Göran Ivarsson, 66 Linköping 1988-08-28
4,35 Andreas Wiklund, 71 Kemi 1989-08-26
4,35 Patrik Keskitalo, 73 Malmö 1991-09-07
4,35 Nicolas Warchalowski, 71 Karlskrona 1995-05-20
4,35 Rajne Svenssohn, 78 Hyvinkää 1998-07-12
4,35 Philip Nossmy, 82 Kalmar 1998-08-15
4,35 Gustaf Hultgren, 83 Göteborg 1999-06-20
4,32 Anders Tollstern, 47 Örebro 1974-07-31
4,32 Johan Papas, 81 Huddinge 1999-09-12
4,31 Kjell-Åke Sandén, 50 Trollhättan 1969-08-15
4,31 Linus Evaldsson, 73 Helsingborg 1991-07-14
4,30 Sven Moberg, 45 Nyköping 1965-07-18
4,30 Göran Persson, 43 Vimmerby 1966-07-04
4,30 Birger Johansson, 39 ? 1967
4,30 Inge Hermansson, 45 Kil 1971-05-31
4,30 Lars Fagerlund, 55 Karlskrona 1973-07-29
4,30 Runald Bäckman, 51 Austin 1974-06-05
4,30 Bo Sterner, 52 Austin 1974-06-05
4,30 Kjell Fröberg, 59 Varberg 1979-05-20
4,30 Mikael Rintala, 64 Stockholm 1982-09-18
4,30 Ulf Åberg, 65 Kil 1983-05-21
4,30 Anders Lundqvist, 63 Närpes 1984-07-15
4,30 Christer Clefberg, 66 Stockholm 1984-08-05
4,30 Göran Dahlström, 66 Borås 1986-08-16
4,30 Lennart Larsson, 63 Örebro 1988-05-28
4,30 Mats Eriksson, 69 Stockholm 1988-06-22
4,30 Thomas Hultberg, 67 Nyköping 1988-09-17
4,30 Peter Lundqvist, 72 Handen 1990-07-08
4,30 John-Olov Wahlgren, 79 Helsingborg 1995-07-09
4,28 Kenneth Andrén, 48 Fresno 1976-04-14
4,28 Mats Jansson, 69 Enskede 1992-08-25
4,28 Tomas Jonsson, 74 Luleå 1994-08-06
4,27 Klas Rehnberg, 78 Uppsala 1998-08-02
4,26 Jan Nordin, 58 Örebro 1978-07-14
4,26 Karl Bertrandt, 68 Odessa 1993-05-19
4,26 Fredrik Ask, 81 Halmstad 1998-07-19
4,25 Alf Olsson, 45 Göteborg 1970-09-08
4,25 Timo Ranne, 52 Sollentuna 1979-06-17
4,25 Toni Lindkvist, 57 Östersund 1979-07-08
4,25 Anders Green, 59 Stockholm 1982-08-08
4,25 Jan Sundén, 60 Ljusdal 1983-06-14
4,25 Ingmar Johnsson, 61 Värnamo 1983-08-14
4,25 Johan Falk, 63 Malmö 1984-05-31
4,25 Magnus Lindström, 67 Huddinge 1986-07-27
4,25 Johan Jonasson, 66 Göteborg 1986-09-16
4,25 Henrik Nordström, 70 Stockholm 1987-09-19
4,25 Jonas Koel, 68 Gävle 1989-08-12
4,25 Rickard Jönsson, 71 Ängelholm 1989-08-27
4,25 Christian Jacobson, 74 Stockholm 1992-09-20
4,25 Arve Solli, 68 Ljusdal 1994-09-11
4,25 Klas Persson, 79 Kvarnsveden 1998-05-17
4,25 Nils Karlander, 79 Skellefteå 1998-06-14
4,24 Henrik Hamnebo, 76 Huddinge 1998-09-06
4,23 Patrik Flisberg, 72 Nässjö 1991-08-10
4,23 Fredrik Roos, 77 Vretstorp 1996-09-22
4,23 Johan Wiklund, 81 Falun 1999-09-11
4,23 Andreas Davitidis, 82 Stockholm 1999-09-19
4,22 Bengt-Olov Tholén, 42 Fagersta 1965-08-28
4,22 Gunnar Andersson, 69 Linköping 1988-08-31
4,22 Johan Svensson, 75 Lund 1993-09-05
4,22 Tobias Björklund, 77 Uppsala 1995-08-18
4,21 Peter Fransén, 70 Helsingborg 1988-07-10
4,21 Niklas Pihl, 74 Gävle 1994-07-16
4,21 Fredrik Karlsson, 78 Osby 1995-09-30
4,21 Christian Gamerdinger, 76 Lerum 1998-08-09
4,20 Allan Lindberg, 18 Prag 1946-09-20
4,20 Birger Hultqvist, 20 Stockholm 1950-07-28
4,20 Rolf Ritzman, 38 Hudiksvall 1961-06-10
4,20 Ingvar Rune, 33 Stockholm 1961-09-10
4,20 Mats Lundqvist, 41 Lidingö 1963-09-15
4,20 Göte Bengtsson, 41 Nyköping 1966-08-09
4,20 Stig Söderström, 42 Nyköping 1968-09-07
4,20 Benny Johansson, 49 Kil 1969-09-19
4,20 Göran Risne, 45 Dingle 1969-07-20
4,20 Berndt Johansson, 47 Nyköping 1969-08-16
4,20 Kjell-Erik Andersson, 54 ? 1971
4,20 Peter Libeau, 49 Borås 1971-09-05
4,20 Tönis Pikwer, 43 Karlskrona 1973-07-29
4,20 Jörgen Karlsson, 50 Rimbo 1974-08-03
4,20 Peter Henricsson, 52 Nyköping 1975-08-09
4,20 Thomas Larsson, 57 Stockholm 1976-06-30
4,20 Johan Eklund, 58 Malmö 1978-05-30
4,20 Arne Eriksson, 48 Piteå 1978-07-23
4,20 Pär-Henrik Karell, 59 Nyköping 1979-08-25
4,20 Magnus Lindahl, 59 Hallunda 1979-09-09
4,20 Börje Almqvist, 60 Skellefteå 1980-09-06
4,20 Thomas Gustavsson, 58 Stockholm 1981-09-13
4,20 Erik Renström, 64 Stockholm 1981-09-19
4,20 Patrik Zetterfeldt, 63 Karlskrona 1982-05-15
4,20 Michael Ericsson, 59 Uppsala 1982-05-31
4,20 Jörgen Tånnander, 63 Sollentuna 1982-08-21
4,20 Mats Svensson, 64 Stockholm 1982-09-18
4,20 Thomas Engdahl, 64 Huddinge 1983-05-21
4,20 Anders Henriksson, 62 Uppsala 1983-09-01
4,20 Hans Lidström, 62 Gävle 1984-08-05
4,20 Patrik Jansson, 63 Hudiksvall 1985-07-20
4,20 Ulf Lidner, 67 Lund 1985-08-13
4,20 Mikael Bäckman, 60 Gävle 1986-06-28
4,20 Per Hultman, 70 Sävedalen 1987-05-31
4,20 Björn Sahlberg, 66 Stockholm 1987-06-27
4,20 Johan Fischer, 68 Nyköping 1987-07-05
4,20 Magnus Hultén, 70 Sävedalen 1989-06-04
4,20 Jimmy Strömberg, 69 Olofström 1989-06-17
4,20 Michael Bohman, 71 Olofström 1991-05-25
4,20 Anders Wikander, 67 Malmö 1991-05-30
4,20 Adam Andersson, 69 Luleå 1992-08-28
4,20 Thomas Fanta, 68 Oskarshamn 1993-05-12
4,20 Robert Bertrandt, 70 Monroe 1993-05-16
4,20 Johan Raak, 74 Bernhausen 1993-06-13
4,20 Per Åstrand, 76 Oskarshamn 1993-07-20
4,20 Pär Berglin, 75 Västerås 1993-07-31
4,20 Fredrik Bäckström, 78 Sollentuna 1997-06-24
4,20 Elian Oancea, 81 Halmstad 1999-07-18
4,18 Lennart Frennemo, 38 Göteborg 1961-06-14
4,18 Mats Sundberg, 50 Örebro 1970-08-07
4,16 Lars Andrén, 18 Luleå 1946-08-17
4,16 Bertil Steen, 44 Malmö 1964-09-27
4,16 Peter Ljung, 60 Provo 1983-04-09
4,16 Björn Lindvall, 79 Lerum 1998-05-24
4,15 Bo Ljungberg, 11 Lund 1935-10-05
4,15 Hugo Göllors, 19 Göteborg 1947-08-22
4,15 Ingemar Allard, 25 Prag 1954-10-01
4,15 Ronny Franzén, 42 Västerås 1963-09-17
4,15 Håkan Persson, 41 ? 1965
4,15 Jan Skoglund, 46 Oslo 1965-09-12
4,15 Bo Strömvall, 42 Säffle 1966-07-16
4,15 Hans Hultberg, 46 Jönköping 1967-08-20
4,15 Otto Lindeberg, 51 Nyköping 1969-07-31
4,15 Rolf Mohlin, 51 Visby 1971-07-01
4,15 Anders Ek, 54 Sollentuna 1974-08-10
4,15 Agne Bergvall, 62 Värnamo 1983-09-19
4,15 Jörgen Hjorth, 67 Eskilstuna 1985-07-26
4,15 Patrik Hennings, 64 Eskilstuna 1985-07-27
4,15 Ola Söderberg, 65 Stockholm 1989-06-13
4,15 Tore Styrman, 71 Tornio 1989-07-18
4,15 Tony Karlsson, 76 Falun 1996-06-30
4,15 Sebastian Zawadski, 84 Vellinge 1999-07-03
4,13 Henry Lindblad, 06 Stockholm 1931-08-29
4,13 Fredrik van Speyck, 79 Lerum 1997-08-23
4,13 Jens Wallgren, 79 Lerum 1997-09-07
4,13 Nils Pettersson, 81 Falun 1999-09-11
4,12 Staffan Carlsson, 62 Spånga 1987-09-17
4,12 Jerker Johanson, 73 Hässleholm 1991-08-10
4,12 Björn Selin, 78 Växjö 1996-07-21
4,12 Eric Brus, 78 Falun 1996-09-08
4,11 Arne Wahlberg, 42 Visby 1966-07-28
4,11 Mats Lundqvist, 51 Hässleholm 1968-08-04
4,11 Magnus Blixt, 67 Helsingborg 1985-07-13
4,11 Markus Blume, 70 Helsingborg 1987-07-12
4,11 David Jönsson, 76 Helsingborg 1994-07-10
4,10 Bertil Gustafsson, 07 Stockholm 1941-08-10
4,10 Nils Wästberg, 14 Borlänge 1942-08-19
4,10 Sune Lundgren, 17 Stockholm 1949-08-21
4,10 Knut Pihl, 25 Stockholm 1952-07-03
4,10 Kurt Eklund, 47 Vretstorp 1967-06-03
4,10 Åke Johansson, 45 ? 1967
4,10 Kjell Ahlstrand, 44 ? 1968
4,10 Lennart Jansson, 47 Vretstorp 1968-09-07
4,10 Leif Mehlqvist, 44 ? 1968
4,10 Anders Uhler, 34 ? 1968
4,10 Lars Nilsson, 50 Sollentuna 1970-07-19
4,10 Bo Hasselmark, 48 Uppsala 1974-05-23
4,10 Göran Renberg, 55 Hudiksvall 1975-07-19
4,10 Dan-Åke Johansson, 51 Nyköping 1975-08-09
4,10 Ingemar Nyman, 51 Skellefteå 1976-07-31
4,10 Göran Harborn, 58 Karlshamn 1977-06-04
4,10 Per Östlund, 61 Hässleholm 1977-07-30
4,10 Lars Jörung, 58 Sollentuna 1977-08-17
4,10 Arve Svalstedt, 59 Stockholm 1977-09-25
4,10 Erik Pihlgren, 56 Hudiksvall 1978-08-18
4,10 Kjell Olmarker, 58 Hässleholm 1978-08-26
4,10 Mikael Wennerbeck, 57 Göteborg 1979-07-26
4,10 Lars Hägglund, 49 Skellefteå 1979-08-19
4,10 Paavo Väyrynen, 61 Rättvik 1979-08-25
4,10 Hans Sjögren, 57 Uppsala 1981-05-31
4,10 Ulf Lindell, 53 Oskarshamn 1981-07-14
4,10 Kjell Nilsson, 59 Västerås 1981-08-18
4,10 Mikael Stigsson, 59 Karlskrona 1981-09-01
4,10 Olof Söderström, 64 Stockholm 1982-07-07
4,10 Stefan Malmberg, 64 Sollentuna 1982-08-20
4,10 Ulf Sedlacek, 65 Umeå 1984-07-29
4,10 Joakim Svensson, 66 Malmö 1984-08-11
4,10 Cai Bolö, 54 Växjö 1985-07-31
4,10 Robin Bondesson, 70 Handen 1988-09-06
4,10 Magnus Brukén, 69 Jönköping 1988-09-25
4,10 Christian Ziese, 64 Simrishamn 1989-06-21
4,10 Christian Steen, 70 Jönköping 1990-06-16
4,10 Stig-Börje Asplund, 73 Västerås 1990-08-04
4,10 Fredrik Heljestrand, 74 Sollentuna 1991-06-16
4,10 Lars Håkansson, 73 Kristiansand 1991-06-30
4,10 Joakim Saviniemi, 76 Norrköping 1992-05-16
4,10 Mattias Bryborn, 76 Ängelholm 1993-05-08
4,10 Magnus Björk, 77 Gävle 1993-08-10
4,10 Erik Olofsson, 76 Norrtälje 1996-05-19
4,10 Rickard Borgqvist, 81 Karlskrona 1997-07-01
4,10 Christer Göransson, 78 Östersund 1997-09-02
4,10 Henrik Balkander, 79 Lerum 1998-06-18
4,10 Johan Andréasson, 82 Lerum 1999-08-22
4,09 Daniel Svensson, 79 Enköping 1995-08-19
4,08 Rickard Bryborn, 44 Malmö 1970-08-17
4,08 Kjell Söderberg, 53 Säter 1980-08-04
4,08 Henric Stodell, 82 Stockholm 1999-09-19
4,07 Krister Hultberg, 70 Linköping 1992-09-06
4,06 Göran Nyman, 49 ? 1969
4,06 Lars-Johan Styrman, 66 Piteå 1984-09-01
4,06 Göran Johansson, 73 Osby 1991-09-21
4,06 Mikael Sjösten, 81 Halmstad 1998-07-19
4,05 Bengt Werngren, 31 Åstorp 1955-07-17
4,05 Lars Lindgren, 47 Hässleholm 1965-08-15
4,05 Lars Hultberg, 34 Stigtomta 1965-08-22
4,05 Erik Håkansson, 49 Stockholm 1971-09-30
4,05 Arne Wiberg, 53 Stockholm 1977-07-10
4,05 Bertil Johansson, 56 Sollentuna 1979-06-17
4,05 Lars Nyberg, 60 Nyköping 1979-09-03
4,05 Arne Svensson, 46 Oskarshamn 1980-07-19
4,05 Per Östman, 67 Kil 1983-08-06
4,05 Stefan Henriksson, 64 Växjö 1987-07-26
4,05 Stefan Ström, 68 Karlskrona 1995-05-20
4,05 Martin Wisnander, 84 Vellinge 1999-07-03
4,05 Peter Szamer, 64 Uddevalla 1999-07-24
4,05 Erik Larsson, 80 Olofström 1999-07-25
4,04 Tomas Salomonsson, 69 Lerum 1993-08-15
4,04 Fredrik Ekstrand, 79 Lerum 1997-05-19
4,04 Christian Olsson, 80 Göteborg 1999-09-14
4,03 Heikki Pääkkönen, 54 Björknäs 1974
4,03 Roger Ericsson, 67 Spånga 1988-08-16
4,03 Daniel Rosengren, 78 Gävle 1996-09-22
4,03 Frederick Löfdahl, 71 Norrköping 1997-08-24
4,03 Daniel Gustavsson, 75 Lerum 1997-09-07
4,03 Nicklas Dackheden, 82 Värnamo 1998-08-23
4,02 Olle Sundqvist, 17 Uppsala 1943-05-30
4,02 Rune Nordén, 26 Stockholm 1952-07-15
