.
JAVELIN / SPJUT

Best Results

89,10 Patrik Bodén, 67 Austin 1990-03-24
85,02 Dag Wennlund, 63 Alvesta 1995-05-28
84,76 Peter Borglund, 64 Stockholm 1989-08-19
79,48 Jan Olov Johansson, 62 Karlstad 1989-06-11
78,80 Joakim Nilsson, 71 Knoxville 1995-04-08
78,38 Stefan Wikström, 65 Pullman 1990-05-05
77,98 Douglas Carlsson, 67 Karlskrona 1990-07-31
77,94 Daniel Gustafsson, 76 Houston 1998-05-22
77,14 Mats Nilsson, 75 Karlstad 1997-06-15
75,65 Daniel Ragnvaldsson, 76 Umeå 1998-06-06
75,56 Mikael Olander, 63 Baton Rouge 1987-06-04
75,42 Sören Tallhem, 64 Austin 1986-04-04
75,06 Leif Lundmark, 53 Boden 1986-07-20
75,04 Stefan Petersson, 67 Waco 1989-05-19
74,82 Risto Polvi, 54 Handen 1989-07-22
74,44 Kenth Eldebrink, 55 Södertälje 1986-06-04
73,33 Mattias Eriksson, 80 Jönköping 1999-05-29
73,32 Johan Helge, 72 Västerås 1993-06-29
73,00 Richard Alneroth, 80 Riga 1999-08-05
72,12 Olavi Kolehmainen, 57 Gävle 1986-07-28
71,76 Per-Åke Vestlund, 57 Gävle 1991-10-13
71,62 Jan-Olof Damgren, 51 Sävedalen 1987-09-13
71,58 Jörgen Widarsson, 69 Malmö 1990-07-28
70,74 Ronnie Melkersson, 60 Karlskrona 1988-07-06
70,64 Rikard Krook, 75 Stockholm 1998-07-25
70,60 Einar Cronstedt, 66 Latsch 1994-09-04
70,60 Kaj Jokinen, 81 Eskilstuna 1999-06-06
70,50 Ulf Nilsson, 67 Karlstad 1994-06-18
70,36 Peter Ljung, 60 Karlstad 1988-08-20
70,26 Aarre Särkioja, 62 Torsby 1987-06-13
70,24 Thomas Lindell, 57 Helsingborg 1988-09-17
70,22 Bengt Rilegård, 67 Ljusdal 1987-06-19
69,85 Mikael Snällfot, 80 Sundsvall 1999-08-13
69,64 Bobbie Lohse, 58 Karlstad 1986-06-14
69,54 Lasse Haka, 78 Karlstad 1999-08-28
69,46 Torbjörn Sterner, 63 Karlstad 1989-06-10
69,44 Olov Nyman, 63 Eskilstuna 1988-08-12
69,42 Bengt Gustafsson, 50 Västerås 1988-08-27
69,40 Niclas Jutterdal, 72 Umeå 1992-08-15
69,38 Peter östberg, 62 Karlstad 1993-06-19
69,36 Ulf Larsson, 56 Karlstad 1986-06-14
69,36 Patrik Ekholm, 71 Karlstad 1999-06-01
69,32 Berth Axelsson, 60 Eskilstuna 1987-08-22
69,30 Håkan Konstenius, 66 Karlstad 1989-06-10
69,26 Henrik Dagård, 69 Austin 1993-04-14
69,18 Arto Kekki, 65 Södertälje 1995-08-20
69,12 Björn Hyvönen, 65 Casablanca 1987-04-12
69,10 Patrik Melin, 71 Lerum 1999-05-23
68,98 Anders Nyberg, 61 Lidingö 1990-06-05
68,80 Raimo Pihl, 49 Karlstad 1987-09-15
68,78 Mattias Borrman, 72 Boulder 1993-09-26
68,66 Thomas Sandström, 75 Lidingö 1995-05-30
68,42 Johan Sundström, 69 Karlstad 1989-06-11
68,38 Patrik Andersson, 78 Helsingborg 1997-07-12
67,98 Tommy Anderberg, 65 Walnut 1989-04-22
67,70 Andreas Wulff, 80 Helsingborg 1999-07-10
67,66 Tommie Fritjofsson, 70 Örebro 1990-08-25
67,62 Staffan Blomstrand, 60 Kessel-Lo 1988-08-07
67,62 Lars Hamberg, 70 Stockholm 1994-09-24
67,52 Sami Heilman, 75 Uppsala 1995-08-19
67,44 Glenn Håkansson, 66 Stockholm 1993-09-05
67,40 Ismo Sarlin, 55 Västerås 1992-09-02
67,10 Gabriel Wallin, 81 Göteborg 1999-09-05
66,97 Pasi Mäntylä, 78 Västerås 1999-09-20
66,84 Thomas Jansson, 62 Gävle 1986-06-18
66,68 Jari Keihäs, 55 Göteborg 1986-06-28
66,60 Daniel Friman, 75 Luleå 1994-08-05
66,54 Göran Lindholm, 63 Västerås 1988-05-15
66,52 Stefan Henriksson, 64 Vallentuna 1992-05-28
66,26 Peter Strömbäck, 73 Tranås 1998-05-24
66,08 Lennart Swedberg, 69 Karlstad 1993-06-19
66,06 Johan Widén, 72 Västerås 1997-06-19
65,89 Erik Axelsson, 77 Umeå 1998-08-29
65,60 Mattias Salo, 73 Enskede 1993-06-06
65,56 Urban Svedberg, 75 Karlstad 1996-08-06
65,00 Peter Skoglund, 63 Västerås 1987-10-04
64,96 Bengt Loo, 62 Olofström 1993-08-12
64,84 Magnus Edström, 73 Karlstad 1993-09-25
64,74 Peter Taylor, 70 Karlstad 1994-06-18
64,68 Jan Persson, 53 Malmö 1986-06-18
64,68 Jens Larsson, 78 Helsingborg 1997-07-12
64,58 Robert Wärff, 70 Götzis 1995-05-28
64,52 Anders Walther, 64 Stockholm 1989-08-09
64,44 Fredrik Stenman, 71 Västerås 1993-05-23
64,34 Jan-Olof Modigh, 63 Karlstad 1985-06-09
64,34 Michael Welin, 67 Göteborg 1989-07-06
64,28 Per Svensson, 69 Karlstad 1989-06-11
64,20 Kent Lennerfjäll, 72 Kvarnsveden 1998-05-17
64,14 Staffan Gustavsson, 69 Värnamo 1988-08-28
63,84 Tommy Gårdman, 68 Borås 1994-09-25
63,82 Magnus Håkansson, 70 Västerås 1990-08-03
63,70 Per-Ola Åkerman, 72 Hässleholm 1992-08-01
63,64 Lauri Koski-Vähälä, 45 Timrå 1990-07-14
63,62 Jan-Erik Aronsson, 56 Kyrkhult 1986-07-14
63,50 Patrik Andersson, 68 Örebro 1990-08-25
63,40 Håkan Otter, 57 Umeå 1988-09-11
63,40 Petter Flink, 70 Ljusdal 1989-05-15
63,40 Petrus Sundewall, 74 Kalmar 1994-06-07
63,38 Anders Andersson, 58 Nässjö 1989-06-17
63,36 Fredrik Björklund, 73 Umeå 1994-06-19
63,26 Mikael Henriksson, 70 Gävle 1989-08-12
63,16 Christian Andréasson, 67 Point Loma 1992-02-21
63,12 Magnus Emanuelsson, 72 Karlstad 1993-06-20
63,02 Sten Ekberg, 64 Malmö 1989-09-30
62,90 Peter Gnebner, 69 Hässleholm 1989-07-29
62,84 Patrik Stjernberg, 73 Norrtälje 1996-05-19
62,78 Pär Wisme, 72 Alvesta 1995-05-28
62,76 Mathias Tidqvist, 78 Karlstad 1998-06-13
62,72 Mikael Alsterbåge, 72 Norrköping 1998-05-16
62,70 Magnus Tornerefelt, 72 Karlskrona 1993-08-07
62,64 Per-Eric Smiding, 50 Karlstad 1986-06-14
62,60 Rolf Schytt, 60 Linköping 1986-09-07
62,58 Peter Johansson, 69 Lerum 1994-06-12
62,57 Jimmy Karlsson, 81 Karlstad 1999-06-01
62,56 Per Karlsson, 67 San Diego 1991-05-17
62,44 Kenneth Bergén, 69 Stockholm 1993-09-25
62,34 Seppo Kiviniemi, 65 Karlstad 1985-06-09
62,18 Johan Levin, 70 Uppsala 1995-09-10
62,16 Bengt Axelsson, 66 Jönköping 1986-06-18
62,16 Per Persson, 58 Norrtälje 1986-09-21
62,12 Gustavo Forsberg, 67 Helsingborg 1986-07-13
61,99 Henrik Hjalmarsson, 81 Stockholm 1999-09-19
61,92 Richard Göransson, 74 Stockholm 1992-09-20
61,90 Håkan Öberg, 61 Nyköping 1986-09-13
61,90 Patrik Rostmark, 67 Stockholm 1987-09-09
61,88 Reijo Kuha, 63 Kvarnsveden 1995-05-25
61,78 Martin Trnovsky, 78 Helsingborg 1998-09-12
61,70 Leif Nilsson, 71 Simrishamn 1990-09-02
61,68 Fredrik Ahlström, 64 Handen 1990-07-08
61,60 Tomi Vuorenmaa, 69 Brenham 1992-02-17
61,60 Mattias Ekborg, 77 Västerås 1996-07-28
61,54 Linus Clausen, 73 Sävedalen 1993-09-12
61,54 Andreas Kohn, 78 Karlstad 1998-07-15
61,50 Juha Hyvärinen, 67 Stockholm 1986-09-27
61,42 Mats Magnell, 66 Nässjö 1986-06-24
61,36 Håkan Hjalmarsson, 66 Lycksele 1986-06-13
61,36 Tommy Sarenbrant, 71 Cheney 1997-05-16
61,32 Thomas Eriksson, 63 College Station 1988-04-15
61,24 Dan Carlsson, 68 Bålsta 1986-05-19
61,22 Peter Köster, 73 Karlstad 1992-06-14
61,10 Robert Bertrandt, 70 Stockholm 1995-07-18
61,10 Thomas Söderberg, 80 Karlskrona 1998-08-16
61,02 Thomas Gustavsson, 58 Stockholm 1986-08-21
61,02 Jonas Carlsson, 69 Stockholm 1987-09-18
61,00 Tomas Eriksson, 71 Norrköping 1989-05-07
60,98 Christer Hagberg, 74 Karlstad 1998-08-26
60,94 Ulf Nilsson, 67 Helsingborg 1986-07-13
60,90 Mattias Johansson, 68 Piteå 1987-06-08
60,90 Michael Posner, 67 Stockholm 1988-05-24
60,86 Christer Clefberg, 66 Västerås 1988-05-28
60,86 Henrik Reitz-Karlsson, 72 Enskede 1995-05-13
60,82 Rolf Öhman, 58 Uppsala 1986-05-25
60,80 Karl Bertrandt, 68 Brenham 1992-03-10
60,66 Kristian Pettersson, 71 Tempe 1992-03-28
60,62 Anders Wikander, 67 Carbondale 1990-05-13
60,56 Peter Andersson, 70 Stockholm 1988-09-16
60,56 Krister Johansson, 78 Uddevalla 1996-07-28
60,48 Mats Nilsson, 48 Olofström 1987-05-23
60,46 Stefan Samuelsson, 69 Södertälje 1993-05-22
60,45 Lars Näckter, 78 Helsingborg 1999-07-10
60,44 Mikael Jarnkvist, 68 Uddevalla 1992-06-16
60,36 Jan Svenssohn, 44 Torsby 1987-06-14
60,36 Tony Settle, 75 Gävle 1993-07-17
60,32 Lars Henriksson, 60 Bollnäs 1987-08-09
60,32 Carl Rosenqvist, 81 Huddinge 1999-09-12
60,24 David Reidhav, 70 Falun 1997-07-06
60,22 Stellan Back, 75 Beaumont 1998-03-28
60,20 Jonas Fjellström, 78 Umeå 1999-09-11
60,16 Klas Palm, 70 Torsby 1987-06-13
60,14 Anders Simonsen, 74 Karlstad 1993-06-20
60,04 Mikael Westring, 69 Eslöv 1989-08-17
60,00 Jan Lönnquist, 55 Göteborg 1986-06-28
59,86 Tomas Edvinsson, 70 Enskede 1994-05-23
59,86 Andreas Wågberg, 76 Täby 1999-08-22
59,84 Conny Håkansson, 64 Malmö 1992-05-20
59,80 Nebez Kurban, 72 Sundsvall 1997-07-18
59,74 Gordon Sjöqvist, 74 Karlshamn 1994-05-07
59,70 Andreas Puskas, 65 Västerås 1987-06-06
59,68 Anders Lijsing, 66 Uppsala 1992-08-18
59,54 Christian Ziese, 64 Simrishamn 1989-06-21
59,52 Michael Hoffer, 72 College Station 1995-03-17
59,52 Martti Ahola, 67 Norrköping 1995-05-13
59,50 David Frylholm, 80 Torsby 1997-09-28
59,46 Oscar Oscarsson, 79 Krokom 1996-08-24
59,44 Daniel Wiklund, 49 Boden 1986-07-06
59,32 Thomas Larsson, 57 Uppsala 1986-05-25
59,27 Andreas Olsson, 73 Bollnäs 1999-07-10
59,22 Jan-Olof Högström, 66 Timrå 1988-08-14
59,16 Göran Dahlström, 66 Växjö 1987-05-31
59,16 Martin Rudberg, 73 Värnamo 1992-07-05
59,16 Mattias Simonson, 71 Mölndal 1995-09-24
59,13 Johan Bjellerman, 82 Karlstad 1998-06-13
59,12 Göran Svensson, 59 Provo 1988-10-03
59,12 Roger Andersson, 65 Boden 1990-09-05
59,02 Eric Ringdahl, 70 Lidingö 1995-07-30
58,96 Jon Edler, 80 Sundsvall 1999-08-13
58,94 Jonas Marberg, 69 Göteborg 1986-06-25
58,94 Heikki Seppänen, 65 Tierp 1989-06-13
58,88 Anders Borgström, 46 Karlstad 1986-06-15
58,86 Örjan Jansson, 63 Tierp 1988-05-28
58,82 Roger Fransson, 73 Sundsvall 1991-05-18
58,80 Anders Axlid, 66 Flagstaff 1990-09-30
58,78 Stefan Norén, 67 Stockholm 1997-05-13
58,70 Björn Gyllander, 65 Sundsvall 1987-09-13
58,70 Nils Petterson, 81 Falun 1999-09-11
58,66 Magnus Prézent, 74 Timrå 1993-06-10
58,66 Jan Holm, 61 Västerås 1993-08-28
58,64 Tobias Björklund, 77 Gävle 1995-07-16
58,62 Tommy Andersson, 71 Borås 1990-07-15
58,58 Magnus Olsson, 74 Mora 1992-08-08
58,52 Henrik Karlsson, 70 Motala 1989-08-27
58,48 Jan Smiding, 32 Karlstad 1986-06-15
58,48 Tony Karlsson, 76 Växjö 1996-07-21
58,46 Benny Gustavsson, 67 Lödöse 1995-08-15
58,34 Eero Haara, 63 Gävle 1986-06-18
58,34 Martin Ekborg, 83 Norrtälje 1999-08-25
58,32 Fredrik Högström, 75 Hässelby 1996-09-08
58,28 Åke Nilsson, 45 Karlstad 1986-06-15
58,22 Erik Holmgren, 61 Sundsvall 1986-06-28
58,22 Fredrik Burman, 73 Visby 1990-06-16
58,14 Fredrik Hjortzén, 70 Torsby 1987-06-13
58,14 Arto Lassila, 63 Värnamo 1993-05-12
58,14 Patrik Andersson, 71 Oulu 1997-06-29
58,07 Thomas Hirvonen, 80 Huddinge 1998-08-06
58,04 Anders Öberg, 62 Karlstad 1987-10-03
58,04 Axel Bernhult, 71 Gävle 1997-05-24
57,96 Tommy Svälas, 71 Västerås 1992-08-02
57,88 Michael Lendt, 68 Malmö 1987-08-08
57,88 Sture Barsjö, 52 Borås 1988-06-22
57,86 Staffan Gilbertsson, 71 Karlstad 1989-06-10
57,86 Vesa Rontti, 72 Eskilstuna 1995-08-29
57,84 Anders Gunnarsson, 68 Malmö 1988-08-19
57,82 Bengt Järlsjö, 66 Linköping 1988-08-28
57,80 Björn Adler, 74 Göteborg 1991-09-01
57,78 Magnus Thörnert, 78 Växjö 1997-05-28
57,75 Rajne Svenssohn, 78 Karlshamn 1999-06-20
57,72 Björn Nyberg, 69 Sundsvall 1992-05-16
57,71 Boyne Brännström, 80 Nässjö 1999-08-07
57,68 Johan Borg, 71 Gävle 1989-08-12
57,64 Per Östlund, 61 Västerås 1987-05-23
57,62 Göran Mäkinen, 72 Karlstad 1991-06-30
57,59 Joakim Olsson, 80 Råby-Rekarne 1999-05-08
57,56 Lars-Göran Nylén, 75 Karlstad 1993-08-22
57,56 Martin Joabsson, 74 Värnamo 1995-07-01
57,52 Nils Wiklund, 76 Tempe 1997-04-12
57,50 Jan Påledal, 54 Nybro 1986-08-20
57,50 Peter Sjölin, 67 Värnamo 1993-05-12
57,44 Daniel Jonsson, 74 Eskilstuna 1996-06-17
57,42 Bo Gustafsson, 50 Olofström 1987-08-12
57,42 Janne Kuronen, 72 Handen 1990-09-16
57,42 Mikael Roos, 79 Klippan 1996-05-16
57,40 Jimmy Strömberg, 69 Helsingborg 1989-07-09
57,38 Mats Ahlberg, 60 Stockholm 1987-07-04
57,38 Per Johansson, 76 Södertälje 1996-06-30
57,34 Erik Andersson, 71 Linköping 1991-06-30
57,30 Johnny Kinnunen, 63 Mariestad 1993-10-02
57,30 Arne Enarsson, 65 Uppsala 1997-08-28
57,28 Martin Östenberg, 60 Södertälje 1986-05-31
57,28 Jakob Petersén, 68 Uddevalla 1989-05-27
57,28 Niklas Broberg, 72 Motala 1994-05-12
57,26 Mats Christiansson, 55 Göteborg 1988-06-14
57,21 Daniel Hedström, 73 Gävle 1999-06-27
57,20 Jan Samuelsson, 65 Stockholm 1995-06-07
57,16 Henrik Viinamäki, 63 Eskilstuna 1988-08-31
57,16 Mikael Norell, 69 Uppsala 1991-06-30
57,15 Pasi Ruoranen, 70 Eskilstuna 1998-06-06
57,14 Magnus Sandström, 67 Skövde 1988-06-09
57,08 Jan Holmsten, 65 Sundsvall 1986-05-24
57,08 Christer Lidberg, 66 Karlstad 1988-06-12
57,06 Lars Ygemo, 47 Sävedalen 1986-06-01
57,06 Ken Mattsson, 70 Tierp 1988-09-04
57,02 Stefan Uhr, 63 Kvarnsveden 1995-07-28
57,02 Anders Olofsson, 75 Bollnäs 1997-07-12
57,00 Peter Andersson, 76 Eslöv 1993-05-15
57,00 Björn Selin, 78 Karlstad 1997-08-15
56,94 Kari Tuomela, 68 Karlstad 1986-06-14
56,88 Roger Boström, 59 Lycksele 1986-06-13
56,88 Björn Högström, 70 Östersund 1987-06-29
56,86 Jan Svedholm, 64 Uppsala 1987-06-28
56,86 Bo Johansson, 59 Uddevalla 1989-08-15
56,86 Christer Stenquist, 79 Nyköping 1998-08-09
56,84 Lennart Hedmark, 44 Split 1987-10-10
56,84 Ulf Eriksson, 57 Uppsala 1988-08-16
56,84 Lars-Göran Hedström, 71 Norrköping 1992-05-16
56,80 Kent Larsson, 63 Phoenix 1991-09-29
56,80 Mattias Voss, 71 Hässleholm 1999-07-31
56,78 Ingmar Veinberg, 82 Enskede 1999-06-21
56,78 Christer Holger, 74 Enskede 1999-06-21
56,74 Mats Danerlöv, 66 Östhammar 1990-05-19
56,70 Peter Grufman, 75 Falun 1996-05-11
56,70 Tobias Lundqvist, 80 Nässjö 1998-05-20
56,64 Andreas Lundén, 74 Karlstad 1994-06-19
56,62 Henrik Johansson, 75 Kalmar 1998-07-15
56,61 Tobias Melin, 78 Växjö 1998-09-05
56,58 Kristian Palm, 67 Lerum 1989-08-20
56,56 Harry Westerholm, 54 Sollentuna 1986-09-14
56,49 Björn Asp, 82 Stockholm 1999-09-19
56,42 Andreas Eriksson, 73 Uddevalla 1993-08-01
56,38 Bo Wik, 58 Östersund 1986-06-09
56,36 Benny Rahm, 77 Kil 1995-08-23
56,32 Håkan Sandberg, 66 Göteborg 1986-06-17
56,32 Mats Frank, 73 Örebro 1990-08-25
56,30 Jari Kuusisto, 63 Stockholm 1987-07-07
56,30 Marcus Larsson, 76 Västerås 1993-09-19
56,26 Tomas Karlsson, 73 Karlskrona 1993-07-28
56,22 Miro Zalar, 57 Olofström 1989-06-17
56,22 Tobias Bengtsson, 79 Falun 1996-09-08
56,18 Tyko Johansson, 60 Södertälje 1986-10-04
56,14 Martin Krantz, 71 Sävedalen 1991-09-15
56,04 Jouko Haaranen, 54 Södertälje 1986-06-04
56,01 Johnny Eriksson, 75 Tierp 1998-08-15
56,00 Jan Mikaelsson, 53 Rättvik 1987-06-25
55,94 Patrik Bothin, 74 Jönköping 1993-06-16
55,92 Fredrik Åman, 71 Gävle 1989-08-12
55,92 Peter Oldin, 71 Gävle 1993-09-26





..
Best Results

89,10 Patrik Bodén Austin 1990-03-24
88,26   Bodén Reykjavik 1993-06-17
86,98   Bodén Sopot 1997-06-14
86,76   Bodén Göteborg 1994-08-24
86,52   Bodén Fukuoka 1997-09-13
86,24   Bodén Göteborg 1994-07-30
85,74   Bodén Monte Carlo 1997-08-16
85,42   Bodén Karlstad 1994-06-19
85,15   Bodén Karlstad 1998-07-15
85,08   Bodén Gävle 1997-06-30
85,05   Bodén Karlstad 1998-06-14
85,02 Dag Wennlund Alvesta 1995-05-28
84,90   Bodén Mariestad 1997-08-18
84,88   Bodén Paris 1997-06-25
84,76 Peter Borglund Stockholm 1989-08-19
84,70   Bodén Karlstad 1997-06-15
84,66   Bodén Sundsvall 1997-07-19
84,62   Bodén Jablonec 1994-09-06
84,52   Bodén Gävle 1999-07-14
84,48   Bodén Västerås 1990-06-29
84,42   Bodén Karlstad 1994-07-07
84,36   Wennlund Monte Carlo 1994-08-02
84,30   Bodén Karlskrona 1994-07-26
84,28   Bodén Malmö 1998-06-07
84,26   Bodén Sheffield 1997-06-29
84,20   Bodén Karlstad 1992-06-14
84,16   Borglund Gävle 1993-07-07
84,02   Bodén Karlskrona 1997-06-17
83,95   Bodén Karlstad 1998-05-16
83,82   Wennlund Karlstad 1994-06-19
83,82   Bodén Birmingham 1994-06-25
83,76   Bodén Wellington 1993-01-20
83,74   Bodén Dublin 1997-06-08
83,64   Bodén Stockholm 1997-07-07
83,58   Bodén Tokyo 1997-09-06
83,56   Bodén Austin 1990-04-07
83,54   Bodén Nice 1994-07-18
83,52   Bodén Karlstad 1996-06-09
83,52   Bodén Paris 1993-06-28
83,50   Bodén Helsingfors 1990-08-19
83,46   Bodén Turku 1997-06-12
83,42   Bodén Bryssel 1994-08-19
83,38   Bodén Oslo 1994-07-22
83,34   Bodén Oslo 1997-07-04
83,20   Wennlund Göteborg 1994-07-30
83,14   Bodén Karlstad 1993-06-20
83,10   Bodén Helsingfors 1995-08-26
83,08   Wennlund Gävle 1994-07-04
82,90   Borglund Karlstad 1990-08-04
82,86   Bodén Sopot 1996-06-15
82,84   Bodén Westwood 1990-03-17
82,82   Bodén Sopot 1997-06-14
82,76   Wennlund Göteborg 1995-05-25
82,74   Bodén Karlstad 1994-05-18
82,70   Bodén Göteborg 1994-07-29
82,70   Bodén Stockholm 1997-08-30
82,66   Bodén Split 1990-08-28
82,66   Wennlund Borås 1991-08-08
82,64   Wennlund Austin 1987-04-04
82,64   Wennlund Stockholm 1994-08-27
82,60   Bodén Helsingfors 1996-06-25
82,58   Wennlund Karlskrona 1993-07-28
82,52   Wennlund Karlstad 1989-06-11
82,52   Bodén Stockholm 1994-08-27
82,52   Bodén Sollentuna 1997-07-02
82,48   Borglund Helsingborg 1991-07-27
82,46   Wennlund Tokyo 1991-08-25
82,42   Borglund Karlstad 1989-06-11
82,42   Wennlund Göteborg 1994-08-24
82,40   Bodén Alvesta 1995-05-28
82,28   Bodén Waco 1989-05-19
82,24   Bodén Stockholm 1994-07-12
82,22   Borglund London 1989-09-15
82,18   Borglund Gävle 1992-06-27
82,14   Bodén Zagreb 1992-06-25
82,14   Bodén Norrtälje 1993-05-23
82,14   Wennlund Brysel 1994-08-19
82,12   Bodén Karlstad 1999-08-31
82,10   Borglund Malmö 1989-08-10
82,04   Wennlund Göteborg 1995-08-12
82,02   Bodén Rieti 1997-09-03