.
HIGH JUMP / HÖJDHOPP

Best Results

2,42 Patrik Sjöberg, 65 Stockholm 1987-06-30
2,33 Stefan Holm, 76 Eurajoki 1998-07-18
2,32 Thomas Eriksson, 63 Austin 1985-06-01
2,31 Staffan Strand, 76 Rieti 1998-08-30
2,26 Mats Kollbrink, 70 Varazdin 1989-08-25
2,26 Patrick Thavelin, 70 Athens 1992-05-02
2,23 Rune Almén, 52 Helsingfors 1974-08-17
2,22 Jan Dahlgren, 47 Helsingfors 1972-06-08
2,22 Stefan Karlsson, 58 Norrköping 1981-05-23
2,22 Thomas Hansson, 72 Sollentuna 1997-07-02
2,22 Christian Olsson, 80 Göteborg 1999-09-05
2,21 Bengt Göran Enström, 63 Växjö 1984-08-25
2,21 Peder Fjaestad, 60 Genéve 1990-06-15
2,21 Håkan Johansson, 67 Malmö 1990-07-28
2,19 Magnus Svensson, 63 Örebro 1983-07-23
2,18 Bo Jonsson, 47 Stockholm 1969-05-11
2,18 Kenneth Lundmark, 46 Stockholm 1969-05-11
2,18 Ingemar Nyman, 51 Stockholm 1974-07-30
2,17 Christer Celion, 47 Provo 1970-05-09
2,17 Jan From, 55 Nitra 1979-09-08
2,17 Per-Åke Andersson, 57 Karlstad 1981-09-05
2,17 Yannick Tregaro, 78 Mölndal 1996-07-18
2,16 Stig Pettersson, 35 Stockholm 1962-08-23
2,16 Torbjörn Larsson, 50 Oslo 1976-08-25
2,16 Andreas Jonsson, 76 Västerås 1996-07-26
2,16 Ola Carlsson, 75 Malmö 1999-08-07
2,15 Jörgen Hjorth, 67 Gävle 1989-08-13
2,14 Jan-Erik Grundberg, 59 Malmö 1979-08-13
2,14 Tommy Nygren, 69 Borås 1991-07-07
2,14 Jan-Erik Wanhainen, 71 Tranås 1991-08-24
2,14 Per Nordlund, 69 Karlstad 1996-08-14
2,14 Daniel Johansson, 73 Sundsvall 1997-07-19
2,13 Pär Lundqvist, 64 Malmö 1985-05-25
2,13 Peter Strand, 72 Helsingborg 1991-07-27
2,12 Rickard Dahl, 33 Stockholm 1958-08-24
2,12 Kjell-Åke Nilsson, 42 Karlstad 1963-09-03
2,12 Peter Lindmark, 62 Umeå 1983-08-20
2,12 Johnny Granath, 65 Eskilstuna 1988-08-14
2,12 Tomas Ljunglöf, 66 Huddinge 1989-08-21
2,12 Demola Rieke, 78 Enskede 1998-09-08
2,11 Bengt Nilsson, 34 Göteborg 1954-09-19
2,11 Staffan Pettersson, 49 Stockholm 1970-05-10
2,11 Jan Ohlsson, 47 Karlstad 1972-07-05
2,11 Kenneth Andrén, 48 Stockholm 1974-05-25
2,11 Rolf Lindelöf, 49 Göteborg 1975-06-15
2,11 Johan Brink, 58 Göteborg 1979-08-07
2,11 Jan Hargell, 61 Sollentuna 1984-08-28
2,11 Anders Johrén, 60 Göteborg 1985-06-02
2,11 Thomas Elofsson, 69 Malmö 1988-08-21
2,11 Erik Lundmark, 73 Van Nuys 1991-06-08
2,11 Isac Folcker, 73 Mora 1992-08-09
2,10 Greger Lindström, 42 Kemi 1964-08-09
2,10 Olle Johansson, 39 Stockholm 1966-07-23
2,10 Nils-Gunnar Oscarsson, 48 Handen 1973-08-26
2,10 Lars Löwbeer, 55 Sollentuna 1975-07-19
2,10 Kjell Fröberg, 59 Handen 1978-05-28
2,10 Leif Andersson, 59 Malmö 1980-06-10
2,10 Kenneth Wittlock, 60 Västerås 1981-09-12
2,10 Johan Fallenius, 68 Karlskrona 1986-08-03
2,10 Christer Sjödin, 64 Sundsvall 1986-09-07
2,10 Sten Ekberg, 64 Arles 1987-07-04
2,09 Bertil Holmgren, 33 Dallas 1958-05-10
2,09 Hans Albertsson, 40 Seattle 1962-04-21
2,09 Staffan Blomstrand, 60 Provo 1985-05-17
2,09 Lars Hedman, 67 Göteborg 1986-06-17
2,09 Andreas Block, 73 Uddevalla 1999-07-24
2,08 Peter Henricsson, 52 Karlstad 1974-07-20
2,08 Lars Wiklund, 52 Väddö 1977-07-09
2,08 Mats Karlsson, 61 Nova Gorica 1979-04-15
2,08 Stefan Johansson, 62 Göteborg 1980-05-15
2,08 Stefan Fougman, 56 Örbyhus 1980-05-17
2,08 Håkan Jansson, 57 Stockholm 1981-09-26
2,08 Staffan Jönsson, 61 Huddinge 1985-05-20
2,08 Patrik Ek, 73 Bratislava 1990-06-19
2,08 Urban Gustafsson, 69 Sollentuna 1991-06-16
2,08 Håkan Strömberg, 74 Helsingborg 1992-07-11
2,08 Tommy Hjelm, 73 Gävle 1994-05-23
2,08 Martin Zuba, 77 Klippan 1997-08-24
2,08 Henrik Ögren, 77 Sundsvall 1999-05-23
2,08 Mattias Ekman, 79 Göteborg 1999-06-19
2,07 Åke Johansson, 48 Skövde 1967-08-13
2,07 Jan Wikström, 53 Falun 1970-09-27
2,07 Hans Ring, 53 Göteborg 1972-08-26
2,07 Glenn Älveblad, 55 Uddevalla 1979-09-01
2,07 Bengt Ström, 60 Karlstad 1980-08-10
2,07 Håkan Josefsson, 57 Nässjö 1984-06-30
2,07 Mikael Bäckman, 60 Närpes 1984-07-14
2,07 Håkan Malmberg, 66 Ylivieska 1985-08-10
2,07 Magnus Haettner, 67 Helsingborg 1988-07-10
2,07 Henrik Dagård, 69 Helmond 1989-07-15
2,07 Joakim Hagvik, 68 Västerås 1991-05-25
2,07 Fredrik Joabsson, 72 Kalmar 1991-06-02
2,07 Mikael Walemo, 71 Karlshamn 1991-07-04
2,07 Jani Suhonen, 73 Suomussalmi 1991-07-13
2,07 Mattias Jergmar, 70 Helsingborg 1991-07-27
2,07 Mattias Lalin, 67 Karlstad 1992-08-01
2,07 Ronny Hansson, 78 Staffanstorp 1997-06-14
2,07 Tobias Svensson, 77 Karlskrona 1999-09-25
2,06 Egon Nilsson, 26 Nässjö 1960-09-11
2,06 Leif Berndtsson, 49 Malmö 1972-06-16
2,06 Rolf Ahlström, 48 Sollentuna 1973-05-27
2,06 Tomas Nysjö, 58 Hudiksvall 1975-06-11
2,06 Bertil Ljungqvist, 54 Varberg 1977-07-31
2,06 Jan Olsson, 57 Göteborg 1979-06-19
2,06 Roland Karlsson, 59 Sollefteå 1981-07-24
2,06 Per Salqvist, 63 Umeå 1981-08-09
2,06 Björn Johansson, 63 Helsingborg 1981-08-15
2,06 Ulf Widlund, 65 Stockholm 1983-09-18
2,06 Ulrik Persson, 63 Eskilstuna 1985-07-28
2,06 Lars Häggberg, 65 Stockholm 1985-08-09
2,06 Stefan Henriksson, 64 Växjö 1987-07-25
2,06 Mattias Lundberg, 71 Grandview 1990-05-18
2,06 Patrik Stenström, 72 Vaterstetten 1991-06-01
2,06 Rikard Hjelm, 71 Västerås 1993-05-23
2,06 Erik Forsén, 75 Karlskrona 1993-08-07
2,06 Jonas Karlsson, 77 Helsingborg 1995-07-08
2,06 Martin Edefell, 78 Halmstad 1996-07-20
2,06 Fredrik Eurenius, 77 Trondheim 1998-06-27
2,06 Jonathan Hallgren, 81 Karlskrona 1998-08-15
2,06 Michael Hoffer, 72 Olofström 1999-07-24
2,06 Per-Ola Andersson, 80 Sundsvall 1999-08-15
2,05 Björn Svedman, 40 Stockholm 1964-06-11
2,05 Stig Andersson, 34 Göteborg 1957-08-26
2,05 Karl-Ivan Petersson, 38 Mjölby 1972-09-30
2,05 Torbjörn Persson, 59 Enköping 1977-09-03
2,05 Johannes Björck, 62 Helsingborg 1981-07-12
2,05 Mikael Ranneklev, 63 Göteborg 1983-07-31
2,05 Jonas Olsson, 67 Olofström 1985-05-27
2,05 Mikael Engberg, 66 Stenungsund 1985-08-08
2,05 Robert Johansson, 69 Skövde 1986-06-12
2,05 Niklas Bråthén, 63 Uppsala 1986-07-06
2,05 Kristian Jägenmark, 67 Helsingborg 1986-07-13
2,05 Ulf Lindblom, 66 Spånga 1987-05-24
2,05 Mats Fors, 69 Gävle 1988-07-03
2,05 Stefan Norén, 67 Tallinn 1989-09-06
2,05 Karl Sjödin, 73 Linköping 1992-06-15
2,05 Stefan Sällberg, 74 Stockholm 1992-09-19
2,05 Erik Widmark, 75 Västerås 1993-07-30
2,05 Mats Nilsson, 72 Ljusdal 1994-09-10
2,05 Fredrik Skoog, 76 Mölndal 1996-06-19
2,05 Tommy Sarenbrant, 71 College Station 1997-03-13
2,05 Karl Josephson, 78 Enskede 1998-06-01
2,05 Peter Blom, 79 Enskede 1998-09-08
2,04 Runald Bäckman, 51 Austin 1974-06-04
2,04 Raimo Pihl, 49 Bydgoszcz 1975-09-06
2,04 Mikael Kronqvist, 64 Piteå 1980-08-16
2,04 Dan Lundholm, 60 Piteå 1980-09-13
2,04 Peder Flogård, 60 Örebro 1983-07-23
2,04 Mats Månsson, 64 Stenungsund 1984-08-11
2,04 Tomas Bengtsson, 61 Växjö 1984-08-25
2,04 Peter Karlsson, 67 Sollentuna 1987-08-16
2,04 Göran Johansson, 64 Stockholm 1988-06-18
2,04 Poul Johansson, 72 Malmö 1991-07-21
2,04 Robert Nilsson, 74 Hässleholm 1992-08-01
2,04 Tobias Björling, 75 Karlstad 1993-08-22
2,04 Erik Sikström, 80 Göteborg 1999-06-19
2,04 Jesper Isgren, 81 Helsingborg 1999-07-10
2,03 Göran Brämming, 43 Värmdö 1965-07-19
2,03 Peter Flensburg, 45 Örebro 1967-07-19
2,03 Sture Carlsson, 43 Västerås 1967-08-27
2,03 Bernt Olsson, 41 Vretstorp 1967-09-10
2,03 Kenneth Ericsson, 50 Stockholm 1968-07-02
2,03 Bertil Olsson, 52 Kil 1972-05-28
2,03 Lennart Karlsson, 49 Malmö 1972-07-13
2,03 Kent Hansson-Böe, 55 Örebro 1972-08-13
2,03 Anders Redborg, 53 Uppsala 1976-05-22
2,03 Lars Andersson, 59 Corona 1978-03-??
2,03 Mats Liss, 62 Kvarnsveden 1979-08-02
2,03 Per Bragée, 59 Uddevalla 1980-06-10
2,03 Peter Rådberg, 56 Stockholm 1980-08-17
2,03 Peter Höglund, 59 Kil 1982-07-31
2,03 Dan Hååkman, 61 Kil 1982-07-31
2,03 Mats Andersson, 63 Linköping 1983-06-22
2,03 Hans Lidström, 62 Piteå 1983-07-01
2,03 Mikael Olander, 63 Las Vegas 1985-03-01
2,03 David Dunér, 70 Stockholm 1987-06-11
2,03 Daniel Bergin, 75 Sollentuna 1992-06-07
2,03 Mikael Delsmo, 74 Mölndal 1992-08-01
2,03 Ronnie Enander, 76 Västerås 1995-07-28
2,03 Marcus Larsson, 76 Västerås 1995-07-28
2,03 Martin Mella, 75 Haapsalu 1997-06-07
2,03 Erik Sellberg, 78 Torsby 1998-06-01
2,03 Martin Eriksson, 83 Kil 1999-08-07
2,02 Gösta Svensson, 29 Göteborg 1952-05-22
2,02 Åke Duvander, 44 Söndrum 1970-09-20
2,02 Bo Malmborg, 52 Söndrum 1971-06-13
2,02 Hans Klang, 50 Södertälje 1972-09-02
2,02 Lars Frängsmyr, 60 Härnösand 1977-07-31
2,02 Anders Eriksson, 60 Västerås 1977-09-24
2,02 Mats Williamson, 58 Hässleholm 1978-08-19
2,02 Göran Ingelhammar, 56 Malmö 1979-08-12
2,02 Peter Holm, 64 Piteå 1980-08-16
2,02 Tord Bohm, 57 Göteborg 1982-06-06
2,02 Mats Nagle, 60 Växjö 1984-08-24
2,02 Lars Johansson, 66 Växjö 1984-08-24
2,02 Mattias Granath, 68 Örebro 1987-07-21
2,02 Tony Olsson, 68 Uddevalla 1989-06-21
2,02 Peter Lindholm, 72 Järvsö 1989-09-02
2,02 Stefan Ovestrand, 72 Sävedalen 1990-06-03
2,02 Niklas Lagesson, 72 Värnamo 1992-06-02
2,02 Hans Wikander, 76 Simrishamn 1993-08-28
2,02 Michael Victorén, 74 Huddinge 1994-09-03
2,02 Daniel Rudin, 77 Gävle 1995-07-15
2,02 Henrik Nilsson, 74 Malmö 1997-06-28
2,02 Daniel Almgren, 79 Helsingborg 1997-07-12
2,02 Fredrick Löfdahl, 71 Skruv 1998-06-27
2,02 Fredrik van Speyck, 79 Glostrup 1999-05-29
2,02 Johan Redborg, 81 Nynäshamn 1999-06-12
2,01 Gunnar Lindecrantz, 21 Prag 1946-07-11
2,01 Arne Ljungqvist, 31 Göteborg 1952-08-06
2,01 Martin Holmström, 42 Stockholm 1961-10-01
2,01 Gösta Gustafsson, 30 Örebro 1962-08-25
2,01 Lennart Lindström, 45 Skellefteå 1968-07-20
2,01 Lennart Weinbäck, 53 Karlstad 1972-05-24
2,01 Björn Hultberg, 55 Nyköping 1975-06-01
2,01 Lennart Strängby, 53 Falköping 1977-07-20
2,01 Mikael Peterson, 54 Lund 1978-08-23
2,01 Per-Olof Centerlind, 60 Stockholm 1978-09-22
2,01 Lars Hägglund, 49 Sollentuna 1979-06-16
2,01 Åke Ruus, 53 Sollentuna 1979-06-16
2,01 Lennart Hedlund, 60 Hudiksvall 1979-06-30
2,01 Per Grundström, 62 Karlstad 1980-08-10
2,01 Sonny Bodén, 63 Nybro 1981-05-23
2,01 Gunnar Ageskär, 63 Jönköping 1983-05-14
2,01 Ulf Bäckvall, 58 Ljusdal 1983-06-18
2,01 Lars Olsson, 66 Hässleholm 1983-08-06
2,01 Staffan Lindström, 61 Tornio 1984-05-27
2,01 Lennart Pettersson, 64 Sundsvall 1984-05-27
2,01 Thomas Holm, 67 Enskede 1984-06-06
2,01 Mats Bodén, 57 Nyköping 1984-09-15
2,01 Niklas Larsson, 66 Södertälje 1985-06-02
2,01 Tommy Karlsson, 65 Järvsö 1986-06-21
2,01 Anders Silén, 65 Gävle 1986-09-06
2,01 Per Bäckman, 65 Mariestad 1987-07-29
2,01 Per Östenberg, 62 Göteborg 1988-05-28
2,01 Mattias Sunneborn, 70 Mora 1988-09-10
2,01 Bengt Järlsjö, 66 Tempe 1989-03-23
2,01 Ola Svenssohn, 69 Karlstad 1990-08-03
2,01 André Lundberg, 74 Bryssel 1991-07-20
2,01 Mattias Adolfsson, 74 Oskarshamn 1992-07-09
2,01 Jonas Winqvist, 73 Stockholm 1992-09-19
2,01 Mattias Grundberg, 75 Karlskrona 1993-08-07
2,01 Peter Andersson, 76 Sollentuna 1993-09-12
2,01 Olov Johansson, 75 Tranås 1993-09-26
2,01 Martin Emanuelsson, 77 Klippan 1994-09-11
2,01 Mattias Hällsten, 78 Stockholm 1995-09-16
2,01 Christer Johansson, 82 Göteborg 1999-06-18
2,01 Kevin Mijdema, 82 Vellinge 1999-07-03
2,01 Oskar Jonsson, 81 Hässelby 1999-09-05
2,00 Åke Ödmark, 16 Strömsund 1941-06-22
2,00 Rune Reiz, 24 Stockholm 1949-09-09
2,00 Bengt Nilsson, 28 Charlottenberg 1957-09-29
2,00 Jan Petersson, 39 Helsingborg 1959-08-30
2,00 Bo Blomqvist, 41 Stockholm 1960-06-21
2,00 Carl-Johan Carlborg, 38 Karlstad 1961-09-14
2,00 Rune Andersson, 42 Göteborg 1962-08-26
2,00 Bengt Videgård, 39 Kisko 1963-07-14
2,00 Karl-Erik Petrelius, 39 Floda 1963-08-04
2,00 Carl-Erik Särndal, 37 Sollentuna 1964-05-27
2,00 Hans Söderberg, 39 Olofström 1964-06-19
2,00 Bo Lundgren, 44 Östersund 1966-06-05
2,00 Thomas Brundin, 42 Kristianstad 1967-06-11
2,00 Tommy Rydle, 51 Sollentuna 1970-07-18
2,00 Ulf Wickström, 54 Örebro 1971-07-28
2,00 Conny Wahlström, 55 Stockholm 1973-09-08
2,00 Christer Groth, 57 Härnösand 1974-07-05
2,00 Åke Bäck, 45 Kvarnsveden 1975-06-25
2,00 Göran Renberg, 55 Luleå 1976-07-17
2,00 Erik Pihlgren, 56 Järvsö 1977-06-25
2,00 Ove Skogh, 60 Rimbo 1978-06-22
2,00 Lennart Christiansson, 61 Helsingborg 1979-07-08
2,00 Hans Isaksson, 63 Västerås 1979-08-19
2,00 Johnny Lundgren, 63 Sävedalen 1980-05-31
2,00 Claes Rahm, 64 Ljusdal 1981-06-21
2,00 Peter Hansson, 63 Södertälje 1982-05-22
2,00 Jan Romberg, 60 Härnösand 1982-07-03
2,00 Lars Sjölin, 58 Lund 1982-09-25
2,00 Fredrik Ahlström, 64 Linköping 1983-05-21
2,00 Tord Henriksson, 65 Huddinge 1983-05-21
2,00 Mikael Leijonflycht, 58 Göteborg 1983-05-24
2,00 Per Strömberg, 57 Göteborg 1983-05-24
2,00 Peter Jacobsson, 63 Lidingö 1983-06-01
2,00 Jan Bogeholm, 65 Piteå 1983-06-22
2,00 Sven-Göran Bergh, 64 Olofström 1984-06-16
2,00 Lars-Olof Fors, 62 Gävle 1984-07-09
2,00 Pierre Andersson, 67 Karlstad 1984-08-20
2,00 Anders Öberg, 62 Albuquerque 1985-05-09
2,00 Magnus Olsson, 63 Olofström 1985-05-27
2,00 Håkan Persson, 67 Kristianstad 1985-07-20
2,00 Tomas Rydberg, 65 Stockholm 1985-08-09
2,00 Benny Gustavsson, 67 Mariestad 1985-08-30
2,00 Mikael Blomquist, 62 Stockholm 1986-05-10
2,00 Jan Stenmark, 64 Sundsvall 1986-05-24
2,00 Lars Karlsson, 66 Sollentuna 1986-06-14
2,00 Mikael Wesslander, 69 Helsingborg 1986-07-13
2,00 Jouni Pihlaja, 69 Kuopio 1987-07-05
2,00 Jonas Åshage, 68 Karlskrona 1987-07-14
2,00 Jonas Isgren, 68 Malmö 1987-08-08
2,00 Göran Melin, 69 Göteborg 1988-05-24
2,00 Thomas Hultberg, 67 Nyköping 1988-09-17
2,00 Magnus Håkanson, 70 Gävle 1988-09-21
2,00 Tommy Hämäläinen, 68 Göteborg 1989-07-06
2,00 Mats Öhman, 71 Gävle 1989-08-12
2,00 Paul Ursby, 70 Nässjö 1989-08-27
2,00 Urban Bergman, 71 Tanumshede 1990-07-11
2,00 Jens Lööv, 69 Lerum 1991-05-26
2,00 Fredrik Olsson, 72 Nyköping 1992-05-23
2,00 Tony Lindblom, 71 Linköping 1992-06-15
2,00 Ted Bengtsson, 73 Karlskrona 1992-06-28
2,00 Einar Cronstedt, 66 Värnamo 1992-07-04
2,00 Mikael Jokinen, 74 Borås 1992-07-04
2,00 Robert Bertrandt, 70 Monroe 1993-05-15
2,00 Carl Carling, 72 Karlskrona 1993-08-08
2,00 Thomas Carlsson, 77 Hässleholm 1994-07-30
2,00 Fredrik Roos, 77 Norrköping 1997-05-08
2,00 Markus Lilleberg, 79 Göteborg 1997-07-06
2,00 Johan Kroon, 78 Helsingborg 1997-07-13
2,00 Daniel Rosengren, 78 Kalmar 1997-07-23
2,00 David Frykholm, 80 Västerås 1997-08-08
2,00 Ousainou Mbye, 80 Västerås 1997-08-08
2,00 Richard Persson, 82 Västerås 1998-08-07
2,00 Jimmy Nordwall, 81 Visby 1999-05-23
2,00 Andreas Nilsson, 80 Staffanstorp 1999-06-12
2,00 Joel Spolén, 83 Oslo 1999-06-13
2,00 Patrik Melin, 71 Falun 1999-09-11
1,99 Anton Bolinder, 15 Oslo 1946-08-23
1,99 Arne Åhman, 25 Karlskrona 1951-06-19
1,99 Bo Lindholm, 42 Stockholm 1960-07-17
1,99 Thomas Windahl, 57 Göteborg 1974-09-01
1,99 Johan Eklund, 58 Karlskrona 1978-05-06
1,99 Peter Lundgren, 60 Hässleholm 1979-08-05
1,99 Ted Bucher, 63 Karlstad 1980-08-09
1,99 Roger Mårtensson, 61 Lund 1981-05-12
1,99 Claes Hessling, 74 Nässjö 1993-06-06
1,99 Christian Andersson, 76 Gävle 1994-07-16
1,99 Robert Wärff, 70 Götzis 1995-05-27
1,99 Fredrik Persson, 72 Levanger 1995-07-29
1,99 Niklas Kleebinder, 77 Dresden 1996-05-18
1,99 Magnus Johansson, 80 Piteå 1996-08-13
1,99 Håkan Lenhoff, 79 Helsingborg 1997-07-12
1,99 Tobias Andersson, 80 Thonon 1997-08-02
1,99 Erik Larsson, 80 Uppsala 1998-08-01
1,98 Kurt Lundqvist, 14 Göteborg 1937-08-28
1,98 Ragnar Björk, 21 Stockholm 1947-09-08
1,98 Göran Widenfeldt, 28 Pullman 1951-05-19
1,98 Roland Greberg, 34 Ludvika 1956-08-04
1,98 Carsten Lundahl, 44 Lund 1965-09-22
1,98 Esbjörn Nordlund, 46 Gimo 1969-06-29
1,98 Henry Magnusson, 52 Falun 1970-09-27
1,98 Kjell Ljungberg, 58 Enköping 1978-07-21
1,98 Bengt Andersson, 61 Olofström 1979-05-26
1,98 Magnus Örfelth, 59 Västerås 1979-06-04
1,98 Henri Joona, 62 Piteå 1980-08-16
1,98 Kristoffer Wessmark, 60 Eskilstuna 1981-06-02
1,98 Peder Mathiasson, 61 Uppsala 1983-06-18
1,98 Magnus Carlsson, 66 Uppsala 1984-05-26
1,98 Gary Edqvist, 65 Varberg 1984-05-31
1,98 Håkan Fjaestad, 63 Stockholm 1984-07-07
1,98 Lars Gustafsson, 64 Mora 1985-06-18
1,98 Ronnie Eriksson, 68 Södertälje 1986-09-05
1,98 Ulf Olsson, 72 Helsingborg 1988-07-08
1,98 Jonas Anshelm, 71 Malmö 1988-08-20
1,98 Per Löfner, 70 Malmö 1988-08-20
1,98 Peter Taylor, 70 Malmö 1988-08-20
1,98 Niklas Pegelow, 72 Sävedalen 1990-06-03
1,98 Tomas Brunzell, 71 Örebro 1990-08-26
1,98 Johan Abrahamsson, 73 Mora 1992-08-09
1,98 Olof Nilsson, 75 Umeå 1992-09-13
1,98 Patrik Andersson, 71 Huntsville 1993-04-24
1,98 Fredrik Högström, 75 Gävle 1993-07-17
1,98 Jakob Nilsson, 76 Oslo 1994-07-03
1,98 Peter Johansson, 69 Värnamo 1994-07-23
1,98 Peter Larsson, 79 Göteborg 1996-07-07
1,98 Klas Rehnberg, 78 Gävle 1996-07-21
1,98 Johan Wiklund, 81 Lerum 1997-09-07
1,98 Johan Salinder, 81 Saeby 1998-08-22
1,98 Max Lundin, 82 Vellinge 1999-07-03





..
Best Results

2,42 Patrik Sjöberg Stockholm 1987-06-30
2,40   Sjöberg Bryssel 1989-08-05
2,39   Sjöberg Göteborg 1987-06-27
2,38   Sjöberg Eberstadt 1985-06-16
2,38   Sjöberg Rom 1987-09-06
2,37   Sjöberg Nice 1988-07-10
2,37   Sjöberg New York 1989-07-22
2,36   Sjöberg Eberstadt 1987-06-07
2,36   Sjöberg Oslo 1987-08-05
2,36   Sjöberg Seoul 1988-09-25
2,36   Sjöberg Zürich 1989-08-16
2,36   Sjöberg Rieti 1989-09-03
2,35   Sjöberg Rieti 1985-09-04
2,35   Sjöberg Barcelona 1987-07-15
2,35   Sjöberg Eberstadt 1996-08-18
2,34   Sjöberg Catania 1986-09-14
2,34   Sjöberg Zürich 1987-08-19
2,34   Sjöberg Zürich 1988-08-17
2,34   Sjöberg Stockholm 1989-07-03
2,34   Sjöberg Barcelona 1989-09-10
2,34   Sjöberg Bryssel 1990-08-10
2,34   Sjöberg Barcelona 1991-06-23
2,34   Sjöberg Barcelona 1992-08-02
2,33   Sjöberg Oslo 1983-07-09
2,33   Sjöberg Eberstadt 1984-06-10
2,33   Sjöberg Los Angeles 1984-08-11
2,33   Sjöberg Helsingfors 1986-08-09
2,33   Sjöberg Villeneuve dŽAscq 1988-06-27
2,33   Sjöberg Berlin 1988-08-26
2,33   Sjöberg Nice 1992-07-15
2,33   Sjöberg Tornio 1992-09-04
2,33   Sjöberg Milano 1996-09-07
2,33 Stefan Holm Eurajoki 1998-07-18
2,32 Thomas Eriksson Austin 1985-06-01
2,32   Sjöberg Stockholm 1986-07-01
2,32   Sjöberg London 1987-08-14
2,32   Sjöberg Zürich 1992-08-19
2,32   Sjöberg Eberstadt 1993-07-03
2,32   Sjöberg Göteborg 1995-08-08
2,32   Holm Berlin 1999-09-07
2,31   Sjöberg Stockholm 1985-07-02
2,31   Sjöberg Canberra 1985-10-06
2,31   Sjöberg Budapest 1986-08-11
2,31   Sjöberg Tokyo 1987-09-23
2,31   Sjöberg Madrid 1988-06-07
2,31   Sjöberg London 1989-07-14
2,31   Sjöberg Malmö 1989-08-10
2,31   Sjöberg New York 1990-07-29
2,31   Sjöberg Stockholm 1991-07-03
2,31   Sjöberg London 1991-07-12
2,31   Sjöberg Zürich 1991-08-07
2,31   Sjöberg Tokyo 1991-09-01
2,31   Sjöberg Villeneuve dŽAscq 1995-06-24
2,31   Sjöberg Oslo 1996-07-05
2,31 Staffan Strand Rieti 1998-08-30
2,31   Holm Zagreb 1999-07-05
2,31   Holm Malmö 1999-08-07
2,30   Sjöberg Nice 1983-07-18
2,30   Sjöberg Paris 1984-09-04
2,30   Eriksson Norrköping 1985-06-12
2,30   Sjöberg Helsingfors 1985-07-04
2,30   Sjöberg Göteborg 1985-07-30
2,30   Sjöberg Stockholm 1985-08-31
2,30   Sjöberg Kvarnsveden 1986-06-24
2,30   Sjöberg Karlskrona 1986-08-03
2,30   Sjöberg Berlin 1986-08-15
2,30   Sjöberg Rieti 1986-09-07
2,30   Sjöberg Como 1986-09-21
2,30   Sjöberg Granada 1987-05-16
2,30   Sjöberg Madrid 1987-06-04
2,30   Sjöberg Lausanne 1987-09-15
2,30   Sjöberg Padova 1988-06-13
2,30   Sjöberg Kvarnsveden 1988-06-19
2,30   Sjöberg Göteborg 1988-06-21
2,30   Sjöberg Gateshead 1988-07-16
2,30   Sjöberg Bryssel 1988-08-19
2,30   Sjöberg Rieti 1988-08-31
2,30   Sjöberg Helsingfors 1988-09-03
2,30   Sjöberg Villeneuve dŽAcsq 1989-06-25
2,30   Sjöberg Madrid 1990-06-09
2,30   Sjöberg Nice 1990-07-10
2,30   Sjöberg Berlin 1990-08-17
2,30   Sjöberg New York 1992-05-24
2,30   Sjöberg Belfast 1993-06-19
2,30   Sjöberg Indianapolis 1993-06-25
2,30   Sjöberg Köpenhamn 1993-07-25
2,30   Holm Kil 1998-08-09
2,30   Strand Leverkusen 1998-08-09
2,30   Strand Boise 1999-06-05