.
HAMMER / SLÄGGA

Best Results

80,14 Tore Gustafsson, 62 Lappeenranta 1989-07-04
78,64 Kjell Bystedt, 60 Västerås 1988-08-06
75,56 Tomas Sjöström, 70 Athens 1996-04-19
75,30 Stefan Jönsson, 64 Västerås 1991-06-15
75,29 Per Karlsson, 67 Tampere 1998-07-15
73,29 Bengt Johansson, 73 Karlstad 1998-07-18
71,68 Juha Packalén, 59 Rimbo 1994-07-13
71,52 Fred Schumacher, 61 Västerås 1991-05-18
71,36 Håkan Åberg, 63 Västerås 1992-08-08
70,52 Thommie Sjöholm, 54 El Paso 1980-04-23
69,90 Mårten Ejdervall, 74 El Paso 1998-03-28
69,54 Sune Blomqvist, 41 Västerås 1976-06-17
69,13 Mikael Johansson, 74 Stockholm 1998-07-25
68,64 Mattias Borrman, 72 Fort Collins 1996-05-04
68,24 Torbjörn Peterson, 60 Västerås 1984-07-27
67,96 Björn Holmström, 48 Helsingborg 1974-08-10
67,08 Jim Olsson, 78 Helsingborg 1998-07-10
66,50 Rolf Gustavsson, 56 Provo 1980-04-12
66,37 Birger Asplund, 29 Östersund 1964-07-30
66,14 Sören Tallhem, 64 Tempe 1987-03-28
66,08 Arvid Harlos, 33 Turku 1970-08-26
65,78 Lennart Bodell, 61 Eugene 1984-06-01
65,76 Sören Olsson, 70 Rimbo 1993-05-09
65,70 Lars-Inge Ström, 42 Göteborg 1970-07-26
65,38 Eugeniusz Zablocki, 39 Köpenhamn 1971-09-18
64,70 Henrik Wennberg, 66 Boulder 1994-01-08
64,36 Göran Svensson, 59 Provo 1982-06-04
64,32 Svante Söderlund, 77 Philadelphia 1999-04-24
64,18 Kim Johansson, 68 Eugene 1992-04-25
63,86 Jan-Olov Wahlström, 47 Eskilstuna 1974-08-05
63,86 Peter Lindståhl, 76 Claremont 1998-04-17
63,44 Arne Andersson, 42 Skövde 1970-06-26
63,42 Mattias Ohlsson, 73 Columbia 1997-03-22
63,38 Mikael Leindahl, 65 Norrköping 1996-08-25
63,00 Yngve Andersson, 48 Handen 1972-08-13
62,76 Leif Lundahl, 66 Provo 1991-05-23
62,42 Tommy Eriksson, 60 Helsingborg 1991-09-28
62,40 Mikael Johansson, 63 Borås 1989-07-30
62,14 Michael Sundberg, 60 Nyköping 1987-09-12
61,93 Olof Johansson, 34 Stockholm 1963-08-31
61,88 Alf Kristiansson, 58 Kristianstad 1988-07-23
61,66 Björn-Erik Öberg, 52 Västerås 1981-08-18
61,40 Mikael Nilsson, 64 Arlington 1989-05-06
61,39 Roger Axelsson, 57 Redlands 1983-03-26
61,32 Mikael Nyström, 71 Stora Mossen 1998-02-15
61,12 Håkan Öberg, 61 Nyköping 1992-05-16
61,08 Rickard Bruch, 46 Malmö 1971-08-10
60,83 Johan Pyrell, 75 Växjö 1998-08-08
60,66 Jan Holm, 61 Västerås 1986-05-17
60,52 Per-Olow Pettersson, 33 Nyköping 1976-09-15
60,38 Anders Mikkola, 56 Göteborg 1978-07-23
60,02 Finn Stridbo, 44 Västerås 1972-07-25
60,02 Christer Hagberg, 74 Karlstad 1998-08-26
60,00 Lars Stenman, 41 Örebro 1967-10-14
59,98 Mattias Mattisson, 71 Olofström 1997-08-21
59,86 Thomas Hammarsten, 66 Huddinge 1992-05-23
59,57 Johan Wilhelmsson, 32 Stockholm 1960-09-25
59,53 Patrik Johansson, 77 West Lafayette 1999-05-21
59,52 Mikael Henriksson, 70 Jönköping 1993-05-23
59,34 Börje Jonsson, 52 Stockholm 1976-06-05
59,17 Mathias Wennberg, 72 San Marcos 1999-10-09
59,14 Jan Ståhl, 48 Järvsö 1980-06-21
59,00 Anders Holmström, 78 San Francisco 1999-05-14
58,98 Magnus Strandquist, 72 Santa Barbara 1993-04-03
58,52 Johan Andersen, 64 Brenham 1987-11-20
58,50 Lars Eriksson, 57 Göteborg 1980-07-10
58,47 Mikael Nordin, 77 Tulsa 1998-05-21
58,42 Stefan Blomqvist, 65 Brenham 1990-05-09
58,20 Knut Norén, 28 Kvarnsveden 1960-10-16
58,11 Joakim Olsson, 80 Råby-Rekarne 1999-05-08
58,06 Johan Bodin, 68 Malmö 1988-08-21
58,03 Bengt Johansson, 35 Övertorneå 1961-10-01
57,88 Sven Ohlson, 61 Nyköping 1987-06-26
57,78 Johan Aspnäs, 71 Rimbo 1994-05-28
57,72 Thomas Lindell, 57 Helsingborg 1984-05-12
57,70 Jan Lönnquist, 55 Helsingborg 1987-09-09
57,60 Göran Olsson, 47 Skellefteå 1976-08-01
57,54 Magnus Johansson, 61 Göteborg 1982-07-15
57,52 Bertil Eriksson, 54 Göteborg 1980-10-04
57,51 Jan Erik Andersson, 38 Hässleholm 1959-07-20
57,19 Bo Ericson, 19 Stockholm 1947-08-06
57,18 Bertil Nilsson, 54 Malmö 1978-05-30
57,12 Bo Svensson, 42 Göteborg 1971-09-12
57,06 Kjell Larnesjö, 49 Nyköping 1976-09-01
57,00 Curt Noaksson, 46 Ekshärad 1969-07-11
57,00 Arto Kangastie, 63 Umeå 1988-09-11
56,92 Hans Håkansson, 26 Roskilde 1961-09-10
56,90 Daniel Nornvall, 76 El Paso 1997-03-29
56,86 Johan Svensson, 69 Malmö 1989-06-10
56,79 Eric Johansson, 04 Malmö 1946-05-04
56,76 Anders Axlid, 66 Phoenix 1990-03-31
56,62 Anders Rosendahl, 55 Eskilstuna 1979-09-01
56,62 Stellan Kjellander, 78 Malmö 1999-08-07
56,58 Mats Börjesson, 66 Lerum 1985-07-07
56,49 Tony Settle, 75 Västerås 1998-09-26
56,48 Mikael Åberg, 61 Västerås 1981-06-24
56,28 Magnus Olsson, 73 Sopot 1990-06-23
56,18 Michael Welin, 67 Rimbo 1994-04-02
56,18 Mikael Holst, 78 Herrljunga 1999-06-20
56,05 Torsten Brunnström, 28 Kvarnsveden 1959-06-07
56,04 Peter Andersson, 78 Sundsvall 1999-08-15
56,02 Fredrik Mäkk, 72 Gävle 1997-05-24
55,82 Gunnar Axlid, 70 Boise 1992-05-22
55,75 Daniel Ragnvaldsson, 76 Strömstad 1999-09-11
55,57 Lennart Flyman, 56 Cape Girardeau 1984-05-25
55,54 Per Götell, 49 Örebro 1976-04-17
55,44 Östen Wahlberg, 38 Piteå 1962-07-07
55,42 Allan Ringström, 25 Tureberg 1957-09-01
55,34 Kenneth Jansson, 49 Helsingborg 1972-06-12
55,22 Åke Nilsson, 59 Oskarshamn 1984-09-21
55,18 Sven Broström, 57 Växjö 1980-09-03
55,10 Bengt Berglund, 53 Huddinge 1981-09-20
55,02 Sami Alajärvi, 71 Tornio 1992-05-30
54,96 Magnus Mårtensson, 71 Gävle 1998-07-03
54,92 Tommy Söder, 52 Örebro 1973-06-08
54,87 Lars Rocksén, 29 Göteborg 1962-09-29
54,84 Einar Söderkvist, 21 Borås 1948-07-23
54,83 Fredrik Wangård, 07 Berlin 1936-08-03
54,73 Eugén Jonsson, 24 Göteborg 1961-08-08
54,48 Mikael Zetterlund, 77 Torsby 1996-05-25
54,43 Stefan Fernholm, 59 San Diego 1984-05-04
54,38 Ingvar Pettersson, 53 Noresund 1973-07-28
54,35 Victor Isidorsson, 81 Sävedalen 1999-06-06
54,27 Hans Källén, 73 Strömsund 1998-07-08
54,22 Gunnar Ohlsson, 61 Stockholm 1985-07-25
54,15 Emil Wickman, 80 Rimbo 1999-09-18
54,14 Henry Johansson, 34 Nyköping 1954-06-19
54,10 Bengt Åkerlund, 36 Stockholm 1965-06-23
54,10 Torbjörn Holm, 61 Göteborg 1981-05-09
54,04 Filip Karlsson, 19 Göteborg 1957-08-09
54,01 Göran Backlund, 09 Norrköping 1940-09-18
53,95 Evert Linné, 10 Borås 1946-09-04
53,85 Ossian Skiöld, 1889 Stockholm 1927-09-10
53,82 Magnus Karlsson, 75 Norrköping 1995-08-27
53,80 Bo-Göran Lundqvist, 63 Sollentuna 1988-08-28
53,68 Åke Temnerud, 29 Göteborg 1962-07-06
53,64 Björn Borg, 43 Nyköping 1966-06-29
53,64 Mats Nilsson, 62 Helsingborg 1984-09-11
53,54 Denis Lagerholm, 55 Mariestad 1983-07-11
53,52 Kent Gardenkrans, 55 Boise 1977-04-09
53,51 Nils Lindvall, 46 Stockholm 1968-07-25
53,49 Linus Bernhult, 75 Karlstad 1999-09-09
53,44 Patrik Bodén, 67 Karlstad 1992-09-19
53,41 Gunnar Jansson, 97 Malmö 1935-09-14
53,30 Tore Olofsson, 61 Visby 1982-07-07
53,24 Göran Eriksson, 63 Örebro 1988-06-12
53,20 Per Johansson, 35 Nyköping 1971-09-13
53,14 Stefan Tall, 71 Tranås 1995-05-25
53,14 Niklas Uhlin, 70 Uppsala 1996-06-19
53,08 Axel-Ivar Claesson, 38 Göteborg 1964-09-01
53,06 Thomas Lundstedt, 65 Huddinge 1989-09-10
53,02 Jan Wangenfors, 58 Ljusdal 1981-05-30
53,02 Thomas Sandström, 75 Enskede 1998-07-09
53,01 Agnar Larsson, 14 Eskilstuna 1947-07-11





..
Best Results

80,14 Tore Gustafsson Villmanstrand 1989-07-04
79,46   Gustafsson Västerås 1989-06-29
79,14   Gustafsson Geneve 1990-06-15
79,14   Gustafsson Los Altos Hills 1992-05-23
78,70   Gustafsson Borås 1989-07-30
78,70   Gustafsson Santa Cruz 1996-05-18
78,66   Gustafsson Järvsö 1989-06-24
78,64 Kjell Bystedt Västerås 1988-08-06
78,54   Gustafsson Prag 1989-06-21
78,52   Gustafsson Kuortane 1990-06-23
78,48   Gustafsson Provo 1988-05-21
78,42   Gustafsson Schwechat 1989-06-22
78,36   Gustafsson Provo 1987-05-23
78,18   Gustafsson Stanford 1989-06-03
78,18   Gustafsson Rimbo 1995-07-19
78,08   Gustafsson San Jose 1992-05-30
78,00   Gustafsson Rimbo 1995-08-13
77,82   Gustafsson Sollentuna 1995-07-23
77,76   Gustafsson Pullman 1986-05-10
77,74   Gustafsson Malnö 1989-06-14
77,72   Gustafsson Provo 1987-05-21
77,46   Gustafsson Kristianstad 1988-07-23
77,44   Bystedt Västerås 1991-07-20
77,42   Gustafsson Santa Cruz 1995-07-01
77,40   Gustafsson San Jose 1990-05-26
77,32   Gustafsson Berlin 1990-07-04
77,28   Gustafsson Los Angeles 1986-05-18
77,28   Gustafsson Rimbo 1995-08-10
77,24   Gustafsson Pullman 1986-04-19
77,20   Gustafsson Tampere 1989-08-29
77,12   Gustafsson Malmö 1989-08-10
77,10   Gustafsson Rimbo 1995-08-19
77,08   Gustafsson Bryssel 1989-08-06
77,06   Gustafsson Stockholm 1989-08-20
77,04   Bystedt Västerås 1987-08-08
77,02   Bystedt Västerås 1990-07-28
76,98   Gustafsson Barcelona 1988-07-13
76,98   Gustafsson Helsingfors 1990-06-27
76,94   Gustafsson Helsingfors 1988-09-04
76,94   Gustafsson Växjö 1990-08-09
76,94   Gustafsson Lappeenranta 1995-07-16
76,92   Gustafsson Tampere 1986-06-18
76,92   Gustafsson Madrid 1989-06-09
76,92   Gustafsson Miskolc 1989-06-17
76,92   Gustafsson Karlstad 1990-08-05
76,84   Gustafsson Gävle 1988-06-28
76,82   Gustafsson Växjö 1989-08-24
76,80   Gustafsson Pieksämäki 1992-06-28
76,80   Gustafsson Rimbo 1995-08-24
76,78   Gustafsson Long Beach 1986-05-16
76,66   Gustafsson Helsingfors 1988-06-30
76,66   Gustafsson Värnamo 1989-09-03
76,64   Gustafsson Pieksämäki 1990-08-12
76,58   Gustafsson Nice 1988-07-10
76,56   Gustafsson San Jose 1988-05-28
76,48   Gustafsson Västerås 1995-07-26
76,46   Gustafsson Rimbo 1994-07-27
76,44   Gustafsson Seoul 1988-09-25
76,30   Gustafsson Corvallis 1986-04-05
76,18   Gustafsson Lieksa 1995-07-13
76,16   Bystedt Tampere 1988-08-23
76,16   Gustafsson Stanford 1995-07-07
76,08   Gustafsson Järvsö 1987-06-20
76,06   Gustafsson Los Gatos 1994-06-18
76,00   Bystedt Västerås 1992-08-08