.
800 METRES / 800 METER

Best Results

1,45,94 Åke Svensson, 53 Stockholm 1975-06-30
1,46,06 Martin Enholm, 65 Kvarnsveden 1988-06-19
1,46,25 Torbjörn Johansson, 70 Helsingfors 1994-08-12
1,46,28 Ronny Olsson, 61 Oslo 1984-06-28
1,46,39 Khaled Azerkan, 73 Malmö 1999-08-02
1,46,99 Dan Karlsson, 60 Stockholm 1983-07-04
1,47,09 Birger Ohlsson, 68 Malmö 1999-08-02
1,47,2 Anders Gärderud, 46 Rom 1968-09-11
1,47,32 Sverker Svensson, 50 Stockholm 1973-08-07
1,47,35 Lennart Skoog, 64 Kvarnsveden 1988-06-19
1,47,54 Juha Moilanen, 61 Oslo 1983-08-23
1,47,56 Jörgen Zaki, 72 Malmö 1994-08-22
1,47,58 Johnny Kroon, 60 Västerås 1987-06-24
1,47,5 Dan Waern, 33 Borås 1961-08-25
1,47,63 Kenneth Tholén, 69 Kristiinankpunkil 1993-07-13
1,47,79 Gert Möller, 52 Karlskrona 1981-07-09
1,47,7 Björn Nilsson, 56 Vittel 1977-09-04
1,47,85 Joakim Nilsson, 70 Gävle 1993-07-07
1,47,8 Jan-Arne Nilsson, 51 Oslo 1975-06-25
1,47,8 Håkan Kaneberg, 58 Stockholm 1980-07-07
1,47,92 Christian Skoog, 65 Corvallis 1986-05-29
1,47,9 Karl-Uno Olofsson, 40 Zagreb 1965-08-22
1,47,9 Ove Berg, 44 Hofors 1968-06-13
1,48,17 Urban Johansson, 66 Gävle 1990-07-05
1,48,19 Rickard Pell, 79 Göteborg 1999-07-30
1,48,1 Tomas Ericson, 45 Albuquerque 1971-04-17
1,48,28 Gunnar Ekman, 43 Stockholm 1973-09-02
1,48,92 Mikael Svensson, 65 Karlskrona 1986-08-03
1,48,2 Rolf Gottfridsson, 31 Borås 1957-08-05
1,48,2 Ulf Högberg, 46 Göteborg 1967-05-23
1,48,48 Patrik Johansson, 72 Genéve 1996-06-15
1,48,55 Niclas Norling, 71 Gävle 1993-07-07
1,48,57 Bengt Johansson, 50 Stockholm 1974-07-18
1,48,59 Jan Johansson, 58 Växjö 1984-08-25
1,48,5 Kenth Andersson, 44 Stockholm 1966-07-05
1,48,68 John Norling, 67 Stockholm 1990-08-13
1,48,6 Stig Lindbäck, 37 Helsingfors 1964-09-12
1,48,77 Anders Nyberg, 64 Västerås 1988-06-30
1,48,79 Lars Ederwall, 61 Karlskrona 1986-08-03
1,48,83 Fredrik Kjellberg, 77 Gävle 1998-06-25
1,48,86 Klas-Göran Nissén, 56 Stockholm 1982-07-06
1,48,91 Östen Buskas, 62 Kvarnsveden 1986-06-24
1,48,96 Kenneth Stockling, 65 Malmö 1988-08-08
1,48,9 Steve Rindetoft 39 London 1963-09-14
1,49,0 Tage Ekfeldt, 26 Örebro 1953-08-14
1,49,0 Jan-Ingvar Ohlsson, 46 Växjö 1970-08-16
1,49,23 Patrik Emanuelsson, 66 Gävle 1991-07-04
1,49,2 Hans Liljekvist, 23 Stockholm 1943-08-28
1,49,2 Per Knuts, 38 Hässleholm 1960-08-02
1,49,2 Åke Ohlsson, 48 Stockholm 1972-06-27
1,49,2 Erik Carlgren, 46 Västerås 1973-08-18
1,49,31 Jon Andersson, 80 Celle Ligure 1999-06-22
1,49,32 Thomas Byrberg, 79 Enskede 1999-05-27
1,49,36 Joakim Hennings, 69 Karlskrona 1993-07-28
1,49,36 Joel Johansson, 72 Västerås 1994-06-30
1,49,38 Martin Hagberg, 67 Kvarnsveden 1993-07-24
1,49,3 Olle Åberg, 25 Enköping 1953-08-09
1,49,3 Ingemar Hägglund, 33 Colombes 1959-09-26
1,49,3 Nils-Erik Emilsson, 50 Warszawa 1970-06-20
1,49,41 Håkan Persson, 56 Malmö 1981-08-13
1,49,49 Per Svensson, 62 Västerås 1985-06-26
1,49,4 Ingvar Bengtsson, 22 Gävle 1948-07-21
1,49,56 Stefan Pettersson, 65 Växjö 1989-08-24
1,49,57 Mårten Barkwall, 72 Kvarnsveden 1993-07-24
1,49,5 Henry Gustafsson, 43 Handen 1970-08-23
1,49,64 Jan Olsson, 56 Hannover 1981-06-28
1,49,65 Lars-Åke Joelsson, 60 Göteborg 1985-07-30
1,49,79 Wilhelm Pössl, 54 Stockholm 1977-06-14
1,49,7 Sten Jonsson, 35 Leipzig 1961-09-27
1,49,7 Yngve Lind, 38 Hofors 1965-08-20
1,49,82 Thomas Melander, 59 Malmö 1984-06-17
1,49,86 Jörgen Wiklander, 53 Stockholm 1974-07-18
1,49,86 Robert Zachrisson, 66 Karlskrona 1987-07-27
1,49,88 Magnus Fyhr, 64 Karlskrona 1986-08-03
1,49,8 Tommy Holmestrand, 36 Borås 1958-08-27
1,49,92 Fredrik Karlsson, 78 Oslo 1998-07-09
1,49,97 Göran Säwemark, 52 Stockholm 1974-07-18
1,49,97 Jan Persson, 61 Lappeenranta 1981-08-01
1,49,99 Lars Ericsson, 57 Stockholm 1976-06-08
1,49,99 Jonas Rosengren, 72 Göteborg 1994-07-30
1,49,9 Kim Bergqvist, 44 Stockholm 1968-07-30
1,49,9 Åke Svedmyr, 48 Stockholm 1970-07-29
1,49,9 Ola Vikerfors, 56 Stockholm 1975-08-05
1,50,01 Pär Nilsson, 67 Stockholm 1987-08-06
1,50,04 Anders Kortfält, 48 Stockholm 1974-06-04
1,50,09 Mikael Andersson, 64 Stockholm 1988-08-04
1,50,0 Rune Gustafsson, 19 Malmö 1946-08-27
1,50,0 Lars-Erik Wolfbrandt, 28 Stockholm 1952-07-03
1,50,0 Kurt Olausson, 46 Karlskrona 1965-09-21
1,50,0 Lars Egerstad, 44 Sollentuna 1970-07-30
1,50,0 Tom Falkinger, 47 Stockholm 1973-08-13
1,50,14 John Laselle, 79 Enskede 1998-09-08
1,50,15 Göran Matz, 67 Borås 1992-06-04
1,50,17 Jan Gunnarsson, 58 Göteborg 1982-07-24
1,50,19 Jörgen Wallin, 57 Malmö 1982-09-18
1,50,1 Olle Ljunggren, 21 Malmö 1946-07-22
1,50,1 Sven Malmberg, 20 Stockholm 1944-08-11
1,50,1 Olle Lindén, 21 Stockholm 1947-08-05
1,50,1 Jan-Åke Halth, 44 Uddevalla 1967-08-28
1,50,1 Christer Larsson, 54 Göteborg 1974-08-13
1,50,26 Peter Koskenkorva, 67 Huddinge 1992-05-31
1,50,30 Lars Jörbrink, 55 Stockholm 1980-08-16
1,50,30 Dan Bergkvist, 60 Västerås 1985-06-26
1,50,33 Magnus Härdin, 60 Västerås 1985-08-16
1,50,33 Richard Mattsson, 70 Växjö 1991-08-18
1,50,35 Magnus Amek, 65 Västerås 1989-06-29
1,50,36 Gabriel Gaal, 66 Oslo 1985-06-27
1,50,36 Peter Bring, 65 Malmö 1988-08-08
1,50,3 Hans-Göran Westberg, 38 Västerås 1963-09-17
1,50,3 Kjell Axelsson, 39 Stockholm 1965-07-06
1,50,3 Curt Högberg, 42 Eskilstuna 1969-08-06
1,50,3 Magnus Mared, 48 Sollentuna 1970-07-30
1,50,42 Tommy Frisk, 63 Stockholm 1982-07-25
1,50,42 Magnus Ekerby, 68 Stockholm 1991-07-03
1,50,43 Lars Hall, 58 Gävle 1986-07-28
1,50,4 Eric Ny, 09 Stockholm 1934-09-01
1,50,4 Hans Ring, 19 Uppsala 1952-08-18
1,50,4 Leif Åberg, 40 Hässleholm 1960-08-02
1,50,53 Johan Engholm, 62 Göteborg 1985-07-30
1,50,58 Bengt Pettersson, 69 Stockholm 1992-07-02
1,50,59 Anders Olsson, 53 Karlstad 1975-08-09
1,50,59 Conny Wicksell, 56 Stockholm 1980-08-16
1,50,5 Curt Thorén, 42 London 1963-09-14
1,50,5 Bengt-Otto Murray, 47 Sollentuna 1970-08-28
1,50,61 Tomas Lindström, 67 Stockholm 1992-07-02
1,50,64 Fredrik Söderlund, 67 Gävle 1987-08-01
1,50,64 Anders Persson, 67 Stockholm 1988-07-05
1,50,64 Per Liljeholm, 70 Västerås 1993-06-29
1,50,69 Per Synnerman, 71 Numur 1999-08-13
1,50,6 Alf Petersson, 33 Stockholm 1959-09-01
1,50,6 Björn Kinberg, 39 Västerås 1963-09-17
1,50,6 Göran Ringh, 48 Karlskoga 1968-08-23
1,50,6 Torben Engström, 54 Stockholm 1973-09-08
1,50,70 Michael Öhman, 79 Helsingborg 1996-08-04
1,50,71 Valter Mårtén, 67 Stockholm 1988-09-11
1,50,78 Michael Akraka, 66 Eskilstuna 1990-06-12
1,50,78 Daniel Höglund, 72 Gävle 1991-07-04
1,50,78 Andreas Nilsson, 76 Malmö 1997-08-20
1,50,79 Tobias Andersson, 73 Trelleborg 1997-06-11
1,50,79 Mattias Norling, 77 Norrköping 1999-07-21
1,50,7 Sven Ljunggren, 21 Malmö 1943-09-05
1,50,7 Gunnar Snygg, 36 Uddevalla 1959-08-05
1,50,7 Lennart Johansson, 47 Stockholm 1975-08-05
1,50,83 Magnus Pettersson, 51 Stockholm 1974-07-02
1,50,88 Pär Wallin, 55 Stockholm 1982-07-25
1,50,8 Arne Andersson, 17 Borås 1942-09-13
1,50,8 Stig Lindgård, 24 Stockholm 1949-08-26
1,50,8 Rolf Kårevik, 52 Göteborg 1977-08-31
1,50,8 Ingemar Nordvall, 51 Sandnes 1983-07-23
1,50,90 Anders Sjölund, 61 Malmö 1987-08-10
1,50,92 Eero Kinaret, 56 Sollentuna 1981-08-22
1,50,92 Stefan Danielsson, 76 Karlskrona 1997-06-17
1,50,9 Sven-Olov Larsson, 38 Härnösand 1963-07-02
1,50,9 Magnus Tellander, 54 Stockholm 1973-09-08
1,51,00 Conny Ekstrand, 78 Sollentuna 1999-05-29
1,51,01 Magnus Sjövik, 62 Stockholm 1989-08-02
1,51,01 Anders Holmer, 70 Sollentuna 1993-06-12
1,51,05 Per-Olof Jacobson, 62 Gävle 1987-08-01
1,51,05 Lars Appelqvist, 74 Gävle 1998-06-25
1,51,07 Lars Nilsson, 67 Malmö 1992-05-30
1,51,0 Tore Sten, 26 Stockholm 1949-08-26
1,51,0 Rune Hallgren, 47 Göteborg 1968-08-26
1,51,0 Rolf Hagman, 47 Sollentuna 1970-08-28
1,51,0 Gösta Lagercrantz, 46 Handen 1970-08-23
1,51,0 Tommy Lundqvist, 54 Sollentuna 1976-08-18





..
Best Results

1,45,94 Åke Svensson Stockholm 1975-06-30
1,46,06 Martin Enholm Kvarnsveden 1988-06-19
1,46,16   Svensson Stockholm 1975-07-17
1,46,25 Torbjörn Johansson Helsingfors 1994-08-12
1,46,25   Johansson Malmö 1994-08-22
1,46,28 Ronny Olsson Oslo 1984-06-28
1,46,36   Johansson Helsingfors 1994-06-29
1,46,36   Johansson Göteborg 1994-08-24
1,46,39 Khaled Azerkan Malmö 1999-08-02
1,46,43   Olsson Stockholm 1983-07-04
1,46,52   Enholm Stockholm 1986-07-01
1,46,54   Azerkan Växjö 1999-08-10
1,46,58   Enholm Oslo 1987-07-04
1,46,68   Enholm Bratislava 1988-06-09
1,46,69   Olsson Malmö 1984-06-17
1,46,72   Enholm Helsingfors 1988-09-04
1,46,75   Azerkan Ludvika 1999-06-29
1,46,77   Enholm Stockholm 1988-07-05
1,46,82   Svensson Stockholm 1975-08-03
1,46,88   Olsson Bratislava 1986-06-14
1,46,89   Olsson Gateshead 1984-07-06
1,46,8   Svensson Oslo 1975-06-25
1,46,99   Svensson Stockholm 1974-07-18
1,46,99 Dan Karlsson Stockholm 1983-07-04
1,46,99   Johansson Bratislava 1995-05-30
1,46,9   Svensson Oslo 1974-07-04
1,47,05   Enholm Madrid 1996-06-02
1,47,06   Enholm Stockholm 1995-07-10
1,47,09 Birger Ohlsson Malmö 1999-08-02
1,47,14   Enholm Stockholm 1991-07-03
1,47,22   Azerkan Västerås 1999-06-17
1,47,23   Svensson Stockholm 1974-07-31
1,47,24   R.Olsson Karlskrona 1986-08-03
1,47,24   Enholm Stockholm 1991-08-04
1,47,24   Enholm Stockholm 1993-07-05