.
200 METRES / 200 METER

Best Results

20,58 Torbjörn Eriksson, 71 Sevilla 1999-08-24
20,61 Thorsten Johansson, 50 Dresden 1976-05-20
20,61 Lars Hedner, 67 Sollentuna 1995-07-23
20,83 Johan Engberg, 81 Göteborg 1999-09-05
20,84 Eric Josjö, 61 Växjö 1985-05-19
20,87 Tobias Karlsson, 74 Jönköping 1995-06-21
20,88 Niklas Eriksson, 69 Luzern 1995-06-27
21,00 Michael Fredriksson, 49 Stockholm 1975-08-03
21,01 Tommy Johansson, 58 Borås 1983-08-23
21,01 Patrik Strenius, 72 Malmö 1996-06-27
21,03 Mattias Sunneborn, 70 Kvarnsveden 1993-07-25
21,06 Per-Ola Olsson, 61 Västerås 1981-08-18
21,06 Leif Jonsson, 70 Stockholm 1993-08-29
21,08 Christer Garpenborg, 52 Göteborg 1977-08-07
21,11 Anders Faager, 47 Umeå 1972-08-06
21,11 Mikael Ahl, 78 Göteborg 1999-07-30
21,12 Dan Orbe, 61 Stockholm 1983-07-27
21,15 Patrik Lövgren, 75 Halmstad 1999-07-18
21,16 Joakim Öhman, 74 Kvarnsveden 1993-07-25
21,18 Sven Nylander, 62 Växjö 1986-08-21
21,18 Henrik Olausson, 73 Sollentuna 1995-07-23
21,20 Per-Olof Sjöberg, 50 Göteborg 1976-08-13
21,21 Robert Nilsson, 61 Kvarnsveden 1988-06-19
21,24 Lars-Arne Ericsson, 55 Malmö 1979-08-13
21,24 Niklas Sjöstrand, 76 Karlskrona 1998-08-16
21,25 Henrik Dagård, 69 Kvarnsveden 1988-06-19
21,26 Fredrik Elofsson, 73 Skien 1993-08-22
21,26 Mikael Ekman, 66 Stockholm 1994-06-02
21,26 Peter Karlsson, 70 Lerum 1997-08-23
21,27 Mikael Lindén, 68 Karlstad 1994-07-07
21,27 Torbjörn Mårtensson, 72 Stockholm 1997-08-29
21,28 Christofer Ohlsson, 78 Halmstad 1999-07-18
21,29 Erik Wahn, 80 Leppävaara 1999-08-29
21,31 Bo Söderberg, 53 Umeå 1972-08-06
21,31 Jimisola Laursen, 77 Karlskrona 1998-08-16
21,34 Peter Eriksson, 64 Borås 1989-07-30
21,34 Rikard Rasmusson, 74 Kvarnsveden 1993-07-25
21,35 Thomas Leandersson, 66 Malmö 1992-07-26
21,36 Johan Melin, 68 Sollentuna 1995-07-23
21,36 Mathias Sundin, 74 Gävle 1997-06-30
21,37 Dimitrie Grama, 47 Stockholm 1974-07-01
21,37 Stefan Nilsson, 54 Borås 1983-08-23
21,37 Mikael Wennolf, 71 Sollentuna 1995-07-23
21,38 Rolf Trulsson, 50 Karlstad 1975-08-08
21,38 Marko Granat, 66 Umeå 1992-08-16
21,38 Patric Storm, 73 Gävle 1993-08-18
21,38 Andreas Morander, 74 Sollentuna 1994-06-11
21,38 Fredrik Lindberg, 73 Sollentuna 1995-07-23
21,39 Curt Johansson, 42 Växjö 1970-08-14
21,39 Per-Ola Bergkvist, 44 Växjö 1970-08-14
21,39 Peter Oldin, 71 Karlstad 1990-08-05
21,39 Berhane Haile, 69 Stockholm 1998-07-26
21,40 Henrik Värendh, 69 Stockholm 1998-07-26
21,41 Alexander Milic, 72 Helsingborg 1992-07-11
21,41 Anders Hansson, 74 Kvarnsveden 1997-08-13
21,43 Kenth Rönn, 53 Stockholm 1978-08-04
21,43 Jörgen Kruse, 67 Sollentuna 1989-06-17
21,44 Niklas Wallenlind, 68 Malmö 1992-07-26
21,44 Alexander Lakhanpal, 79 Annecy 1998-07-31
21,45 Ingemar Jönsson, 57 Helsingborg 1976-08-06
21,48 Lenny Martinez, 78 Göteborg 1999-09-05
21,49 Ola Wagner, 73 Sollentuna 1995-07-23
21,50 Ulf Rönner, 46 Umeå 1972-08-06
21,51 Klas Ringdahl, 77 Sollentuna 1998-05-30
21,51 Johan Lannefors, 76 Göteborg 1999-06-20
21,54 Thomas Nyberg, 62 Malmö 1987-07-07
21,56 Peter Lundqvist, 72 Sollentuna 1995-07-23
21,58 Lars Sjölin, 58 Gävle 1987-08-02
21,58 Alexander Ljunggren, 81 Skruv 1999-05-24
21,60 Christer Gullstrand, 59 Helsingborg 1976-08-06
21,60 Fredrik Eklund, 78 Stockholm 1994-08-28
21,61 Peter Ståhl, 63 Karlskrona 1986-08-03
21,63 Peter Stalefors, 68 Borås 1991-08-08
21,65 Ronnie Sköld, 68 La Jolla 1992-04-25
21,65 Magnus Hansson, 72 Malmö 1993-05-31
21,66 Joakim Olsson, 71 Sundsvall 1994-07-24
21,67 Konstantinos Koutalas, 70 Point Loma 1997-02-01
21,67 Mathias Krigh, 75 Gävle 1999-07-14
21,68 Bertil Anderson, 53 Helsingborg 1974-08-09
21,68 Ulf Sedlacek, 65 Skellefteå 1988-05-28
21,68 Christofer Sandin, 79 Sundsvall 1999-08-15
21,69 Bo Althoff, 44 Budapest 1966-09-01
21,69 Johan Hed, 80 Göteborg 1998-07-05
21,71 Matias Ghansah, 74 Huddinge 1994-09-04
21,72 Åke Davidson, 60 Piteå 1982-08-15
21,73 Mikael Ahlin, 60 Norrköping 1981-09-12
21,75 Robert Fält, 77 Stockholm 1993-08-29
21,75 Per Svensson, 75 Sundsvall 1996-05-26
21,76 Joakim Larsson, 69 Växjö 1988-08-16
21,76 Jörgen Hellman, 70 Huddinge 1991-09-15
21,77 Peter Johansson, 64 Boise 1985-04-20
21,77 Mikael Kjell, 59 Oslo 1985-07-17
21,77 Christian Liljequist, 80 Sollentuna 1999-05-29
21,78 Staffan Blomstrand, 60 Sollentuna 1982-08-22
21,78 Tomas Avebäck, 60 Malmö 1988-08-08
21,78 Michael Silander, 69 Point Loma 1991-04-27
21,78 Johan Wissman, 82 Malmö 1999-08-21
21,79 Ralf Anderson, 59 Malmö 1981-07-24
21,79 Robert Illes, 63 Enköping 1988-05-12
21,79 Henrik Ögren, 77 Karlskrona 1998-08-16
21,80 Henrik Wistam, 71 Västerås 1996-06-24
21,80 Magnus Aare, 74 Sollentuna 1999-05-29
21,81 Jesper Skoglund, 70 Seattle 1992-04-04
21,81 Erik Bålström, 71 Mölndal 1992-06-01
21,81 Anders Öström, 72 Skellefteå 1992-07-01
21,81 Daniel Höglund, 72 Gävle 1993-08-18
21,82 Stefan Bengtsson, 64 Växjö 1985-08-24
21,83 Sven Jansson, 46 Stockholm 1974-06-04
21,83 Anders Hoffström, 55 Colombes 1982-05-30
21,83 Lennarth Johnsson, 63 Västerås 1988-06-30
21,83 Magnus Hemström, 76 Helsingborg 1996-08-04
21,84 Håkan Åhberg, 54 Göteborg 1976-08-13
21,85 Johan Wikström, 59 Stockholm 1979-06-06
21,85 Stefan Biberg, 63 Stockholm 1987-07-04
21,85 Claes Albihn, 71 Gävle 1994-05-23
21,86 Jörgen Lundström, 64 Västerås 1984-07-29
21,86 Frans Hällqvist, 72 Helsingborg 1992-07-11
21,86 Niclas Broström, 77 Stockholm 1998-07-26
21,87 Martin Orbe, 55 Stockholm 1974-06-04
21,87 Björn Wickell, 73 Sollentuna 1995-07-23
21,88 Håkan Andersson, 58 Hudiksvall 1983-07-03
21,88 Toomas Tartu, 64 Kvarnsveden 1988-06-19
21,88 Patrik Thollström, 70 Huddinge 1992-05-23
21,88 Johannes Ramm-Ericson, 69 Helsingborg 1994-07-09
21,89 Anders Lärkert, 44 Växjö 1970-08-14
21,89 Thomas Björke, 74 Sundsvall 1996-05-26
21,90 Peter Löfstedt, 55 Vittel 1977-09-04
21,90 Peter Johansson, 61 Västerås 1982-05-30
21,90 Peter Mosten, 60 Sollentuna 1982-08-22
21,90 Lars Olsson, 66 Falkenberg 1989-07-05
21,90 Magnus Björk, 74 Mölndal 1997-08-24
21,91 Erik Carlgren, 46 Sollentuna 1971-07-22
21,91 Johan Lindgren, 63 Stockholm 1986-07-23
21,91 Jari Ketola, 65 Örebro 1988-07-31
21,91 Martin Theander, 77 Huddinge 1999-09-12





..
Best Results

20,58 Torbjörn Eriksson Sevilla 1999-08-24
20,61 Thorsten Johansson Dresden 1976-05-20
20,61 Lars Hedner Sollentuna 1995-07-23
20,66   Eriksson Kvarnsveden 1993-07-25
20,67   Eriksson Malmö 1993-08-09
20,67   Eriksson Halmstad 1999-07-18
20,70   Eriksson Göteborg 1999-09-05
20,74   Eriksson Sevilla 1999-08-24
20,77   Eriksson Mölndal 1992-06-01
20,77   Eriksson Gävle 1996-07-02
20,77   Eriksson Atlanta 1996-07-31
20,77   Eriksson Palma de Mallorca 1999-07-08
20,79   Eriksson Sundsvall 1996-05-26
20,79   Eriksson Stockholm 1997-08-29
20,80   Eriksson Stuttgart 1993-08-17
20,81   Eriksson Barcelona 1992-08-03
20,81   Eriksson Villeneuve dÁscq 1995-06-25
20,81   Eriksson Stockholm 1996-07-08
20,82   Hedner Gävle 1994-07-04
20,82   Hedner Göteborg 1994-07-31
20,83   Eriksson Göteborg 1994-07-31
20,83   Eriksson Atlanta 1996-07-31
20,83 Johan Engberg Göteborg 1999-09-05
20,84 Eric Josjö Växjö 1985-06-19
20,84   Eriksson Gävle 1994-07-04
20,85   Eriksson Barcelona 1992-08-05
20,85   Hedner Göteborg 1995-08-10
20,85   Eriksson Budapest 1998-08-20
20,87 Tobias Karlsson Jönköping 1995-06-21
20,87   Hedner Göteborg 1995-08-10
20,88 Niklas Eriksson Luzern 1995-06-27
20,89   Karlsson Malmö 1995-06-29
20,89   Hedner Staffanstorp 1996-06-15
20,90   T. Eriksson Karlskrona 1994-07-26
20,90   Karlsson Karlskrona 1995-07-13
20,90   Hedner Karlskrona 1996-08-11
20,91   Hedner Helsingfors 1994-08-11
20,91   T. Eriksson Stockholm 1998-07-26
20,92   Hedner Helsingfors 1994-08-10
20,92   Hedner Kalamata 1996-06-22
20,92   T. Eriksson Sundsvall 1997-07-20
20,92   T. Eriksson Helsingfors 1998-08-29
20,93   T. Eriksson Gävle 1995-07-06
20,94   Johansson Dresden 1976-05-20
20,94   T. Eriksson Oslo 1992-06-09
20,94   T. Eriksson Stockholm 1996-06-18
20,96   Hedner Kvarnsveden 1993-07-25
20,96   Karlsson Tönsberg 1995-07-15
20,96   N. Eriksson Sollentuna 1995-07-21
20,96   T. Eriksson Kvarnsveden 1997-08-13
20,97   Hedner Oslo 1994-07-22
20,97   Hedner Atlanta 1996-07-31
20,97   T. Eriksson Ludvika 1999-06-29
20,98   T. Eriksson Sundsvall 1998-06-29
20,99   Josjö Västerås 1985-06-26
20,99   Hedner Gävle 1996-07-02
20,99   T.Eriksson Gävle 1999-07-02
21,00 Mikael Fredriksson Stockholm 1975-08-03
21,00   T. Eriksson Budapest 1998-08-21