.
1500 METRES / 1500 METER

Best Results

3,36,49 Johnny Kroon, 60 Oslo 1985-06-27
3,36,56 Ulf Högberg, 46 Stockholm 1974-07-30
3,36,73 Anders Gärderud, 46 Stockholm 1974-07-30
3,37,55 Jan Persson, 61 Oslo 1983-06-28
3,37,88 Mikael Svensson, 65 Malmö 1991-08-05
3,38,35 Jörgen Zaki, 72 Stockholm 1996-07-08
3,38,6 Dan Waern, 33 Göteborg 1960-09-18
3,38,95 Patrik Johansson, 72 Hengelo 1997-05-31
3,39,15 Östen Buskas, 62 Oslo 1986-07-05
3,39,2 Åke Svensson, 53 Oslo 1976-08-25
3,39,31 Johan Engholm, 62 Oslo 1987-08-05
3,39,39 Björn Nilsson, 56 Göteborg 1978-07-06
3,39,44 Gunnar Ekman, 43 Munchen 1972-09-09
3,39,66 Ronny Olsson, 61 Malmö 1986-08-19
3,39,69 Lars Ericsson, 57 Göteborg 1978-07-06
3,39,76 Sverker Svensson, 50 Stockholm 1973-07-25
3,39,95 Jan Jonsson, 68 Oslo 1992-06-09
3,40,45 Christer Ström, 56 Stockholm 1979-06-18
3,40,74 Martin Enholm, 65 Barcelona 1991-06-22
3,41,03 Göran Lundgren, 54 Karlskrona 1978-08-01
3,41,05 Peter Koskenkorva, 67 Karlskrona 1990-07-31
3,41,1 Ove Berg, 44 Västerås 1968-08-11
3,41,26 Pär Wallin, 55 Karlskrona 1978-08-01
3,41,28 Tommy Lundqvist, 54 Karlskrona 1978-08-01
3,41,2 Ingvar Ericsson, 27 Göteborg 1956-09-30
3,41,31 Jonny Danielsson, 64 Växjö 1988-08-25
3,41,43 Rolf Kårevik, 52 Stockholm 1977-06-14
3,41,43 Håkan Kaneberg, 58 Stockholm 1984-07-02
3,41,45 Kenneth Tholén, 69 Malmö 1994-08-22
3,41,49 Mats Erixon, 58 Göteborg 1981-08-11
3,41,63 Sievert Ahxner, 56 Göteborg 1978-07-06
3,41,73 Thomas Melander, 59 Göteborg 1982-08-02
3,41,78 Örjan Wallin, 51 Stockholm 1977-06-14
3,41,81 Joakim Hennings, 69 Gävle 1993-07-07
3,41,8 Stig Lindbäck, 37 Stockholm 1964-06-24
3,41,8 Karl-Uno Olofsson, 40 Växjö 1965-06-29
3,41,94 Dan Glans, 47 Stockholm 1979-09-01
3,41,94 Magnus Arnek, 65 Kvarnsveden 1989-06-27
3,41,96 Eero Kinaret, 56 Malmö 1981-08-13
3,41,9 Jan-Ingvar Ohlsson, 46 Sollentuna 1970-06-09
3,42,07 Morgan Tollofsén, 70 Karlskrona 1989-07-24
3,42,14 Claes Nyberg, 71 Bratislava 1993-06-01
3,42,21 Per Synnerman, 71 Stockholm 1996-06-18
3,42,4 Pererik Hagberg, 45 Oslo 1973-06-19
3,42,60 Patric Nilsson, 64 Karlskrona 1989-07-24
3,42,64 Juha Moilanen, 61 Stockholm 1983-07-26
3,42,65 Hans Segerfeldt, 60 Oslo 1982-06-26
3,42,96 Ingemar Skyldeberg, 52 Karlskrona 1978-08-01
3,43,0 Gunder Hägg, 18 Göteborg 1944-07-07
3,43,0 Lennart Strand, 21 Malmö 1947-07-15
3,43,10 Mattias Norling, 77 Dessau 1999-07-16
3,43,2 Sven-Olof Larsson, 38 Helsingfors 1963-07-16
3,43,3 Henry Gustafsson, 43 Västerås 1972-06-30
3,43,6 Dan Bergkvist, 60 Skövde 1983-06-08
3,43,95 Johan Marmolin, 66 Stockholm 1986-07-01
3,44,0 Arne Andersson, 17 Göteborg 1944-07-07
3,44,0 Nils-Lennart Johansson, 43 Stockholm 1968-06-11
3,44,11 Patrik Wallin, 66 Karlstad 1988-08-30
3,44,19 Jonas Ericsson, 53 Stockholm 1979-06-18
3,44,1 Anders Westberg, 51 Oslo 1975-06-24
3,44,24 Peder Poulsen, 59 Stockholm 1987-08-06
3,44,25 Johnny Jönsson, 73 Stockholm 1997-07-07
3,44,2 Sune Karlsson, 28 Gävle 1953-06-23
3,44,2 Sten Jonsson, 35 Stockholm 1961-07-25
3,44,36 Thomas Sparr, 63 Kvarnsveden 1992-06-25
3,44,39 Staffan Lundström, 54 Piteå 1982-08-15
3,44,41 Ingemar Nordvall, 51 Oslo 1984-06-28
3,44,41 Per-Olof Jacobson, 62 Stockholm 1988-07-05
3,44,42 Anders Nyberg, 64 Gävle 1988-08-02
3,44,44 Kent Claesson, 71 Stockholm 1997-07-07
3,44,45 Stefan Wagnsson, 69 Malmö 1994-08-22
3,44,4 Henry Eriksson, 20 Malmö 1947-07-15
3,44,52 Joel Johansson, 72 Borås 1992-06-04
3,44,69 Torbjörn Johansson, 70 Port Alberni 1994-06-01
3,44,76 Michael Öhman, 79 Sundsvall 1998-06-29
3,44,82 Christer Larsson, 54 Warszawa 1981-08-02
3,44,8 Sture Landqvist, 25 Göteborg 1951-08-26
3,44,8 Stefan Nilsson, 52 Västerås 1974-06-28
3,44,92 Thomas Andersson, 65 Stockholm 1987-08-06
3,44,96 Birger Ohlsson, 68 Göteborg 1999-09-05
3,44,97 Göran Säwemark, 52 Stockholm 1976-08-10
3,45,06 Andreas Ahl, 68 Hyltebruk 1990-06-04
3,45,08 Kari Niemelä, 62 Karlskrona 1990-07-31
3,45,12 Johnny Laselle, 79 Dessau 1999-07-16
3,45,27 Jan Hagerbrand, 54 Göteborg 1982-08-02
3,45,2 Tommy Holmestrand, 36 Turku 1960-07-22
3,45,2 Ingemar Bergqvist, 46 Växjö 1966-06-30
3,45,33 Örjan Hemström, 64 Västerås 1987-06-24
3,45,4 Olle Åberg, 25 Göteborg 1951-08-26
3,45,52 Anders Carlsson, 59 Göteborg 1982-08-02
3,45,55 Tom Falkinger, 47 Helsingfors 1976-06-23
3,45,57 Rickard Pell, 79 Jönköping 1999-06-02
3,45,5 Magnus Tellander, 54 Stockholm 1973-07-03
3,45,77 Gunnar Holm, 49 Stockholm 1976-08-10
3,45,84 Jan-Arne Nilsson, 51 Stockholm 1980-07-08
3,45,88 Håkan Mattisson, 62 Västerås 1989-06-29
3,45,89 Lars-Åke Joelsson, 60 Borås 1983-08-23
3,45,89 Jonas Lundström, 65 Malmö 1989-08-10
3,45,8 Gösta Lagercrantz, 46 Sollentuna 1970-06-09
3,45,90 Jan Gunnarsson, 58 Stockholm 1980-07-08
3,45,94 Anders Persson, 67 Karlstad 1990-08-05
3,45,97 Sören Lundin, 59 Västerås 1981-06-23
3,46,00 Kenneth Stockling, 65 Karlskrona 1988-06-16
3,46,06 Thomas Nyberger, 65 Borås 1991-08-08
3,46,0 Björn Hising, 48 Stockholm 1970-07-29
3,46,0 Anders Gärdeborn, 54 Göteborg 1974-08-13
3,46,15 Antero Rinne, 59 Oslo 1983-07-18
3,46,18 Patrik Emanuelsson, 66 Kvarnsveden 1992-06-25
3,46,1 Bengt Persson, 39 Skellefteå 1965-07-14
3,46,2 Rune Persson, 22 Malmö 1945-07-17
3,46,34 Stellan Thorén, 55 Stockholm 1980-07-08
3,46,39 Johan Swärdh, 72 Stockholm 1996-07-08
3,46,3 Steve Rindetoft, 39 Warszawa 1964-08-22
3,46,4 Peter Fallenius, 64 Karlskrona 1989-07-24
3,46,50 Johan Norin, 65 Stockholm 1991-07-03
3,46,51 Magnus Fyhr, 64 Västerås 1985-06-26
3,46,6 Gösta Bergkvist, 20 Gävle 1947-07-04
3,46,70 Ronny Andersson, 67 Växjö 1988-08-25
3,46,71 Tommy Capocci, 58 Sollentuna 1984-08-11
3,46,7 Jan-Olof Nilsson, 47 Stockholm 1972-07-06
3,46,81 Bo Orrsveden, 59 Stockholm 1982-06-23
3,46,86 Mikael Andersson, 64 Borås 1985-06-18
3,46,88 Benny Nilsson, 64 Stockholm 1988-07-05
3,46,8 Rolf Gottfridsson, 31 Gävle 1956-07-23
3,46,92 Jonny Petrén, 69 Stockholm 1995-07-26
3,46,97 Arvid Levinsson, 73 Kvarnsveden 1993-07-25
3,46,98 Gunnar Wärngård, 57 Sollentuna 1982-06-15
3,46,9 Kenth Andersson, 44 Athen 1971-06-12
3,47,01 Michael Johansson, 53 Stockholm 1978-08-05
3,47,05 Joakim Johansson, 76 Gävle 1998-06-25
3,47,07 Bengt Nåjde, 42 Karlstad 1975-08-10
3,47,07 Magnus Bengtsson, 66 Stockholm 1989-07-03
3,47,0 Gösta Moberg, 32 Stockholm 1957-09-15
3,47,18 Niklas Österberg, 73 Malmö 1999-08-02
3,47,1 Göran Axelsson, 39 Uppsala 1964-05-31
3,47,29 Christian Skoog, 65 Stockholm 1991-07-03
3,47,30 Jan Ekström, 62 Kvarnsveden 1985-06-24
3,47,33 Göran Larsson, 54 Stockholm 1976-08-10
3,47,38 Lars Hall, 58 Nyköping 1986-07-02
3,47,3 Lars-Erik Gustafsson, 38 Västerås 1961-08-12
3,47,4 Rune Gustafsson, 19 Malöm 1944-07-18
3,47,4 Claes Ribbing, 43 Stockholm 1968-07-17
3,47,4 Tore Lundberg, 29 Stockholm 1953-08-23
3,47,56 Lars Ynner, 70 Kvarnsveden 1993-07-25
3,47,5 Curt-Ove Johansson, 45 Eskilstuna 1970-09-01
3,47,5 Leif Åberg, 40 Stockholm 1963-08-06
3,47,6 Henry Gustafsson, 32 Göteborg 1957-07-03
3,47,6 Tommy Persson, 54 Kil 1978-08-20
3,47,72 Åke Häger, 68 Karlstad 1988-08-30
3,47,75 Dan Karlsson, 60 Södertälje 1985-06-04
3,47,79 Magnus Carlsson, 47 Stockholm 1974-07-18
3,47,81 Andreas Hugosson, 73 Sollentuna 1994-06-12
3,47,88 Ahmed Mohamed, 76 Jönköping 1999-06-02
3,47,8 Arne Ahlsén, 20 Örebro 1943-07-26
3,47,8 Yngve Lind, 38 ? 1964
3,47,8 Gunnar Snygg, 36 Malmö 1963-07-22
3,47,90 Gabriel Gaal, 66 Eskilstuna 1985-07-28
3,47,91 Peter Carlsson, 66 Göteborg 1994-07-31
3,47,98 Arnold Johansson, 71 Kvarnsveden 1993-07-25
3,47,9 Rolf Hesselvall, 46 Sollentuna 1968-08-10
3,48,02 Fredrik Kjellberg, 77 Växjö 1998-08-08
3,48,06 Lars Gerenmark, 59 Borås 1991-08-08
3,48,0 Lage Tedenby, 37 Turku 1961-07-07
3,48,12 Lars Melander, 51 Stockholm 1976-08-10
3,48,17 Andreas Phersson, 75 Växjö 1998-08-08
3,48,1 Lars-Göran Johannesson, 50 Värnamo 1973-06-04
3,48,2 Erik Ahldén,23 Stockholm 1945-06-29
3,48,2 Håkan Petersson, 53 Karlskrona 1975-07-15
3,48,32 Thomas Adolfson, 59 Södertälje 1982-08-07
3,48,36 Niclas Källmén, 75 Göteborg 1994-07-31
3,48,37 Lars-Erik Persson, 58 Kvarnsveden 1985-06-24
3,48,45 Mikael Eriksson, 67 Borås 1991-08-08
3,48,49 Lars Abrahamsén, 57 Västerås 1982-06-30
3,48,4 Claes Lagercrantz, 54 Turku 1975-07-24
3,48,4 Wilhelm Pössl, 54 Oskarshamn 1977-07-21
3,48,4 Nils Toft, 28 Köpenhamn 1953-08-30
3,48,50 Stefan Olsson, 66 Gävle 1988-08-02
3,48,53 Michael Carlsson, 68 Kvarnsveden 1993-07-25
3,48,55 Christer magnusson, 56 Stockholm 1975-08-19
3,48,55 Hans Källberg, 58 Göteborg 1982-08-02
3,48,57 Stefan Tönners, 59 Nyköping 1985-07-03
3,48,58 Gustaf Malmros, 55 Stockholm 1980-08-16
3,48,5 Frewengel Habtom, 77 Enskede 1999-07-17
3,48,62 Lars-Erik Nilsson, 61 Stockholm 1986-08-05
3,48,64 Magnus Mared, 48 Stockholm 1975-07-01
3,48,67 Lars Hagdahl, 67 Borås 1991-08-08
3,48,68 Christer Eriksson, 55 Stockholm 1973-08-07
3,48,69 Rickard Andersson, 73 Karlskrona 1995-07-13
3,48,69 Staffan Stegmark, 76 Malmö 1997-08-20
3,48,6 Ingvar Bengtsson, 22 Göteborg 1949-08-28
3,48,6 Assar Kivisaar, 34 Stockholm 1961-07-25
3,48,6 Kurt Olausson, 46 Stockholm 1965-07-28
3,48,76 Bengt Bernestål, 57 Göteborg 1982-08-02
3,48,7 Henry Kälarne, 12 Göteborg 1940-08-07
3,48,84 Henrik Skoog, 79 Olofström 1998-07-01
3,48,8 Sven Gottfridsson, 25 Stockholm 1950-08-06
3,48,8 Nils-Erik Emilsson, 50 Eugene 1972-04-01





..
Best Results

3,36,49 Johnny Kroon Oslo 1985-06-27
3,36,55 Ulf Högberg Stockholm 1974-07-30
3,36,73 Anders Gärderud Stockholm 1974-07-30
3,37,19   Kroon Oslo 1985-07-27
3,37,25   Högberg Stockholm 1976-07-05
3,37,3   Högberg Milano 1971-07-01
3,37,45   Högberg Stockholm 1974-07-18
3,37,47   Gärderud Stockholm 1974-07-18
3,37,55 Jan Persson Oslo 1983-06-28
3,37,88 Mikael Svensson Malmö 1991-08-05
3,38,13   Persson Paris 1983-06-24
3,38,2   Högberg Helsingfors 1974-08-17
3,38,35 Jörgen Zaki Stockholm 1996-07-08
3,38,3   Högberg Stockholm 1974-07-01
3,38,51   Persson Göteborg 1981-08-11
3,38,63   Persson Stockholm 1983-07-26
3,38,6 Dan Waern Göteborg 1960-09-18
3,38,78   Zaki Malmö 1996-06-27
3,38,7   Gärderud Göteborg 1968-08-26
3,38,95 Patrik Johansson Hengelo 1997-05-31
3,38,98   Högberg Helsingfors 1976-06-23
3,38,9   Gärderud Stockholm 1975-06-30
3,39,04   Kroon Berlin 1985-08-23
3,39,0   Högberg Lidingö 1971-06-01
3,39,0   Högberg Turku 1972-07-19
3,39,15 Östen Buskas Oslo 1986-07-05
3,39,17   Johansson Hechtel 1998-08-01
3,39,25   Högberg London 1975-07-12
3,39,25   Zaki Duisburg 1996-06-12
3,39,2 Åke Svensson Oslo 1976-08-25
3,39,31 Johan Engholm Oslo 1987-08-05