.
110 METRES HURDLES / 110 METER HÄCK

Best Results

13,46 Claes Albihn, 71 Helsingfors 1995-08-27
13,56 Robert Kronberg, 76 Sevilla 1999-08-23
13,62 Niklas Eriksson, 69 Gävle 1994-07-04
13,72 Patrik Torkelsson, 73 Göteborg 1995-08-11
13,73 Bo Forssander, 42 Mexico City 1968-10-17
13,78 Ulf Söderman, 63 Duisburg 1989-08-29
13,78 Fredrik Lindberg, 73 Malmö 1996-06-27
13,79 Henrik Värendh, 69 Namur 1998-08-07
13,94 Peter Eriksson, 64 Brussel 1989-08-06
13,97 Henrik Dagård, 69 Göteborg 1994-07-29
13,98 Sven Nylander, 62 Helsingfors 1986-08-09
14,08 Krister Clersilius, 48 Stockholm 1973-09-01
14,09 Stefan Heinås, 75 Gävle 1997-06-30
14,09 Henrik Ögren, 77 Malmö 1999-08-06
14,13 Patric Lindahl, 71 Helsingborg 1993-07-10
14,13 Joakim Öhman, 74 Malmö 1999-08-06
14,15 David Bergdahl, 74 Tuscaloosa 1998-05-03
14,21 Johan Källman, 61 Leningrad 1988-07-24
14,22 Christer Gullstrand, 59 Stockholm 1979-09-01
14,25 Kenth Olsson, 45 Sollentuna 1971-07-25
14,27 Andreas Ericsson, 71 Nyköping 1996-05-19
14,33 Anders Kärrman, 60 Stockholm 1983-09-03
14,33 Sven Wikerman, 68 Huddinge 1993-05-31
14,33 Philip Nossmy, 82 Malmö 1999-08-06
14,35 Rajne Söderberg, 53 Stockholm 1983-07-06
14,35 Anders Karlsson, 75 Stockholm 1998-07-24
14,36 Kristian WeeTom, 74 Uddevalla 1994-07-24
14,36 Robert Wärff, 70 Sollentuna 1995-07-21
14,37 Peter Lundquist, 70 Gävle 1991-09-01
14,37 Joakim Blaschke, 77 Karlskrona 1999-07-03
14,38 Conny Silfver, 57 Eugene 1982-05-07
14,38 Lars Hansson, 64 Borås 1986-08-17
14,40 Magnus Wistan, 68 Gävle 1989-08-12
14,41 Peter Bergh, 59 Västerås 1986-06-26
14,41 Michael Hoffer, 72 Tallinn 1998-07-05
14,42 Bengt Järlsjö, 66 Borås 1989-07-28
14,43 Sten Ekberg, 64 Borås 1986-08-17
14,46 Åke Rosenius, 57 Edinburgh 1980-09-13
14,46 Fredrik Wållgren, 70 Mölndal 1993-07-15
14,46 Patrik Andersson, 71 Sundsvall 1997-07-18
14,47 Eric Rimgdahl, 70 Gävle 1995-07-14
14,48 Jan Wiberg, 61 Västerås 1985-08-16
14,48 Anders Rydenholm, 64 Jönköping 1988-06-01
14,48 Thomas Lorentzon, 78 Karlskrona 1999-07-03
14,50 Jonas Örnborg, 68 Gävle 1989-08-12
14,50 Jakob Falkbring, 77 Halmstad 1999-07-18
14,51 Lennart Hedmark, 44 Stockholm 1977-07-26
14,52 Peter Engdahl, 71 Karlskrona 1993-08-07
14,54 Ulf Borg, 52 Kil 1980-05-18
14,54 Martin Kruse, 72 Uppsala 1997-08-28
14,54 Urban Gustafsson, 69 Eskilstuna 1998-05-24
14,55 Lennart Larsson, 63 Borås 1989-07-28
14,59 Håkan Larsson, 67 Gävle 1989-08-12
14,62 Åke Lindberg, 65 Aalborg 1987-07-25
14,66 Åke Österberg, 53 Stockholm 1976-06-14
14,66 Stefan Berglund, 72 Gävle 1995-07-14
14,67 Olle Svensson, 76 Alvesta 1995-05-28
14,68 Lars-Olof Fors, 62 Nyköping 1986-07-02
14,69 Kristoffer Wessmark, 60 Stockholm 1981-08-05
14,70 Ulf Sedlacek, 65 Skellefteå 1988-05-28
14,72 Oscar Jansson, 75 Sollentuna 1997-07-02
14,72 Paul Ragnvaldsson, 79 Närpiö 1999-07-30
14,73 Ronnie Sköld, 68 Azusa 1992-04-04
14,73 Magnus Wallberg, 78 Karlskrona 1998-08-14
14,77 John-Åke Andersson, 45 Sollentuna 1971-07-25
14,77 Pierre Andersson, 67 Lerum 1989-08-20
14,79 Patrik Melin, 71 Gävle 1999-08-03
14,81 Anders Hellborg, 46 Sollentuna 1971-07-25
14,81 Anders Wistam, 75 Helsingborg 1996-08-03
14,83 Bertil Johansson, 56 Provo 1981-04-25
14,84 Magnus Leindahl, 67 Gävle 1989-08-12
14,85 Erik Svensson, 79 Lerum 1998-05-24
14,86 Martin Hansson, 76 Karlskrona 1994-07-26
14,87 Henrik Pettersson, 72 Luleå 1994-08-05
14,87 Björn Norén, 75 Stockholm 1997-06-26
14,88 Peter Pehrson, 64 Borås 1985-06-18
14,88 Henrik Silfwergård, 68 Sollentuna 1987-08-14
14,88 Marcus Avenstam, 72 Göteborg 1996-09-21
14,88 Christer Göransson, 78 Karlskrona 1998-08-15
14,89 Torsten Torstensson, 47 Växjö 1970-08-15
14,89 Peter Lundqvist, 72 Mora 1992-08-08
14,90 Christer Lythell, 50 Piteå 1982-08-13
14,91 Christer Holger, 74 Lidingö 1996-06-04
14,91 Mikael Jakobsson, 81 Uppsala 1999-06-05
14,92 Björn Wilhelmsson, 57 Stockholm 1980-08-15
14,93 Esbjörn Nordlund, 46 Sollentuna 1971-07-25
14,93 Bo Sterner, 52 Stockholm 1974-07-01
14,93 Tommy Jonsson, 58 Piteå 1982-08-13
14,94 Fredrik Hagby, 64 Aalborg 1987-07-25
14,94 Frédéric M´Foutiga, 74 Borås 1995-07-30
14,95 Raimo Pihl, 49 Provo 1975-06-04
14,97 Magnus Lindström, 67 Gävle 1987-07-31
14,99 Håkan Öberg, 46 Växjö 1970-08-15
14,99 Peter Widén, 67 Sollentuna 1991-07-10
15,00 Per Nordlund, 69 Växjö 1991-08-16
15,00 Per Bergman, 79 Kuortane 1998-06-20
15,01 Joakim Bengtsson, 65 Enskede 1985-06-15
15,01 Carl-Johan Olsson, 80 Göteborg 1999-06-20
15,02 Ulf Norman, 52 Helsingborg 1974-08-11
15,02 Seppo Wickholm, 48 Karlstad 1975-08-10
15,03 Percy Petersson, 58 Helsingborg 1976-08-08
15,03 Patrik Samuelsson, 66 Norrköping 1991-08-24
15,04 Lennart Karlsson, 55 Västerås 1979-06-27
15,04 Fredrik Ahlström, 64 Eskilstuna 1988-08-12
15,04 Rajne Svenssohn, 78 Hyvinkää 1998-07-12
15,05 Thomas Bergqvist, 50 Sollentuna 1971-07-25
15,05 Lars-Göran Otterling, 69 Gävle 1989-08-12
15,05 Kenn Gustafsson, 76 Helsingborg 1996-08-03
15,05 Daniel Lundvall, 76 Enskede 1999-06-05
15,06 Roland Larsson, 58 Skövde 1981-08-09
15,06 Poul Jensen, 63 Sollentuna 1982-08-22
15,06 Anders Green, 59 Örebro 1983-07-22
15,07 Håkan Fjaestad, 63 Västerås 1985-08-16
15,07 Asko Sarja, 62 Eskilstuna 1988-08-12
15,07 Martin Giebat, 69 Uddevalla 1989-05-27
15,08 Tommy Sarenbrant, 71 Cheney 1997-05-16
15,09 Nils-Gunnar Lindqvist, 39 Växjö 1970-08-15
15,09 Kenneth Olsson, 62 Borås 1985-07-21
15,09 Johan Raak, 74 Gävle 1993-07-07
15,10 Martin Mella, 75 Turku 1996-07-28
15,11 Ulf Hansson-Böe, 51 Karlstad 1975-08-10
15,11 Kenneth Riggberger, 49 Götzis 1978-05-28
15,11 Krister Svensson, 69 Karlskrona 1994-05-17
15,11 Tony Karlsson, 76 Växjö 1996-07-21
15,12 Michael Ericsson, 59 Stockholm 1983-07-06
15,13 Kenneth Pettersson, 59 Helsingborg 1976-08-08
15,13 Mikael Kjell, 59 Karlskrona 1987-07-07
15,13 Nils Wiklund, 76 Tucson 1999-05-08
15,14 Max Elving, 57 Söndrum 1981-07-02
15,14 Patrik Andersson, 63 Lahti 1984-09-03
15,14 Einar Cronstedt, 66 Kuressaare 1994-06-05
15,15 Gunnar Bohgard, 51 Stockholm 1974-07-01





..
Best Results

13,46 Claes Albihn Helsingfors 1995-08-27
13,52   Albihn Göteborg 1995-08-11
13,56 Robert Kronberg Sevilla 1999-08-23
13,59   Kronberg Malmö 1999-08-06
13,60   Albihn Göteborg 1995-08-11
13,60   Kronberg Göteborg 1999-09-04
13,61   Albihn Helsingfors 1992-08-29
13,61   Albihn Sollentuna 1995-07-21
13,61   Kronberg Helsingfors 1998-08-29
13,62 Niklas Eriksson Gävle 1994-07-04
13,62   Eriksson Gävle 1995-07-06
13,62   Kronberg Sevilla 1999-08-23
13,63   Kronberg Stockholm 1997-07-07
13,65   Eriksson Helsingfors 1994-08-12
13,67   Eriksson Helsingfors 1994-08-12
13,67   Albihn Stockholm 1995-07-26
13,67   Kronberg Sundsvall 1997-07-18
13,67   Kronberg Malmö 1999-08-06
13,68   Albihn Birmingham 1994-06-26
13,68   Albihn Gävle 1995-07-06
13,68   Kronberg Stockholm 1999-07-30
13,69   Eriksson Villeneuve dÁscq 1995-06-25
13,69   Kronberg Lahti 1999-06-06
13,70   Kronberg Athen 1997-08-05
13,71   Eriksson Lambertseter 1995-06-14
13,72   Albihn Helsingfors 1994-08-12
13,72 Patrik Torkelsson Göteborg 1995-08-11
13,72   Albihn Malmö 1996-06-27
13,72   Kronberg Nivelles 1998-08-09
13,72   Kronberg Lappeentanta 1999-07-25
13,73 Bo Forssander Mexico City 1968-10-17
13,73   Albihn Stockholm 1995-08-15
13,73   Kronberg Athen 1997-08-05
13,73   Kronberg Helsingfors 1999-06-10
13,73   Kronberg Växjö 1999-08-10
13,74   Albihn Lidingö 1996-06-04
13,74   Kronberg Karlstad 1998-07-15
13,75   Forssander Mexico City 1968-10-17
13,75   Albihn Rhede 1995-07-30
13,76   Albihn Helsingfors 1995-06-28
13,76   Kronberg Tampere 1999-07-14
13,77   Albihn Karlstad 1994-07-07
13,77   Kronberg Turku 1997-07-11
13,77   Kronberg Stockholm 1998-07-24
13,77   Kronberg Oslo 1999-06-30
13,77   Kronberg Borås 1999-07-03
13,77   Kronberg Palma de Mallorca 1999-07-09