100 METRES / 100 METER

Best Results

10,18 Peter Karlsson, 70 Cottbus 1996-06-09
10,21 Patrik Strenius, 72 Madrid 1996-06-01
10,25 Christer Garpenborg, 52 Westwood 1976-06-11
10,30 Torbjörn Eriksson, 71 Gävle 1996-07-02
10,30 Patrik Lövgren, 75 Malmö 1997-08-20
10,32 Matias Ghansah, 74 Villeneuve ´d Ascq 1995-06-24
10,32 Torbjörn Mårtensson, 72 Hamburg 1997-07-23
10,34 Lars Hedner, 67 Göteborg 1994-07-29
10,39 Fredrik Elofsson, 73 Nairobi 1995-05-27
10,39 Mikael Ahl, 78 Karlskrona 1998-08-14
10,41 Tobias Karlsson, 74 Sollentuna 1995-07-21
10,42 Stefan Nilsson, 54 Malmö 1978-06-20
10,42 Thomas Leandersson, 66 Nyköping 1991-06-13
10,45 Lenny Martinez, 78 Malmö 1999-08-06
10,47 Mikael Wennolf, 71 Karlskrona 1994-07-26
10,48 Christofer Ohlsson, 78 Sundsvall 1999-08-13
10,48 Henrik Olausson, 73 Mölndal 1999-08-29
10,49 Berhane Haile, 69 Stockholm 1997-06-10
10,51 Anders Faager, 47 Växjö 1970-08-16
10,51 Dan Orbe, 61 Helsingfors 1980-08-30
10,51 Joakim Öhman, 74 Lidingö 1996-06-04
10,51 Thomas Björke, 74 Malmö 1996-06-27
10,52 Tommy Johansson, 58 Växjö 1984-08-24
10,53 Peter Eriksson, 64 Eskilstuna 1985-07-26
10,54 Kent Rönn, 53 Helsingfors 1978-08-12
10,55 Lars Arne Ericsson, 55 Stockholm 1979-09-01
10,55 Michael Silander, 69 Stephenville 1991-05-24
10,56 Per Ola Olsson, 61 Västerås 1985-08-16
10,56 Anthony Nwanokwale, 61 Sioux City 1992-05-08
10,56 Leif Jonsson, 70 Kvarnsveden 1993-07-23
10,56 Mikael Ekman, 66 Enskede 1994-06-06
10,57 Christofer Sandin, 79 Sundsvall 1999-08-13
10,58 Henrik Dagård, 69 Borås 1989-07-28
10,59 Johan Engberg, 81 Norrköping 1999-07-21
10,60 Magnus Hemström, 76 Malmö 1995-06-29
10,60 Peter Lundqvist, 72 Sollentuna 1995-07-21
10,60 Niklas Sjöstrand, 76 Växjö 1998-08-08
10,61 Thorsten Johansson, 50 Prag 1973-08-11
10,63 Sven Nylander, 62 Stockholm 1987-08-22
10,63 Robert Nilsson, 61 Västerås 1988-06-30
10,63 Niklas Eriksson, 69 Staffanstorp 1995-06-11
10,64 Peter Oldin, 71 Nyköping 1991-06-13
10,64 Anders Hansson, 74 Uddevalla 1997-05-24
10,64 Niclas Broström, 77 Sollentuna 1998-05-31
10,65 Mikael Lindén, 68 Helsingborg 1991-07-14
10,65 Conny Malm, 75 Uddevalla 1999-07-24
10,66 Johan Melin, 68 Malmö 1995-06-29
10,66 Mattias Sunneborn, 70 Björknäs 1997-06-11
10,67 Michael Matton, 74 Sollentuna 1998-05-31
10,68 Per Olof Sjöberg, 50 Växjö 1970-08-16
10,69 Åke Davidsson, 60 London 1982-06-09
10,70 Peter Stalefors, 68 Uddevalla 1993-07-31
10,70 Mathias Sundin, 74 Helsingborg 1996-08-02
10,70 Magnus Hansson, 72 Klippan 1998-08-30
10,70 Erik Wahn, 80 Leppävaara 1999-08-28
10,71 Rolf Trulsson, 50 Karlstad 1975-08-10
10,71 Fredrik Wennolf, 71 Gävle 1989-08-11
10,72 Bo Söderberg, 53 Sollentuna 1971-07-24
10,72 Johan Lindgren, 63 Södertälje 1989-09-06
10,73 Andreas Morander, 74 Lidingö 1995-05-30
10,73 Robert Kronberg, 76 Helsingborg 1998-07-12
10,74 Michael Norlind, 62 Västerås 1984-06-26
10,74 Lars Lindwall, 64 Eskilstuna 1985-07-26
10,74 Marko Granat, 66 Helsingborg 1987-07-12
10,74 Jesper Skoglund, 70 Gävle 1989-08-11
10,74 Patric Strom, 73 Västerås 1993-08-01
10,75 Ralf Andersson, 59 Stockholm 1981-07-07
10,75 Lars Lindblom, 61 Lund 1983-08-27
10,75 Mikael Kjell, 59 Växjö 1984-08-24
10,75 Alexander Milic, 72 Helsingborg 1994-07-09
10,76 Anders Prytz, 60 Malmö 1981-06-04
10,76 Peter Andersson, 62 Göteborg 1988-06-21
10,76 Klas Ringdahl, 77 Helsingborg 1995-07-08
10,76 Ola Wagner, 73 Uppsala 1995-08-18
10,77 Anders Ahl, 52 Karlstad 1975-08-10
10,77 Göran Eriksson, 69 Stenungsund 1987-09-27
10,77 Ulf Johansson, 66 Sävedalen 1988-09-11
10,77 Lars Malmbratt, 68 Strömstad 1991-07-21
10,77 Pierre Andersson, 67 Mölndal 1994-07-14
10,77 Fredrik Persson, 77 Halmstad 1995-07-15
10,77 Björn Wickell, 73 Sollentuna 1995-07-21
10,77 Henrik Värendh, 69 Helsingborg 1998-07-12
10,77 Jimisola Laursen, 77 Sundsvall 1999-08-13
10,78 Thomas Nilsson, 66 Borås 1986-08-15
10,78 Ronnie Sköld, 68 Azusa 1992-04-04
10,79 Per-Ola Bergkvist, 44 Växjö 1970-08-16
10,79 Peter Ståhl, 63 Karlskrona 1986-08-01
10,79 Anders Myhrén, 67 Jönköping 1989-05-28
10,79 Jörgen Kruse, 67 Göteborg 1990-06-14
10,79 Peter Häggström, 76 Uppsala 1995-08-18
10,79 Mathias Krigh, 75 Gävle 1997-06-30
10,79 Anders Boyacioglu, 76 Västerås 1997-08-10
10,79 Dan Alfredsson, 79 Sollentuna 1998-05-31
10,80 Anders Lärkert, 44 Växjö 1970-08-16
10,80 Dimitrie Grama, 47 Stockholm 1975-07-17
10,80 Robert Illes, 63 Örebro 1988-05-28
10,80 Hans Byberg, 65 Eskilstuna 1988-08-12
10,80 Fredrik Eklund, 78 Örebro 1994-05-28
10,80 Erik Bålström, 71 Lerum 1995-05-20
10,80 Marcus Bohlin, 80 Lissabon 1997-07-20
10,81 Aleksandar Vujovic, 67 Stockholm 1985-08-31
10,81 Ingemar Skärvstrand, 57 Karlskrona 1986-08-01
10,81 Lars Hansson, 65 Göteborg 1988-06-21
10,81 Stefan Biberg, 63 Örebro 1988-07-30
10,81 Peter Westlund, 69 Örebro 1988-07-30
10,81 Lennart Westermark, 65 Gävle 1994-07-04
10,81 Patrik Torkelson, 73 Mölndal 1994-07-14
10,81 Noah Likhaya, 71 Skövde 1998-05-24
10,81 Alexander Lakhanpal, 79 Göteborg 1998-07-04
10,81 Peter Ahl, 80 Sävedalen 1999-06-05
10,82 Torsten Bäckstrand, 45 Växjö 1970-08-16
10,82 Curt Johansson, 42 Växjö 1970-08-16
10,82 Hans Hansson, 54 Stockholm 1978-08-06
10,82 Frans Hällqvist, 72 Helsingborg 1991-07-14
10,82 Joakim Olsson, 71 Göteborg 1994-07-29
10,82 Niklas Stridquist, 77 Helsingborg 1999-07-11
10,83 Lars Eriksson, 50 Karlstad 1975-08-10
10,83 Martin Körling, 68 Nyköping 1987-07-01
10,83 Kenneth Björk, 62 Köpenhamn 1987-09-14
10,83 Patrik Fallberg, 69 Sudbury 1988-07-27
10,83 Daniel Gyuricsko, 68 Sävedalen 1988-09-11
10,83 Robert Fält, 77 Uppsala 1995-08-18
10,83 Andreas Ericsson, 71 Nyköping 1996-05-19
10,83 Jerry Riutta, 70 Uddevalla 1996-07-27
10,83 Henrik Ögren, 77 Sundsvall 1998-05-23
10,83 Daniel Nunez, 78 Helsingborg 1999-07-11
10,84 Mikael Ahlin, 60 Norrköping 1980-06-17
10,84 Eric Josjö, 61 Västerås 1981-06-23
10,84 Stefan Bengtsson, 64 Eskilstuna 1985-07-26
10,84 Anders Claesson, 64 Borås 1986-08-15
10,84 Kristian WeeTom, 74 Helsingborg 1994-07-10
10,84 Riccard Svensson, 76 Växjö 1994-09-24
10,85 Runald Bäckman, 51 Innsbruck 1973-08-11
10,85 Anders Håkansson, 56 Malmö 1979-08-11
10,85 Lennarth Johnsson, 63 Umeå 1988-06-14
10,85 Anders Öström, 72 Mora 1992-08-07
10,85 Fredrik Jansson, 76 Stockholm 1994-08-27





..
Best Results

10,18 Peter Karlsson Cottbus 1996-06-09
10,19   Karlsson Helsingfors 1996-08-23
10,20   Karlsson Gävle 1996-07-02
10,21 Patrik Strenius Madrid 1996-06-01
10,21   Karlsson Byrkjelo 1996-06-16
10,23   Karlsson Malmö 1996-06-27
10,24   Karlsson Stockholm 1996-06-18
10,24   Karlsson Atlanta 1996-07-26
10,25 Christer Garpenborg Westwood 1976-06-11
10,25   Karlsson Tönsberg 1994-07-20
10,29   Karlsson Karlskrona 1996-08-09
10,30 Torbjörn Eriksson Gävle 1996-07-02
10,30 Patrik Lövgren Malmö 1997-08-20
10,30   Lövgren Lappeenranta 1999-07-25
10,31   Garpenborg Westwood 1976-06-12
10,31   Karlsson Zürich 1996-08-14
10,31   Lövgren Kassel 1999-06-23
10,32   Karlsson Göteborg 1994-07-29
10,32 Matias Ghansah Villeneuve dÁscq 1995-06-24
10,32   Ghansah Sollentuna 1995-07-21
10,32 Torbjörn Mårtensson Hamburg 1997-07-23
10,32   Karlsson Athen 1997-08-02
10,33   Garpenborg Stockholm 1979-09-01
10,33   Strenius Helsingborg 1996-07-14
10,33   Karlsson Hamburg 1997-07-23
10,34 Lars Hedner Göteborg 1994-07-29
10,34   Hedner Sollentuna 1995-07-21
10,34   Strenius Byrkjelo 1996-06-16
10,34   Lövgren Stockholm 1999-07-30
10,35   Eriksson Tönsberg 1994-07-20
10,35   Ghansah Sollentuna 1995-07-21
10,35   Karlsson Göteborg 1995-08-05
10,35   Karlsson Madrid 1996-06-01
10,35   Karlsson Atlanta 1996-07-26
10,35   Karlsson Hamburg 1997-07-23
10,36   Karlsson Stockholm 1996-07-08
10,36   Hedner Helsingborg 1996-07-14
10,36   Mårtensson Hamburg 1997-07-23
10,37   Karlsson Gävle 1994-07-04
10,37   Strenius Nairobi 1995-05-27
10,37   Karlsson Sollentuna 1995-07-21
10,37   Karlsson Helsingfors 1995-08-26
10,37   Mårtensson Helsingborg 1996-07-14
10,37   Lövgren Jönköping 1999-06-02
10,37   Lövgren Turku 1999-06-16
10,37   Lövgren Göteborg 1999-09-04
10,38   Strenius Duisburg 1996-06-12
10,38   Eriksson Göteborg 1994-07-29
10,38   Karlsson Stockholm 1994-08-27
10,38   Karlsson Sollentuna 1995-07-21
10,38   Karlsson Stockholm 1996-06-18
10,38   Strenius Helsingborg 1996-07-14
10,38   Karlsson Karlskrona 1996-08-09
10,38   Mårtensson Ängelholm 1997-07-07
10,38   Karlsson Mariestad 1997-08-18
10,38   Lövgren Ludvika 1999-06-29
10,39   Garpenborg Rom 1974-09-03
10,39   Garpenborg Westwood 1976-06-12
10,39   Garpenborg Stockholm 1977-07-25
10,39   Ghansah Helsingborg 1994-07-09
10,39   Ghansah Tönsberg 1994-07-20
10,39 Fredrik Elofsson Nairobi 1995-05-27
10,39   Karlsson Göteborg 1995-08-05
10,39   Mårtensson Gävle 1997-06-30
10,39   Mårtensson Sundsvall 1997-07-18
10,39 Mikael Ahl Karlskrona 1998-08-14