IS Lyckans Soldater
1880 - 1930
Svenska Rekord
| 1899-06-18 | Göteborg | Spjut/Javelin | 49,32 | |||
| 1903-05-31 | Stockholm | Spjut/Javelin | 53,79 | |||
| 1903-09-06 | Göteborg | Diskus/Discus | 35,11 | |||
| 1904-03-27 | Borås | Kula/Shot | 12,23 | |||
| 1905-08-19 | Helsingborg | Slägga/Hammer | 38,95 | |||
| 1906-09-09 | Göteborg | Slägga/Hammer | 40,01 | |||
| 1906-09-30 | Göteborg | Diskus/Discus | 37,85 | |||
| 1907-09-22 | Stockholm | Spjut/Javelin | 54,15 | |||
| 1908-08-31 | Göteborg | Slägga/Hammer | 44,55 | |||
| 1908-09-06 | Lidköping | Kula/Shot | 12,80 | |||
| 1908-09-13 | Stockholm | Spjut/Javelin | 56,28 | |||
| 1908-10-11 | Göteborg | Diskus/Discus | 38,63 | |||
| 1908-10-17 | Göteborg | Diskus/Discus | 39,88 | |||
| 1909-07-11 | Malmö | Spjut/Javelin | 56,46 | |||
| 1909-09-11 | Göteborg | Slägga/Hammer | 42,52 | |||
| 1910-08-14 | Göteborg | Slägga/Hammer | 43,27 | |||
| 1911-09-10 | Lidköping | Spjut/Javelin | 58,27 | |||
| 1911-09-24 | Vänersborg | Slägga/Hammer | 46,81 | |||
| 1912-07-06 | Stockholm | Spjut/Javelin | 60,64 | |||
| 1912-09-29 | Stockholm | Spjut/Javelin | 62,32 | |||
| (First IAAF World Record) |
Svensk mästare 25 gånger
Resultat Olympiska spel
| Paris | 1900 | Höjd/High | 4 | 1,70 | ||||
| Stav/Pole | 4 | 3,10 | ||||||
| Slägga/Hammer | 4 | |||||||
| Athen | 1906 | Kula/Shot | 3 | 11,26 | ||||
| Diskus/Discus | 4 | 35,62 | ||||||
| Spjut/Javelin | 1 | 53,90 | ||||||
| London | 1908 | Spjut/Javelin | 1 | 54,83 | ||||
| Stockholm | 1912 | Spjut/Javelin | 1 | 60,64 |