Konsumentpriser


Kvantitet Medelpris, kronor
1980 1990 1) 1997
Vetemjöl 2 kg 6,25 14,44 8,42
Mjölk l 2,41 5,49 6,11
Smör kg 16,26 37,66 41,86
Strösocker kg 4,60 7,34 18,83 2)
Kaffe kg 35,90 43,42 73,42
Köttfärs kg 32,57 70,62 45,89
Potatis kg 2,58 4,56 4,87
Renat brännvin 0,75 l 76,98 165,00 195,00 3)
Cigarretter 20 st 9,30 22,55 37,32
Eldningsolja 1 380,46 3 876,00 4 476.00
Bensin, vanlig l 2,91 6,47 4) 8,24 4)
Järnvägsresa 2 klass 75 km 23,00 73,00 . .
Hårklipp, herr st 42,45 139,80 189,26
Dagstidning st 2,03 5,20 8,25
Biobiljett st 19,74 54,44 67,98

Konsumentprisindex (1949=100)

År Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Årsmedel
1949











100
1950

100

101

101

103 101
1951

113

118

121

123 117
1952

125

128

128

128 126
1953

128

128

128

128 128
1954

129

130 129 129 129 129 129 129 129
1955 129 129 130 131 131 131 133 133 134 135 137 137 133
1956 137 137 138 138 139 139 139 140 139 139 141 142 139
1957 144 144 143 144 144 145 146 145 146 147 147 148 145
1958 149 151 151 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
1959 152 152 152 152 152 152 152 153 154 154 154 154 153
1960 159 159 159 158 159 159 159 159 159 159 160 160 159
1961 161 161 162 162 162 163 162 163 163 163 164 164 163
1962 167 167 168 169 171 171 172 172 171 171 172 172 170
1963 173 173 174 175 175 175 175 176 176 176 177 178 175
1964 178 178 179 179 180 180 181 182 183 183 184 184 181
1965 185 185 186 187 187 188 193 193 193 194 194 195 190
1966 198 200 201 201 202 203 202 203 204 205 205 206 202
1967 207 209 210 210 211 211 212 212 213 213 212 212 211
1968 213 214 215 215 214 215 216 215 216 216 215 217 215
1969 218 218 219 220 220 220 221 222 222 223 224 225 221
1970 228 232 233 234 235 236 237 238 239 240 242 243 236
1971 251 251 252 251 250 251 252 256 256 259 258 261 254
1972 263 264 265 266 267 268 270 271 272 273 273 277 269
1973 278 280 281 283 284 287 288 289 290 293 296 298 287
1974 301 309 312 310 309 311 312 315 318 328 331 332 316
1975 331 334 336 337 342 344 349 353 353 357 361 362 347
1976 367 370 373 376 380 383 383 386 386 392 395 397 382
1977 400 405 409 414 419 428 432 433 438 440 444 447 426
1978 456 461 462 465 467 468 470 469 473 475 477 480 469
1979 483 487 489 492 495 497 501 508 510 515 522 527 502
1980 544 552 555 559 561 562 567 570 586 595 598 601 571
1981 612 624 627 631 635 637 643 648 653 657 659 656 640
1982 670 680 681 686 689 691 696 698 702 711 717 719 695
1983 737 735 738 744 749 753 759 762 768 774 779 785 757
1984 796 793 805 810 815 813 815 822 827 831 836 850 818
1985 854 862 868 872 882 879 878 878 882 888 894 897 878
1986 907 908 906 912 912 912 914 913 921 924 924 927 915
1987 939 939 940 943 943 942 953 958 967 971 975 975 954
1988 980 987 992 1000 1004 1007 1011 1014 1021 1029 1031 1033 1009
1989 1045 1051 1055 1065 1069 1073 1073 1077 1086 1095 1097 1101 1074
1990 1136 1141 1173 1172 1179 1177 1189 1197 1211 1219 1223 1221 1185
1991 1250 1285 1289 1297 1298 1296 1297 1294 1309 1314 1320 1318 1297
1992 1314 1315 1321 1324 1325 1322 1320 1321 1340 1342 1336 1341 1327
1993 1376 1380 1386 1392 1388 1384 1381 1384 1396 1400 1401 1395 1389
1994 1400 1404 1409 1415 1418 1418 1418 1419 1431 1433 1432 1430 1419
1995 1435 1441 1446 1456 1458 1457 1455 1453 1463 1467 1466 1462 1455
1996 1459 1461 1467 1471 1469 1463 1460 1453 1462 1461 1458 1455 1462
1997 1454 1451 1457 1467 1467 1470 1469 1470 1483 1482 1480 1479 1469
1998 1467 1465 1467 1471 1474 1471 1467





År Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Årsmedel

KÄLLA: SCB