Skyttiadens Riksfinal

Till Resultatsidan

Klass L25

Plac Namn Förb. Förening G r u n d o m g. Summa Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 Fin10 Fin.sum. Totalt
1 Bruno Persson Hs Mönsterås 50 49 48 49 48 50 50 48 392 10.3 10.4 10.2 10.4 9.7 9.7 9.8 9.3 10.3 10.2 100.3 492.3
2 Kristina Bengtsson N Ljungby 50 49 49 48 49 49 50 50 394 10.4 8.1 9.5 10.1 10.2 10.0 8.5 9.8 10.1 10.2 96.9 490.9
3 Ulrika Söderberg BD Malmberget 48 49 50 48 47 49 49 49 389 10.3 10.5 8.9 9.2 9.6 9.0 10.7 10.5 10.5 9.6 98.8 487.8
4 Helena Nilsson L Hjärsås 48 47 50 49 50 47 50 48 389 9.3 9.4 10.0 9.7 9.7 9.3 10.3 10.1 9.6 9.6 97.0 486.0
5 Tomas Karlsson E Norrköping 48 47 48 49 48 49 50 49 388 9.8 8.9 9.5 9.6 9.6 9.1 10.3 10.4 9.6 10.6 97.4 485.4
6 Stefan Lindberg B LV 3 47 49 49 48 49 49 48 48 387                        
7 Jörgen Andersson Pd Trollhättan 46 48 48 48 48 48 49 50 385                        
8 Tobias Nordin K Eringsboda 48 46 48 50 50 50 46 47 385                        
9 Åsa Karlsson AC Ramselefors 48 48 49 49 48 49 45 48 384                        
10 Niclas Göransson Hn Gamleby 46 48 48 49 48 49 49 47 384                        
11 Daniel Understam AC Umeå 49 48 48 49 47 49 45 46 381                        
12 Thomas Broberg O Kviberg 49 45 50 46 47 48 47 48 380                        
13 Marie Enqvist D Eskilstuna 46 46 48 48 47 48 47 48 378                        
14 Elenor Henriksson Hajom 48 47 47 47 45 47 49 47 377                        
15 Louise Andersson B Solna 47               47                        

Klass L20

Plac Namn Förb. Förening G r u n d o m g. Summa Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 Fin10 Fin.sum. Totalt Särskjutning
1 Thomas Forsgren W Älvdalen 48 48 48 47 50 50 49 50 390 9.1 9.8 9.9 10.5 10.7 10.5 10.1 10.6 10.4 10.8 102.4 492.4        
2 Elin Lennartsson Pd Trollhättan 49 50 48 48 45 48 49 47 384 9.8 10.5 10.1 10.7 10.1 10.6 10.6 9.9 10.3 10.5 103.1 487.1        
3 Gudrun Bergfors Y Örnsköldsvik 48 48 49 48 50 48 48 49 388 9.1 8.8 10.3 8.1 9.2 10.2 10.5 9.8 9.8 10.1 95.9 483.9 10.1 10.1 10.3 30.5
4 Mikael Holmberg G Söraby 49 47 48 47 48 48 48 48 383 10.7 9.3 10.8 9.6 9.8 10.7 10.0 9.9 10.5 9.6 100.9 483.9 9.2 10.6 9.5 29.3
5 Fredrik Karlsson F Jönköping 47 48 49 45 49 49 48 48 383 10.6 10.5 9.4 9.7 10.4 7.7 10.1 10.4 9.6 10.0 98.4 481.4        
6 Martin Berger X Forsa 47 48 48 46 49 46 47 49 380                                
7 Patrik Lindberg BD Arvidsjaur 47 47 48 49 49 48 47 45 380                                
8 Ketty Scherdin AC Moälven-Modo 47 47 47 46 47 48 48 49 379                                
9 Henrik Jakobsson I KA 3 48 49 46 49 44 48 47 47 378                                
10 Cecilia Pettersson E Krokek 48 50 48 48 46 45 47 46 378                                
11 Daniel Carlsson N Veddinge 46 48 46 47 46 49 48 47 377                                
12 Daniel Malmqvist M Vellinge 46 46 48 49 48 46 47 46 376                                
13 Per Magnusson S Skillingmark 48 46 47 47 46 46 49 46 375                                
14 Elin Ellström C Hållnäs 48 47 47 48 48 46 44 46 374                                
15 Henning Larsson R Kinneved 44 48 48 46 49 45 45 45 370                                

Klass L17

Plac Namn Förb. Förening G r u n d o m g. Summa Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 Fin10 Fin.sum. Totalt
1 Roger Eriksson W Älvdalen 48 48 50 50 50 47 48 48 389 10.4 10.4 9.9 9.6 9.9 10.6 10.4 10.5 9.2 10.0 100.9 489.9
2 Mattias Rydén E Norrköping 47 46 48 49 47 50 48 49 384 10.0 8.2 10.7 10.4 10.5 10.3 10.6 10.4 9.4 9.9 100.4 484.4
3 Annelie Isaksson N Falkenberg 48 47 49 47 45 50 49 48 383 10.5 9.3 9.2 10.4 10.4 10.5 8.7 10.1 10.3 9.7 99.1 482.1
4 Jessica Linnman U Sala 49 48 50 48 47 47 47 47 383 10.4 10.0 9.9 10.2 9.7 9.5 9.3 8.8 9.7 9.8 97.3 480.3
5 Karl Olsson Hs Järnsida 45 49 48 48 47 46 50 48 381 9.2 9.0 10.5 9.7 9.8 10.1 9.1 9.9 10.5 10.1 97.9 478.9
6 Josefin Engman BD Forsträskhed 47 46 49 48 46 48 49 48 381                        
7 Johnny Jakobsson Pd Flundre 49 45 50 46 48 48 47 48 381                        
8 Tommy Runarsson C Norrskede/Forsmark 48 48 48 48 48 47 47 47 381                        
9 Curt Lejon AC Umeå 47 50 46 47 48 49 47 46 380                        
10 Jimmy Nilsson M Svalöv 47 46 48 48 48 46 48 48 379                        
11 Tommy Andersson E Norrköping 47 47 47 47 47 48 47 46 376                        
12 Andreas Hermansson K Eringsboda 47 48 45 46 47 47 46 45 371                        
13 Magnus Lindkvist AC Umeå 47 47 47 45 44 45 48 46 369                        
14 Andreas Älander S Skoga Ekshärad 44 46 47 45 45 45 46 46 364                        
15 Britt-Inger Karlsson S Skoga Ekshärad 46 45 45 44 48 45 47 44 364                        

Klass L15 stå

Plac Namn Förb. Förening G r u n d o m g. Summa Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 Fin10 Fin.sum. Totalt
1 Linda Gustafsson F Rydaholm 49 48 49 47 46 50 50 49 388 10.3 10.5 9.4 10.5 8.6 10.0 10.3 10.1 10.3 10.7 100.7 488.7
2 Ida Pettersson S Skoga Ekshärad 47 50 47 48 50 48 49 47 386 10.2 9.5 8.7 10.3 10.5 10.1 9.5 9.6 10.5 9.8 98.7 484.7
3 Christian Lejon AC Umeå 48 46 49 50 47 50 49 48 387 10.3 8.6 9.8 10.6 9.5 9.8 9.8 9.0 10.1 9.6 97.1 484.1
4 Per Landin X Hille 49 48 49 48 46 47 49 49 385 10.2 9.7 9.7 10.1 10.2 9.6 10.3 8.7 10.2 10.3 99.0 484.0
5 Helena Forsgren W Älvdalen 48 49 48 48 49 47 46 49 384 9.8 9.1 10.7 9.9 9.9 9.0 10.2 9.1 9.9 10.6 98.2 482.2
6 Mikaela Westerberg N Falkenberg 47 50 47 47 47 50 46 48 382                        
7 Hampus Svensson M Åkarp 49 47 50 45 49 49 47 46 382                        
8 Jessica Månsson M Åkarp 48 47 45 49 47 47 47 47 377                        
9 Sara Lundmark AC Drängsmark 47 44 47 47 49 47 48 47 376                        
10 Dennis Hägg BD Arvidsjaur 45 46 45 48 45 47 48 48 372                        
11 Christian Lindqvist R Skövde 42 47 48 45 44 50 46 48 370                        
12 Jennifer Steen U Björksta 48 46 45 45 46 48 44 47 369                        
13 Robin Alsparr Hn Figeholm 45 44 46 47 43 49 46 45 365                        
14 Johan Karlsson E Norrköping 44 43 41 49 48 47 44 45 361                        
15 Robert Dahlin O Morlanda 46 47 45 41 46 42 44 46 357                        

Klass L15 sittande

Plac Namn Förb. Förening G r u n d o m g. Summa Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 Fin10 Fin.sum. Totalt
1 Marie Åkesson M Ystad 50 50 50 49 50 50 50 50 399 10.4 10.7 10.1 10.7 10.4 10.7 10.5 10.4 10.8 10.6 105.3 504.3
2 Fredrik Pettersson B Väsby 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.3 10.6 10.5 10.2 10.8 10.6 10.4 9.6 10.2 10.7 103.9 503.9
3 Christian Granath S Arvika 49 50 50 50 50 50 50 50 399 10.6 10.0 10.0 10.5 10.7 10.4 10.8 10.6 10.3 10.8 104.7 503.7
4 Patrik Faxbrink Z Föllinge 50 50 49 50 50 50 50 50 399 10.5 10.5 9.8 10.7 10.7 10.1 10.2 10.5 10.6 10.6 104.2 503.2
5 Tina Sjöblom Y Örnsköldsvik 50 50 50 50 50 50 49 50 399 10.5 10.2 10.7 10.3 10.2 9.9 10.3 10.0 10.4 10.5 103.0 502.0
6 Klas Wirehn F Nässjö 50 50 50 50 50 50 49 50 399 10.1 9.9 10.1 10.6 9.8 10.6 10.3 10.7 9.9 10.3 102.3 501.3
7 Adam Edvardsson K Mörrum 49 49 50 50 50 50 50 50 398                        
8 Eva Robertsson Hs Madesjö-Nybro 50 50 50 49 50 50 49 50 398                        
9 Fredrik Nilsson F Rydaholm 49 50 50 50 50 50 50 49 398                        
10 Maria Rooth G Dädesjö 49 50 50 50 49 49 50 50 397                        
11 Madeleine Willberg Pd Flundre 50 49 50 49 50 50 50 49 397                        
12 Linda Börjesson T Kvistbro 50 49 50 49 49 49 50 50 396                        
13 Mattias Hallqvist Torestorp 50 49 48 49 50 50 50 49 395                        
14 Maria Andersson U Heby 49 49 50 50 50 50 50 47 395                        
15 Robert Holmgren AC Umeå 48 49 50 48 50 49 50 48 392                        

Klass L13

Plac Namn Förb. Förening G r u n d o m g. Summa Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 Fin10 Totalt
1 Rickard Hofflander K Sölvesborg 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.3 10.8 10.6 10.4 10.7 10.5 10.7 10.7 10.9 10.8 506.4
2 Ingeli Petersson E Horn-Hycklinge 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.6 10.7 10.5 10.6 10.9 10.3 10.4 10.8 10.8 10.7 506.3
3 Caroline Johansson Pd Trollhättan 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.3 10.1 10.8 10.7 10.7 10.4 10.6 10.7 10.7 10.9 505.9
4 Nils Pettersson R Skövde 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.4 10.4 10.6 10.5 10.9 10.7 10.7 10.7 10.3 10.5 505.7
  Johanna Hultgren S Skoga-Ekshärad 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.8 10.8 10.7 10.4 10.4 10.9 10.4 10.6 10.2 10.5 505.7
6 Stefan Nilsson M Sjöbo 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.7 10.8 10.6 10.6 10.4 10.4 10.8 10.3 10.2 10.8 505.6
7 Christian Siekas T Ljusnarsberg 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.1 10.3 10.6 10.8 10.5 10.3 10.6 10.6 10.8 10.8 505.4
8 Karin Rödin E Horn-Hycklinge 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.5 10.6 10.7 10.8 10.7 10.0 10.3 10.2 10.6 10.9 505.3
  Frida Robertsson L Tomelilla 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.5 10.6 10.6 10.4 10.2 10.9 10.7 10.3 10.5 10.6 505.3
10 Alexander Wiberg G Söraby 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.7 10.3 10.4 10.7 10.8 10.6 10.2 10.8 10.2 10.5 505.2
11 Malin Lärkestål W Grängesberg 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.3 10.3 10.6 10.8 9.7 10.6 10.6 10.8 10.4 10.7 504.8
12 Johan Nysjö BD Gällivare 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.3 10.4 10.6 10.5 10.5 10.5 10.2 10.3 10.4 10.6 504.3
13 Torbjörn Svensson F Kärda 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.5 10.6 10.2 10.0 10.3 10.6 10.5 10.8 10.4 10.3 504.2
14 Niklas Mårtensson L Tomelilla 50 50 49 50 50 50 50 50 399                      
15 Ronnie Berggren E Linköpings ssk 50 50 50 50 50 49 50 50 399                      
16 Maria Qvicker W Älvdalen 50 50 50 50 50 50 50 49 399                      
  Peter Nyman N Köinge 50 50 50 50 50 50 50 49 399                      
  Malin Gustafsson O Harestad 50 50 50 50 50 50 50 49 399                      
  Pernilla Karlsson Pd Flundre 50 50 50 50 50 50 50 49 399                      
20 Christoffer Olofsson Z Strömsund 48 50 50 50 50 50 50 50 398                      
21 Joel Nordin X Delsbo-Bjuråker 49 49 50 50 50 50 50 50 398                      
22 Hanna Strömberg AC Ramselefors 50 50 49 50 50 50 49 50 398                      

Klass L11

Plac Namn Förb. Förening G r u n d o m g. Summa Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 Fin6 Fin7 Fin8 Fin9 Fin10 Fin.sum. Totalt Särskjutning
1 Emma Källqvist N Ullared 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.7 10.5 10.7 10.5 10.8 10.7 10.2 10.9 10.9 10.5 106.4 506.4      
2 Johannes Karlsson Hs Oskarshamn 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.9 10.4 10.2 10.6 10.7 10.6 10.5 10.5 10.7 10.8 105.9 505.9      
3 Maria Hägglund AC Ramselefors 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.5 10.7 10.8 10.4 10.2 10.7 10.4 10.5 10.7 10.8 105.7 505.7 10.9 10.3 10.6
4 Kim Arvidsson BD Arvidsjaur 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.2 10.6 10.5 10.7 10.7 10.6 10.4 10.7 10.5 10.8 105.7 505.7 10.5 10.4 10.4
5 Richard Carlsson N Ullared 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.6 10.8 10.8 10.4 10.6 10.2 10.8 10.3 10.8 10.3 105.6 505.6      
6 Robin Eriksson U Virsbo 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.5 10.7 10.6 10.5 10.7 10.4 10.4 10.3 10.6 10.8 105.5 505.5      
7 Sara Lundström S Nedre Ullerud 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.7 10.3 10.2 10.5 10.4 10.6 10.7 10.4 10.6 10.4 104.8 504.8      
8 Kristina Rödin E Horn-Hycklinge 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.3 10.6 10.5 10.7 10.4 10.1 10.4 10.2 10.3 10.6 104.1 504.1      
9 Henrik Månsson M Hörby 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.6 10.0 10.5 10.8 9.8 10.0 10.2 10.8 10.5 10.7 103.9 503.9      
10 Hampus Larsén R Skövde 50 50 50 50 50 50 50 50 400 10.3 10.4 10.4 10.4 10.2 10.2 10.3 10.2 10.4 10.3 103.1 503.1      
11 Jonas Norberg AC Ramselefors 49 50 50 50 50 50 50 50 399                              
12 Lars-Petter Ulvatne F Kärda 50 50 50 50 50 48 50 50 398                              
13 Marcus Haga B Rosersberg 50 50 50 50 49 50 49 50 398                              
14 Alexander Strandberg Pd Trollhättan 49 50 50 49 50 49 50 50 397                              
15 Josefine Rosenkvist G Söraby 49 49 50 50 50 50 49 50 397                              
16 Patrik Juhlin B Rosersberg 50 49 48 49 49 49 50 50 394