ÖSTGÖTAMÖNSTRING KORTHÅLL 980614
Klass: Ställning
Plac Namn Förening Resultat
---------------------------------------------------------------------------
1 TOMMY ANDERSSON NORRKÖPING 48 45 45 46 184
2 BO OHLSSON KROKEK 45 47 45 45 182
3 EMIL PETTERSSON KROKEK 49 49 40 44 182
4 ANNA-LENA ERIKSSON KROKEK 48 50 38 44 180
5 GÖRAN ERIKSSON LINK SPORT 49 48 43 40 180
6 MIKAEL SVENSSON FINSPÅNG 48 46 41 43 178
7 ANDREAS PERSSON LINK SKG 46 45 39 45 175
8 MAGNUS JOHANSSON LINK SKG 47 47 39 42 175
9 MATHIAS EINARSSON KROKEK 49 46 34 43 172
10 CECILIA AUGUSTSSON NORRKÖPING 45 47 36 40 168
11 NIKLAS MOBERG FINSPÅNG 46 45 24 41 156
12 ERIK EDSTAM S:T ANNA 40 48 28 39 155
Klass: Liggande
Plac Namn Förening Resultat
---------------------------------------------------------------------------
1 EMIL PETTERSSON KROKEK 49 49 48 49 195
2 ANNA-LENA ERIKSSON KROKEK 48 50 47 49 194
3 MAGNUS JOHANSSON LINKÖPINGS SKG 47 47 49 49 192
4 MATHIAS EINARSSON KROKEK 49 46 48 49 192
5 GÖRAN ERIKSSON LINKÖPINGS SSK 49 48 45 49 191
6 MIKAEL SVENSSON FINSPONG 48 46 49 48 191
7 BO OHLSSON KROKEK 45 47 47 49 188
8 CECILIA AUGUSTSSON NORRKÖPIG 45 47 45 49 186
9 ANDREAS PERSSON LINKÖPING 46 45 47 46 184
10 NIKLAS MOBERG FINSPONG 46 45 44 45 180
Klass: 2
Plac Namn Förening Resultat
---------------------------------------------------------------------------
1 CHRISTER LANDBERG BORENSBERG 46 45 45 27 163
Klass: 17
Plac Namn Förening Resultat
---------------------------------------------------------------------------
1 TOMMY ANDERSSON NORRKÖPING 48 45 47 49 189
2 ERIK EDSTAM S:T ANNA 40 48 43 40 171
Klass: 15
Plac Namn Förening Resultat
---------------------------------------------------------------------------
1 HENRIK KARLSSON BORENSBERG 46 47 48 45 186
2 JOHNNY LANDBERG BORENSBERG 45 46 45 46 182
3 ÅSA ANDERSSON NORRKÖPING 42 46 46 43 177
4 ERIK EKLÖV FINSPONG 44 43 40 47 174
Klass: 13
Plac Namn Förening Resultat
---------------------------------------------------------------------------
1 RONNY BERGREN LINKÖPINGS SSK 48 50 47 44 189
2 JIMMY LARSSON KROKEK 42 46 46 47 181
3 INGELI PETERSSON HORN-HYCKLINGE 47 45 43 45 180
4 MARTIN BERGMAN KROKEK 44 46 42 47 179
5 TOMAS LUNDKVIST LINKÖPINGS SSK 46 45 44 44 179
6 ANNICA LANDBERG BORENSBERG 41 44 44 46 175
7 PETER REIMSTAD LINKÖPINGS SSK 42 44 45 39 170
8 LARS GUSTAVSSON FINSPONG 44 47 35 42 168
9 RIKARD ERIKSSON LINKÖPINGS SSK 42 35 41 41 159
10 STEFAN PANTZAR FINSPONG 38 39 36 42 155
Klass: 11
Plac Namn Förening Resultat
---------------------------------------------------------------------------
1 BJÖRN ASPLUND LINKÖPINGS SSK 45 45 44 39 173
2 KATARINA PETTERSSON KROKEK 39 43 35 41 158