Viktstudier på trädpiplärkor Anthus trivialis under höststräcket i sydvästra Skåne |
Fig. 1. De fem fångstlokalernas läge. |
Fig. 2. Den samlade märkningen på de fyra märklokalerna åren 1990-94. Medianens läge utmärkt med en pil. n=11007 |
Fig. 3. Fettklassning i en 7-gradig skala enligt den modifierade Operation Baltic-skalan. Fettet svart på bilden. |
ÅR | LJH | KLH | SOT | KLÄ |
1990 | 253 | 37 | 63 | - |
1991 | 222 | 112 | 101 | - |
1992 | 246 | 244 | 86 | - |
1993 | 365 | 512 | 167 | 305 |
1994 | - | 59 | 107 | 192 |
Fig. 4. Vindriktningar och vindstyrkor vid Falsterbo kl 07 på 81 fångstdagar, 1990-93. |
Fig. 5. Regressionen medelvikt mot vindstyrka för 137 märktillfällen; 1990-1993. Linjens ekvation: Medelvikt = 21.16 + 0.05 x Vindstyrka; t = 272.5 (p<0.001), r=0.29 |
KLAGSHAMN | KLÄGGERÖD | LJUNGHUSEN | SOTEMOSSE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINDSEKTOR | Medelvikt (g) | n | Medelvikt (g) | n | Medelvikt (g) | n | Medelvikt (g) | n |
stiltje | 21.24 | 120 | 21.20 | 43 | 21.17 | 87 | ||
NNW | 21.02 | 70 | 20.88 | 61 | 20.86 | 104 | 20.93 | 36 |
NW | 21.19 | 37 | 21.59 | 195 | 21.53 | 73 | ||
WNW | 21.59 | 44 | 21.28 | 12 | 21.39 | 119 | 21.24 | 55 |
W | 21.74 | 197 | 21.58 | 113 | 21.30 | 170 | 21.35 | 50 |
WSW-S | 21.64 | 133 | 21.56 | 12 | 21.34 | 99 | 21.34 | 68 |
SSE-ESE | 21.28 | 92 | 21.13 | 90 | ||||
E | 21.11 | 39 | 20.85 | 106 | 21.28 | 32 | ||
ENE | 21.38 | 38 | 21.27 | 82 |
Tidsintervall | n | Medelvikt (g) ± 1 s.e., s.d | |
---|---|---|---|
Framsträck | 06.00-09.40, mv. 07.40 | 68 | 21.23 ± 0.16, 1.29 |
Diffus flykt | 06.30-12.30, mv. 08.40 | 65 | 21.83 ± 0.22, 1.81 |
Retursträck | 07.25-11.30, mv. 09.15 | 111 | 21.17 ± 0.11, 1.18 |
Fig. 6. Medelvikten vid Ljunghusen, Klagshaman, Kläggeröd och Sotemosse under fyra timmar f.o.m. 06.00. Materialet från Kläggeröd 1993, i övrigt material från 1990-1993. För lokalernas läge: se fig 1. |
Fig. 7. Medelviktens förändring under morgonens lopp vid Klagshamn och Sotemosse. Regressionslinjen vid KLH: -0.05xTID + 21.86; t = 257.34 (p<0.001), r = 0.94. Vid SOT: 0.12xTID + 20.45; t = 76.31 (p<0.001), r = 0.91. Material från 1990-93. |
VINGE | VIKT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOKAL | n | Medelvärde (mm) | s.e. | s.d. | Medelvärde (g) | s.e. | s.d. |
LJH+KLH+SOT | |||||||
LJH | 158 | 88.9 | 0.2 | 2.3 | 21.09 | 0.08 | 1.00 |
KLH | 154 | 88.5 | 0.2 | 2.5 | 21.20 | 0.10 | 1.18 |
SOT | 83 | 89.0 | 0.2 | 2.2 | 21.20 | 0.12 | 1.10 |
LJH+KLH | |||||||
LJH | 212 | 88.8 | 0.2 | 2.4 | 21.08 | 0.09 | 1.24 |
KLH | 162 | 88.8 | 0.2 | 2.5 | 21.21 | 0.10 | 1.22 |
LJH+SOT | |||||||
LJH | 72 | 89.1 | 0.2 | 2.1 | 21.16 | 0.11 | 1.22 |
SOT | 81 | 88.6 | 0.3 | 2.5 | 21.27 | 0.14 | 1.29 |
LOKAL | SPÄNNVIDD (g) | MEDELVIKT ± 1 s.e. | s.d. | n | |
---|---|---|---|---|---|
A | LJUNGHUSEN | 18.0 - 25.1 | 21.53 ± 0.07 | 1.09 | 235 |
KLAGSHAMN | 19.2 - 24.0 | 21.38 ± 0.09 | 1.04 | 125 | |
SOTEMOSSE | 19.1 - 24.7 | 21.35 ± 0.12 | 1.19 | 106 | |
B | LJUNGHUSEN | 18.8 - 25.0 | 21.00 ± 0.06 | 1.01 | 278 |
KLAGSHAMN | 18.0 - 24.4 | 21.23 ± 0.06 | 1.07 | 278 | |
SOTEMOSSE | 17.8 - 24.8 | 21.35 ± 0.12 | 1.27 | 106 |
Fig. 8. Den genomsnittliga viktskillnaden c mellan fettklassen "2" och fettklasserna "0" till "5" i Klagsham (fettklassning Peter Olsson) i Ljunghusen (fettklassning Christer Persson) och i Sotemosse (fettklassning, Bo Petersson). Operation Baltic-skala i KLH och LJH, Ottenbyskala vid SOT. 2 s.d. (95% konfidensintervall) utritade kring varje medelvärde, materialstorleken angiven högst upp. Medelvikten för fettklass 2: KLH 21.74 ± 0.11 g, s.d. 1.08 g; LJH 21.26 ± 0.08 g, s.d. 0.93 g; SOT 22.94 ± 0.10 g, s.d. 0.53 g. |
Datum | Lokal | Ålder | Fettklassn. | Vingl. (mm) | Totalvikt | Vattenvikt | Torrvikt | Fettvikt | Fjädervikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930824 | KLH | 1k | 1-2 | 88.5 | 19.4 | 10.1 | 6.26 | 0.89 | 2.16 |
930829 | LJH | 1k | 3? | 85 | 18.8 | 10.0 | 5.32 | 1.26 | 2.25 |
930829 | LJH | 1k | 0 | 90 | 21.5 | 10.5 | 7.73 | 1.03 | 2.23 |
??0830 | LJH | 1k | 1 | 87 | 21.8 | 12.4 | 6.26 | 1.01 | 2.11 |
920905 | LJH | 2k+ | 1 | 86.5 | 21.2 | 10.7 | 7.07 | 1.11 | 2.29 |
märkt 1k Vrångö, Yttre Tistlarna, VÄSTERGÖTLAND 30.8.97 09h (Vinge: 90 mm, vikt 21.2 g) - kontrollerad 2k+ Ljunghusen 31.8.97 08h (Vinge: 90 mm, vikt 19.7 g, fettgrad 3). 246 km SSE, 23 timmar.Den här fågeln har säkert inte flugit långt från märklokalen klockan nio på förmiddagen; och frågan är om den har kunna lägga mycket på hullet ute i havsbandet. Vi kan under alla omständigheter utgå från att den inte haft mycket mer än den konstaterade viktminskningen på 1.5 g att omsätta under sin nattliga etapp. På den etappen har den flugit cirka sex timmar (med en sträckhastighet på 40 km/h) och tappat minst 0.25 g per timme, dvs obetydligt över 1 % av kroppsvikten. Kvällsvikten den 30:e kan ha varit något högre än 21.2 g, och några tiondels gram kan ha slukats vid korta raster den 31:e, men under alla omständigheter tror jag inte att denna individ satt till mer än högst 2.0 gram på hela etappen, dvs högst 0.35 gram per timme. Detta värde ligger mycket nära vår kalkyl under den fjärde resultatpunkten häruppe.
märkt 2k+ Lista fyr, Vest-Agder, NORGE 29.8.91 12h - kontrollerad 2k+ Klagshamn 2.9.92 10h (Vinge 93 mm, vikt 24.0 g, fettgrad 4) 470 km SE, 1.0.4.Här har vi en tung fågel med stort vingspann, som säkert förmår flyga både 300 och 400 kilometer på en etapp, men vi vet inget om dess förhistoria när den fångas i Klagshamn. Det blåste W11 vid Falsterbo den 2.9.92 07h, medan det rådde stiltje exempelvis den 29.8 (284 trädpiplärkor märkta vid Klagshamn) och blåste S2 den 30.8 (269 märkta vid Ljunghusen). Fågeln kan mycket väl ha drivits in av vinden den 2.9; då har avdriften antagligen inletts redan ute över Skagerack på natten. Att det går långsammare framåt för ungfåglarna demonstreras exempelvis av följande två fynd över 700 resp 1100 kilometer:
märkt 1k Marklunda 12.8.97 07h (inga mått) - kontrollerad Cerexhe, Liège, BELGIEN 26.8.97 (Vinge 88 mm, vikt 18.9 g) 720 km SW, 14 dagarDet här är typiska ungfåglar med måttliga vikter och rätt säkert utan nämnvärda synliga fettreserver; man tänker sig att de tagit sig fram genom att flyga hundra kilometer varannan dag och rasta varannan. Jag vill kalla det gulärletempo: korta etapper men samtidigt en stabil, ihärdig transport mot söder. Men vi har mycket litet fynd av den här typen; den som märker trädpiplärka på 1990-talet skär inte fynd med täljknivar.
märkt 1k Sotemosse 30.8.92 08h (Vinge 93 mm, vikt 21.9 g, fettgrad 1) - kontrollerad Varese, Meschio, ITALIEN 21.9.92 10h. 1116 km SSW, 22 dagar.