|
|
Ruggningsförloppet hos svenska sävsparvar |
| For readers from other continents: The Reed Bunting Emberiza schoeniclus is a Palearctic species, breeding from Ireland to Japan. All populations have a full postnuptial moult, northern birds are migratory. Rather close-lying populations may differ in timing and speed of moult, the causes are not fully understood. |
Dessa material har vi tagit fram och beräknat på nytt, samtidigt som vi grävt fram alla ruggande sävsparvar ur våra egna böcker, vilket mer än fördubblat det gamla materialet (46 kort tagna av Ulf Lundwall i Lund och Löddesnäs, 169 tagna av Christer Persson et consortes i Foteviken; alltså 215 kort av vilka vi utnyttjat 209. 177 avser fåglar som inlett ruggningen, 32 vuxna fåglar utan fällda pennor från slutet av juli och augusti). Läget för de fyra lokaler, som bidragit med data framgår av fig. 1:

| HP+AP: ruggningspoäng | SV SKÅNE (%) | KVISMAREN (%) | IDÖ (%) | ÅNN (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-30 | 26 | 59 | 40 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-60 | 26 | 19 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61-90 | 23 | 6 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91-120 | 9 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121-150 | 16 | 14 | 49 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I fig. 2, 3 , 4 och 5 visas den individuella ruggningen TIME = f(P+S) för fåglar från Skåne, Kvismaren, Idö och Ånn, medan populationslinjerna för Skåne och Kvismaren framgår av fig. 6 och 7.





| Lokal | Startdatum | Slutdatum | Varaktighet(dagar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-Skåne | 6 augusti | 6 september | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvismaren | 13 juli | 6 september | 55.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idö, Söderfjärden | 23 juli | 4 september | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ånnsjön | 19 juli | 31 augusti | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal | Startdatum | Slutdatum | Varaktighet(dagar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV-Skåne | 22 juli | 28 september | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvismaren | 9 juli | 16 september | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idö, Söderfjärden | 18 juli | 8 september | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ånnsjön | 11 juli | 15 september | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Källa till variation | df | SS | MS | Fs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variation mellan regressionskoeff. | 1 | 5731.20 | 5731.20 | 64.95*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genomsnittlig (vägd) variation inom regressionerna | 135 | 11912.52 | 88.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


I mycket börjar vi alltså från scratch med denna undersökning; litteraturen är för generell och för generaliserande, inte riktigt hjälpsam. Tre punkter ligger fast för de svenska materialens del, de förtjänar att framhävas: