| L-1011-1 | L-1011-100 | L-1011-200 | L-1011-250 | L-1011-500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Passenger Capacity | 362/400 | 362/400 | 362/400 | 362/400 | 315 |
| Cargo capacity: | 20 729 kg | 20 729 kg | 20 729 kg | 20 729 kg | 27 896 kg |
| Fuel Capacity: | 72 360 kg | 80 905 kg | 80 905 kg | 96 885 kg | 96 885 kg |
| Wingspan: | 47.35 m | 47.35 m | 47.35 m | 47.35 m | 50.09 m |
| Fuselage length: | 54.15 m | 54.15 m | 54.15 m | 54.15 m | 50.24 m |
| Height: | 16.87 m | 16.87 m | 16.87 m | 16.87 m | 16.87 m |
| Wing area: | 321 m2 | 321 m2 | 321 m2 | 321 m2 | 328.8 m2 |
| Fuselage diameter: | 5.97 m | 5.97 m | 5.97 m | 5.97 m | 5.97 m |
| Engine type: | Rolls-Royce RB211-22B | Rolls-Royce RB211-22B | Rolls-Royce RB211-524B | Rolls-Royce RB211-524B | Rolls-Royce RB211-524B |
| Thrust: | 19 051 kg | 19 051 kg | 22 680 kg | 22 680 kg | 22 680 kg |
| Engine weight: | 5 809 kg | 5 809 kg | 6 184 kg | 6 184 kg | 6 184 kg |
| Fan Diameter: | 2.13 m | 2.13 m | 2.13 m | 2.13 m | 2.13 m |
| Maximum take-off weight: | 430 000lbs 195 045 kg |
466 000lbs 211 375 kg |
466 000lbs 211 375 kg |
510 000lbs 231 438 kg |
496 000lbs 224 980 kg |
| Landing weight: | 162 385 kg | 162 385 kg | 162 385 kg | 162 385 kg | 166 921 kg |
| Empty weight: | 109 647 kg | 111 696 kg | 112 756 kg | 113 198 kg | 111 488 kg |
| Cruising speed: | 964 km/h | 954 km/h | 982 km/h | 973 km/h | 973 km/h |
| Take-off field length: | 2 560 m | 3 426 m | 2 438 m | 2 804 m | 2 865 m |
| Range: | 5 319 km | 6 783 km | 6 820 km | 8 376 km | 9 748 km |
© Copyright Marcus Karlsson 1998. All rights reserved!