| V. | DAG | DATUM | PLANERAT INNEHÅLL/GENOMFÖRT | BOK/LÄXA/ETC | Tid |
| 3 | MÅN | 1998-01-12 | ingen lektion | 0 | |
| 3 | TIS | 1998-01-13 | Kursinnehåll, krav etc, Internet bakgrund och funktion | 90 | |
| 4 | MÅN | 1998-01-19 | Rep WORD | 90 | |
| 4 | TIS | 1998-01-20 | Rep WORD | 90 | |
| 5 | MÅN | 1998-01-26 | Rep Excel | 90 | |
| 5 | TIS | 1998-01-27 | Rep Excel | 90 | |
| 6 | MÅN | 1998-02-02 | Rep Power Point | 90 | |
| 6 | TIS | 1998-02-03 | PROV NR 1 | 90 | |
| 7 | MÅN | 1998-02-09 | Rep Power Point | 90 | |
| 7 | TIS | 1998-02-10 | Access | 90 | |
| 8 | MÅN | 1998-02-16 | Access | 90 | |
| 8 | TIS | 1998-02-17 | Access | 90 | |
| 9 | MÅN | 1998-02-23 | Sportlov | 0 | |
| 9 | TIS | 1998-02-24 | Sportlov | 0 | |
| 10 | MÅN | 1998-03-02 | Studiedag | 0 | |
| 10 | TIS | 1998-03-03 | Works databas | 90 | |
| 11 | MÅN | 1998-03-09 | Övningar Word/Excel/Power Point | 90 | |
| 11 | TIS | 1998-03-10 | Övningar Word/Excel/Power Point | 90 | |
| 12 | MÅN | 1998-03-16 | Övningar Word/Excel/Power Point | 90 | |
| 12 | TIS | 1998-03-17 | Övningar Word/Excel/Power Point | 90 | |
| 13 | MÅN | 1998-03-23 | Hemsidor introduktion | 90 | |
| 13 | TIS | 1998-03-24 | Hemsidor | 90 | |
| 14 | Mån | 1998-03-30 | Hemsidor | 90 | |
| 14 | Tis | 1998-03-31 | PROV NR 2 | 90 | |
| 15 | MÅN | 1998-04-06 | Påsklov | 0 | |
| 15 | TIS | 1998-04-07 | Påsklov | 0 | |
| 16 | MÅN | 1998-04-13 | LOV | 0 | |
| 16 | TIS | 1998-04-14 | Studiedag | 0 | |
| 17 | MÅN | 1998-04-20 | Hemsidor | 90 | |
| 17 | TIS | 1998-04-21 | Hemsidor | 90 | |
| 18 | MÅN | 1998-04-27 | Hemsidor | 90 | |
| 18 | TIS | 1998-04-28 | Hemsidor | SP3 kyrkobesök | 90 |
| 19 | MÅN | 1998-05-04 | OLE-teknik | 90 | |
| 19 | TIS | 1998-05-05 | OLE-teknik | SP2 hel idr.dag | 90 |
| 20 | MÅN | 1998-05-11 | Datorn med kringutrustning | 90 | |
| 20 | TIS | 1998-05-12 | Datorn med kringutrustning | 90 | |
| 21 | MÅN | 1998-05-18 | Datorn med kringutrustning | 90 | |
| 21 | TIS | 1998-05-19 | SP3 idr.dag, SP2 samlevnadsdag | 0 | |
| 22 | MÅN | 1998-05-25 | Datorn med kringutrustning | 90 | |
| 22 | TIS | 1998-05-26 | Datorn med kringutrustning | SP2 idr.dag | 90 |
| 23 | MÅN | 1998-06-01 | LOV | 0 | |
| 23 | TIS | 1998-06-02 | Reservtid | 90 | |
| 24 | MÅN | 1998-06-08 | Reservtid | 90 | |
| 24 | TIS | 1998-06-09 | Reservtid | 90 | |
| 51 |
Last Update: 1998-01-18
Name: Fredrika Bremergymnasiet