Svenska rekord för Competition.Uppdaterad 1999-10-24
Index gäller från Augusti 30, 1999
| Klass: | Index: | Förare: | Årtal:/Bana: | E.T. | Km/h. |
| B/A | 7,83 | Jacob Ferrer | 1998/Mantorp | 7,228 s. | 309,69 |
| | | | | | |
| C/A | 8,25 | Per-Erik Lindgren | 1999/Piteå | 7,647 s. | 283 |
| C/A | | Jackie Hansen | 1998/Mantorp | 7,667 s. | 285 |
| C/A | | Lars Britsmar | 1999/Mantorp | 7,679 s. | 290 |
| C/A | | Peter Eliasson | 1999/Mantorp | 7,70 s. | 288 |
| C/A | | Jacob Ferrer | 1997 | 7,786 s. | 289,80 |
| C/A | | Ulf Jonsson | 1998/Mantorp | 7,880 s. | 281 |
| C/A | | Jörgen Lindgren | 1995 | 7,91 s. | 283,0 |
| | | | | | |
| D/A | 8,59 | Mikael Callin | 1999/Finland | 7,985 s. | 267 |
| | | | | | |
| E/A | 8,87 | Mikael Callin | 1998/Mantorp | 8,270 s. | 259 |
| E/A | | Stefan Bernhardsson | 1997 | 8,320 s. | 264,0 |
| | | | | | |
| F/A | 9,28 | Mikael Callin | 1997 | 8,703 |
No speed |
| F/A | | Gordon Callin | 1997 | |
249,0 |
| | | | | | |
| G/A | 9,57 | Mikael Callin | 1997 | 9,13 |
213,0 |
| | | | | | |
| H/A | 9,92 | Jan Rodin | 1997 | 9,93 |
218,0 |
| | | | | | |
| AA/A | 7,51 | Kenneth Feldhausen | 1999/Piteå | 6,910 s. | 314 |
| AA/A | | Dan Larsen | 1995 | 6,954 s. | 328,0 |
| | | | | | |
| AN/A | 7,47 | Åke "Bagarn" Persson | 1995 | 7.31 s. | No speed |
| AN/A | | Björn Cronqvist | 1995 | 7.421 s. | 305,0 |
| | | | | | |
| BN/A | 7,90 | Per-Ola Söder | 1998/Mantorp | 7,469 s. | 296,0 |
| | | | | | |
| CN/A | 8,15 | Jan Keijser | 1995 | 8,554 s. | 260,0 |
| | | | | | |
| DN/A | 8,55 | Stefan Bernhardsson | 1996 | 8,492 s. | 253,0 |
| | | | | | |
| AT/A | 7,70 | Sven "Araben" Jonsson | 1996 | 7,620 s. | 295,31 |
| | | | | | |
| CT/A | 8,40 | Sören Andersson | 1999/Mantorp | 8.388 s. | 254 |
| | | | | | |
| A/D | 7,40 | Roland Forsberg | 1994 | 6,835 s. | 325,95 |
| A/D | | Håkan Malmborg | 1991 | 7,290 s. | 301,95 |
| | | | | | |
| B/D | 7,80 | Lena Olsson | 1997 | 7,550 s. | 280,97 |
| | | | | | |
| EE/D | 8,90 | Mats Herrlander | 1997 | 9,21 s. | No speed |
Tillbaka