| Plac | S nr | Båttyp | Båtnamn | Rorsman | Klubb | LYS | Start | Mål | Segl tid | Korr tid | Poäng |
| 1 | 1046 | Express | Sukhothai | Lars Holmström | CSS | 1,11 | 18:41:00 | 20:10:17 | 01:29:17 | 01:39:06 | 1 |
| 2 | 936 | Express | Mercantile | Fedrik Andersson | CSS | 1,11 | 18:41:00 | 20:11:27 | 01:30:27 | 01:40:24 | 2 |
| 3 | 6833 | Mani34 | Bengt Eklund | CSS | 1,19 | 18:41:00 | 20:06:06 | 01:25:06 | 01:41:16 | 3 | |
| 4 | 8 | Beason31 | Ondine | Bo Eklund | CSS | 1,09 | 18:31:00 | 20:05:39 | 01:34:39 | 01:43:10 | 4 |
| 5 | 198 | Compis | Ija II | Lars-Åke Andersson | CSS | 1,06 | 18:31:00 | 20:10:53 | 01:39:53 | 01:45:53 | 5 |
| 6 | 1513 | IF | Magnum | Magnus Lundberg | CSS | 1,02 | 18:31:00 | 20:15:27 | 01:44:27 | 01:46:32 | 6 |
| 7 | 120 | Mamba34 | Areole | Kurt-Arne Eknor | CSS | 1,14 | 18:41:00 | 20:17:23 | 01:36:23 | 01:49:53 | 7 |
| 8 | 10 | Linjett35 | Kajsa Kavat | Lars Lundberg | CSS | 1,18 | 18:41:00 | 20:14:30 | 01:33:30 | 01:50:20 | 8 |
| 9 | 183 | Comfortina32 | Josefin IV | Gunnar Roswall | CSS | 1,14 | 18:41:00 | 20:20:46 | 01:39:46 | 01:53:44 | 9 |
| 10 | 1 | Marinette | Nea | Per Åberg | CSS | 1,12 | 18:41:00 | 20:26:36 | 01:45:36 | 01:58:16 | 10 |
| 11 | 22 | Dominant95 | Bottne | Jan Lindgren | CSS | 1,15 | 18:41:00 | 20:38:11 | 01:57:11 | 02:14:46 | 11 |
| 7 | Diva35 | Foxtrot | Ola Sandell | CSS | 1,25 | 18:41:00 | DSQ | #Värdefel! | #Värdefel! | 12 |
Last Update: 1998-03-04
Name: Per Åberg