| Plac | S nr | Båttyp | Båtnamn | Rorsman | Klubb | LYS | Start | Mål | Segl tid | Korr tid | Poäng |
| 1 | 1046 | Express | Sukhothai | Lars Holmström | CSS | 1,11 | 18:45:00 | 19:50:52 | 01:05:52 | 01:13:07 | 1 |
| 2 | 936 | Express | Mercantile | Fedrik Andersson | CSS | 1,11 | 18:45:00 | 19:52:36 | 01:07:36 | 01:15:02 | 2 |
| 3 | 6833 | Mani34 | Bengt Eklund | CSS | 1,19 | 18:45:00 | 19:49:42 | 01:04:42 | 01:17:00 | 3 | |
| 4 | 10 | Linjett35 | Kajsa Kavat | Lars Lundberg | CSS | 1,18 | 18:45:00 | 19:51:40 | 01:06:40 | 01:18:40 | 4 |
| 5 | 243 | Cumulus | Scarlet | Svante Persson | CSS | 1,08 | 18:35:00 | 19:48:08 | 01:13:08 | 01:18:59 | 5 |
| 6 | 183 | Comfortina32 | Josefin IV | Gunnar Roswall | CSS | 1,14 | 18:45:00 | 19:55:30 | 01:10:30 | 01:20:22 | 6 |
| 7 | 1513 | IF | Magnum | Magnus Lundberg | CSS | 1,02 | 18:35:00 | 19:54:21 | 01:19:21 | 01:20:56 | 7 |
| 8 | 7 | Diva35 | Foxtrot | Ola Sandell | CSS | 1,25 | 18:45:00 | 19:49:48 | 01:04:48 | 01:21:00 | 8 |
| 9 | 1 | Marinette | Nea | Per Åberg | CSS | 1,12 | 18:45:00 | 19:58:30 | 01:13:30 | 01:22:19 | 9 |
| 10 | 198 | Compis | Ija II | Lars-Åke Andersson | CSS | 1,06 | 18:35:00 | 19:54:05 | 01:19:05 | 01:23:50 | 10 |
| 11 | 1 | Dixie27MH | Gunnar Sandberg | CSS | 1,02 | 18:35:00 | 20:05:32 | 01:30:32 | 01:32:21 | 11 |
Last Update: 1998-03-04
Name: Per Åberg