| Plac | S nr | Båttyp | Båtnamn | Rorsman | Klubb | Utr | LYS | Gr | Start | Mål | Segl tid | Korr tid |
| 1 | 936 | Express | Mercantile | Fedrik Andersson | CSS | 1,11 | A | 18:50:00 | 20:34:02 | 01:44:02 | 01:55:29 | |
| 2 | 344 | Express | Nicklas Warström | CSS | 1,11 | A | 18:50:00 | 20:36:13 | 01:46:13 | 01:57:54 | ||
| 3 | 1046 | Express | Lars Holmström | CSS | 1,11 | A | 18:50:00 | 20:38:17 | 01:48:17 | 02:00:12 | ||
| 4 | 198 | Compis | Ija II | Lars-Åke Andersson | CSS | 1,06 | A | 18:50:00 | 20:45:25 | 01:55:25 | 02:02:20 | |
| 5 | 120 | Mamba34 | Areole | Kurt-Arne Eknor | CSS | 1,14 | A | 18:50:00 | 20:38:37 | 01:48:37 | 02:03:49 | |
| 6 | 1230 | Ballad | Bim-bim II | Alf Prytz | CSS | 1,08 | A | 18:50:00 | 20:45:54 | 01:55:54 | 02:05:10 | |
| 7 | 1457 | IF | Vänervind | Lars Brandberg | CSS | 1,02 | A | 18:50:00 | 20:53:24 | 02:03:24 | 02:05:52 | |
| 8 | 183 | Comfortina32 | Josefin IV | Gunnar Roswall | CSS | 1,14 | A | 18:50:00 | 20:41:36 | 01:51:36 | 02:07:13 | |
| 9 | 60 | Mamba33 | Blondie | Jan Backman | CSS | 1,13 | A | 18:50:00 | 20:42:59 | 01:52:59 | 02:07:40 | |
| 10 | 243 | Cumulus | Scarlet | Svante Persson | CSS | 1,08 | A | 18:50:00 | 20:48:36 | 01:58:36 | 02:08:05 | |
| 11 | 1232 | Viggen | Farbro barbro | Michael Andersson | CSS | 0,97 | A | 18:50:00 | 21:02:13 | 02:12:13 | 02:08:15 | |
| 12 | 7 | Diva35 | Foxtrot | Ola Sandell | CSS | 1,25 | A | 18:50:00 | 20:34:17 | 01:44:17 | 02:10:21 | |
| 13 | 22 | Dominant95 | Bottne | Jan Lindgren | CSS | 1,15 | A | 18:50:00 | 20:55:04 | 02:05:04 | 02:23:50 | |
| 15 | 122 | Rock20 | Oracallezza | Per Gedin | CSS | 0,97 | A | 18:50:00 | DNF | #Värdefel! | #Värdefel! |
Last Update: 1998-03-04
Name: Per Åberg