| SKOLA | Utbildning/kurs | Antal år/mån | Examen |
| Geneskolan | Grundskolan | 9 år | 1990 |
| Parkskolan | VVS-montör | 2 år | 1992 |
| Parkskolan | Teoretiskt år | 1 år | 1993 |
| Komvux | Datakörkortet | 1 termin | 1998 |
| Jobbstudion | Söka jobb/Datakurs | 3 mån | 1998 |
| Eiknes | Datateknisk IT-utbildning | 46 v | 1999 |
| TBV | IT-vägledare | 5 mån | 2000 |
| VÄRNPLIKT | |||
| Placering | Befattning | Antal mån | Uttryckning |
| I 21 Sollefteå | GRK-soldat | 7,5 mån | 94-03-25 |
| PRAKTIK/ALU | ARBETSUPPGIFTER | ANTAL MÅN | PERIOD |
| Gullängets Bibliotek | Allt i allo | 6 mån | 1994 |
| Sundskolan | Klassrumsmedhjälpare | 6 mån | 1995 |
| Kamratstödjare | Aktivitetsledare | 10 mån | 1995-96 |
| Kansli MoDo FF | Kanslist | 6 mån | 1997 |
| Dekarsjögården | Vårdare | 3 veckor | 1998 |
| Fritidsledare | Vårdare | 2-3 ggr/veckan | 1998 > |
ÖVRIGT |
|||
| Innehar körkort klass **B*** | |||
| REFERENSER | |||
| Namn | Företag/organisation | Telefon | |
| Åsa Bylund | Gullängets Bibliotek | 0660-26 16 50 | |
| Ing-Marie Brorsson | Sundskolan | 0660-265360 | |
| Sune Westberg | Kultur/Fritid | 0660-880 00 | |
| Göte Eriksson | MoDo FF | 0660-211114 | |
| Janne Bylund | Ö-viks kommun | 0660-881 24 | |
| Monica Westberg | Eiknes | 0660-786 10 | |
| Camilla Forsen | TBV | 0660-107 60 | |