![]() |
![]() |
|||||||||
KOMMENTARER
TILL TÄVLINGARNA FINNER DU UNDER TABELLEN
SYDSVENSKAN
HÄR KOMMER RESULTATEN 2003
| SYDSVENSKAN 2003 | FORMEL-MINI | |||||||||||||||||||||||
| KRISTIANSTAD 12/4 | KALMAR 26/4 | BORÅS 10/5 | JÖNKÖPING 24/5 | BOHUS 7/6 | UDDEVALLA 2/8 | VÄXJÖ 9/8 | GISLAVED 23/8 | HÄLSINGBORG 6/9 | ||||||||||||||||
| PLAC | NAMN | NR | KLUBB | POÄNG | POÄNG | POÄNG | POÄNG | POÄNG | POÄNG | POÄNG | POÄNG | POÄNG | SUMMA | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 1 | Andreas Forss | 39 | KS Klippan | 105 | 105 | X65 | 105 | 93 | 93 | X93 | 105 | 105 | 711 | |||||||||||
| 2 | John Hedlund | 96 | Borås MK | 93 | X91 | 95 | 95 | 105 | 105 | X68 | 95 | 95 | 683 | |||||||||||
| 3 | Ola Nilsson | 1 | KS Klippan | 95 | 94 | 92 | X0 | 95 | 90 | 95 | 93 | X85 | 654 | |||||||||||
| 4 | Milton Lundström | 27 | Malmö AK | X63 | 95 | 105 | X63 | 88 | 95 | 105 | 92 | 67 | 647 | |||||||||||
| 5 | Marcus Jönsson | 3 | KS Klippan | 92 | 85 | 90 | 92 | 90 | 92 | 92 | X47 | X70 | 633 | |||||||||||
| 6 | Patrik Björk | 93 | Södertälje KRC | 90 | 86 | X56 | 90 | 75 | X73 | 90 | 77 | 83 | 591 | |||||||||||
| 7 | Joel Johansson | 73 | SMK Örebro | 75 | 84 | 87 | 88 | 73 | 85 | 87 | X0 | X65 | 579 | |||||||||||
| 8 | Niclas Olsson | 64 | Bohus Racing | X45 | 90 | 64 | 78 | 92 | 88 | X62 | 83 | 82 | 577 | |||||||||||
| 9 | Tobias Frid | 55 | Jönköpings KC | 88 | 75 | 71 | 83 | 80 | X23 | X58 | 82 | 78 | 557 | |||||||||||
| 10 | Michel Finstad | 66 | Borås MK | 82 | 58 | 93 | X44 | 82 | 80 | X53 | 73 | 88 | 556 | |||||||||||
| 11 | Rasmus Lindahl | 15 | Jönköpings KC | 85 | 80 | X20 | 80 | 83 | X55 | 63 | 85 | 72 | 548 | |||||||||||
| 12 | Fredrik Löfgren | 87 | Öre GKK | 70 | 78 | 80 | 75 | X53 | 70 | 88 | X68 | 77 | 538 | |||||||||||
| 13 | ALEXANDER SVENSSON | 14 | KSK | X0 | 66 | 66 | 70 | 78 | 87 | 78 | X52 | 93 | 538 | |||||||||||
| 14 | Andreas Samuelsson | 92 | Borås MK | 87 | X46 | 88 | 73 | X14 | 65 | 60 | 87 | 62 | 522 | |||||||||||
| 15 | Joel Christoffersson | 11 | Kils MK | X3 | 73 | 76 | 82 | 49 | X28 | 82 | 65 | 80 | 507 | |||||||||||
| 16 | Jesper Wernersson | 8 | KS Klippan | X10 | 70 | 69 | 64 | X48 | 72 | 85 | 48 | 87 | 495 | |||||||||||
| 17 | Simon Molin | 17 | Uddevalla KK | 40 | 74 | X34 | 60 | 57 | 75 | 83 | X28 | 92 | 481 | |||||||||||
| 18 | FREDRIK ANDERSSON | 171 | JKC | X0 | X51 | 54 | 58 | 68 | 67 | 73 | 70 | 90 | 480 | |||||||||||
| 19 | Robert Myrsäter | 7 | Kalmar MK | 67 | 81 | 85 | 39 | X13 | X32 | 72 | 88 | 47 | 479 | |||||||||||
| 20 | Douglas Lundberg | 12 | Malmö AK | 65 | 79 | 48 | 76 | 72 | X6 | X38 | 67 | 45 | 452 | |||||||||||
| 21 | Adam Holmer | 46 | Jönköpings KC | X38 | 68 | 70 | 74 | 60 | X50 | 55 | 62 | 55 | 444 | |||||||||||
| 22 | Jonny Yngvesson | 45 | Jönköpings KC | 55 | X40 | 41 | 85 | 43 | X37 | 77 | 80 | 63 | 444 | |||||||||||
| 23 | Joakim Strömé | 83 | Södertälje KRC | X0 | 93 | 83 | 87 | 87 | 82 | X0 | 0 | 0 | 432 | |||||||||||
| 24 | Alexander Fröding | 23 | Jönköpings KC | X25 | 65 | 74 | 61 | 52 | 62 | X16 | 58 | 57 | 429 | |||||||||||
| 25 | JOHAN ANDERSSON | 52 | GKRC Team 13 | X0 | 56 | 46 | 53 | 85 | 60 | X0 | 78 | 29 | 407 | |||||||||||
| 26 | Robin Ljungkvist | 94 | KS Klippan | 78 | X5 | 13 | 11 | X0 | 83 | 67 | 75 | 75 | 402 | |||||||||||
| 27 | Niklas Olofsson | 26 | Kristianstad KK | 62 | 48 | 75 | 43 | X41 | 77 | X0 | 42 | 48 | 395 | |||||||||||
| 28 | Linus Hellberg | 28 | Bohus Racing | 31 | X3 | 78 | 59 | 67 | 68 | 33 | X0 | 52 | 388 | |||||||||||
| 29 | Victor Ågren | 77 | Borås MK | 52 | X15 | 61 | 68 | 63 | X20 | 43 | 50 | 43 | 380 | |||||||||||
| 30 | Tommie Eliasson | 44 | Kristianstad KK | 50 | X25 | 73 | 65 | 46 | X0 | 80 | 33 | 28 | 375 | |||||||||||
| 31 | Alexander Johansson | 29 | Jönköpings KC | 43 | 54 | X38 | X40 | 70 | 57 | 48 | 53 | 42 | 367 | |||||||||||
| 32 | Daniel Pettersson | 68 | KS Klippan | 33 | 43 | 58 | 19 | X0 | 58 | 75 | X0 | 73 | 359 | |||||||||||
| 33 | Linus Bohwalli | 49 | GKRC Team 13 | 83 | 83 | 0 | 28 | 55 | 45 | 57 | X0 | X0 | 351 | |||||||||||
| 34 | Johnny Larsson | 18 | Uddevalla KK | 57 | 39 | 24 | 49 | X19 | 78 | X13 | 57 | 40 | 344 | |||||||||||
| 35 | Christoffer Olsson | 4 | Kristianstad KK | 44 | X0 | 68 | 56 | X4 | 47 | 52 | 45 | 30 | 342 | |||||||||||
| 36 | Johan Hansson | 91 | Kristianstad KK | X29 | X6 | 33 | 66 | 58 | 52 | 39 | 30 | 60 | 338 | |||||||||||
| 37 | Niclas Harbig | 16 | Öre GKK | 19 | X18 | 49 | 23 | 34 | X0 | 70 | 63 | 58 | 316 | |||||||||||
| 38 | Kevin Kleveros | 97 | Uddevalla KK | X18 | 50 | 55 | 54 | 50 | 35 | 30 | X15 | 33 | 307 | |||||||||||
| 39 | Didrick Svenningsson | 88 | Gislaveds MK | 20 | X91 | 30 | X15 | 31 | 16 | 65 | 90 | 21 | 273 | |||||||||||
| 40 | Marcus Eriksson | 25 | SMK Örebro | 80 | 89 | X0 | 93 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | |||||||||||
| 41 | Sofie Landgren | 19 | Öre GKK | 36 | X0 | X0 | 48 | 0 | 0 | 50 | 60 | 68 | 262 | |||||||||||
| 42 | Robin Svedberg | 56 | KS Klippan | X45 | 38 | 45 | 24 | 35 | 40 | X20 | 37 | 38 | 257 | |||||||||||
| 43 | Linus Lindgren | 35 | Götene MK | 35 | 10 | 50 | 69 | 15 | 14 | X0 | 55 | X0 | 248 | |||||||||||
| 44 | Robin Svensson | 41 | Kristianstad KK | 41 | 36 | 23 | 18 | 44 | 53 | X1 | X0 | 25 | 240 | |||||||||||
| 45 | Ola Olofsson | 74 | Kristianstad KK | 68 | X0 | X0 | 38 | 20 | 0 | 42 | 35 | 34 | 237 | |||||||||||
| 46 | Oskar Andersson | 10 | GKRC Team 13 | 9 | X0 | 26 | 35 | 33 | 43 | 36 | X0 | 53 | 235 | |||||||||||
| 47 | MATTIAS ADIELSSON | 38 | GKRC Team 13 | X0 | 34 | 29 | X0 | 18 | 22 | 21 | 72 | 37 | 233 | |||||||||||
| 48 | Fredrik Blomstedt | 90 | Södertälje KRC | 77 | 61 | 44 | X0 | X0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 230 | |||||||||||
| 49 | Simon Andersson | 98 | Bohus Racing | X21 | X0 | 28 | 26 | 45 | 42 | 24 | 40 | 24 | 229 | |||||||||||
| 50 | Robin Lindblom | 34 | Jönköpings KC | 58 | 8 | 51 | 41 | 38 | 5 | X0 | X0 | 26 | 227 | |||||||||||
| 51 | Jonny Kuula | 71 | Borås MK | 60 | X0 | 82 | 1 | 62 | X0 | 0 | 0 | 0 | 205 | |||||||||||
| 52 | Dennis Bredberg | 57 | Jönköpings KC | 26 | 19 | 39 | 45 | 24 | X0 | 23 | 23 | X11 | 199 | |||||||||||
| 53 | Mikael Andersson | 69 | Södertälje KRC | 73 | 88 | X0 | X0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | |||||||||||
| 54 | Pontus Björk | 95 | Södertälje KRC | 14 | 24 | 43 | 71 | 39 | X0 | X0 | 0 | 0 | 191 | |||||||||||
| 55 | Andreas Gjöderum | 79 | Tomelilla MK | 47 | 53 | 31 | 16 | 11 | X0 | 19 | 3 | X0 | 180 | |||||||||||
| 56 | WICTOR KONRADSSON | 43 | KMK | X0 | 49 | X0 | 20 | 28 | 0 | 45 | 0 | 35 | 177 | |||||||||||
| 57 | FRITIOF PERSSON | 50 | MAK | X0 | 2 | 16 | 34 | 26 | 33 | 14 | X0 | 50 | 175 | |||||||||||
| 58 | SARA RICKNÄS | 78 | O8 GKC | X0 | 28 | 63 | 6 | 36 | X0 | 40 | 0 | 0 | 173 | |||||||||||
| 59 | Tobias Olsson | 5 | Kristianstad KK | 72 | 60 | 35 | X0 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |||||||||||
| 60 | Johanna Fransson | 2 | Wäxjö MS | 23 | 33 | 11 | 25 | X5 | X3 | 34 | 25 | 16 | 167 | |||||||||||
| 61 | RASMUS RUNESSON | 89 | KMK | X0 | 76 | 59 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 155 | |||||||||||
| 62 | ANDREAS LUNDBORG | 40 | UKK | X0 | X0 | 40 | 31 | 40 | 19 | 0 | 0 | 23 | 153 | |||||||||||
| 63 | Pernilla Lindén | 36 | KS Klippan | 16 | X0 | X0 | 36 | 23 | 0 | 47 | 0 | 31 | 153 | |||||||||||
| 64 | Jonas Andersson | 76 | 08 GKC | 53 | 35 | 60 | X0 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |||||||||||
| 65 | ANDREAS FLODSTRÖM | 48 | BRC | X0 | X0 | 1 | 0 | 77 | 63 | 0 | 7 | 0 | 148 | |||||||||||
| 66 | DANIEL STARK | 6 | JKC | X0 | 14 | 18 | 46 | X0 | 15 | 15 | 38 | 0 | 146 | |||||||||||
| 67 | FREDRIK OLSSON | 75 | ÅMÅL | X0 | X0 | 53 | 50 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 130 | |||||||||||
| 68 | Frans Fogelberg | 30 | Kristianstad KK | 39 | 45 | X0 | X0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 130 | |||||||||||
| 69 | ANTON SVENSSON | 99 | KMK | X0 | 71 | 36 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 126 | |||||||||||
| 70 | CARL O CARLSSON | 112 | VÄSTERÅS | X0 | 69 | X0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||
| 71 | Viktor Hallrup | 22 | Wäxjö MS | 48 | 63 | 3 | X0 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |||||||||||
| 72 | JONAS LANDBERG | 42 | ÅMÅL | X0 | X0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 106 | |||||||||||
| 73 | EMIL PERSSON | 67 | SMK Örebro | X0 | X0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 31 | 0 | 0 | 96 | |||||||||||
| 74 | Marcus Johansson | 59 | JKC | 28 | X0 | 14 | X0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 18 | 95 | |||||||||||
| 75 | Alexander Glommé | 9 | Malmö AK | X1 | 16 | 5 | 8 | 21 | X0 | 11 | 20 | 10 | 91 | |||||||||||
| 76 | DAVID KÖNIG | 82 | UKK | X0 | X0 | 0 | 5 | 0 | 38 | 29 | 5 | 14 | 91 | |||||||||||
| 77 | Karin Einvall | 72 | Wäxjö MS | 13 | 21 | X6 | X3 | 9 | 11 | 9 | 17 | 6 | 86 | |||||||||||
| 78 | Johan Karlsson | 24 | Kristianstad KK | 15 | 20 | 25 | 13 | 10 | X0 | X0 | 0 | 3 | 86 | |||||||||||
| 79 | Ellinor Östring | 33 | KS Klippan | 34 | 29 | 21 | X0 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||||||||||
| 80 | SOFIE SVENSSON | 13 | KMK | X0 | 55 | X0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 83 | |||||||||||
| 81 | JONATHAN ENGSTRÖM | 31 | KSK | X0 | 7 | X0 | 55 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||||||||||
| 82 | SAM GUSTAVSSON | 58 | LMS | X0 | X0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||||||||||
| 83 | ERIC JACOBSEN | 145 | SKÖVDE | X0 | X0 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 77 | |||||||||||
| 84 | LINUS OHLSSON | 110 | Jönköpings KC | X0 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 | 15 | 73 | |||||||||||
| 85 | MARCUS MELLGREN | 65 | Öre GKK | X0 | 26 | 19 | 10 | X0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 68 | |||||||||||
| 86 | RASMUS ANDERBERG | 70 | LMS | X0 | 64 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||||||||||
| 87 | CARL HUGOSSON | 37 | KMK | X0 | 59 | 4 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||||||||||
| 88 | Robin Karlsson | 20 | Öre GKK | 8 | 4 | 8 | 4 | X0 | X0 | 18 | 10 | 9 | 61 | |||||||||||
| 89 | Marcus Hagberg | 53 | Wäxjö MS | 6 | 1 | X0 | 29 | 6 | 8 | 4 | X0 | 4 | 58 | |||||||||||
| 90 | Charlotte Haegermark | 104 | GKRC Team 13 | 11 | 44 | X0 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||||||||||
| 91 | TOMMY OLOFSSON | 84 | KKK | X0 | 13 | X0 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 | 1 | 54 | |||||||||||
| 92 | ROBIN EKLIND | 85 | SMK Örebro | X0 | 41 | 9 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||
| 93 | Fredrik Nilsson | 54 | Kristianstad KK | 5 | 11 | 15 | 14 | 3 | X0 | X0 | 0 | 0 | 48 | |||||||||||
| 94 | URBAN WIRDHEIM | 80 | WMS | X0 | 23 | X0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||||||||
| 95 | JONAS YNGVESSON | 81 | JKC | X0 | X0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||||||||
| 96 | CALLE JOVÉR | 47 | SKRC | X0 | 31 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||||||||
| 97 | KRISTIN WESTMAN | 51 | BRC | X0 | X0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | |||||||||||
| 98 | Tobias Karlsson | 32 | Umeå AK | 30 | X0 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||
| 99 | KALLE UHR | 86 | NMK | X0 | 30 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||
| 100 | ROBIN HOLMSTRÖM | 102 | ÅMÅL | X0 | X0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||
| 101 | EDDI HAGBERG | 63 | Wäxjö MS | X0 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 5 | 28 | |||||||||||
| 102 | Robin Lassander | 167 | LMK | X0 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |||||||||||
| 103 | NIKLAS FRANSSON | 60 | Wäxjö MS | X0 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||
| 104 | Tobias Sparre | 21 | Malmö AK | 24 | X0 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||
| 105 | Robin Annerhäll | 119 | Skövde | X0 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||
| 106 | Sebastian Gustafsson | 135 | GMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | |||||||||||
| 107 | JOHAN EKROTH | 61 | TEAM 13 | X0 | X0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||
| 108 | ERIK LARSSON | 115 | Götene MK | X0 | X0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||
| 109 | ROBIN LINDH | 62 | KMK | X0 | X0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 110 | TOMMY SAND | 188 | BRC | X0 | X0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 111 | MAGNUS NILSSON | 111 | Wäxjö MS | X0 | X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| 112 | TOBIAS PETTERSSON | 107 | Uddevalla KK | X0 | X0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 113 | GUDRUN RAGNARSDOTTIR | 114 | BRC | X0 | X0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 114 | TONY HEDLUND | 101 | GKRC Team 13 | X0 | X0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Första sydsvenskan i Kristianstad 12/4-03
Resultat från 3:de sydsvenskan i BORÅS 10/5
Resultat från 4:de sydsvenskan i JÖNKÖPING 24/5.
På första träningen hade jag ca 20:e tid.
På andra träningen hade jag 4:e tid. Och på tredje träningenhade jag ca
25:e tid. På tidskörningen hade jag en jättedålig tid och blev 57:a. Jag
fick starta på en18:e plats i heatet. Jag fick en bra start och körde om
ett par stycken. Jag körde om några stycken till och blev 12:a. I andra
heatet fick jag starta på en 12:e plats. Jag fick en dålig start men
behöll min placering. Men efter några varv blev jag påkörd och det regnade
så jag åkte ut i däcktraven och krökte ett styrstag. Jag vet inte vilken
placering jag kom på. När jag kom in fick vi byta styrstaget snabbtoch
ställa in hjulvinkeln men det var precis att vi inte hann. Jag skulle
starta på en 4:e plats i D-finalen men nu fick jag starta på en sista
plats alltså 29:e plats. Jag fick en bra start och körde uppmig några
placeringar.Det var några som körde av och jag körde om några så helt
plötsligt låg jag på en 14: plats, en placering före kvalgränsen till
C-finalen och jag hade kört upp mig 15 placeringar. Men två varv senare i
en 180 graders sväng bromsade jag försent på blött underlag så det slutade
i däcktraven även den här gången. Jag tror att jag blev 68:av 75 stycken.
NÄR SKA DEN OTROLIGA OTUREN VÄNDA.
Hälsningar Robin
Resultat från Gunnar Nilssons Minnes Race den 15/6-03.
På första träningen hade jag tredje tid. På
andra träningen hade jag åttonde tid. Och på tredje och sista träningen
hade jag sjunde tid. På tidskörningen hade jag sjunde tid igen. Jag fick
starta på en fjärde plats i första heatet. Jag fick en hyfsad start och
behöll min placering ända in över mållinjen. I det andra heatet fick jag
starta på en fjärde startruta. Jag fick en dålig start men lyckades ändå
behålla min placering. Efter några varv fick jag för bra fäste och bilen
började stutsa så den gick tungt och jag tappade två placeringar. Jag fick
starta som nummer tio i A-finalen. Jag fick en bra start för några körde
ihopa så jag tog fyra stycken redan i första kurvan. Efter några varv hade
jag kört ifatt han som låg 5:a och körde om han och senare körde jag åven
om han som låg 4:a men upp till 3:an var det för långt för att hinna
ifatt. Så jag låg och skiftade med 5:an ett par gånger men jag gick ut
först över mållinjen och blev till slut 4:a vilket vi var jättenöjda med.
NU HÖLL SIG OTUREN BORTA
Hälsningar Robin
Hälsningar Robin
![]()