
|
Pos
|
#
|
Namn
|
Lag
|
Matcher
|
Mål
|
Ass
|
Poäng
|
+/-
|
Utv.min
|
PP
|
SH
|
GW
|
GT
|
Shots
|
%
|
| C | 19 | Alexei Yashin | OTW | 82 | 35 | 40 | 75 | -7 | 44 | 10 | 0 | 5 | 1 | 291 | 12.0 |
| RW | 11 | Daniel Alfredsson | OTW | 76 | 24 | 47 | 71 | 5 | 30 | 11 | 1 | 1 | 2 | 247 | 9.7 |
| RW | 91 | Alexandre Daigle | OTW | 82 | 26 | 25 | 51 | -33 | 33 | 4 | 0 | 5 | 2 | 203 | 12.8 |
| D | 28 | Steve Duchesne | OTW | 78 | 19 | 28 | 47 | -9 | 38 | 10 | 2 | 3 | 0 | 208 | 9.1 |
| LW | 7 | Randy Cunnyworth | OTW | 76 | 12 | 24 | 36 | -7 | 99 | 6 | 0 | 3 | 0 | 115 | 10.4 |
| RW | 10 | Andreas Dackell | OTW | 79 | 12 | 19 | 31 | -6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 79 | 15.2 |
| LW | 15 | Shawn McEachern | OTW | 65 | 11 | 20 | 31 | -5 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 150 | 7.3 |
| D | 6 | Wade Redden | OTW | 82 | 6 | 24 | 30 | 1 | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 102 | 5.9 |
| C | 16 | Zergei Zholtok | OTW | 57 | 12 | 16 | 28 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96 | 12.5 |
| LW | 17 | Tom Chorske | OTW | 68 | 18 | 8 | 26 | -1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 116 | 15.5 |
| C | 22 | Shaun Van Allen | OTW | 80 | 11 | 14 | 225 | -8 | 35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 123 | 8.9 |
| C | 25 | Bruce Gardiner | OTW | 67 | 11 | 10 | 21 | 4 | 49 | 0 | 1 | 2 | 2 | 94 | 11.7 |
| D | 33 | Jason York | OTW | 75 | 4 | 17 | 21 | -8 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 | 3.3 |
| D | 27 | Janne Laukkanen | OTW | 76 | 3 | 18 | 21 | -14 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2.8 |
| LW | 42 | Denny Lambert | OTW | 80 | 4 | 16 | 20 | -4 | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 6.9 |
| C | 76 | Radek Bonk | OTW | 53 | 5 | 13 | 18 | -4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 82 | 6.1 |
| D | 2 | Lance Pitlick | OTW | 66 | 5 | 5 | 10 | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 9.3 |
| LW | 38 | Jason Zent | OTW | 22 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15.0 |
| D | 23 | Christer Olsson | OTW | 30 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.7 |
| RW | 20 | Denis Chasse | OTW | 22 | 1 | 4 | 5 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| D | 3 | Frank Musil | OTW | 57 | 0 | 5 | 5 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .0 |
| C | 14 | Dave Hannan | OTW | 34 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12.5 |
| G | 1 | Damian Rhodes | OTW | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| D | 29 | Phil Vonstefenelli | OTW | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .0 |
| LW | 21 | Dennis Vial | OTW | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .0 |
| D | 44 | Radim Bicanek | OTW | 21 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .0 |
| RW | 26 | Phil Crowe | OTW | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .0 |
| G | 31 | Ron Tugnutt | OTW | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| G | 5 | Mike Bales | OTW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| D | 4 | Sean Hill | OTW | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .0 |
| D | 94 | Stanislav Neckar | OTW | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .0 |
|
#
|
Namn
|
Matcher
|
Minuter
|
AVG
|
V
|
F
|
O
|
EN
|
SO
|
GA
|
Shots
|
SV%
|
| 1 | Damian Rhodes | 50 | 2934 | 2.72 | 14 | 20 | 14 | 2 | 1 | 133 | 1213 | .890 |
| 31 | Ron Tugnutt | 37 | 1991 | 2.80 | 17 | 15 | 1 | 2 | 3 | 93 | 882 | .895 |
| 35 | Mike Bales | 1 | 52 | 4.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | .778 |
|
#
|
=
|
Nummret som spelaren har
|
|
AVG
|
=
|
Snitt insläppta mål
per match
|
|
V
|
=
|
Vunna
|
|
F
|
=
|
Förlorade
|
|
O
|
=
|
Oavgjorda
|
|
EN
|
=
|
Empty Net, Insläppta mål
i tom bur
|
|
SO
|
=
|
Shot out, hålla nollan
|
|
GA
|
=
|
Goal Against, insläppta mål
|
|
SV%
|
=
|
Save %, Räddnings procent
|
|
PP
|
=
|
Power Play mål
|
|
SH
|
=
|
Short Handed, mål i numerärt
underläge
|
|
GT
|
=
|
Game Tieing Goal
|
|
GW
|
=
|
Game Winning Goal
|
|
%
|
=
|
Skott procent som resulterar i
mål
|