Statistik
AIT Mästare
År    
2000 Peter Hagelsjö
2001 Kent Lundén
2002 Per Eriksson
Maratontabell
  2000 2001 2002 Totalt
Peter 8 5 7 20
Jari 7 7 4 18
Kent 5 8 1 14
Benny 6 3 5 14
Per 4 1 8 13
Mikael   6 6 12
Dag 1 4 3 8
Morgan 3 2 2 7
Jyrki 2     2
Antal delsegrar 2002
    Antal Banor      
1 Per 2 Isaberg V Aspeboda    
1 Peter 2 Isaberg Ö Slottsbanan    
3 Dag 1 Dalsjö      
3 Kent 1 Orresta      
3 Jari 1 Surahammar      
3 Benny 1 Surahammar  
3 Micke 1 Kungsbanan      
Antal delsegrar 2001
    Antal Banor      
1 Kent 3 Dalsjö Säter Kungsbanan
2 Mikael 2 Västerås Skerike    
2 Jari 2 Burvik Slottsbanan    
3 Peter 1 Edenhof      
3 Dag 1 Skerike      
Antal delsegrar 2000
    Antal Banor      
1 Jari 4 Grönlund Skerike Tortuna Ängsö
2 Peter 2 Kåbo Enköping    
2 Kent 2 Frösåker Slottsbanan    
4 Per 1 Tortuna      
4 Benny 1 Kungsbanan      
High Scores 10 i topp, poäng
    Poäng Bana Datum
1 Kent 41 Dalsjö 01-06-30
2 Kent 40 Orresta 02-08-11
2 Peter 40 Kåbo 00-08-13
4 Peter 39 Isaberg 02-05-19
5 Kent 38 Frösåker 00-09-02
6 Mikael 37 Surahammar 02-08-10
6 Benny 37 Surahammar 02-08-10
6 Kent 37 Säter 01-07-01
6 Peter 37 Edenhof 01-08-11
7 Per 36 Surahammar 02-08-10
7 Jari 36 Surahammar 02-08-10
7 Dag 36 Orresta 02-08-11
7 Jari 36 Skerike 00-06-17
High Scores 10 i topp, Slaggolf
2002   Slag Bana Datum
1 Kent 68 Orresta 11/8
2 Peter 70 Isaberg 19/5
3 Benny 72 Surahammar 10/8
3 Jari 72 Surahammar 10/8
5 Per 74 Surahammar 10/8
6 Per 75 Isaberg 18/5
6 Dag 75 Orresta 11/8
8 Dag 76 Dalsjö 8/6
8 Mikael 76 Surahammar 10/8
8 Jari 76 Orresta 11/8
High Scores 10 i topp, första nio netto
2002   Slag Bana Datum
1 Dag 32 Orresta 11/8
2 Jari 33 Orresta 11/8
2 Peter 33 Isaberg 19/5
4 Benny 34 Surahammar 10/8
5 Kent 35,5 Orresta 11/8
6 Mikael 36 Isaberg 18/5
6 Per 36 Isaberg 18/5
6 Jari 36 Surahammar 10/8
9 Benny 36 Slottsbanan 20/9
9 Mikael 36 Kungsbanan 21/9
High Scores 10 i topp, sista nio netto
2002   Slag Bana Datum
1 Mikael 30,5 Dalsjö 8/6
2 Kent 33 Orresta 11/8
3 Per 34,5 Surahammar 10/8
4 Mikael 36 Surahammar 10/8
4 Jari 36 Surahammar 10/8
6 Peter 37 Isaberg 19/5
7 Benny 38 Isaberg 19/5
7 Dag 38 Dalsjö 8/6
7 Dag 38 Surahammar 10/8
7 Benny 38 Surahammar 10/8
High Scores 10 i topp, Bruttoscore
2002   Slag Bana Datum
1 Jari 92 Surahammar 10/8
2 Jari 95 Orresta 11/8
3 Jari 97 Dalsjö 8/6
4 Jari 99 Isaberg 19/5
5 Peter 100 Isaberg 19/5
6 Jari 101 Kungsbanan 21/9
7 Morgan 102 Orresta 11/8
7 Jari 102 Slottsbanan 20/9
9 Morgan 103 Dalsjö 8/6
9 Kent 103 Orresta 11/8
9 Mikael 103 Kungsbanan 21/9
High Scores 10 i topp, Första nio bruttoscore
2002   Slag Bana Datum
1 Jari 42 Orresta 11/8
2 Jari 46 Dalsjö 8/6
2 Jari 46 Surahammar 10/8
4 Peter 48 Isaberg 19/5
5 Mikael 49 Kungsbanan 21/9
5 Jari 49 Slottsbanan 20/9
7 Jari 50 Isaberg 18/5
7 Jari 50 Isaberg 19/5
7 Jari 50 Kungsbanan 21/9
10 Mikael 51 Isaberg 18/5
10 Per 51 Isaberg 18/5
10 Mikael 51 Orresta 11/8
10 Peter 51 Orresta 11/8
10 Benny 51 Slottsbanan 20/9
10 Benny 51 Surahammar 10/8
High Scores 10 i topp, Sista nio bruttoscore
2002   Slag Bana Datum
1 Mikael 45 Dalsjö 8/6
2 Jari 46 Surahammar 10/8
3 Morgan 48 Surahammar 10/8
4 Morgan 49 Isaberg 18/5
4 Jari 49 Isaberg 19/5
4 Morgan 49 Dalsjö 8/6
4 Morgan 49 Orresta 11/8
8 Mikael 50 Surahammar 10/8
8 Per 50 Surahammar 10/8
8 Kent 50 Orresta 11/8
Antal av respektive poängtyp + i procent
2000 5p 4p 3p 2p 1p 0p Ant hål i % 5p 4p 3p 2p 1p 0p
Jari   2 36 58 32 34 162   0 1 22 36 20 21
Peter 2 4 18 48 31 23 126   2 3 14 38 25 18
Benny   6 20 41 29 30 126   0 5 16 33 23 24
Morgan     20 48 43 51 162   0 0 12 30 27 31
Per   2 21 42 40 39 144   0 1 14 33 28 24
Jyrki   2 14 27 22 25 90   0 2 16 30 24 28
Kent   6 23 16 20 25 90   0 7 26 18 22 28
Dag     6 5 1 6 18   0 0 33 28 6 33
2001 5p 4p 3p 2p 1p 0p Ant hål i % 5p 4p 3p 2p 1p 0p
Mikael   4 24 47 39 30 144     3% 17% 33% 27% 21%
Dag   6 20 25 29 28 108     6% 19% 23% 27% 26%
Kent   9 29 47 30 29 144     6% 20% 33% 21% 20%
Morgan   1 12 48 35 48 144     1% 8% 33% 24% 33%
Per   2 15 27 37 27 108     2% 14% 25% 34% 25%
Peter   5 22 54 33 30 144     3% 15% 38% 23% 21%
Benny   2 20 39 35 48 144     1% 14% 27% 24% 33%
Jari   5 30 43 22 44 144     3% 21% 30% 15% 31%
Antal av respektive scorekategori + i procent
2000 Eagle Birdie Par Boggey D.Boggey Worse i % Eagle Birdie Par Boggey D.Boggey Worse
Jari   1 35 54 37 35   0 1 22 33 23 22
Peter   2 6 26 48 44   0 2 5 21 38 35
Benny     10 24 38 54   0 0 8 19 30 43
Morgan     23 52 40 47   0 0 14 32 25 29
Per     4 36 42 62   0 0 3 25 29 43
Jyrki     13 27 24 26   0 0 16 28 27 29
Kent     1 16 17 56   0 0 1 18 19 62
Dag       3 6 9   0 0 0 17 33 50
0 3 92 238 252 333
2001 Eagle Birdie Par Boggey D.Boggey Worse i % Eagle Birdie Par Boggey D.Boggey Worse
Mikael   0 5 28 50 61   0% 0% 3% 19% 35% 42%
Dag   0 4 14 26 64   0% 0% 4% 13% 24% 59%
Kent   0 6 23 47 68   0% 0% 4% 16% 33% 47%
Morgan   1 15 43 38 47   0% 1% 10% 30% 26% 33%
Per   0 6 22 32 48   0% 0% 6% 20% 30% 44%
Peter   0 7 43 39 55   0% 0% 5% 30% 27% 38%
Benny   0 4 25 38 77   0% 0% 3% 17% 26% 53%
Jari   2 30 42 25 45   0% 1% 21% 29% 17% 31%
0 3 77 240 295 465
2002 Eagle Birdie Par Boggey D.Boggey Worse i % Eagle Birdie Par Boggey D.Boggey Worse
Mikael   1 14 43 36 50     1% 10% 30% 25% 35%
Dag   0 2 11 18 41     0% 3% 15% 25% 57%
Kent   1 1 10 9 15     3% 3% 28% 25% 42%
Morgan   1 16 44 36 47     1% 11% 31% 25% 33%
Per   1 11 38 51 43     1% 8% 26% 35% 30%
Peter   2 5 39 49 49     1% 3% 27% 34% 34%
Benny   0 8 31 47 58     0% 6% 22% 33% 40%
Jari   0 22 59 34 29     0% 15% 41% 24% 20%
0 6 79 275 280 332
Snittpoäng per hålkategori Snittslag per hålkategori
2000 Par 3 Par 4 Par 5 2001 Par 3 Par 4 Par 5 2002 Par 3 Par 4 Par 5
Jari 1,9 1,6 1,2   1,5 1,5 1,3   4,4 5,7 6,3
Peter 1,9 1,6 2,1   1,9 1,4 1,5   4,7 6,3 7,3
Benny 1,9 1,4 1,6   1,5 1,3 1,4   4,6 6,5 8,0
Morgan 1,5 1,1 1,1   1,5 1,1 1,1   4,3 6,1 7,3
Per 1,3 1,3 1,2   1,2 0,9 1,2   4,6 6,3 7,2
Jyrki 1,5 1,5 1,4                
Kent 2,2 1,4 1,3   2,0 1,6 1,6   4,6 6,6 6,9
Dag 2 1,7 1   1,5 1,0 1,0   5,4 7,3 8,0
Mikael         1,8 1,6 1,1   4,5 6,3 7,4
Puttsnitt
  2000 2001 2002
Morgan 1,96 1,99 1,85
Jari 1,91 1,86 1,85
Mikael   2,07 1,94
Peter 2,12 1,82 1,98
Benny 2,26 2,08 2,02
Per 2,30 2,10 2,03
Kent 2,27 2,17 2,09
Dag 2,15 2,01 2,17
Jyrki 1,87    
Genomsnittlig score, poängboggey
  2000 2001 2002
Kent 28,8 30,9 33,5
Per 24,4 24,3 30,6
Dag 29,0 27,2 30,0
Jari 29,1 27,3 28,5
Mikael   27,6 28,4
Peter 29,6 28,4 28,1
Benny 27,9 22,6 27,4
Morgan 22,1 21,1 21,9
Jyrki 25,5    
Genomsnittlig score, slaggolf (Netto)
  2002
Kent 76
Per 79
Dag 80
Jari 81
Peter 82
Mikael 82
Benny 83
Morgan 89