Lördagen spel blev oerhört
dramatiskt då Peters finalnerver började spöka. Efter två
hål hade Jari och Benny tagit in 4 poäng på Peter. Raset
fortsatte för Peter och efter tio hål var Peter en poäng efter
Jari och endast 2 poäng före Benny. Det var på det 17:de
hålet Peter tog in två poäng på Jari vilket innebar att de
båda stod på samma poäng inför det sista hålet. Benny låg i
detta läget fem poäng bakom och var därmed borta från seger
chansen. Jari hade chansen att vinna om han satt sin parputt på
två meter. Han slog dock till den för hårt och därmed slutade
grabbarna på exakt samma score. Peter tilldelades segern då han
hade den högsta scoren på fredagen.
Kampen om fjärdeplatsen var även den mycket hård och länge
oviss. Inför sista rundan delade Kent och Per på
fjärdeplaatsen en poäng före Morgan. Kent och Morgan spelade
starkt de nio första hålen och gjorde 19 poäng vardera.
Ställningen med nio hål kvar att spela var Kent (4:a) med 150
poäng, Morgan (5:a) med 149 p. och Per (6:a) med 147p. Kent och
Per fick 14 poäng vardera och Kent försvarade därmed sin
fjärdeplats. Morgan avslutade med endast sju poäng och föll
tillbaka till en sjätteplats. Jyrki som hittade nya krafter var
på det 16:de hålet delad sexa med Morgan föll dock tillbaks
till en sjunde plats. Kent gjorde dagens bästa score med 33
poäng. Fram till det fjortonde hålet hade han en sänkning på
gång då Akbahld drabbade honom.
| Hål | Par | Kent | Per | Jari | Benny | Jyrki | Morgan | Peter | Kent | Per | Jari | Benny | Jyrki | Morgan | Peter | |||||||
| Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | 131 | 131 | 151 | 148 | 126 | 130 | 160 | ||
| 1 | 4 | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | - | - | 131 | 132 | 153 | 150 | 127 | 132 | 160 |
| 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | 134 | 135 | 155 | 152 | 130 | 135 | 160 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 137 | 137 | 158 | 154 | 131 | 137 | 163 |
| 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 138 | 138 | 160 | 155 | 132 | 139 | 164 |
| 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 141 | 140 | 162 | 157 | 133 | 141 | 167 |
| 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | - | - | 7 | - | 8 | - | 142 | 142 | 163 | 160 | 134 | 141 | 167 |
| 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | - | - | 6 | 2 | 7 | 2 | 145 | 145 | 165 | 162 | 134 | 143 | 169 |
| 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 148 | 146 | 165 | 162 | 134 | 146 | 169 |
| 9 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | 150 | 147 | 167 | 164 | 138 | 149 | 169 |
| UT | 19 | 16 | 16 | 16 | 11 | 19 | 9 | -19 | -22 | -2 | -5 | -31 | -20 | |||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 153 | 149 | 170 | 167 | 141 | 149 | 169 |
| 11 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | - | - | 8 | 1 | - | - | 7 | 1 | 7 | 2 | 155 | 151 | 170 | 168 | 141 | 150 | 171 |
| 12 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | - | - | 7 | 1 | 159 | 151 | 172 | 169 | 142 | 150 | 172 |
| 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 162 | 153 | 173 | 170 | 144 | 151 | 173 |
| 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 7 | 1 | 162 | 153 | 173 | 170 | 147 | 151 | 174 |
| 15 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | 164 | 155 | 176 | 171 | 150 | 151 | 174 |
| 16 | 4 | - | - | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | - | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 164 | 156 | 177 | 171 | 152 | 152 | 175 |
| 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 166 | 159 | 178 | 173 | 152 | 155 | 178 |
| 18 | 4 | - | - | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 166 | 161 | 180 | 176 | 155 | 156 | 180 |
| IN | 14 | 14 | 12 | 12 | 17 | 7 | 11 | -14 | -19 | -4 | -25 | -24 | ||||||||||
| S:A | 33 | 30 | 28 | 28 | 28 | 26 | 20 |
Antal av respektive poängtyp
| 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | 0p | |
| Benny | 3 | 7 | 5 | 3 | ||
| Morgan | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| Peter | 3 | 3 | 5 | 7 | ||
| Jyrki | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | |
| Per | 3 | 8 | 5 | 2 | ||
| Jari | 3 | 8 | 4 | 3 | ||
| Kent | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 |
Antal av respektive scorekategori
| Eagle | Birdie | Par | Boggey | D.Boggey | Worse | |
| Benny | 4 | 8 | 6 | |||
| Morgan | 4 | 6 | 3 | 5 | ||
| Peter | 1 | 2 | 6 | 9 | ||
| Jyrki | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Per | 7 | 7 | 4 | |||
| Jari | 3 | 7 | 5 | 3 | ||
| Kent | 6 | 4 | 8 |
Snittpoäng per hålkategori
| Par 3 | Par 4 | Par 5 | |
| Benny | 1,7 | 1,6 | 1,4 |
| Morgan | 1,8 | 1,0 | 1,6 |
| Peter | 1,7 | 0,7 | 1,0 |
| Jyrki | 1,2 | 1,9 | 1,6 |
| Per | 2,0 | 1,3 | 1,8 |
| Jari | 1,7 | 1,4 | 1,8 |
| Kent | 2,8 | 1,1 | 1,6 |
Puttsnitt
| Jari | 2,0 |
| Kent | 2,3 |
| Peter | 2,5 |
| Jyrki | 2,0 |
| Per | 2,3 |
| Benny | 2,1 |
| Morgan | 1,9 |