Peter spelade sitt livs golf på Kåbo och tog en efterlängtad seger. Han bröt därmed Jaris svit på fyra segrar. Peter inledde med 23 poäng efter nio spelade hål men fick sedan problem på hål 10 till 12. Han fann dock spelet igen och gjorde till och med sin livs första birdie vilken gav honom fem viktiga poäng. Benny blev två med fina 33 poäng och även han inledde bra med 21 poäng efter nio spelade hål. Även Benny drabbades av en svacka på hål 10 till 12. Trea för dagen blev Jari som även han iledde bra med 18 poäng men lyckades endast skrapa ihop 12 poäng på hemvägen. Per blev fyra med 29 poäng tätt följd av femman Jyrki på 28 poäng. Morgan tog helgens andra jumboplats med 23 poäng. Kvällen mellan lördag och söndag tillbringade större delen av tourspelarna hemma hos Benny och Karin som hade ordnat en riktig Mexikansk afton. Alla åt och drack gott fram till gryningen. Ett stort tack för ett trevligt arangemang från Akbahld touren.
| Hål | Par | Peter | Benny | Jari | Per | Jyrki | Morgan | ||||||
| Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | ||
| 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | - |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | - | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | - | - |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | - | 6 | 3 | - | - | 6 | 2 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| UT | 23 | 21 | 18 | 18 | 16 | 13 | |||||||
| 10 | 4 | 7 | 1 | - | - | 5 | 2 | 8 | - | - | - | - | - |
| 11 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 |
| 12 | 4 | 9 | - | - | - | 5 | 3 | 6 | 2 | - | - | 7 | - |
| 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | - |
| 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 16 | 4 | 6 | 2 | 9 | - | 6 | 1 | - | - | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 17 | 4 | 3 | 5 | 8 | - | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | - | - |
| 18 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | - | - | 7 | 1 | - | - | 5 | 2 |
| IN | 17 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | |||||||
| S:A | 40 | 33 | 30 | 29 | 28 | 23 |
Antal av respektive poängtyp
| 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | 0p | |
| Peter | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| Benny | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | |
| Jari | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
| Jyrki | 1 | 5 | 7 | 5 | ||
| Per | 4 | 6 | 5 | 3 | ||
| Morgan | 2 | 7 | 3 | 6 |
Antal av respektive scorekategori
| Eagle | Birdie | Par | Boggey | D.Boggey | Worse | |
| Peter | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
| Benny | 4 | 4 | 3 | 7 | ||
| Jari | 4 | 5 | 6 | 3 | ||
| Jyrki | 3 | 6 | 4 | 5 | ||
| Per | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
| Morgan | 2 | 7 | 3 | 6 |
Snittpoäng per hålkategori
| Par 3 | Par 4 | Par 5 | |
| Peter | 2,2 | 2,1 | 3,0 |
| Benny | 2,8 | 1,2 | 2,0 |
| Jari | 2,0 | 1,7 | 0,5 |
| Jyrki | 1,7 | 1,1 | 1,0 |
| Per | 2,2 | 1,2 | 2,0 |
| Morgan | 2,0 | 0,9 | 1,0 |
Puttsnitt
| Jyrki | 1,8 |
| Jari | 1,9 |
| Morgan | 2,0 |
| Benny | 2,1 |
| Peter | 2,2 |
| Per | 2,3 |