Vi ser alla fram emot att besöka jaris hemmabana.
| Hål | Par | Peter | Jari | Benny | Kent | Per | Morgan | Dag | Mickael | ||||||||
| Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | ||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | 4 | ||||||||||||||||
| UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | 5 | ||||||||||||||||
| 13 | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | 4 | ||||||||||||||||
| 17 | 5 | ||||||||||||||||
| 18 | 4 | ||||||||||||||||
| IN | Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| S:A | Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antal av respektive poängtyp
| 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | 0p |
Antal av respektive scorekategori
| Eagle | Birdie | Par | Boggey | D.Boggey | Worse |
Snittpoäng per hålkategori
| Par 3 | Par 4 | Par 5 |
Puttsnitt