| Players | Grundspelet | Finalspelet | |||||||||||||
| Grönlund | Skerike | Tortuna | Ängsö | Kåbo | Frösåker | Enköping | Utfyllnad* | 4 bästa | Kungsbanan | Slottsbanan | TOTALT | ||||
| Namn | HCP | Klubb | 28/5 | 17/6 | 18/6 | 12/8 | 13/8 | 2/9 | 3/9 | 15/9 | 16/9 | ||||
| 1 | Peter Hagelsjö | 27 | Vassunda | 29 | - | - | 31 | 40 | 27 | 30 | 130 | 30 | 20 | 180 | |
| 2 | Jari Smolander | 17,5 | Skerike | 31 | 36 | 25 | 34 | 30 | 30 | 27 | 131 | 20 | 29 | 180 | |
| 3 | Benny Enholm | 27,6 | Kåbo | 25 | 29 | 19 | 29 | 33 | - | - | 116 | 32 | 28 | 176 | |
| 4 | Kent Lundén | 47 | Sonfjället | - | - | - | 32 | - | 38 | 23 | 20 | 113 | 18 | 33 | 164 |
| 5 | Per Eriksson | 25,8 | Kåbo | 11 | 26 | 25 | 29 | 29 | 22 | - | 109 | 23 | 30 | 162 | |
| 6 | Morgan Jonsson | 15,4 | Wäsby | 18 | 20 | 6 | 24 | 23 | 32 | 20 | 99 | 30 | 26 | 155 | |
| 7 | Jyrki Smolander | 19,5 | Skerike | - | - | 23 | 30 | 28 | - | - | 20 | 101 | 24 | 28 | 153 |
| 8 | Dag Pettersson | 36 | Tortuna | - | - | - | 29 | - | - | - | 60 | 89 | - | - | 89 |
*) De spelare som inte deltagit i minst fyra rundor får utfyllnadspoäng som beräknas efter det sämsta resultatet någon gjort på en runda som tas med till slutspelet.