| Resultaten björnens spår anordnat av Vallsta SK |
| H10 | ||||||
| Björnens Spår | 2001-02-11 | |||||
| Placering | Plats (1) | Startnr | Namn | Klubb | Tid | Efter |
| H10 | 300 meter | |||||
| 1 | 1 | 8 | Göran Winblad | Bollnäs SK | :01:54 | |
| 2 | 1 | 9 | Anton Forsberg | Norrala IF | :01:54 | |
| 3 | 3 | 5 | Niklas Härdin | Söderala AIK | :01:56 | :00:02 |
| 4 | 4 | 6 | Jens Lestrade | Trönö IK | :02:00 | :00:06 |
| Antal: 4 | ||||||
| D10 | ||||||
| Björnens Spår | ||||||
| Placering | Plats (1) | Namn | Klubb | Tid | Efter | |
| D10 | 300 meter | |||||
| 1 | 1 | 17 | Elin Borgkvist | Ljusne AIK | :01:57 | |
| 2 | 2 | 21 | Kajsa Dahlsten | Hybo AIK | :02:03 | :00:06 |
| 3 | 4 | 20 | Sofia Lind | Hudiksvalls IF | :02:06 | :00:09 |
| 4 | 4 | 22 | Emma Edejern | IFK Bergvik | :02:06 | :00:09 |
| 5 | 3 | 16 | Emilie Härdin | Söderala AIK | :02:05 | :00:08 |
| 6 | 7 | 17 | Elin Axlund | Hudiksvalls IF | 02:15:00 | :00:15 |
| 7 | 6 | 23 | Sara Persson | Söderala AIK | :02:07 | :00:10 |
| 8 | 8 | 14 | Sofie Westh | Kilafors SK | :02:38 | :00:41 |
| Antal: 11 | ||||||
| H9 | ||||||
| Björnens Spår | ||||||
| Placering | Plats (1) | Namn | Klubb | Tid | Efter | |
| H9 | 300 meter | |||||
| 1 | 1 | 28 | Nils Stillmark | Hudiksvalls IF | :02:01 | |
| 2 | 2 | 31 | Gustav Nilsson | Bjuråkers GIF | :02:16 | :00:15 |
| 3 | 3 | 29 | Erik Eriksson | Söderala AIK | :02:50 | :00:49 |
| Antal: 4 | ||||||
| D9 | ||||||
| Björnens Spår | ||||||
| Placering | Plats (1) | Namn | Klubb | Tid | Efter | |
| 1 | D9 | 300 meter | ||||
| 1 | Stina Skyttner | Hybo AIK | :02:50 | |||
| Antal: 2 | ||||||
| H13 | ||||||
| Björnens Spår | ||||||
| Placering | Plats (1) | Namn | Klubb | Tid | Efter | |
| H13 | 800 meter | |||||
| 1 | 1 | 42 | Johan Viksten | Hudiksvalls IF | :03:02 | |
| 2 | 2 | 46 | Jonny Roos | Norrala IF | :03:12 | :00:10 |
| 3 | 2 | 48 | Anders Lindén | Bollnäs SK | :03:12 | :00:10 |
| 4 | 2 | 44 | Stefan Hådell | Hudiksvalls IF | :03:12 | :00:10 |
| 5 | 5 | 43 | Marcus Bolander | Hybo AIK | :03:19 | :00:17 |
| 6 | 6 | 49 | Albert Nilsson | Bjuråkers GIF | :03:25 | :00:23 |
| 7 | 7 | 47 | Stefan Rosenqvist | IFK Bergvik | :03:37 | :00:35 |
| 8 | 9 | 51 | Patrik Mattes | Edsbyns SK | :03:45 | :00:43 |
| 9 | 8 | 50 | Marcus Westh | Kilafors SK | :03:39 | :00:37 |
| Antal: 11 | ||||||
| D13 | ||||||
| Björnens Spår | ||||||
| Placering | Plats (1) | Namn | Klubb | Tid | Efter | |
| D13 | 800 meter | |||||
| 1 | 1 | 61 | Sofie Jonsson | Hudiksvalls IF | :03:08 | |
| 2 | 4 | 57 | Malin Winblad | Bollnäs SK | :03:19 | :00:11 |
| 3 | 2 | 60 | Elin Persson | Trönö IK | :03:17 | :00:09 |
| 4 | 2 | 58 | Sandra Haglund | Hybo AIK | :03:17 | :00:09 |
| Antal: 5 | ||||||
| H12 | ||||||
| Björnens Spår | ||||||
| Placering | Plats (1) | Namn | Klubb | Tid | Efter | |
| H12 | 800 meter | |||||
| 1 | 1 | 68 | Jens Lundgren | Hudiksvalls IF | :03:22 | |
| 2 | 2 | 65 | Jonas Olsson | Norrala IF | :03:27 | :00:05 |
| 3 | 3 | 67 | Rikard Larsson | Näsvikens IK | :03:39 | :00:17 |
| Antal: 4 | ||||||
| D12 | ||||||
| Björnens Spår | ||||||
| Placering | Plats (1) | Namn | Klubb | Tid | Efter | |
| D12 | 800 meter | |||||
| 1 | 1 | 80 | Hanna Borgkvist | Ljusne AIK | :03:48 | |
| 2 | 2 | 77 | Sofie Jonsson | Norrala IF | :03:56 | :00:08 |
| 3 | 3 | 76 | Magdalena Mattes | Edsbyns SK | :04:06 | :00:18 |
| 4 | 4 | 75 | Astrid Ericksson | Norrala IF | :04:18 | :00:30 |
| 5 | 5 | 79 | Hanna Persson | Söderala AIK | :04:26 | :00:38 |
| 6 | 6 | 78 | Britta Persson | Bjuråkers GIF | :05:26 | :01:38 |
| 7 | 7 | 81 | Amanda Spiik | IFK Bergvik | :05:52 | :02:04 |
| 8 | 8 | 74 | Elin Spiik | IFK Bergvik | :05:58 | :02:10 |
| Antal: 9 | ||||||
| H11 | ||||||
| Björnens Spår | ||||||
| Placering | Plats (1) | Namn | Klubb | Tid | Efter | |
| H11 | 800 meter | |||||
| 1 | 1 | 86 | Fredrik Jonsson | Hudiksvalls IF | :03:02 | |
| 2 | 2 | 87 | Claes Rosenqvist | IFK Bergvik | :03:37 | :00:35 |
| 3 | 3 | 89 | Fredrik Nilsson | Bjuråkers GIF | :04:04 | :01:02 |
| 4 | 4 | 88 | Mikael Bergsten | Hudiksvalls IF | :04:33 | :01:31 |
| Antal: 5 | ||||||
| D11 | ||||||
| Björnens Spår | ||||||
| Placering | Plats (1) | Namn | Klubb | Tid | Efter | |
| D11 | 800 meter | |||||
| 1 | 1 | 100 | Kathrine Larsson | Åmot SK | :03:47 | |
| 2 | 2 | 101 | Fanny Pettersson | Stöde IF | :04:10 | :00:23 |
| 3 | 3 | 95 | Sara Viksten | Hudiksvalls IF | :04:33 | :00:46 |
| 4 | 4 | 104 | Ida Roos | Norrala IF | :04:49 | :01:02 |
| 5 | 6 | 94 | Klara Blomqvist | Hudiksvalls IF | :04:51 | :01:04 |
| 6 | 4 | 102 | Evelina Hagström | Hudiksvalls IF | :04:49 | :01:02 |
| 7 | 9 | 103 | Elin Spinord | Söderala AIK | :05:15 | :01:28 |
| 8 | 8 | 105 | Anna-Karin Lindström | Edsbyns SK | :05:07 | :01:20 |
| 9 | 10 | 93 | Emma Olsson | Hybo AIK | :06:02 | :02:15 |
| Antal: 13 | ||||||
| D19-20 | ||||||
| Björnens Spår | ||||||
| Placering | Plats (1) | Namn | Klubb | Tid | Efter | |
| D19-20 | 1400 meter | |||||
| 1 | 1 | 123 | Annie Jansson | Delsbo IF | ||
| 2 | 2 | 125 | Marie Simonsson | Delsbo IF | :04:51 | :00:16 |
| Antal: 3 | ||||||
| H17-18 | ||||||
| Björnens Spår | ||||||
| Placering | Plats (1) | Namn | Klubb | Tid | Efter | |
| H17-18 | 1400 meter | |||||
| 1 | 1 | 130 | Vincent Wallin | Delsbo IF | :04:08 | |
| Antal: 2 | ||||||
| D17-18 | ||||||
| Björnens Spår | ||||||
| Placering | Plats (1) | Namn | Klubb | Tid | Efter | |
| D17-18 | 1400 meter | |||||
| 1 | 1 | 140 | Pia Adolfsson | Delsbo IF | :04:33 | |
| 2 | 2 | 138 | Sara Skyttner | Hybo AIK | :05:02 | :00:29 |
| 3 | 3 | 136 | Anna Persson | Hybo AIK | :05:14 | :00:41 |
| 4 | 4 | 139 | Sofie Mattes | Edsbyns SK | :05:17 | :00:44 |
| Antal: 5 | ||||||
| H16 | ||||||
| Björnens Spår | ||||||
| Placering | Plats (1) | Namn | Klubb | Tid | Efter | |
| H16 | 1400 meter | |||||
| 1 | 2 | 151 | Jonatan Frykman | Bjuråkers GIF | :04:16 | :00:04 |
| 2 | 1 | 150 | Erik Rost | Edsbyns SK | :04:12 | |
| 3 | 3 | 148 | Kjell Winblad | Bollnäs SK | :04:19 | :00:07 |
| 4 | 4 | 144 | John Maritz | Norrala IF | :04:22 | :00:10 |
| 5 | 5 | 152 | Hannes Stolth | Bollnäs SK | :04:24 | :00:12 |
| 6 | 7 | 153 | Jan-Erik Laake | Njutångers IF | :04:39 | :00:27 |
| 7 | 6 | 146 | Peter Modd | Bollnäs SK | :04:32 | :00:20 |
| 8 | 8 | 154 | Markus Hirsimäki | IFK Bergvik | :04:46 | :00:34 |
| 9 | 9 | 145 | Mikael Hirsimäki | IFK Bergvik | :04:49 | :00:37 |
| 10 | 11 | 149 | Lars Jansson | Hybo AIK | :07:40 | :03:28 |
| Antal: 11 | ||||||
| D16 | ||||||
| Björnens Spår | ||||||
| Placering | Plats (1) | Namn | Klubb | Tid | Efter | |
| D16 | 1400 meter | |||||
| 1 | 1 | 159 | Paulina Lindén | Bollnäs SK | :05:29 | |
| Antal: 1 | ||||||
| H15 | ||||||
| Björnens Spår | ||||||
| Placering | Plats (1) | Namn | Klubb | Tid | Efter | |
| H15 | 1400 meter | |||||
| 1 | 1 | 166 | Joakim Nilsson | Hudiksvalls IF | :04:30 | |
| 2 | 4 | 167 | Niklas Skyttner | Hybo AIK | :04:42 | :00:12 |
| 3 | 3 | 168 | Niklas Åkerlund | Vallsta SK | :04:41 | :00:11 |
| 4 | 5 | 169 | Christoffer Olofsson | Kilafors SK | :04:48 | :00:18 |
| 5 | 2 | 170 | Olle Berglund | Hudiksvalls IF | :04:40 | :00:10 |
| 6 | 6 | 164 | Björn Hådell | Hudiksvalls IF | :05:04 | :00:34 |
| Antal: 7 | ||||||
| D15 | ||||||
| Björnens Spår | ||||||
| Placering | Plats (1) | Namn | Klubb | Tid | Efter | |
| D15 | 1400 meter | |||||
| 1 | 1 | 181 | Josefine Engström | Edsbyns SK | :05:12 | |
| 2 | 2 | 180 | Emma Roos | Norrala IF | :05:14 | :00:02 |
| 3 | 5 | 178 | Sanna Jonsson | Norrala IF | :05:34 | :00:22 |
| 4 | 4 | 177 | Jennie Mattes | Edsbyns SK | :05:30 | :00:18 |
| 5 | 3 | 179 | Maria Viksten | Hudiksvalls IF | :05:21 | :00:09 |
| 6 | 6 | 175 | Helene Broberg | Hudiksvalls IF | :05:45 | :00:33 |
| Antal: 7 | ||||||
| H14 | ||||||
| Björnens Spår | ||||||
| Placering | Plats (1) | Namn | Klubb | Tid | Efter | |
| H14 | 1400 meter | |||||
| 1 | 1 | 189 | Olov Olsson | Rengsjö SK | :04:18 | |
| 2 | 2 | 190 | Lars Åslin | Delsbo IF | :04:26 | :00:08 |
| 3 | 3 | 186 | Martin Larsson | Näsvikens IK | :04:40 | :00:22 |
| 4 | 4 | 188 | Lars Mossnelid | Njutångers IF | :04:45 | :00:27 |
| Antal: 6 | ||||||
| D14 | ||||||
| Björnens Spår | ||||||
| Placering | Plats (1) | Namn | Klubb | Tid | Efter | |
| D14 | 1400 meter | |||||
| 1 | 2 | 200 | Anna Nordgren | Bollnäs SK | :05:10 | :00:01 |
| 2 | 1 | 199 | Emma Hansson | Edsbyns SK | :05:09 | |
| 3 | 4 | 197 | Elin Persson | Hybo AIK | :05:24 | :00:15 |
| 4 | 3 | 198 | Sara Westerström | Bollnäs SK | :05:19 | :00:10 |
| 5 | 5 | 196 | Anna Englund | Bollnäs SK | :06:24 | :01:15 |
| Antal: 5 | ||||||
Uppdaterad 2001-02-11