- ------
---------JAKTPROV-------

| #1. Ytterån | ökl. | Förh. | Drevtid | Egens. | Totalt. | Pris | Totalt | |
| 920221 Högström Rune | S. | 75. | 59. | 134. | 3.ökl | |||
| #2. Liten | ökl. | |||||||
| 920229 Olsson Rasmus | S. | 67. | 51. | 118. | 3.ökl | |||
| #3. Lillholmsjö | ökl. | |||||||
| 920929 Wassdal Johan/Erik | B. | 40. | 45. | 90 | 3.ökl | |||
| #4. Undersåker | ökl. | Unghundskamp mot Tröndelag |
||||||
| 921115 Göransson J.E | S. | 120. | 50. | 170. | 1.ökl | |||
| #5. Ågårdarna | ökl. | |||||||
| 930117 Bjärtå Egon | S. | 120. | 54. | 174. | 1.ökl | |||
| #6. Sveg | ekl. | |||||||
| 930925 Hansson Ulf | B. | 57. | 42. | 99. | 3. | |||
| 930926 Sterner Leif 2/elev | B. | 102. | 54. | 156. | 2. | 2. EKL | ||
| #7. Lillholmsjö | ekl. | |||||||
| 931002 Olsson Rasmus 1/asp | B. | 54. | 48. | 102. | 3 | |||
| 931003 Mattsson Tage 1/elev | B. | 28. | 0. | 28. | 0 | |||
| #8. Enånger | ekl. | Unghundskamp mot Gävleborg/Hälsingland |
||||||
| 931113 Persson Sture | B. | 0. | 0. | 0. | 0. | |||
| 931114 Östlund Kjell Arne | B. | 29. | 0. | 0. | 0. | |||
| #9. Ånge/Borgsjö | ekl. | |||||||
| 931206 Olsson Göran | S. | 120. | 48. | 168. | 1. | |||
| 931207 Johansson Rudolf 1/asp | S. | 82. | 54. | 136. | 2. | 1.EKL | ||
| 304. | = | *SJCH* | ||||||
| #10. Ytterån | R.R.prov | |||||||
| 940226 Sundberg Peter | S. | OK. | Godkänd | |||||
| #11. Lillholmsjö | ekl. | |||||||
| 941001 Esbjörnsson Örjan | B. | 0. | 0. | 0. | 0. | |||
| 941002 Danielsson Magnus | B. | 120. | 51. | 171. | 1. | |||
| #12. Undersåker | ekl. | |||||||
| 941104 Köningsson C.O 1/elev | S. | 80. | 54. | 134. | 2. | |||
| 941105 Wassdal Erik | S. | 120. | 54. | 174. | 1. | |||
| 308. | 1.EKL | |||||||
| #13. Selbu Norge | ekl | |||||||
| 950218 Kulset Mikael | S. | 120. | 62. | 182. | 1. | |||
| 950219 Floenes Terje 1/asp | S. | 120. | 66. | 186. | 1. | 1.EKL | ||
| 368. | = | *NJCH* | ||||||
| #14. Lillholmsjö | ekl. | |||||||
| 950930 Molin Lennart 1/asp | B. | 0. | 0. | 0. | 0. | |||
| 951001 Bredin Roland | B. | 120. | 53. | 173. | 1. | |||
| #15. Nederhögen | ekl. | |||||||
| 951007 Tapp Johan | B. | 30+39 | !!!! | 0. | ||||
| 951008 Friberg Per Erik | B. | 120. | 54. | 174. | 1. | 3.EKL | ||
| #16. Undersåker | ekl. | |||||||
| 951031 Astergren Kurt | S. | 88. | 52. | 140. | 2. | |||
| 951101 Nyström Yngve | S. | 97. | 52. | 149. | 2. | |||
| 289. | 2. EKL | |||||||
| #17. Robertsfors | ekl. Intern | |||||||
| 951104 Roos Peder | S. | 120. | 57. | 177. | 1. | |||
| 951105 Sundin Rolf | S. | 120. | 54. | 174. | 1. | 1.EKL | ||
| 351. | ||||||||
| #18. Lillholmsjö | ekl. | |||||||
| 960929 Wassdal Johan | B. | 41+33 | 51. | 92. | 3. | |||
| 960930 Petterson Kjell | B. | 91+55 | 53. | 146. | 2. | 3.EKL | ||
| 238. | ||||||||
| #19. Nederhögen | ekl. | |||||||
| 961005 Jonsson Gunnar | B. | 24. | 0. | 0. | 0. | |||
| 961006 Sterner Leif | B. | Ej slag. | ||||||
| #20. Undersåker | ekl. | |||||||
| 961101 Gerdin Sven Erik | S. | Första sn | ön inga | slag. | ||||
| 961102 | Startar ej | |||||||
| #21. Kolbäck. Int. | ekl. | |||||||
| 970103 Ivarsson Bo | S. | 120. | 59. | 179. | 1. | |||
| 970104 Johansson Åke | S. | 120. | 59. | 179. | 1. | 1.EKL | ||
| 358. | *CACIT* | |||||||
| #22. Lillholmsjö | ekl. | |||||||
| 971005 Astergren Kurt | B. | 104. | 55. | 159. | 2. | |||
| 971006 Blixt Bertil | B. | 56. | 59. | 115. | 3. | 3.EKL | ||
| 274. | ||||||||
| #23. Nederhögen | ekl. | |||||||
| 971025 Nordberg Tore | S. | 120. | 56. | 176. | 1. | |||
| 971026 Jonsson Gunnar | S. | 120. | 58. | 178. | 1. | 1.ELK | ||
| 354. | Uttag | till DM | ||||||
| #24. Los. DM. | ekl. | |||||||
| 971101 Wiberg Bengt | B. | 111. | 54. | 165. | 2. | 2 efter dag 1 | ||
| 971102 Rudman Bertil | B. | Ej slag. | ||||||
| #25. Undersåker | ekl. | |||||||
| 971108 Esbjörnsson Örjan | S. | 26. | 24. | Lappa | rna för | störde!! | ||
| 971109 Bjärtå Egon | S. | 120. | 60. | 180 | 1. | 3.EKL | ||
| #26. Kalajoki Finland INT | ekl. | |||||||
| 980124 Löf K./ Mainio K | ||||||||
| 980125 Rautio H./ Andersson T. | S. | 120+107 | 1.EKL | |||||
| S. | 90. | 86,64 p | *NORDJCH* | |||||
| #27. Eksjö INT | ekl. | |||||||
| 980221 Abrehamsson Sture | Fälthare | B. | 120. | 58. | 178. | 1. | ||
| 980222 Olsson Patrik | Fälthare | B. | 34. | 23. | Såg ej | haren? | ||
| #28. Lillholmsjö | ekl. | |||||||
| 981004 Pellvin Rolf | B. | 45. | 52. | 3. | ||||
| 981005 Bjureflo Ernst | B. | 30. | 18. | 2st.har | ar uppe | .Infektion i hals. | ||
| #29. Nederhögen | ekl. | |||||||
| 981019 Nordberg Torbjörn | S. | 120. | 60. | 180. | 1. | |||
| 981020 Pellvin Rolf | S. | 120. | 62. | 182. | 1. | 1.EKL | ||
| 362. | Svegs p | rovs vandr.pris | ||||||
| #30. Undersåker | ekl. | |||||||
| 981104 Bjureflo Ernst | S. | 120. | 55. | 175. | 1. | |||
| 981105 Olsson Hadar | S. | 90. | 52. | 142. | 2. | 1.EKL | ||
| 317. | ||||||||
| #31. Selbu Norge | ekl. | |||||||
| 981114 Hagen U. | S. | 120. | 58. | 178. | 1. | |||
| 981115 Kulset Marve | S. | 120. | 55. | 175. | 1. | 1.EKL | ||
| 353. | _______ |
| #32. Eksjö INT. | ekl. | |||||||
| 990220 Häll Ingvar | Fälthare | S. | 120. | 52. | 172. | 1. | ||
| 990221 Adolfsson Sture | Fälthare | S. | 50. | 50. | 100. | 3. | 2.EKL | |
| 272. | Infektion | i hals | ||||||
| #33. Lillholmsjö | ekl. | |||||||
| 991001 Jonsson Kjell | B. | 120. | 57. | 177. | 1. | |||
| 991002 Jönsson Sören | B. | 120. | 60. | 180. | 1. | 1.EKL | ||
| 357. | 2.Totalt | |||||||
| #34. Hede uttag till DM. | ekl. | |||||||
| 991018 Jonsson Gunnar | B. | 46. | 52. | 98. | 3. | |||
| 991019 Nordberg Tore 1/elev | B. | 120. | 57. | 177. | 1. | 2.EKL | ||
| 357. | 4. Reserv | |||||||
| #35. Undersåker | ||||||||
| 991110 Nilsson John | ekl. | B. | 120. | 58. | 178. | 1. | ||
| 991111 Blixt Bertil | B. | 120. | 61. | 181. | 1. | 1.EKL | ||
| 359. | 1.Totalt | |||||||
| #36. Eksjö Int. | ekl. | |||||||
| 000212 Johansson Jan Erik | Fälthare | B. | 120 | 60. | 180. | 1. | ||
| 000213 Trofast Jan | Fälthare | S. | 120. | 57. | 177. | 1. | 1.EKL | |
| Bästa Hamilton | 357. | 3.Totalt | *CACIT* | |||||
| #37. Lillholmsjö | ekl. | |||||||
| 000929 Stenmark Christer___ | _______ | __________________ | B.__ | 89.___ | 55.______ | 144._ | 2.____ |
| 000930 Olofsson Lars | _________ | -___------_----- _ | B.-_ | 64._-- | 54.___---_ | 113. | 3. | ____3.EKL |
| __257. | ||||||||
| #38. Lillhärdal | ekl. | |||||||
| 001005 Svensson Torgny | B. | 48. | 49. | ___97. | 3. | |||
| 001006 Mases Harry | B. | 24+24 | 20. | _ __44. | 0. | __0.EKL | ||
| #39. Undersåker | ekl. | |||||||
| 001108 Roos Per | Skarföre | S. | 120. | 59. | __179. | 1. | ||
| 001109 Wahlman Alf | Haren förolyckades | S. | 111. | 53. | __164. | |||
| __333. | __1.EKL | |||||||
| _______________________ | ________ | _______ | ||||||
| 000527 Sollefteå | *Svenska H | amiltonföreningens V | andr | ingspri | s till bästa El | ithund 1 | 999* | |
| #40. Österfold | ekl. | Rasmästerskap | ||||||
| 010120 Kingsrød Frank | Skare + rimfrost | S. | 120. | 66. | 186. | 1. | ||
| 010121 Ødemark Kåre | Skarföre haren ur | S. | 0. | 15. | 15. | 3. EKL | ||
| - hörhåll | 1:a | dag ett | , 3:a totalt. | |||||
| #41. Eksjö | ekl. | . | ||||||
| 010210 Jonsson Johan | B. | 24. | 24. | 48. | 0. | |||
| 010211 Götskog Jan | S. | 120. | 59. | 179. | 1._____ | 3. EKL_ |
_
Tillbaka till startsidan---------------------