RESULTAT I VEDUMS AIS DUATHLON 27/8 2001 |
|||||||||||||||||
| ENDAST | 2,2 LÖP | 11,5 CYK | 2,2 LÖP | TOT | POÄNG | ||||||||||||
| VAIS | |||||||||||||||||
| HERRAR | |||||||||||||||||
| 1. | JON ORNELID | RYDA SK | 7,32 | 20,55 | 8,07 | 36,32 | |||||||||||
| 2. | 1. | HANS THUNBERG | VAIS | 8,11 | 20,45 | 8,36 | 37,32 | 13 | |||||||||
| 3. | 2. | SÖREN JONSSON | VAIS | 8,16 | 22,07 | 8,42 | 39,05 | 12 | |||||||||
| 4. | TONY LAND | ABSOLENT | 9,11 | 21,39 | 9,17 | 40,07 | |||||||||||
| 5. | LARS ALÄRD | RYDA SK | 8,16 | 23,07 | 9,06 | 40,29 | |||||||||||
| 6. | 3. | BÖRJE HAGLUND | VAIS | 8,01 | 24,16 | 8,22 | 40,39 | 11 | |||||||||
| 7. | 4. | JOHNNY HARGEBORN | VAIS | 8,56 | 22,39 | 9,20 | 41,03 | 10 | |||||||||
| 8. | RUNE BÄCK | RYDA SK | 9,25 | 22,42 | 9,35 | 41,42 | |||||||||||
| 9. | 5. | TORLEIF CARLSSON | VAIS | 9,40 | 22,46 | 10,11 | 42,17 | 9 | |||||||||
| 10. | 6. | JONAS INEDAHL | VAIS | 8,57 | 24,27 | 8,53 | 42,23 | 8 | |||||||||
| 11. | 7. | CHRISTER LÄNGSTRÖM | VAIS | 8,01 | 26,03 | 8,41 | 42,45 | 7 | |||||||||
| 12. | PER BÖRJESSON | RYDA SK | 9,25 | 23,57 | 9,34 | 42,56 | |||||||||||
| 13. | 8. | REINO PUSKA | VAIS | 9,30 | 24,45 | 9,43 | 43,53 | 6 | |||||||||
| 14. | 9. | MATS LARSSON | VAIS | 9,54 | 23,55 | 10,15 | 44,16 | 5 | |||||||||
| 15. | 10. | LARS SVENSSON | VAIS | 9,50 | 23,52 | 10,42 | 44,44 | 4 | |||||||||
| 16. | 11. | MIKAEL KARLSSON | VAIS | 9,20 | 25,50 | 10,23 | 45,33 | 3 | |||||||||
| 17. | 12. | ANDREAS NILSSON | VAIS | 9,25 | 26,46 | 9,37 | 45,48 | 3 | |||||||||
| 18. | 13. | MARTIN GUSTAFSSON | VAIS | 9,26 | 27,09 | 11,18 | 47,35 | 3 | |||||||||
| 19. | TOMMY LINDBERG | RYDA SK | 9,46 | SAKNAS | SAKNAS | 50,25 | |||||||||||
| 20. | 14. | LARS-ÅKE KARLSSON | VAIS | 15,30 | 38,55 | 15,58 | 70,23 | 3 | |||||||||
| DAMER | |||||||||||||||||
| 1. | 1. | ELISABETH SABEL | VAIS | 9,25 | 25,05 | 10,17 | 44,47 | 13 | |||||||||
| 2. | 2. | CARINA CLOWRIN-LARSSON | VAIS | 10,20 | 23,55 | 11,08 | 45,23 | 12 | |||||||||
| 3. | 3. | THERESE CARLSSON | VAIS | 15,30 | 38,06 | 16,47 | 70,23 | 11 | |||||||||
| TILLBAKA TILL STARTSIDAN | |||||||||||||||||
Uppdaterad 2001-09-02
Av TORLEIF CARLSSON