Danne från Triton är första dagens vinnare med 4 rätt!
Danne gjorde följande korrekta gissningar!
| Gren | Vinnare |
|---|---|
| 1 | SÖDERTÖRN |
| 2 | IDA MATTSSON |
| 7 | DAVID GUSTAVSSON |
| 8 | JESSICA GRANLUND |
På delad andraplats kom 9 personer med 3 rätt!
| Poäng | Namn |
|---|---|
| 3 | ADRIAN BENGTSON |
| 3 | ANDRÉ HELLSTRÖM |
| 3 | DAN MAGNUSSON |
| 3 | ELISABETH HANSON |
| 3 | HELENA RAPPE |
| 3 | MANGE |
| 3 | HÅKAN HERTZMAN |
| 3 | SOLVEIG LUCKHURST |
| 3 | CRIBBAN |
Christian gjorde följande korrekta gissningar!
| Gren | Vinnare |
|---|---|
| 15 | ANN BERGLUND |
| 16 | DAVID GUSTAVSSON |
| 17 | IDA MATTSSON |
| 20 | BJÖRN C-G ERIKSSON |
| 22 | LARS OLHED |
| 24 | NORRKÖPING |
På delad andraplats kom 3 personer med 4 rätt!
| Poäng | Namn |
|---|---|
| 4 | MANGE |
| 4 | SOLVEIG LUCKHURST |
| 4 | AB |
På delad andraplats kom 8 personer med 5 rätt!
| Poäng | Namn |
|---|---|
| 5 | DAVID |
| 5 | FREDRIK MARTINSSON |
| 5 | FRIDA JOHNSON |
| 5 | KRISTINA MANHAG |
| 5 | MICKE TSIPARIS |
| 5 | CHRISTIAN DANÅS |
| 5 | DANIEL HALLDÉN |
| 5 | AB |
Den gissade tiden kommer att vara avgörande för vem som kommer att få priset de dagar där vi har haft flera vinnare.
Återkommer snart med vem som har vunnit.