Startlista JSM i Lund,1999
Gren 35: 1500m Frisim Herrar
| Svenskt juniorrekord: | 15:06.96 |
|---|---|
| JSM rekord: | 15:09.69 |
| Nr | ID-Nr | Namn | Född | Kod | Förening | Anm. Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Hannes Kohnke | 81 | 0025 | MKK | 15:37.28 |
| 2 | 36 | Johan Sundqvist | 82 | 0134 | JÖNKÖPING | 15:58.20 |
| 3 | 352 | Janne Kindgren | 81 | 2780 | NKK | 16:09.19 |
| 4 | 18 | Fredrik Olsson | 81 | 1292 | HUDIKSVALL | 16:12.27 |
| 5 | 206 | Dan Lisai | 82 | 4712 | TUREBERG | 16:30.60 |
| 6 | 265 | Patrik Knudsen | 81 | 9999 | VÄSBY SS | 16:32.15 |
| 7 | 35 | Johan Claar | 84 | 2231 | JÖNKÖPING | 16:32.18 |
| 8 | 205 | Fredrik Larsson | 82 | 0353 | KARLSKO SF | 16:32.87 |
| 9 | 16 | Kristoffer Svensson | 83 | 0323 | HS | 16:33.14 |
| 10 | 40 | Martin Cederquist | 82 | 0127 | JÖNKÖPING | 16:33.88 |
| 11 | 19 | Mattias Lundberg | 83 | 0441 | HÖGANÄS SS | 16:35.42 |
| 12 | 268 | Erik Samuelsson | 85 | 2948 | VÄSBY SS | 16:40.26 |
| 13 | 74 | Johannes Herbert | 84 | 0004 | MKK | 16:43.75 |
| 14 | 267 | Sebastian Nyström | 82 | 0315 | VÄSBY SS | 16:49.81 |
| 15 | 327 | Kristoffer Esbjörnsson | 84 | 1524 | ÄNGELHOLM | 16:49.86 |
| 16 | 129 | Calle Oskarsson | 82 | 2305 | SPÅRVÄGEN | 16:56.31 |
| 17 | 71 | Fredrik Gustafsson | 85 | 0028 | MKK | 16:57.73 |
| 18 | 335 | Dan Hellström | 84 | 9999 | POSEIDON | 16:58.91 |
| 19 | 131 | Magnus Egman | 83 | 0453 | SPÅRVÄGEN | 17:01.61 |
| 20 | 260 | Roberto Prestinoni | 81 | 2588 | SK NEPTUN | 17:03.61 |
![]() |
![]() |