| 1 | Lars | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | = | 72 | 5.54 (2) |
| 2 | Micke | 5 | * | 3 | 2 | 5 | 6 | * | 6 | * | 4 | 7 | 5 | 7 | = | 50 | 5.00 (3) |
| 3 | Pär | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | * | 1 | 3 | 8 | 5 | = | 46 | 3.83 (4) |
| 4 | Henrik | 3 | * | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | = | 46 | 3.83 (4) |
| 5 | Kurt | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | = | 38 | 2.92 (7) |
| 6 | Bengt | 2 | 2 | 5 | * | * | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | = | 34 | 3.09 (6) |
| 7 | Börje | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | = | 32 | 2.46 (8) |
| 8 | Benny | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | * | = | 7 |
7.00 (1) |
Rundor med ledarhatt
|
Matchvinster
|
Närmast-hål-vinster
|
Birdies
|
Eagles
|
10 Bästa rundor
|
10 Sämsta rundor
|
Tjippa Cup
Matchvinster Lag
|
Matchvinster individuellt
|