Vallentuna 31/5
Plac Namn Poäng Plac.poä Hcp-före Hcp-efter Anm
1 Bäckman 42 5 22 19,6  
1 Göran 42 5 13,1 11,3  
3 Simon 40 3 34,6 32,2  
4 Michael 38 2 18 17,4  
5 Habbe 37 1 17,9 17,6  
6 Moa 34 0 9,3 9,5  
7 Ola 32 0 8,8 9  
8 Kjelle 31 0 15,6 15,9  
8 Nestius 31 0 40,6 41,6  
10 Berra 30 0 21,1 21,5  
11 Erland 28 0 8,1 8,3  
Arlanda 28/5
Plac Namn Poäng Plac.poä Hcp-före Hcp-efter Anm
1 Göran 36 5 13,4 13,1  
1 Kjelle 36 5 15,9 15,6  
3 Moa 35 3 9,5 9,3  
4 Robban 34 2 4,9 4,9  
5 Berra 33 1 21,1 21,1  
6 Ola 30 0 8,6 8,8  
7 Jegendal 29 0 14 14,3  
8 Bäckman 27 0 21,6 22  
9 Habbe 26 0 17,6 17,9  
10 Nestius 25 0 39,6 40,6  
Ullna 24/5
Plac Namn Poäng Plac.poä Hcp-före Hcp-efter Anm
1 Moa 39 6 10,1 9,5  
2 Jegendal 35 4 14,3 14  
3 Bäckman 33 3 22 21,6  
4 Göran 32 1,5 13,4 13,4  
4 Kjelle 32 1,5 15,9 15,9  
6 Berra 31 0 20,7 21,1  
7 Bengt 29 G 19,8 20,2 G
7 Habbe 29 0 17,3 17,6  
9 Cy 28 0 14,8 15,1  
9 Freddan 28 0 13 13,3  
9 Ola 28 0 8,4 8,6  
12 Tompa 21 0 7,3 7,5  
13 Pino 18 0 18,6 19  
Fågelbro 21/5
Plac Namn Poäng Plac.poä
1 Freddan 39 6
2 Cy 35 4
3 Berra 34 2,5
3 Robban 34 2,5
5 Göran 32 0,3
5 Jegendal 32 0,3
5 Moa 32 0,3
8 Bäckman 27 0
9 Pino 26 0
10 Habbe 25 0
Waxholm 17/5
Plac Namn Poäng Plac.poä
1 Bäckman 38 5
2 Göran 36 3
3 Berra 31 2
4 Jegendal 30 1
5 Kjelle 29 0
6 Nestius 15 0
Bro Bålsta 14/5
Plac Namn Poäng Plac.poä
1 Bäckman 38 6
2 Freddan 36 4
3 Göran 35 2,5
3 Jegendal 35 2,5
5 Kjelle 34 0,5
5 Ola 34 0,5
7 Berra 33 0
8 Robban 32 0
9 Simon 31 0
9 Uggla 31 0
11 Tompa 28 0
Viksjö 10/5
Plac Namn Poäng Plac.poä   Hcp-före Hcp-efter Anm
1 Kjelle 40 5   16,8 15,6  
2 Simon 36 3   34,6 34  
3 Habbe 35 2   17,3 17  
4 Bengt B 34 0   19,8 19,8 GÄST
5 Göran 33 1   14 14  
6 Bäckman 32 0   22,8 23,2  
6 Uggla 32 0   19,3 19,7  
8 Robban 31 0   4,8 4,9  
9 Berra 26 0   20,7 21,1  
Drottnigholm 7/5
Plac Namn Poäng Plac.poä   Hcp-före Hcp-efter Anm
1 Björn E 35 6   18 17,7  
2 Erland 33 4   8,3 8,1  
3 Berra 32 3   21,1 20,7  
4 Håkan J 31 2   14,6 14,6  
4 Michael 31 1   18 18  
6 Bäckman 30 0   22,4 22,8  
7 Göran 28 0   13,7 14  
8 Simon 24 0   34 34,6  
9 Habbe 21 0   17 17,3  
10 Kjelle 20 0   16,8 17,1  
Mälarö/Skytteholm 3/5
Plac Namn Poäng Plac.poä   Hcp-före Hcp-efter Anm
1 Göran 39 5   14,6 13,7  
2 Erland 36 0   8,5 8,3 gäst
3 Simon 35 3   34,6 34  
4 Habbe 32 1   17 17  
4 Bengt 32 0   19,8 19,8 gäst
4 Michael 32 1   18 18  
4 Nestius 32 1   38,6 38,6  
8 Uggla 27 0   18,9 19,3  
9 Berra 24 0   20,7 21,1  
10 Ola 23 0   8,2 8,4  
11 Pino 13 0   18 18,3