Här är min släkt i tabellform. Tilltalsnamnen är understrukna. Varje siffra är en generation. En 1:a anger far och en 2:a anger mor. Om texten är svart, så fortsätter den grenen. Om texten är senapsgul är det den siste i det ledet som jag vet om. De personer som det finns mer information om finns det en länk kopplad till namnet.
Generation 1, 1 känd av 1 möjlig
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Löfgren | 1998-09-24 | Kungsör | |||
Generation 2, 2 kända av 2 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Peter Löfgren | 1970-11-21 | Köping | ||
| 2 | Kerstin Pernilla Persmar | 1974-08-01 | Kungsör | ||
Generation 3, 4 kända av 4 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alf Göran Löfgren | 1946-04-17 | Himmeta | ||
| 12 | Karin Britt-Inger Pettersson | 1947-11-12 | Köping | ||
| 21 | Nils Emanuel Pettersson | 1925-10-20 | Veckholm, Lustigkulla, Britenhov | ||
| 22 | Eivor Ulrika Forsberg | 1935-07-07 | Södertälje | ||
Generation 4, 8 kända av 8 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Karl Allan Löfgren | 1914-12-21 | Himmeta | 1988-10-27 | Köping |
| 112 | Tekla Linnéa Klinga | 1918-02-02 | Blomskog | ||
| 121 | Thure Rudolf Pettersson | 1920-04-28 | Jörlö | 1986 | Köping |
| 122 | Karin Ingeborg Karlsson | 1923-03-15 | Björskog | ||
| 211 | Herman Alfred Emanuel Pettersson | 1898-07-20 | Enköping | 1964-11-08 | Stockholm |
| 212 | Ebba Josefina Sandberg | 1899-07-24 | Lundby | 1965-08-02 | Uppsala |
| 221 | Carl August Forsberg | 1907-12-10 | Södertälje | 1986-09-15 | Södertälje |
| 222 | Frida Viktoria Wallin | 1899-12-16 | Medåker | ? | ? |
Generation 5, 11 kända av 16 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Karl Gottfrid Löfgren | 1889 | Himmeta | 1962 | Himmeta |
| 1112 | Anna Larsson | 1892-07-18 | Himmeta | 1983 | Himmeta |
| 1121 | Carl Albert Klinga | 1878-11-13 | Odensvi | 1943-11-08 | Himmeta |
| 1122 | Tekla Sofia Holmén | 1886-03-20 | Berg | 1957-06-03 | Himmeta |
| 1211 | Erik | ? | ? | ? | ? |
| 1212 | Maria Pettersson | 1893 | Köping | 1968 | ? |
| 1221 | Erik Arvid Karlsson | 1894 | Munktorp | 1980 | Svedvi |
| 1222 | Anna Johansson | 1901 | Björskog | 1985 | Svedvi |
| 2211 | August Forsberg | ? | ? | ? | ? |
| 2221 | Karl Johan Wallin | 1864-11-12 | Lillhärad | 1933-08-19 | Munktorp |
| 2222 | Hilma Maria Gustavsson | 1869-12-24 | Ullersäter | 1956-05-16 | Munktorp |
Generation 6, 17 kända av 32 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 11111 | Per Erik Löfgren | 1858 | Medåker | ? | ? |
| 11112 | Alma Karolina Helena Hamnstedt | 1861 | Arboga | ? | ? |
| 11121 | Lars Persson | 1858-04-16 | Himmeta | ? | ? |
| 11122 | Anna Matilda Uppling | 1864-10-27 | Himmeta | 1944-04-22 | ? |
| 11211 | Carl Johan Klinga (född Häggbom) | 1854-12-21 | Odensvi | 1941-05-26 | Himmeta |
| 11212 | Fanny Euphrosyne Nilsson | 1852 | Svennevad | ? | ? |
| 11221 | Per Abraham Holmén | 1831 | Lillhärad | 1919 | ? |
| 11222 | Johanna Sofia Persdotter | 1848-04-02 | Berg | ? | ? |
| 12121 | August Pettersson | 1867 | Köping | ? | ? |
| 12211 | Per Eric Karlsson | 1862 | Berg | ? | ? |
| 12212 | Stina Vilhelmina Gustafsson | 1862 | Torpa, Nyköpings län | ? | ? |
| 12221 | Karl Johan Johansson | ? | ? | ? | ? |
| 12222 | Johanna Josefina | 1856 | ? | 1942 | ? |
| 22211 | Karl Erik Wallin | 1840-06-21 | Svedvi | 1887-01-22 | Lillhärad |
| 22212 | Augusta Vilhelmina Eriksson | 1841-07-22 | Lillhärad | 1875-07-26 | Lillhärad |
| 22221 | Gustav Persson | 1834-11-24 | Lindesberg | 1921-05-03 | Fellingsbro |
| 22222 | Susanna Vilhelmina Bergström | 1834-01-17 | Nora | 1875-11-24 | Pershyttan |
Generation 7, 17 kända av 64 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 111111 | Nils Löfgren | 1824 | Himmeta | ? | ? |
| 111112 | Carolina Ekström | ? | ? | ? | ? |
| 111211 | Per Isak Persson | 1825-12-19 | Köping | 1901-12-18 | Himmeta |
| 111212 | Anna Maria Nilsdotter | 1827-02-15 | Himmeta | ? | ? |
| 112111 | Carl Häggbom | 1827 | Götlunda | ? | ? |
| 112112 | Stina Greta Isaksdotter | 1825-10-29 | Malma | ? | ? |
| 112221 | Per Pehrsson | ? | ? | ? | ? |
| 112222 | Anna Lena Wallberg | ? | ? | ? | ? |
| 121212 | Margreta Charlotta Pettersson | 1842 | Nyköpings landsförsamling | ? | ? |
| 222111 | Anders Larsson | 1809 | Svedvi | 1867 | Lillhärad |
| 222112 | Katarina Larsdotter | 1807-10-20 | Berg, Svennby | 1904-02-19 | Lillhärad |
| 222121 | Erik Jansson | 1807-11-15 | Lillhärad | 1854-04-08 | Lillhärad |
| 222122 | Ullrika Isaksson | 1811-01-14 | Lillhärad | 1880-11-25 | Lillhärad |
| 222211 | Per Ersson | 1798-09-12 | ? | 1862-04-06 | Lindesberg |
| 222212 | Anna Andersdotter | 1799-03-29 | ? | 1855-03-01 | Lindesberg |
| 222221 | Johan Fredrik Bergström | 1808-12-02 | Nora | 1867-11-10 | Nora |
| 222222 | Anna Katarina Stockhaus | 1797 | Grythyttan | 1855-12-15 | Nora |
Generation 8, 19 kända av 128 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112111 | Petter Sjögren | ? | Köping | ? | ? |
| 1112112 | Catharina Ersdotter | ? | Himmeta | ? | ? |
| 1112121 | Nils Olsson | ? | ? | ? | Sörtveta |
| 1112122 | Christina Andersdotter | ? | ? | ? | ? |
| 1121121 | Isaac Magnus Persson | 1799-08-29 | Odensvi | ? | ? |
| 1121122 | Brita Isaksdotter | ? | ? | ? | ? |
| 2221111 | Lars Jansson | 1778-06-24 | Kolbäck, Herrevad | 1853-04-15 | Lillhärad |
| 2221112 | Stina Henriksdotter | 1782 | Munktorp | 1851-03-28 | Svedvi |
| 2221121 | Lars Persson | 1776-11-04 | Berg, Hällsta | 1842-06-22 | Svedvi |
| 2221122 | Brita Andersdotter | 1772-03-02 | Berg, Körninge | 1837-06-22 | Svedvi |
| 2221211 | Johan Ersson | 1771-04-25 | Lillhärad | 1835-12-06 | Lillhärad |
| 2221212 | Britta Andersdotter | 1776-12-09 | Lillhärad | 1846-05-09 | Kolbäck |
| 2221221 | Isak Abrahamsson | 1775-10-02 | Lillhärad | 1819 | Lillhärad |
| 2221222 | Sara Elisabeth Ullberg | 1778-08-24 | Hedemora | 1846-05-21 | Skerike |
| 2222121 | Anders Andersson | ? | ? | ? | ? |
| 2222211 | Erik Bergström | 1751 | Visnum Värmland | 1817-07-01 | Nora |
| 2222212 | Kristina Hedqvist | 1763 | Färnebo Värmland | 1820-05-07 | Nora |
| 2222221 | Anders Stockhus | 1766-01-14 | ? | ? | Grythyttan |
| 2222222 | Anna Lucia Vikberg | 1776-12-13 | Längbro, Ångsta | 1845-12-06 | Nora |
Generation 9, 21 kända av 256 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 11121122 | Anna Bengtsdotter | ? | ? | 1839-10-13 | Himmeta |
| 11121221 | Anders Jansson | ? | ? | ? | ? |
| 11121222 | Anna Ersdotter | ? | ? | ? | ? |
| 11211211 | Per Andersson | ? | ? | ? | ? |
| 11211212 | Stina Greta Stenman | ? | ? | ? | ? |
| 22211111 | Jonas Andersson | 1745-01-16 | Kolbäck | ? | ? |
| 22211112 | Elisabeth Jansdotter | 1748 | Västervåla | ? | ? |
| 22211121 | Hindrich (Henrik) Olsson | 1754-03 | Ramnäs | 1846-11-13 | Svedvi |
| 22211122 | Margareta Larsdotter | 1757 | Västerfärnebo | 1812-03-26 | Svedvi |
| 22211211 | Per Jansson | 1737-06-26 | Berg, Hällsta | 1806-05-04 | Berg |
| 22211212 | Katarina Jansdotter | 1742-06-10 | Berg | ? | ? |
| 22211221 | Anders Larsson | 1739-02-20 | Berg, Körninge | ? | ? |
| 22211222 | Kjerstin Andersdotter | 1736-08-05 | Berg | 1808 | Berg |
| 22212211 | Abraham Larsson | 1729-06-06 | Lillhärad | ? | ? |
| 22212212 | Britta Svensdotter | 1736-12-21 | Lillhärad | ? | ? |
| 22212221 | Kristian Ullberg | 1727-12-26 | Söderbärke, Tålvsbo | 1791-12-01 | Västerfärnebo |
| 22212222 | Sara Kristina Lindbom | 1739-06-27 | Falun | ? | ? |
| 22222211 | Johan Stockhus | 1732 | Grythyttan | ? | ? |
| 22222212 | Britta Larsdotter | 1725 | Grythyttan, Brevik | ? | ? |
| 22222221 | Per Wikberg | 1737 | Bjurtjärn Värmland | ? | ? |
| 22222222 | Anna-Greta Hellman | 1743-08-29 | Arboga | ? | ? |
Generation 10, 23 kända av 512 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 111212211 | Jan Jansson | ? | ? | ? | ? |
| 111212221 | Eric Svensson | ? | ? | ? | Segelsberga |
| 111212222 | Anna Olsdotter | ? | ? | ? | Segelsberga |
| 222111111 | Anders Jonsson | 1709-01-19 | Kolbäck | 1765-01-05 | Kolbäck |
| 222111112 | Margareta Hansdotter | 1724-06-24 | Kolbäck, Herrevad | 1795-03-11 | Kolbäck |
| 222111211 | Jävert | ? | ? | ? | ? |
| 222111221 | Lars Ersson | 1734 | Västerfärnebo | 1812-06-26 | Ramnäs |
| 222111222 | Kerstin Jansdotter | 1731 | Folkärna | 1801-11-07 | Ramnäs |
| 222112111 | Johan Johansson | ? | ? | ? | ? |
| 222112112 | Katarina Persdotter | ? | ? | ? | ? |
| 222112121 | Johan | ? | ? | ? | ? |
| 222112122 | Kerstin Eriksdotter | ? | ? | ? | ? |
| 222112211 | Lars Andersson | 1707 | Berg | 1742 | Berg |
| 222112212 | Margareta Larsdotter | 1700 | ? | 1773 | ? |
| 222122111 | Lars Olovsson | ? | ? | ? | ? |
| 222122211 | Olof Pettersson Ullberg | 1694 | Söderbärke | 1766 | Söderbärke |
| 222122212 | Elisabet Lundberg | 1702 | Grangärde | 1781 | Västerfärnebo |
| 222122221 | Henricus Johannis Lindbohm | 1699-04-07 | Norrala, Hälsingland | 1763-08-20 | Grangärde |
| 222122222 | Sara Björk | 1715-11-14 | Falun | 1777-02-28 | Hedemora |
| 222222111 | Johan Stockhus | 1705 | ? | ? | ? |
| 222222111 | Katarina Andersdotter | 1700 | ? | ? | ? |
| 222222221 | Johan Adolf Hellman | ? | ? | ? | ? |
| 222222222 | Regina Lundblad | ? | ? | ? | ? |
Generation 11, 9 kända av 1024 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112122111 | Eric Ersson | ? | ? | 1803 | ? |
| 2221222111 | Peter Ullberg | 1663 | Ullerud Värmland | 1749 | Söderbärke, Tolvsbo |
| 2221222112 | Anna Olofsdotter | 1663 | Söderbärke, Tolvsbo | 1751 | Söderbärke, Tolvsbo |
| 2221222121 | Johannes Olai Lundberg | 1669 | Backelunda | 1749 | Ål |
| 2221222122 | Maria Fahlander | 1698 | Grangärde | 1761 | Arboga |
| 2221222211 | Johan Lindbohm | ? | ? | ? | ? |
| 2221222212 | Christina Norrelius | ? | ? | ? | ? |
| 2221222221 | Ericus Tobiae Björk | 1668-01-13 | Köping | 1740-08-21 | Falun |
| 2221222222 | Christina Stalkop | 1685-04-19 | Pennsylvania, Amerika | 1720-03-16 | Falun |
Generation 12, 8 kända av 2048 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 22212221211 | Olof Lundberg | ? | ? | ? | ? |
| 22212221212 | Christina Persdotter | ? | ? | ? | ? |
| 22212221221 | Laurentius Andreae Fahlander | 1653 | Rättvik | 1713 | Grangärde |
| 22212221222 | Elisabeth Tillaeus | 1655 | Grangärde | 1714 | Grangärde |
| 22212222211 | Tobias Andrae Björk | 1628 | Björksta | 1683-03-27 | Björskog |
| 22212222212 | Magdalena Rudelia | 1645 | Västerås | 1693-10-13 | Säterbo |
| 22212222221 | Petter Stalkop | ? | ? | ? | ? |
| 22212222222 | Catharina Samuelsdotter | ? | ? | ? | ? |
Generation 13, 8 kända av 4096 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 222122212211 | Andreas Laurentii Fahlander | 1614 | St Kopparberget | 1682 | Malung |
| 222122212212 | Marina Fresk | 1626 | ? | 1714 | Grangärde |
| 222122212221 | Georgius Andreae Tillaeus | 1614 | Torsång | 1695 | Grangärde |
| 222122212222 | Elisabeth Arbogensis | 1623 | Arboga | 1698 | Grangärde |
| 222122222111 | Andreas Georgii Schedvimontanus | 1560 | St.Skedvi | 1652-08 | Björksta |
| 222122222112 | Clara Larsdotter | ? | ? | 1669 | Björksta |
| 222122222121 | Ericus Andreae Sala-Montanus | 1610 | Sala | 1663-04-19 | Munktorp |
| 222122222122 | Cecelia Rudbeckia | 1626 | Västerås | 1668 | Munktorp |
Generation 14, 13 kända av 8192 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2221222122111 | Laurentius Andreae Phalander | 1580 | St Kopparberget, Falan | 1665 | Malung |
| 2221222122112 | NN Vallensdotter | 1590? | ? | 1653 | Malung |
| 2221222122121 | Jonas Fresk | ? | ? | ? | ? |
| 2221222122211 | Anders Persson | ? | Tylla | ? | ? |
| 2221222122212 | Malin Persdotter | ? | ? | ? | ? |
| 2221222122221 | Bengt Nilsson | ? | Arboga | ? | ? |
| 2221222122222 | Malin Jöransdotter | ? | ? | ? | ? |
| 2221222221121 | Laurentius Holgeri Gestricius | ? | Gästrikland | 1625 | St Skedvi |
| 2221222221122 | Sara Larsdotter | ? | ? | 1660 | St Skedvi |
| 2221222221211 | Anders Eriksson | ? | Väster Lövsta | ? | ? |
| 2221222221212 | Anna Eriksdotter | ? | Norrby sn | ? | ? |
| 2221222221221 | Johannes Johannis Rudbeckius | 1581-04-03 | Almby, Ormesta | 1646-08-08 | Västerås |
| 2221222221222 | Magdalena Hising | 1602-05-24 | Arboga | 1649-08-07 | Västerås |
Generation 15, 6 kända av 16384 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 22212221221111 | Anders Persson | ? | ? | ? | ? |
| 22212221221121 | Vallen Ingelsson | ? | St Kopparberget, Varbo | ? | ? |
| 22212222212211 | Johan P S Rudbeck | 1550 | Rudbeck, Holstein | 1603 | ? |
| 22212222212212 | Chrisstina P D Bose | 1557 | Almby | 1620 | Västerås |
| 22212222212221 | Carollus O Hising | 1572 | Gävle | 1642 | Fellingsbro |
| 22212222212222 | Cecilia Hintze | 1579 | ? | 1662 | Fellingsbro |
Generation 16, 7 kända av 32768 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 222122212211211 | Ingel Larsson | ? | ? | ? | ? |
| 222122222122111 | Peder Hansson | 1520 | Rudbeck, Vedsted, Nordslesvig | ? | ? |
| 222122222122112 | Kirstin Jörgensdotter | ? | ? | ? | ? |
| 222122222122121 | Per Larsson | ? | ? | ? | ? |
| 222122222122211 | Olof Hising | ? | ? | ? | ? |
| 222122222122212 | Malin Halvarsdotter | ? | ? | ? | ? |
| 222122222122221 | Matts Hintze | ? | Västerås | ? | ? |
Generation 17, 4 kända av 65536 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2221222122112111 | Lasse Hansson | 15?? | ? | ? | ? |
| 2221222221221111 | Hans Jönsson | ? | Hoptorp, Nordslesvig | ? | ? |
| 2221222221221112 | Jöris Laurensson | 14?? | Hoptorp, Nordslesvig | ? | ? |
| 2221222221221121 | Jörgen Porelssonotter | ? | Vedstad, Nordslesvig | ? | ? |
Generation 18, 2 kända av 131072 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 22212221221121111 | Hans Jeppsson (Svinhuvud) | 14?? | ? | 15?? | ? |
| 22212221221121112 | Elin | ? | ? | 15?? | ? |
Generation 19, 2 kända av 262144 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 222122212211211111 | Jeppe Hansson (Svinhuvud) | 14?? | ? | ? | ? |
| 222122212211211112 | Margit Hansdotter | ? | ? | ? | ? |
Generation 20, 2 kända av 524288 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2221222122112111111 | Hans Jönsson (Svinhuvud) | ? | ? | ? | ? |
| 2221222122112111121 | Hans Brännekettil | ? | ? | ? | ? |
Generation 21, 1 känd av 1048576 möjliga
| Kod | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 22212221221121111111 | Jöns (Swinshwow) | 13?? | ? | ? | ? |