Poängligan genomtiderna
96/97-99/00

Plats Namn Nr. Pos. Ma. M A Poäng P/S A/U U/M Aktiv
1 Jonas Hälleblad 8 B,C,F 27 65 33 98 3.63 4 8 97-
2 Nicklas Larsson 2 B,C 62 21 23 44 0.71 5 10 96-
3 Staffan Örnfjäder 79 F 33 25 17 42 1,27 2 4 96-
4 Kent von der Geest 9 F 52 23 16 39 0.75 0 0 96-
5 Fredrik Westerlund 4 C,F 50 24 12 36 0.72 3 6 96-
6 Henrik Björk 66 F 16 14 12 26 1.62 5 10 97-98
7 Per Frisell 21 B 54 11 14 25 0.46 8 16 96-
8 Claes Johansson - F 16 10 11 21 1.31 1 2 99
9 Tobias Knutsson 67 C,F 30 12 9 21 0,70 1 2 96-98
10 Rickard Danielsson 70 B,C,F 53 8 12 20 0.38 4 8 96-
11 Jimmy Lagström 12 F 39 10 7 17 0,44 0 0 96-
12 Magnus Beijer 91 F 16 10 4 14 0.88 4 8 96-
13 Thorbjörn Lund 7 B,C,F 44 6 8 14 0.32 3 9 96-
14 Michael Rampeltin - C,F 9 8 4 12 1.33 2 4 99-
15 Björn Frisell 44 F 22 6 6 12 0.54 2 4 97-
16 Anderz Palm 60 C,F 45 5 7 12 0.27 3 6 97-
17 Stefan Nilsson 3 B 54 2 9 11 0.21 12 24 96-
18 Henrik Slåhede 88 F 16 5 4 9 0,56 1 2 96-99
19 Andreas Enström 82 F 10 6 2 8 0,80 0 0 96-97
20 Peter Ravantti 78 B,F 14 5 3 8 0.57 1 2 98-
21 Henrik Frisell 13 B,C,F 23 4 4 8 0.35 1 2 96-
22 Ola Bewernick 59 F 20 2 5 7 0.35 2 4 98-
23 Lars Björn 10 B 19 2 4 6 0,31 2 4 96-98
24 Roger Bäckström 77 B,F 26 1 4 5 0,19 1 2 96-99
25 Martin Tonek 69 F 8 3 1 4 0.50 0 0 97-98
26 Charlie Dziobek 99 F 11 3 1 4 0.36 1 2 97-98
27 Stefan Genberg 5 B 12 2 2 4 0.33 3 6 97-98
28 Hans Wessman 17 Mv,B,F 16 1 3 4 0.25 1 2 97-
29 Rikard Slåhede 30 Mv 26 1 2 3 0,12 0 0 97-99
30 Fredrik Andersson - F 1 2 0 2 2.00 0 0 99
31 Tommy Norlin 37 F 2 1 1 2 1,00 0 0 96-98
32 Stefan Wernholm 27 F 6 1 1 2 0,33 0 0 96-97
33 Fredrik Palm X Mv,F 13 1 1 2 0.15 0 0 99-
34 Ki Axelsson 11 B,F 3 0 2 2 0,66 0 0 97
35 Christian Göransson X F 2 1 0 1 0.50 0 0 99
36 Marcus Englund X B 1 0 1 1 1.00 0 0 97,00-
37 Daniel Oskarsson 6 B,F 17 1 0 1 0.06 4 21 96-98,99-
38 Tobias Fagergård 96 Mv 14 0 1 1 0.07 0 0 97-98
39 Leo Sandholm X F 1 0 0 0 0,00 1 2 99
- Urban Karlsson X F 1 0 0 0 0,00 0 0 99
- Peter Folkesson X B,F 1 0 0 0 0,00 0 0 99
42 Jonas Skärlund - Mv 2 0 0 0 0,00 0 0 97
43 Joakim Eriksson - Mv,B 3 0 0 0 0,00 0 0 97-99
44 Andreas Johansson 30 Mv 3 0 0 0 0,00 0 0 96-97
45 Dan Enström 22 Mv 11 0 0 0 0,00 0 0 96-97
46 Niklas Alexandersson - Mv,F 25 0 0 0 0,00 0 0 98-

Nr.= Tröjnummer, Pos.= Position, Ma.= Matcher, M= Mål, A= Assist,
P/S=
Poängsnitt, A/U= Antal utvisningar, U/M= Utvisningsminuter

Tillbaka till toppen
 
Vill Du vill kontakta oss om medlemskap eller något annat maila då till:IBKMalgarden@hotmail.com