Senast uppdaterad:2000-06-05

Tidigare möten...  INT LAZ BAR FIO R.M JUV ARS R.B CHE MIL MAN LEV AST LEE DOR BAY WAT TOT
INTER X 9-2 W.O 3-0 3-4 8-2 11-3 6-4 5-3 4-5 5-6 11-1 7-5 7-6 10-4 11-0 8-7 11-5 7-0
LAZIO 4-7 X 5-4 2-7 5-5 2-3 6-4 4-7 5-7 1-7 8-4 5-3 3-5 2-9 7-1 6-4 3-6 8-1
BARCELONA 4-4 2-4 X 3-6 1-11 W.O 0-3 3-6 2-5 1-13 2-9 0-3W.O 3-11 2-6 3-8 2-5 1-6 1-6 5-1
FIORENTINA 7-5 8-1 13-1 X 8-4 8-2 7-1 7-4 6-3 5-6 8-3 8-1 6-3 6-3 5-1 6-6 5-4 7-1
REALMADRID 7-3 2-6 6-0 3-6 X 9-0 2-4 5-7 4-8 7-3 7-3 3-9 10-4 4-6 7-2 7-4 4-4 11-0
JUVENTUS 4-9 2-7 9-2 2-6 1-4 X 2-4 9-2 6-6 4-6 5-8 5-5 5-6 0-6 9-2 4-7 3-5 4-5
ARSENAL 4-6 4-4 W.O 3-0 3-6 3-5 3-3 X 4-7 7-3 2-9 5-3 4-5 3-5 4-3 1-1 3-0 6-4 5-4
REAL BETIS 2-10 7-4 3-4 3-6 5-5 6-1 4-5 X 4-8 5-5 4-3 7-5 3-7 1-2 1-1 3-6 5-5 5-2
CHELSEA 8-1 8-2 8-3 2-6 5-4 5-2 6-4 6-3 X 2-5 9-3 7-2 10-4 5-3 4-4 3-7 4-5 10-3
AC MILAN 9-6 5-4 12-0 6-3 9-4 9-3 5-4 7-6 4-8 X 9-2 4-7 5-4 3-2 4-3 5-7 5-3 8-4
MANCHESTER.U 6-5 7-5 6-4 3-2 6-3 9-1 1-7 6-0 7-4 3-6 X 3-8 2-6 4-7 4-4 4-9 6-5 4-3
LEVERKUSEN 10-6 6-3 8-4 4-5 5-4 9-3 6-2 9-0 6-4 4-6 4-3 X 10-1 7-5 9-2 7-2 5-1 11-1
ASTON VILLA 3-6 4-7 6-2 7-5 7-4 4-6 4-7 3-5 0-4 3-4 9-4 4-5 X 1-4 5-1 3-4 8-4 6-2
LEEDS 5-5 7-2 9-1 4-3 6-6 7-0 6-3 5-1 10-5 4-4 6-2 2-7 5-4 X 7-2 6-3 7-1 5-2
DORTMUND 5-6 5-5 4-1 4-5 5-7 5-3 5-2 8-5 1-3 3-4 7-4 5-6 4-8 2-4 X 3-1 3-3 11-0
BAYERNMÜNCHEN 2-4 3-4 7-2 4-6 4-6 6-2 2-6 4-4 7-5 5-7 5-4 1-9 6-3 3-4 4-5 X 3-5 7-2
WATFORD 1-6 8-4 7-2 4-7 5-5 10-5 5-4 6-6 4-1 2-6 4-3 4-5 5-3 4-4 9-4 4-3 X 7-2
TOTTENHAM 2-4 2-3 3-1 3-9 2-2 3-8 3-6 3-5 4-6 0-7 4-3 2-3 4-4 2-5 5-2 0-7 0-9 X
Tidigare möten...  INT LAZ BAR FIO R.M JUV ARS R.B CHE MIL MAN LEV AST LEE DOR BAY WAT TOT

LODRÄTT=Hemma/VÅGRÄTT=Borta

(Obs, kolla så att det stämmer med ditt lag!)
Om inte, maila mig.